Jockeys

1 August 2024 - 17 July 2025

  NAME RIDES WINS WIN % WIN/PL % 2ND 3RD 4TH R1 WIN STAKES
1 G Lerena 1045 260 24.88 78.09 190 156 -170.10 R 33,950,391.25
2 R Fourie 983 248 25.23 76.09 145 137 -199.85 R 36,037,528.75
3 C Zackey 1387 242 17.45 64.67 191 178 -188.70 R 32,946,810.00
4 M Yeni 1164 145 12.46 61.68 157 141 -401.20 R 19,034,890.00
5 S Veale 846 113 13.36 53.66 91 66 -94.50 R 14,629,412.50
6 K Matsunyane 1062 96 9.04 55.27 129 128 -357.10 R 15,370,215.63
7 C Habib 1017 85 8.36 54.38 119 109 -411.00 R 14,083,413.75
8 L Mxothwa 572 72 12.59 58.92 68 73 -99.00 R 7,777,643.13
9 S Moodley 619 71 11.47 56.70 75 70 -132.45 R 9,630,531.25
10 S Khumalo 433 69 15.94 61.66 55 51 -77.60 R 8,096,796.88

View all statistics