Jockeys

1 August 2024 - 30 June 2025

  NAME RIDES WINS WIN % WIN/PL % 2ND 3RD 4TH R1 WIN STAKES
1 G Lerena 962 243 25.26 77.34 172 142 -130.80 R 32,216,643.75
2 R Fourie 950 239 25.16 76.42 140 132 -192.35 R 33,757,221.25
3 C Zackey 1343 236 17.57 64.63 185 171 -194.50 R 29,385,533.75
4 M Yeni 1106 139 12.57 62.03 152 133 -387.20 R 17,762,963.75
5 S Veale 805 104 12.92 52.80 87 65 -140.20 R 13,536,643.75
6 K Matsunyane 1028 94 9.14 55.45 124 126 -331.60 R 15,047,393.75
7 C Habib 968 77 7.95 54.34 111 103 -424.40 R 13,231,145.00
8 L Mxothwa 551 66 11.98 58.44 66 72 -111.90 R 7,291,266.88
9 S Moodley 583 65 11.15 56.78 73 65 -120.05 R 8,681,137.50
10 S Khumalo 410 65 15.85 61.46 53 49 -72.10 R 7,456,637.50

View all statistics