Jockeys

1 August 2025 - 12 April 2026

  NAME RIDES WINS WIN % WIN/PL % 2ND 3RD 4TH R1 WIN STAKES
1 C Zackey 1160 198 17.07 67.24 176 145 -324.00 R 26,924,907.81
2 R Fourie 683 152 22.25 71.16 115 90 -204.30 R 19,326,987.50
3 M Yeni 931 111 11.92 62.19 114 114 -332.70 R 14,475,687.19
4 C Habib 877 97 11.06 58.38 96 118 -152.00 R 12,698,405.84
5 C Murray 704 90 12.78 57.24 98 56 -193.30 R 12,248,240.62
6 K de Melo 434 80 18.43 67.28 57 63 -105.00 R 9,884,290.33
7 S Moodley 593 77 12.98 61.72 76 79 -254.20 R 9,911,638.75
8 G Lerena 338 66 19.53 72.19 56 42 -61.70 R 8,936,140.76
9 S Veale 494 65 13.16 55.06 54 54 -93.30 R 7,660,121.88
10 R A Venniker 473 58 12.26 56.24 55 60 -107.30 R 6,810,495.62

View all statistics