Jockeys

1 August 2023 - 26 July 2024

  NAME RIDES WINS WIN % WIN/PL % 2ND 3RD 4TH R1 WIN STAKES
1 R Fourie 1641 376 22.91 72.82 281 190 -396.10 R 43,189,143.75
2 M Yeni 1463 187 12.78 61.72 194 181 -464.70 R 25,191,668.75
3 G Lerena 829 170 20.51 71.05 145 116 -125.90 R 19,446,950.00
4 C Zackey 1422 169 11.88 59.28 193 160 -502.80 R 24,136,968.75
5 C Habib 1269 152 11.98 53.82 133 141 -345.70 R 17,820,225.00
6 S Khumalo 947 137 14.47 59.77 126 136 -232.80 R 15,698,000.00
7 L Mxothwa 842 87 10.33 56.29 115 93 -306.90 R 10,997,762.50
8 S Moodley 648 81 12.50 57.41 66 82 -86.90 R 8,970,425.00
9 K Matsunyane 788 80 10.15 52.16 76 83 -319.60 R 13,322,212.50
10 R A Venniker 699 72 10.30 53.22 83 90 -244.70 R 7,786,475.00

View all statistics