Jockeys

1 August 2025 - 13 January 2026

  NAME RIDES WINS WIN % WIN/PL % 2ND 3RD 4TH R1 WIN STAKES
1 C Zackey 726 123 16.94 68.87 127 88 -172.10 R 15,322,407.63
2 R Fourie 467 104 22.27 71.09 78 63 -146.30 R 11,515,901.00
3 C Murray 493 70 14.20 57.20 70 34 -99.10 R 9,178,280.62
4 M Yeni 614 69 11.24 60.75 79 80 -228.70 R 9,365,050.51
5 C Habib 573 69 12.04 58.29 57 72 -63.70 R 8,441,572.50
6 S Moodley 403 61 15.14 63.52 58 48 -156.40 R 6,893,112.50
7 G Lerena 236 44 18.64 72.46 36 31 -86.30 R 6,015,865.63
8 S Veale 330 43 13.03 52.12 33 30 -88.30 R 4,850,834.38
9 S Khumalo 323 43 13.31 59.75 50 38 -77.70 R 4,836,430.00
10 C Little 362 36 9.94 49.45 37 37 -75.60 R 4,071,711.25

View all statistics