1 August 2025 - 30 March 2026
| NAME | RIDES | WINS | WIN % | WIN/PL % | 2ND | 3RD | 4TH | R1 WIN | STAKES | |
| 1 | C Zackey | 1088 | 180 | 16.54 | 66.82 | 173 | 131 | -316.80 | R 23,270,062.68 | |
| 2 | R Fourie | 641 | 136 | 21.22 | 70.83 | 108 | 87 | -209.50 | R 16,378,907.00 | |
| 3 | M Yeni | 878 | 104 | 11.85 | 62.19 | 106 | 107 | -309.60 | R 13,309,892.19 | |
| 4 | C Habib | 824 | 93 | 11.29 | 58.50 | 88 | 111 | -131.40 | R 12,143,102.84 | |
| 5 | C Murray | 666 | 84 | 12.61 | 57.21 | 95 | 53 | -185.80 | R 11,618,518.12 | |
| 6 | S Moodley | 565 | 73 | 12.92 | 61.77 | 75 | 74 | -243.70 | R 9,246,151.25 | |
| 7 | K de Melo | 377 | 72 | 19.10 | 67.11 | 51 | 54 | -73.00 | R 8,728,727.83 | |
| 8 | G Lerena | 332 | 66 | 19.88 | 72.59 | 54 | 42 | -55.70 | R 8,888,213.26 | |
| 9 | S Veale | 459 | 60 | 13.07 | 54.47 | 48 | 48 | -96.60 | R 6,739,096.88 | |
| 10 | R A Venniker | 448 | 58 | 12.95 | 57.81 | 52 | 59 | -82.30 | R 6,708,133.12 | |
| 11 | S Khumalo | 427 | 58 | 13.58 | 57.85 | 59 | 48 | -116.90 | R 6,369,492.50 | |
| 12 | L Mxothwa | 475 | 51 | 10.74 | 54.95 | 49 | 58 | -157.50 | R 5,682,135.25 | |
| 13 | C Little | 526 | 49 | 9.32 | 47.91 | 56 | 50 | -164.40 | R 5,534,482.50 | |
| 14 | J P v'd Merwe | 327 | 46 | 14.07 | 63.30 | 42 | 44 | -41.50 | R 6,115,842.50 | |
| 15 | P Mxoli | 433 | 46 | 10.62 | 52.66 | 35 | 49 | -32.00 | R 5,369,823.75 | |
| 16 | T Godden | 302 | 42 | 13.91 | 56.95 | 28 | 36 | -47.50 | R 7,778,393.75 | |
| 17 | K Matsunyane | 536 | 39 | 7.28 | 52.61 | 51 | 61 | -186.60 | R 5,283,996.59 | |
| 18 | A Fortune | 229 | 38 | 16.59 | 63.32 | 26 | 27 | -3.40 | R 9,586,585.13 | |
| 19 | M V'Rensburg | 361 | 35 | 9.70 | 54.02 | 48 | 43 | -82.10 | R 4,082,337.51 | |
| 20 | A Domeyer | 160 | 32 | 20.00 | 66.88 | 23 | 26 | -54.40 | R 4,739,662.50 | |
| 21 | M Mbuto | 282 | 27 | 9.57 | 49.65 | 31 | 17 | -93.50 | R 2,871,381.25 | |
| 22 | C Maujean | 283 | 25 | 8.83 | 49.47 | 41 | 21 | 21.40 | R 2,576,696.88 | |
| 23 | M K Katjedi | 470 | 22 | 4.68 | 43.83 | 36 | 41 | -256.70 | R 3,033,043.17 | |
| 24 | G Samo-Burthia | 193 | 22 | 11.40 | 55.44 | 19 | 21 | -29.10 | R 2,158,498.75 | |
| 25 | G van Niekerk | 122 | 21 | 17.21 | 61.48 | 13 | 10 | -20.10 | R 2,427,060.75 | |
| 26 | B Soodoo | 160 | 21 | 13.13 | 53.13 | 12 | 14 | 32.50 | R 1,467,180.00 | |
| 27 | B Marx-Jacobson | 187 | 20 | 10.70 | 59.36 | 22 | 20 | -53.20 | R 2,175,371.25 | |
| 28 | D Pillay | 191 | 19 | 9.95 | 52.36 | 23 | 17 | -9.90 | R 2,064,200.00 | |
| 29 | D D Louw | 227 | 18 | 7.93 | 55.95 | 30 | 25 | -38.90 | R 2,269,046.88 | |
| 30 | W Agrella | 137 | 18 | 13.14 | 55.47 | 14 | 12 | -9.40 | R 1,403,590.75 | |
| 31 | R Munger | 138 | 17 | 12.32 | 68.84 | 17 | 22 | -44.20 | R 2,409,830.63 | |
| 32 | J R Syster | 223 | 17 | 7.62 | 37.67 | 12 | 14 | -46.30 | R 1,779,455.38 | |
| 33 | S Bungane | 210 | 16 | 7.62 | 48.57 | 19 | 22 | -83.70 | R 1,816,153.13 | |
| 34 | M Michel | 163 | 15 | 9.20 | 49.69 | 16 | 20 | -39.50 | R 1,909,708.12 | |
| 35 | K J Lihaba | 204 | 15 | 7.35 | 41.67 | 15 | 18 | -11.70 | R 1,808,832.50 | |
| 36 | A Mgudlwa | 188 | 15 | 7.98 | 48.94 | 14 | 18 | -66.70 | R 1,564,875.00 | |
| 37 | N Patel | 129 | 15 | 11.63 | 58.91 | 18 | 16 | 31.30 | R 1,536,050.00 | |
| 38 | S Valjalo | 150 | 14 | 9.33 | 50.00 | 15 | 22 | 36.10 | R 1,561,669.38 | |
| 39 | G Dookhit | 182 | 14 | 7.69 | 51.10 | 18 | 20 | -58.80 | R 1,280,737.75 | |
| 40 | X Ndlovu | 168 | 13 | 7.74 | 48.81 | 12 | 20 | -20.60 | R 1,182,013.75 | |
| 41 | Y Ramzan | 123 | 11 | 8.94 | 47.15 | 6 | 13 | 3.00 | R 969,793.25 | |
| 42 | T Mayhew | 205 | 10 | 4.88 | 44.39 | 22 | 13 | -142.40 | R 2,702,928.22 | |
| 43 | B Plaatjies | 148 | 10 | 6.76 | 36.49 | 7 | 11 | -34.40 | R 1,098,659.50 | |
| 44 | J Gates | 192 | 10 | 5.21 | 39.06 | 8 | 13 | -77.80 | R 1,091,371.88 | |
| 45 | C F Dicken | 150 | 9 | 6.00 | 45.33 | 13 | 12 | -81.40 | R 1,144,631.25 | |
| 46 | G Wright | 175 | 8 | 4.57 | 44.00 | 19 | 16 | -59.70 | R 1,179,361.25 | |
| 47 | L Nhlapo | 163 | 8 | 4.91 | 41.72 | 5 | 14 | -119.90 | R 1,081,171.25 | |
| 48 | R Danielson | 68 | 7 | 10.29 | 61.76 | 9 | 9 | -19.70 | R 1,606,925.00 | |
| 49 | J Botes | 208 | 7 | 3.37 | 33.17 | 11 | 13 | -149.10 | R 884,886.88 | |
| 50 | N Yuen | 95 | 7 | 7.37 | 36.84 | 7 | 9 | -20.50 | R 782,562.50 | |
| 51 | J Penny | 94 | 6 | 6.38 | 32.98 | 7 | 8 | -59.50 | R 646,956.25 | |
| 52 | D Ramkhalawon | 23 | 6 | 26.09 | 52.17 | 1 | 2 | 24.10 | R 363,137.50 | |
| 53 | C Orffer | 155 | 5 | 3.23 | 43.87 | 16 | 15 | -125.60 | R 1,145,108.75 | |
| 54 | N Nastili | 157 | 5 | 3.18 | 36.31 | 11 | 12 | -65.00 | R 600,827.50 | |
| 55 | J Jacobs | 93 | 5 | 5.38 | 32.26 | 2 | 8 | -46.10 | R 531,187.50 | |
| 56 | S Naidoo | 103 | 5 | 4.85 | 40.78 | 6 | 7 | -72.20 | R 475,712.50 | |
| 57 | S Hlengwa | 170 | 4 | 2.35 | 42.94 | 13 | 15 | -82.30 | R 892,518.75 | |
| 58 | V Jodhee | 92 | 4 | 4.35 | 34.78 | 3 | 6 | -45.00 | R 413,805.00 | |
| 59 | C Bantam | 48 | 4 | 8.33 | 29.17 | 2 | 0 | -14.30 | R 343,431.25 | |
| 60 | D Daniels | 65 | 3 | 4.62 | 49.23 | 3 | 7 | -38.30 | R 398,056.25 | |
| 61 | K Minnie | 120 | 3 | 2.50 | 36.67 | 2 | 8 | -92.80 | R 389,675.75 | |
| 62 | K A Brewer | 37 | 3 | 8.11 | 40.54 | 1 | 3 | -13.20 | R 380,356.25 | |
| 63 | I Taka | 43 | 3 | 6.98 | 39.53 | 2 | 3 | 49.40 | R 256,951.25 | |
| 64 | S Mosia | 9 | 3 | 33.33 | 100.00 | 3 | 2 | -1.40 | R 211,873.75 | |
| 65 | C Mabaya | 9 | 3 | 33.33 | 55.56 | 1 | 1 | 5.70 | R 182,839.50 | |
| 66 | P Mongqawa | 9 | 3 | 33.33 | 66.67 | 0 | 1 | -1.30 | R 158,899.37 | |
| 67 | R Piechulek | 59 | 2 | 3.39 | 38.98 | 3 | 8 | -43.80 | R 428,212.50 | |
| 68 | M Thackeray | 89 | 2 | 2.25 | 31.46 | 2 | 5 | -56.10 | R 374,525.00 | |
| 69 | E J Muller | 47 | 2 | 4.26 | 44.68 | 6 | 2 | -42.30 | R 329,721.25 | |
| 70 | E Webber | 92 | 2 | 2.17 | 35.87 | 4 | 10 | -64.90 | R 286,603.13 | |
| 71 | K Strydom | 16 | 2 | 12.50 | 56.25 | 4 | 1 | -10.80 | R 203,062.50 | |
| 72 | W Fourie | 33 | 2 | 6.06 | 27.27 | 1 | 2 | 28.70 | R 138,248.75 | |
| 73 | S Liyaba | 3 | 2 | 66.67 | 100.00 | 0 | 1 | 3.60 | R 96,187.50 | |
| 74 | O Noach | 85 | 1 | 1.18 | 24.71 | 5 | 2 | -79.30 | R 239,993.75 | |
| 75 | J Mariba | 27 | 1 | 3.70 | 48.15 | 5 | 1 | -12.80 | R 208,287.50 | |
| 76 | N Klink | 49 | 1 | 2.04 | 30.61 | 1 | 4 | -45.30 | R 193,681.25 | |
| 77 | D Ashby | 46 | 1 | 2.17 | 32.61 | 1 | 3 | -30.40 | R 163,218.75 | |
| 78 | T Lukhele | 14 | 1 | 7.14 | 85.71 | 3 | 3 | -12.30 | R 143,628.13 | |
| 79 | K Steyn | 56 | 1 | 1.79 | 25.00 | 1 | 5 | -30.30 | R 142,143.75 | |
| 80 | V Sithetho | 10 | 1 | 10.00 | 70.00 | 2 | 2 | -1.70 | R 120,792.50 | |
| 81 | T Matsoele | 10 | 1 | 10.00 | 70.00 | 1 | 2 | -7.40 | R 99,654.75 | |
| 82 | B Nkunzi | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 8.90 | R 95,000.00 | |
| 83 | X Tshayisa | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 4.60 | R 87,518.75 | |
| 84 | M Winnaar | 9 | 1 | 11.11 | 33.33 | 0 | 1 | 20.00 | R 84,075.00 | |
| 85 | N Jobose | 5 | 1 | 20.00 | 100.00 | 0 | 0 | -1.30 | R 68,827.50 | |
| 86 | B A Makhubo | 5 | 1 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0 | 7.40 | R 65,312.50 | |
| 87 | T Mango | 7 | 1 | 14.29 | 42.86 | 0 | 1 | 5.40 | R 56,762.50 | |
| 88 | A Mbumbulu | 3 | 1 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0 | -0.90 | R 44,531.25 | |
| 89 | T Ncume | 5 | 1 | 20.00 | 40.00 | 0 | 0 | -1.40 | R 36,100.00 | |
| 90 | V Bikwe | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 4.10 | R 0.00 | |
| 91 | O Murphy | 9 | 0 | 0.00 | 44.44 | 2 | 1 | -3.00 | R 378,575.00 | |
| 92 | D Schwarz | 57 | 0 | 0.00 | 36.84 | 5 | 7 | -57.00 | R 265,216.75 | |
| 93 | G Behr | 49 | 0 | 0.00 | 36.73 | 6 | 2 | -49.00 | R 179,843.75 | |
| 94 | J Solomons | 34 | 0 | 0.00 | 29.41 | 3 | 2 | -34.00 | R 173,075.00 | |
| 95 | S Sosibo | 32 | 0 | 0.00 | 40.63 | 1 | 3 | -32.00 | R 85,575.00 | |
| 96 | A Mosaheb | 11 | 0 | 0.00 | 45.45 | 3 | 0 | -11.00 | R 64,837.50 | |
| 97 | A Bikwe | 3 | 0 | 0.00 | 66.67 | 2 | 0 | -3.00 | R 50,350.00 | |
| 98 | P Mlangeni | 9 | 0 | 0.00 | 55.56 | 2 | 0 | -9.00 | R 48,331.25 | |
| 99 | S Al-Marri | 11 | 0 | 0.00 | 36.36 | 1 | 0 | -11.00 | R 34,793.75 | |
| 100 | S B Mthembu | 6 | 0 | 0.00 | 66.67 | 1 | 1 | -6.00 | R 32,882.00 |
