The VDJ LOG as at 13:00 on Tuesday 6 June 2017:-
| Sc# | Horse | MR | Trainer |
| 1 | EDICT OF NANTES | 107 | Brett Crawford |
| 2 | AL SAHEM | 106 | Sean Tarry |
| 3 | MARINARESCO | 115 | Candice Bass-Robinson |
| 4 | MASTER SABINA | 110 | Justin Snaith |
| 5 | ORCHID ISLAND | 101 | Mike de Kock |
| 6 | CAPTAIN AMERICA | 116 | Brett Crawford |
| 7 | BELA-BELA | 109 | Justin Snaith |
| 8 | FRENCH NAVY | 112 | Sean Tarry |
| 9 | TEN GUN SALUTE | 106 | Duncan Howells |
| 10 | THE CONGLOMERATE | 107 | Joey Ramsden |
| 11 | BRAZUCA | 108 | Johan Janse van Vuuren |
| 12 | KRAMBAMBULI | 107 | Justin Snaith |
| 13 | SARATOGA DANCER | 107 | Duncan Howells |
| 14 | IT’S MY TURN | 106 | Justin Snaith |
| 15 | SAFE HARBOUR | 103 | Sean Tarry |
| 16 | PAGODA | 101 | Geoff Woodruff |
| 17 | TILBURY FORT | 100 | Sean Tarry |
| 18 | NIGHTINGALE | 105 | Candice Bass-Robinson |
| 19 | HORIZON | 100 | Candice Bass-Robinson |
| 20 | ELUSIVE SILVA | 99 | Justin Snaith |
| NEXT 5 IN ALPHABETICAL ORDER | |||
| LIEGE | 102 | Sean Tarry | |
| MASTER SWITCH | 101 | Geoff Woodruff | |
| NEBULA | 101 | Brett Crawford | |
| SILVER MOUNTAIN | 102 | Candice Bass-Robinson | |
| ZODIAC RULER | 99 | Justin Snaith | |
> Final Supplementary Entries: Close 11:00 Monday, 12 June 2017
> Weights Published: Tuesday, 13 June 2017
> Final Declaration: Close 11:00 Monday, 19 June 2017
> Final Field and Draw: Announcement of the Final Field and Barrier Draws will take place on Tuesday, 20 June 2017
> Public Gallops: 7am at Greyville Racecourse, Thursday, 22 June 2017
2017 Vodacom Durban July ante-post betting guide [as at June 6]:
9/2 Edict Of Nantes; 11/2 Al Sahem; 13/2 Marinaresco; 9/1 Black Arthur; 11/1 Its My Turn; 12/1 Elusive Silva; 14/1 Ten Gun Salute; 15/1 Nebula; 16/1 Horizon, The Conglomerate; 28/1 Saratoga Dancer, Bela-Bela; 30/1 Captain America, Master Switch, Krambambuli; 33/1 French Navy, Brazuca; 35/1 Tilbury Fort, Master Sabina; 40/1 Copper Force, Pagoda, Orchid Island, Liege, Nightingale; 50/1 Zodiac Ruler, Safe Harbour; 100/1 Girl On The Run, Silver Mountain, Trophy Wife; 150/1 Witchcraft, Royal Badge; 200/1 Macduff, Banner Hill; 250/1 The Elmo Effect;
Odds courtesy of www.trackandball.co.za and subject to change

