Trainers

1 August 2024 - 31 July 2025

  NAME RUNS WINS WIN % WIN/PL % 2ND 3RD 4TH R1 WIN STAKES
1 Justin Snaith 1171 170 14.52 60.55 149 138 -170.85 R 32,412,038.75
2 Alan Greeff 961 170 17.69 65.24 109 121 -399.50 R 16,202,596.25
3 Sean Tarry 650 80 12.31 57.85 77 79 -209.30 R 15,472,156.25
4 Vaughan Marshall 527 51 9.68 52.56 52 56 -187.60 R 13,620,306.25
5 Candice Bass-Robinson 744 89 11.96 55.65 92 89 -319.20 R 13,520,137.50
6 Dean Kannemeyer 421 63 14.96 57.72 49 48 -128.70 R 12,314,856.25
7 Tony Peter 579 97 16.75 60.28 70 64 -111.50 R 11,517,387.50
8 Gavin Smith 987 116 11.75 55.72 128 106 -324.30 R 10,347,805.00
9 Alec Laird 267 27 10.11 58.05 34 31 -119.20 R 9,538,568.75
10 Mike / Mathew de Kock 268 42 15.67 61.57 43 27 -54.10 R 8,694,025.00

View all statistics