1 August 2025 - 12 February 2026
| NAME | RIDES | WINS | WIN % | WIN/PL % | 2ND | 3RD | 4TH | R1 WIN | STAKES | |
| 1 | C Zackey | 863 | 147 | 17.03 | 68.25 | 147 | 106 | -218.10 | R 18,530,715.63 | |
| 2 | R Fourie | 537 | 118 | 21.97 | 70.20 | 85 | 72 | -168.90 | R 12,995,102.75 | |
| 3 | M Yeni | 718 | 86 | 11.98 | 61.70 | 88 | 93 | -241.50 | R 11,108,212.01 | |
| 4 | C Habib | 681 | 80 | 11.75 | 58.88 | 72 | 87 | -83.50 | R 9,994,250.25 | |
| 5 | C Murray | 561 | 76 | 13.55 | 58.29 | 80 | 42 | -137.30 | R 10,360,813.12 | |
| 6 | S Moodley | 472 | 67 | 14.19 | 63.14 | 66 | 55 | -181.70 | R 7,935,887.50 | |
| 7 | G Lerena | 294 | 58 | 19.73 | 72.79 | 46 | 40 | -37.30 | R 7,746,788.26 | |
| 8 | S Khumalo | 353 | 49 | 13.88 | 59.77 | 53 | 43 | -78.70 | R 5,479,223.75 | |
| 9 | S Veale | 374 | 46 | 12.30 | 51.60 | 39 | 34 | -105.90 | R 5,367,546.88 | |
| 10 | L Mxothwa | 387 | 43 | 11.11 | 55.30 | 39 | 47 | -134.10 | R 4,637,175.25 | |
| 11 | C Little | 418 | 40 | 9.57 | 47.85 | 41 | 43 | -109.50 | R 4,483,108.75 | |
| 12 | R A Venniker | 347 | 39 | 11.24 | 56.77 | 40 | 49 | -68.70 | R 4,901,981.25 | |
| 13 | A Fortune | 209 | 38 | 18.18 | 64.11 | 22 | 26 | 16.60 | R 9,454,640.63 | |
| 14 | P Mxoli | 363 | 38 | 10.47 | 52.34 | 30 | 40 | -44.40 | R 4,493,971.25 | |
| 15 | K de Melo | 213 | 38 | 17.84 | 68.54 | 29 | 32 | -45.80 | R 4,251,041.25 | |
| 16 | J P v'd Merwe | 259 | 37 | 14.29 | 65.25 | 35 | 34 | -12.10 | R 5,103,118.75 | |
| 17 | K Matsunyane | 453 | 35 | 7.73 | 54.08 | 46 | 52 | -117.00 | R 4,560,921.88 | |
| 18 | T Godden | 245 | 33 | 13.47 | 56.33 | 25 | 30 | -26.80 | R 6,880,168.75 | |
| 19 | M V'Rensburg | 298 | 29 | 9.73 | 53.02 | 39 | 33 | -75.10 | R 3,314,416.88 | |
| 20 | M Mbuto | 231 | 23 | 9.96 | 50.22 | 27 | 13 | -66.20 | R 2,449,581.25 | |
| 21 | A Domeyer | 122 | 22 | 18.03 | 68.03 | 18 | 21 | -48.80 | R 4,011,056.25 | |
| 22 | G Samo-Burthia | 169 | 21 | 12.43 | 54.44 | 17 | 18 | -17.60 | R 1,982,650.00 | |
| 23 | M K Katjedi | 400 | 20 | 5.00 | 44.00 | 32 | 30 | -210.90 | R 2,634,713.75 | |
| 24 | B Soodoo | 125 | 17 | 13.60 | 56.80 | 10 | 12 | 35.60 | R 1,158,358.75 | |
| 25 | D D Louw | 197 | 16 | 8.12 | 55.84 | 23 | 23 | -33.30 | R 1,959,584.38 | |
| 26 | C Maujean | 225 | 16 | 7.11 | 49.33 | 33 | 17 | -105.60 | R 1,847,001.88 | |
| 27 | D Pillay | 156 | 16 | 10.26 | 51.28 | 17 | 14 | 9.80 | R 1,657,600.00 | |
| 28 | A Mgudlwa | 186 | 15 | 8.06 | 49.46 | 14 | 18 | -64.70 | R 1,564,875.00 | |
| 29 | G van Niekerk | 93 | 15 | 16.13 | 60.22 | 10 | 6 | -12.30 | R 1,462,137.50 | |
| 30 | K J Lihaba | 183 | 14 | 7.65 | 42.08 | 14 | 18 | -8.40 | R 1,676,355.00 | |
| 31 | S Valjalo | 150 | 14 | 9.33 | 50.00 | 15 | 22 | 36.10 | R 1,561,669.38 | |
| 32 | J R Syster | 183 | 13 | 7.10 | 36.07 | 9 | 12 | -46.20 | R 1,299,040.38 | |
| 33 | G Dookhit | 146 | 13 | 8.90 | 54.11 | 16 | 18 | -27.60 | R 1,152,136.25 | |
| 34 | S Bungane | 156 | 11 | 7.05 | 43.59 | 13 | 14 | -49.00 | R 1,255,246.88 | |
| 35 | X Ndlovu | 136 | 11 | 8.09 | 50.00 | 9 | 17 | 4.50 | R 978,737.50 | |
| 36 | W Agrella | 111 | 11 | 9.91 | 53.15 | 13 | 10 | -29.90 | R 954,872.50 | |
| 37 | B Plaatjies | 135 | 10 | 7.41 | 37.04 | 7 | 11 | -21.40 | R 1,072,834.50 | |
| 38 | T Mayhew | 179 | 9 | 5.03 | 40.22 | 16 | 11 | -118.10 | R 1,780,418.75 | |
| 39 | N Patel | 104 | 9 | 8.65 | 60.58 | 17 | 14 | -14.20 | R 1,107,243.75 | |
| 40 | C F Dicken | 111 | 9 | 8.11 | 52.25 | 10 | 9 | -42.40 | R 1,034,906.25 | |
| 41 | J Gates | 147 | 9 | 6.12 | 39.46 | 7 | 12 | -56.80 | R 851,568.13 | |
| 42 | M Michel | 93 | 8 | 8.60 | 53.76 | 11 | 12 | -33.90 | R 1,066,137.50 | |
| 43 | L Nhlapo | 148 | 8 | 5.41 | 42.57 | 5 | 12 | -104.90 | R 1,040,368.75 | |
| 44 | R Munger | 73 | 8 | 10.96 | 65.75 | 8 | 13 | -29.30 | R 959,940.63 | |
| 45 | Y Ramzan | 98 | 8 | 8.16 | 44.90 | 3 | 11 | -11.10 | R 751,663.75 | |
| 46 | R Danielson | 58 | 7 | 12.07 | 68.97 | 9 | 7 | -9.70 | R 1,389,731.25 | |
| 47 | N Yuen | 88 | 7 | 7.95 | 37.50 | 7 | 7 | -13.50 | R 759,762.50 | |
| 48 | B Marx-Jacobson | 111 | 6 | 5.41 | 52.25 | 10 | 10 | -71.70 | R 814,068.75 | |
| 49 | J Botes | 161 | 6 | 3.73 | 32.30 | 9 | 9 | -106.80 | R 702,803.75 | |
| 50 | G Wright | 137 | 5 | 3.65 | 42.34 | 14 | 10 | -93.80 | R 908,223.75 | |
| 51 | N Nastili | 141 | 5 | 3.55 | 36.88 | 10 | 11 | -49.00 | R 569,857.50 | |
| 52 | J Penny | 82 | 5 | 6.10 | 31.71 | 6 | 6 | -54.20 | R 543,168.75 | |
| 53 | J Jacobs | 79 | 5 | 6.33 | 31.65 | 2 | 7 | -32.10 | R 501,781.25 | |
| 54 | S Hlengwa | 147 | 4 | 2.72 | 45.58 | 11 | 13 | -59.30 | R 819,487.50 | |
| 55 | S Naidoo | 86 | 4 | 4.65 | 40.70 | 6 | 6 | -57.60 | R 403,607.50 | |
| 56 | C Orffer | 121 | 3 | 2.48 | 41.32 | 11 | 14 | -97.80 | R 840,558.75 | |
| 57 | D Daniels | 65 | 3 | 4.62 | 49.23 | 3 | 7 | -38.30 | R 398,056.25 | |
| 58 | K A Brewer | 37 | 3 | 8.11 | 40.54 | 1 | 3 | -13.20 | R 380,356.25 | |
| 59 | K Minnie | 98 | 3 | 3.06 | 38.78 | 2 | 7 | -70.80 | R 360,928.75 | |
| 60 | C Bantam | 41 | 3 | 7.32 | 29.27 | 2 | 0 | -13.30 | R 273,368.75 | |
| 61 | S Mosia | 7 | 3 | 42.86 | 100.00 | 3 | 1 | 0.60 | R 201,043.75 | |
| 62 | R Piechulek | 45 | 2 | 4.44 | 44.44 | 3 | 6 | -29.80 | R 384,631.25 | |
| 63 | M Thackeray | 78 | 2 | 2.56 | 34.62 | 2 | 5 | -45.10 | R 371,200.00 | |
| 64 | E Webber | 75 | 2 | 2.67 | 40.00 | 3 | 10 | -47.90 | R 268,030.63 | |
| 65 | V Jodhee | 74 | 2 | 2.70 | 32.43 | 2 | 3 | -47.20 | R 235,030.00 | |
| 66 | C Mabaya | 6 | 2 | 33.33 | 50.00 | 0 | 1 | 5.10 | R 53,556.25 | |
| 67 | O Murphy | 9 | 1 | 11.11 | 55.56 | 2 | 1 | -3.00 | R 675,450.00 | |
| 68 | J Mariba | 23 | 1 | 4.35 | 47.83 | 5 | 1 | -8.80 | R 196,887.50 | |
| 69 | N Klink | 47 | 1 | 2.13 | 31.91 | 1 | 4 | -43.30 | R 193,681.25 | |
| 70 | O Noach | 66 | 1 | 1.52 | 24.24 | 4 | 1 | -60.30 | R 185,843.75 | |
| 71 | D Ashby | 46 | 1 | 2.17 | 32.61 | 1 | 3 | -30.40 | R 163,218.75 | |
| 72 | K Steyn | 56 | 1 | 1.79 | 25.00 | 1 | 5 | -30.30 | R 142,143.75 | |
| 73 | T Lukhele | 10 | 1 | 10.00 | 90.00 | 2 | 2 | -8.30 | R 119,225.00 | |
| 74 | B Nkunzi | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 8.90 | R 95,000.00 | |
| 75 | T Matsoele | 8 | 1 | 12.50 | 62.50 | 1 | 1 | -5.40 | R 89,181.25 | |
| 76 | X Tshayisa | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 4.60 | R 87,518.75 | |
| 77 | M Winnaar | 9 | 1 | 11.11 | 33.33 | 0 | 1 | 20.00 | R 84,075.00 | |
| 78 | I Taka | 14 | 1 | 7.14 | 50.00 | 1 | 0 | 14.00 | R 79,657.50 | |
| 79 | V Sithetho | 7 | 1 | 14.29 | 57.14 | 0 | 2 | 1.30 | R 73,625.00 | |
| 80 | K Strydom | 4 | 1 | 25.00 | 75.00 | 1 | 1 | -1.30 | R 72,793.75 | |
| 81 | P Mongqawa | 6 | 1 | 16.67 | 50.00 | 0 | 0 | -1.80 | R 61,750.00 | |
| 82 | N Jobose | 3 | 1 | 33.33 | 66.67 | 0 | 0 | 0.70 | R 60,918.75 | |
| 83 | T Mango | 7 | 1 | 14.29 | 42.86 | 0 | 1 | 5.40 | R 56,762.50 | |
| 84 | D Ramkhalawon | 9 | 1 | 11.11 | 33.33 | 0 | 0 | -5.70 | R 54,150.00 | |
| 85 | S Liyaba | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 1.30 | R 51,656.25 | |
| 86 | A Mbumbulu | 2 | 1 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0.10 | R 44,531.25 | |
| 87 | D Schwarz | 38 | 0 | 0.00 | 36.84 | 3 | 6 | -38.00 | R 202,041.75 | |
| 88 | J Solomons | 30 | 0 | 0.00 | 26.67 | 3 | 2 | -30.00 | R 166,781.25 | |
| 89 | E J Muller | 31 | 0 | 0.00 | 38.71 | 4 | 1 | -31.00 | R 116,446.25 | |
| 90 | G Behr | 36 | 0 | 0.00 | 33.33 | 2 | 2 | -36.00 | R 90,606.25 | |
| 91 | S Sosibo | 27 | 0 | 0.00 | 40.74 | 1 | 2 | -27.00 | R 75,837.50 | |
| 92 | A Bikwe | 2 | 0 | 0.00 | 100.00 | 2 | 0 | -2.00 | R 50,350.00 | |
| 93 | W Fourie | 19 | 0 | 0.00 | 31.58 | 1 | 2 | -19.00 | R 38,380.00 | |
| 94 | S Al-Marri | 11 | 0 | 0.00 | 36.36 | 1 | 0 | -11.00 | R 34,793.75 | |
| 95 | S B Mthembu | 5 | 0 | 0.00 | 60.00 | 1 | 1 | -5.00 | R 30,637.50 | |
| 96 | P Mlangeni | 9 | 0 | 0.00 | 55.56 | 2 | 0 | -9.00 | R 28,381.25 | |
| 97 | N Ngqwangi | 2 | 0 | 0.00 | 50.00 | 1 | 0 | -2.00 | R 18,050.00 | |
| 98 | G Dadamasi | 6 | 0 | 0.00 | 50.00 | 1 | 0 | -6.00 | R 17,812.50 | |
| 99 | H Tsewu | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 1 | 0 | -1.00 | R 14,250.00 | |
| 99 | X Jacobs | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 1 | 0 | -1.00 | R 14,250.00 | |
| 100 | W Bambiso | 2 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | -2.00 | R 9,618.75 |
