1 August 2025 - 12 March 2026
| NAME | RIDES | WINS | WIN % | WIN/PL % | 2ND | 3RD | 4TH | R1 WIN | STAKES | |
| 1 | C Zackey | 1003 | 168 | 16.75 | 67.20 | 162 | 123 | -276.90 | R 21,921,440.28 | |
| 2 | R Fourie | 610 | 133 | 21.80 | 70.82 | 101 | 83 | -183.10 | R 15,900,387.25 | |
| 3 | M Yeni | 815 | 95 | 11.66 | 62.33 | 103 | 103 | -285.60 | R 12,263,336.51 | |
| 4 | C Habib | 766 | 86 | 11.23 | 58.75 | 78 | 103 | -131.70 | R 11,181,239.62 | |
| 5 | C Murray | 625 | 81 | 12.96 | 57.60 | 90 | 46 | -164.40 | R 11,192,063.12 | |
| 6 | S Moodley | 542 | 72 | 13.28 | 61.62 | 72 | 69 | -225.00 | R 8,991,955.00 | |
| 7 | G Lerena | 324 | 62 | 19.14 | 72.53 | 53 | 42 | -56.80 | R 8,577,919.51 | |
| 8 | S Khumalo | 411 | 57 | 13.87 | 57.91 | 56 | 46 | -105.20 | R 6,204,905.00 | |
| 9 | K de Melo | 315 | 56 | 17.78 | 66.98 | 47 | 45 | -68.30 | R 7,282,388.45 | |
| 10 | S Veale | 423 | 53 | 12.53 | 52.96 | 45 | 41 | -126.10 | R 6,243,553.13 | |
| 11 | R A Venniker | 408 | 51 | 12.50 | 58.33 | 48 | 55 | -69.10 | R 6,028,942.50 | |
| 12 | L Mxothwa | 447 | 48 | 10.74 | 54.36 | 46 | 51 | -153.30 | R 5,328,616.50 | |
| 13 | C Little | 484 | 47 | 9.71 | 47.93 | 49 | 46 | -138.30 | R 5,246,395.00 | |
| 14 | P Mxoli | 405 | 43 | 10.62 | 52.84 | 32 | 47 | -56.80 | R 4,900,048.75 | |
| 15 | J P v'd Merwe | 299 | 42 | 14.05 | 63.55 | 39 | 40 | -36.30 | R 5,799,017.50 | |
| 16 | A Fortune | 229 | 38 | 16.59 | 63.32 | 26 | 27 | -3.40 | R 9,586,585.13 | |
| 17 | K Matsunyane | 499 | 38 | 7.62 | 53.11 | 49 | 58 | -153.90 | R 5,041,146.88 | |
| 18 | T Godden | 274 | 37 | 13.50 | 56.57 | 26 | 34 | -42.20 | R 7,286,175.00 | |
| 19 | M V'Rensburg | 331 | 31 | 9.37 | 53.47 | 43 | 40 | -93.30 | R 3,587,446.88 | |
| 20 | A Domeyer | 151 | 27 | 17.88 | 66.23 | 22 | 25 | -60.40 | R 4,612,006.25 | |
| 21 | M Mbuto | 273 | 26 | 9.52 | 49.82 | 31 | 15 | -90.00 | R 2,793,481.25 | |
| 22 | C Maujean | 259 | 22 | 8.49 | 50.19 | 38 | 20 | -51.60 | R 2,350,976.88 | |
| 23 | G Samo-Burthia | 182 | 22 | 12.09 | 53.85 | 17 | 19 | -18.10 | R 2,069,531.25 | |
| 24 | G van Niekerk | 114 | 21 | 18.42 | 60.53 | 13 | 7 | -12.10 | R 2,397,135.75 | |
| 25 | M K Katjedi | 444 | 20 | 4.50 | 43.24 | 36 | 36 | -254.90 | R 2,850,625.05 | |
| 26 | B Soodoo | 144 | 19 | 13.19 | 54.17 | 12 | 12 | 38.10 | R 1,334,726.25 | |
| 27 | D D Louw | 226 | 18 | 7.96 | 55.75 | 29 | 25 | -37.90 | R 2,248,146.88 | |
| 28 | D Pillay | 179 | 18 | 10.06 | 52.51 | 21 | 16 | -5.40 | R 1,927,756.25 | |
| 29 | J R Syster | 208 | 17 | 8.17 | 37.02 | 10 | 13 | -31.30 | R 1,660,444.13 | |
| 30 | W Agrella | 124 | 17 | 13.71 | 57.26 | 13 | 12 | -1.30 | R 1,304,719.50 | |
| 31 | R Munger | 116 | 16 | 13.79 | 67.24 | 13 | 19 | -28.10 | R 2,150,646.88 | |
| 32 | K J Lihaba | 195 | 15 | 7.69 | 41.54 | 15 | 18 | -2.70 | R 1,710,412.50 | |
| 33 | B Marx-Jacobson | 153 | 15 | 9.80 | 56.86 | 16 | 14 | -37.60 | R 1,632,850.00 | |
| 34 | A Mgudlwa | 186 | 15 | 8.06 | 49.46 | 14 | 18 | -64.70 | R 1,564,875.00 | |
| 35 | S Valjalo | 150 | 14 | 9.33 | 50.00 | 15 | 22 | 36.10 | R 1,561,669.38 | |
| 36 | S Bungane | 181 | 14 | 7.73 | 46.96 | 15 | 17 | -63.70 | R 1,541,484.38 | |
| 37 | N Patel | 120 | 14 | 11.67 | 60.00 | 18 | 15 | 35.10 | R 1,438,912.50 | |
| 38 | G Dookhit | 169 | 14 | 8.28 | 52.07 | 16 | 19 | -45.80 | R 1,231,081.25 | |
| 39 | M Michel | 135 | 12 | 8.89 | 51.85 | 14 | 16 | -38.90 | R 1,436,703.13 | |
| 40 | X Ndlovu | 159 | 12 | 7.55 | 47.80 | 10 | 20 | -15.50 | R 1,086,253.75 | |
| 41 | T Mayhew | 195 | 10 | 5.13 | 42.05 | 19 | 12 | -132.40 | R 2,606,954.47 | |
| 42 | B Plaatjies | 146 | 10 | 6.85 | 36.99 | 7 | 11 | -32.40 | R 1,098,659.50 | |
| 43 | C F Dicken | 134 | 9 | 6.72 | 50.00 | 13 | 11 | -65.40 | R 1,136,081.25 | |
| 44 | J Gates | 171 | 9 | 5.26 | 36.84 | 7 | 12 | -80.80 | R 974,450.63 | |
| 45 | Y Ramzan | 114 | 9 | 7.89 | 44.74 | 4 | 13 | -13.70 | R 834,100.00 | |
| 46 | L Nhlapo | 158 | 8 | 5.06 | 42.41 | 5 | 14 | -114.90 | R 1,075,827.50 | |
| 47 | R Danielson | 68 | 7 | 10.29 | 61.76 | 9 | 9 | -19.70 | R 1,606,925.00 | |
| 48 | J Botes | 189 | 7 | 3.70 | 34.39 | 11 | 13 | -130.10 | R 875,173.13 | |
| 49 | N Yuen | 95 | 7 | 7.37 | 36.84 | 7 | 9 | -20.50 | R 782,562.50 | |
| 50 | G Wright | 151 | 6 | 3.97 | 42.38 | 16 | 13 | -100.20 | R 1,044,223.75 | |
| 51 | N Nastili | 157 | 5 | 3.18 | 36.31 | 11 | 12 | -65.00 | R 600,827.50 | |
| 52 | J Penny | 85 | 5 | 5.88 | 31.76 | 6 | 7 | -57.20 | R 552,668.75 | |
| 53 | J Jacobs | 89 | 5 | 5.62 | 30.34 | 2 | 7 | -42.10 | R 515,750.00 | |
| 54 | S Naidoo | 98 | 5 | 5.10 | 40.82 | 6 | 6 | -67.20 | R 466,307.50 | |
| 55 | S Hlengwa | 164 | 4 | 2.44 | 44.51 | 13 | 15 | -76.30 | R 892,518.75 | |
| 56 | C Bantam | 44 | 4 | 9.09 | 29.55 | 2 | 0 | -10.30 | R 338,681.25 | |
| 57 | C Orffer | 140 | 3 | 2.14 | 42.86 | 12 | 15 | -116.80 | R 920,671.25 | |
| 58 | D Daniels | 65 | 3 | 4.62 | 49.23 | 3 | 7 | -38.30 | R 398,056.25 | |
| 59 | K Minnie | 111 | 3 | 2.70 | 37.84 | 2 | 8 | -83.80 | R 380,365.75 | |
| 60 | K A Brewer | 37 | 3 | 8.11 | 40.54 | 1 | 3 | -13.20 | R 380,356.25 | |
| 61 | S Mosia | 8 | 3 | 37.50 | 100.00 | 3 | 2 | -0.40 | R 201,043.75 | |
| 62 | D Ramkhalawon | 16 | 3 | 18.75 | 43.75 | 1 | 1 | -0.80 | R 188,575.00 | |
| 63 | C Mabaya | 8 | 3 | 37.50 | 50.00 | 0 | 1 | 6.70 | R 172,009.50 | |
| 64 | P Mongqawa | 9 | 3 | 33.33 | 66.67 | 0 | 1 | -1.30 | R 108,133.75 | |
| 65 | R Piechulek | 59 | 2 | 3.39 | 38.98 | 3 | 8 | -43.80 | R 428,212.50 | |
| 66 | M Thackeray | 85 | 2 | 2.35 | 32.94 | 2 | 5 | -52.10 | R 374,525.00 | |
| 67 | E Webber | 89 | 2 | 2.25 | 37.08 | 4 | 10 | -61.90 | R 286,603.13 | |
| 68 | V Jodhee | 80 | 2 | 2.50 | 32.50 | 2 | 3 | -53.20 | R 252,305.00 | |
| 69 | I Taka | 30 | 2 | 6.67 | 43.33 | 2 | 1 | 15.20 | R 169,028.75 | |
| 70 | S Liyaba | 3 | 2 | 66.67 | 100.00 | 0 | 1 | 3.60 | R 96,187.50 | |
| 71 | E J Muller | 40 | 1 | 2.50 | 45.00 | 6 | 2 | -38.00 | R 251,346.25 | |
| 72 | O Noach | 74 | 1 | 1.35 | 24.32 | 4 | 2 | -68.30 | R 206,743.75 | |
| 73 | J Mariba | 26 | 1 | 3.85 | 46.15 | 5 | 1 | -11.80 | R 202,587.50 | |
| 74 | N Klink | 48 | 1 | 2.08 | 31.25 | 1 | 4 | -44.30 | R 193,681.25 | |
| 75 | D Ashby | 46 | 1 | 2.17 | 32.61 | 1 | 3 | -30.40 | R 163,218.75 | |
| 76 | K Steyn | 56 | 1 | 1.79 | 25.00 | 1 | 5 | -30.30 | R 142,143.75 | |
| 77 | T Lukhele | 13 | 1 | 7.69 | 76.92 | 3 | 2 | -11.30 | R 136,182.50 | |
| 78 | V Sithetho | 10 | 1 | 10.00 | 70.00 | 2 | 2 | -1.70 | R 104,547.50 | |
| 79 | T Matsoele | 10 | 1 | 10.00 | 70.00 | 1 | 2 | -7.40 | R 99,654.75 | |
| 80 | B Nkunzi | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 8.90 | R 95,000.00 | |
| 81 | X Tshayisa | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 4.60 | R 87,518.75 | |
| 82 | W Fourie | 25 | 1 | 4.00 | 28.00 | 1 | 2 | 10.50 | R 85,880.00 | |
| 83 | M Winnaar | 9 | 1 | 11.11 | 33.33 | 0 | 1 | 20.00 | R 84,075.00 | |
| 84 | K Strydom | 4 | 1 | 25.00 | 75.00 | 1 | 1 | -1.30 | R 72,793.75 | |
| 85 | B A Makhubo | 3 | 1 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0 | 9.40 | R 65,312.50 | |
| 86 | N Jobose | 4 | 1 | 25.00 | 100.00 | 0 | 0 | -0.30 | R 63,412.50 | |
| 87 | T Mango | 7 | 1 | 14.29 | 42.86 | 0 | 1 | 5.40 | R 56,762.50 | |
| 88 | A Mbumbulu | 3 | 1 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0 | -0.90 | R 44,531.25 | |
| 89 | O Murphy | 9 | 0 | 0.00 | 44.44 | 2 | 1 | -3.00 | R 378,575.00 | |
| 90 | D Schwarz | 52 | 0 | 0.00 | 36.54 | 4 | 7 | -52.00 | R 238,759.25 | |
| 91 | J Solomons | 31 | 0 | 0.00 | 29.03 | 3 | 2 | -31.00 | R 170,106.25 | |
| 92 | G Behr | 42 | 0 | 0.00 | 33.33 | 3 | 2 | -42.00 | R 122,606.25 | |
| 93 | S Sosibo | 31 | 0 | 0.00 | 41.94 | 1 | 3 | -31.00 | R 85,575.00 | |
| 94 | A Bikwe | 2 | 0 | 0.00 | 100.00 | 2 | 0 | -2.00 | R 50,350.00 | |
| 95 | P Mlangeni | 9 | 0 | 0.00 | 55.56 | 2 | 0 | -9.00 | R 48,331.25 | |
| 96 | S Al-Marri | 11 | 0 | 0.00 | 36.36 | 1 | 0 | -11.00 | R 34,793.75 | |
| 97 | S B Mthembu | 6 | 0 | 0.00 | 66.67 | 1 | 1 | -6.00 | R 32,882.00 | |
| 98 | A Mosaheb | 3 | 0 | 0.00 | 66.67 | 1 | 0 | -3.00 | R 24,700.00 | |
| 99 | C Ngcobo | 6 | 0 | 0.00 | 16.67 | 1 | 0 | -6.00 | R 22,800.00 | |
| 100 | N Ngqwangi | 2 | 0 | 0.00 | 50.00 | 1 | 0 | -2.00 | R 18,050.00 |
