1 August 2025 - 11 January 2026
| NAME | RIDES | WINS | WIN % | WIN/PL % | 2ND | 3RD | 4TH | R1 WIN | STAKES | |
| 1 | C Zackey | 718 | 122 | 16.99 | 69.08 | 126 | 87 | -166.50 | R 15,001,426.38 | |
| 2 | R Fourie | 460 | 104 | 22.61 | 71.96 | 77 | 63 | -141.00 | R 11,515,901.00 | |
| 3 | C Murray | 487 | 70 | 14.37 | 57.91 | 70 | 34 | -93.10 | R 9,073,780.62 | |
| 4 | M Yeni | 610 | 69 | 11.31 | 60.82 | 79 | 79 | -224.70 | R 9,165,075.51 | |
| 5 | C Habib | 573 | 69 | 12.04 | 58.29 | 57 | 72 | -63.70 | R 8,351,441.25 | |
| 6 | S Moodley | 403 | 61 | 15.14 | 63.52 | 58 | 48 | -156.40 | R 6,893,112.50 | |
| 7 | G Lerena | 230 | 43 | 18.70 | 73.04 | 36 | 30 | -82.30 | R 5,869,446.88 | |
| 8 | S Khumalo | 323 | 43 | 13.31 | 59.75 | 50 | 38 | -77.70 | R 4,757,105.00 | |
| 9 | S Veale | 324 | 42 | 12.96 | 52.16 | 33 | 29 | -88.90 | R 4,758,209.38 | |
| 10 | C Little | 356 | 36 | 10.11 | 49.72 | 37 | 37 | -69.60 | R 4,003,786.25 | |
| 11 | L Mxothwa | 316 | 35 | 11.08 | 56.65 | 34 | 40 | -126.10 | R 3,731,843.75 | |
| 12 | K Matsunyane | 400 | 34 | 8.50 | 53.75 | 40 | 45 | -74.70 | R 4,113,278.13 | |
| 13 | J P v'd Merwe | 221 | 33 | 14.93 | 64.71 | 31 | 29 | 11.20 | R 4,347,987.50 | |
| 14 | R A Venniker | 288 | 33 | 11.46 | 58.33 | 32 | 46 | -56.10 | R 4,165,281.25 | |
| 15 | P Mxoli | 295 | 32 | 10.85 | 52.54 | 27 | 30 | -24.90 | R 3,784,875.00 | |
| 16 | T Godden | 223 | 31 | 13.90 | 56.95 | 24 | 25 | -13.30 | R 6,382,650.00 | |
| 17 | A Fortune | 138 | 26 | 18.84 | 63.77 | 13 | 14 | 37.40 | R 4,572,531.25 | |
| 18 | M V'Rensburg | 260 | 25 | 9.62 | 54.62 | 34 | 29 | -56.20 | R 2,933,728.13 | |
| 19 | G Samo-Burthia | 158 | 21 | 13.29 | 56.96 | 17 | 17 | -6.60 | R 1,970,775.00 | |
| 20 | A Domeyer | 101 | 19 | 18.81 | 68.32 | 13 | 18 | -37.20 | R 2,520,862.50 | |
| 21 | K de Melo | 127 | 18 | 14.17 | 66.93 | 18 | 22 | -66.80 | R 2,002,887.50 | |
| 22 | M Mbuto | 191 | 18 | 9.42 | 51.83 | 22 | 10 | -97.40 | R 1,889,912.50 | |
| 23 | M K Katjedi | 348 | 16 | 4.60 | 42.82 | 25 | 27 | -248.60 | R 2,242,458.75 | |
| 24 | C Maujean | 185 | 15 | 8.11 | 50.81 | 29 | 15 | -72.60 | R 1,557,833.75 | |
| 25 | A Mgudlwa | 180 | 15 | 8.33 | 49.44 | 14 | 17 | -58.70 | R 1,548,487.50 | |
| 26 | D Pillay | 140 | 15 | 10.71 | 52.86 | 15 | 13 | 12.90 | R 1,452,637.50 | |
| 27 | B Soodoo | 98 | 15 | 15.31 | 60.20 | 6 | 11 | 53.10 | R 976,030.00 | |
| 28 | D D Louw | 164 | 14 | 8.54 | 56.71 | 16 | 19 | -46.10 | R 1,490,653.13 | |
| 29 | S Valjalo | 135 | 13 | 9.63 | 50.37 | 13 | 20 | 48.20 | R 1,404,563.13 | |
| 30 | K J Lihaba | 159 | 13 | 8.18 | 42.77 | 13 | 16 | 11.60 | R 1,403,705.00 | |
| 31 | G van Niekerk | 75 | 11 | 14.67 | 57.33 | 6 | 5 | -12.00 | R 1,061,712.50 | |
| 32 | G Dookhit | 128 | 11 | 8.59 | 53.91 | 15 | 14 | -16.30 | R 1,010,158.75 | |
| 33 | X Ndlovu | 120 | 11 | 9.17 | 53.33 | 8 | 16 | 20.50 | R 930,192.50 | |
| 34 | B Plaatjies | 125 | 10 | 8.00 | 38.40 | 7 | 11 | -11.40 | R 1,062,978.25 | |
| 35 | S Bungane | 126 | 8 | 6.35 | 42.06 | 10 | 12 | -30.30 | R 907,131.25 | |
| 36 | J R Syster | 147 | 8 | 5.44 | 34.01 | 8 | 8 | -68.50 | R 861,281.88 | |
| 37 | W Agrella | 99 | 8 | 8.08 | 51.52 | 11 | 9 | -44.50 | R 740,881.25 | |
| 38 | C F Dicken | 90 | 8 | 8.89 | 48.89 | 10 | 7 | -23.60 | R 728,650.00 | |
| 39 | T Mayhew | 163 | 7 | 4.29 | 39.88 | 14 | 10 | -131.70 | R 1,207,687.50 | |
| 40 | N Patel | 88 | 7 | 7.95 | 59.09 | 15 | 13 | -20.70 | R 901,925.00 | |
| 41 | L Nhlapo | 128 | 7 | 5.47 | 42.97 | 4 | 12 | -93.40 | R 881,125.00 | |
| 42 | J Gates | 123 | 7 | 5.69 | 39.84 | 5 | 12 | -51.30 | R 722,071.25 | |
| 43 | Y Ramzan | 85 | 7 | 8.24 | 45.88 | 3 | 8 | -11.00 | R 671,602.50 | |
| 44 | N Yuen | 71 | 5 | 7.04 | 39.44 | 7 | 6 | -7.40 | R 638,043.75 | |
| 45 | M Michel | 47 | 5 | 10.64 | 48.94 | 2 | 7 | -3.30 | R 535,443.75 | |
| 46 | N Nastili | 124 | 5 | 4.03 | 36.29 | 8 | 9 | -32.00 | R 514,805.00 | |
| 47 | R Danielson | 40 | 5 | 12.50 | 75.00 | 7 | 4 | -8.80 | R 504,568.75 | |
| 48 | J Penny | 74 | 5 | 6.76 | 35.14 | 6 | 6 | -46.20 | R 471,918.75 | |
| 49 | G Wright | 122 | 4 | 3.28 | 40.98 | 11 | 9 | -80.70 | R 765,652.50 | |
| 50 | S Hlengwa | 134 | 4 | 2.99 | 44.03 | 9 | 13 | -46.30 | R 736,600.00 | |
| 51 | J Botes | 131 | 4 | 3.05 | 33.59 | 7 | 9 | -101.70 | R 563,343.75 | |
| 52 | J Jacobs | 71 | 4 | 5.63 | 29.58 | 2 | 6 | -49.10 | R 416,993.75 | |
| 53 | S Naidoo | 77 | 4 | 5.19 | 38.96 | 4 | 4 | -48.60 | R 354,326.25 | |
| 54 | C Orffer | 113 | 3 | 2.65 | 40.71 | 10 | 14 | -89.80 | R 783,796.25 | |
| 55 | K A Brewer | 37 | 3 | 8.11 | 40.54 | 1 | 3 | -13.20 | R 380,356.25 | |
| 56 | K Minnie | 88 | 3 | 3.41 | 34.09 | 2 | 6 | -60.80 | R 332,666.25 | |
| 57 | S Mosia | 7 | 3 | 42.86 | 100.00 | 3 | 1 | 0.60 | R 201,043.75 | |
| 58 | B Marx-Jacobson | 76 | 2 | 2.63 | 48.68 | 6 | 7 | -63.60 | R 428,893.75 | |
| 59 | M Thackeray | 73 | 2 | 2.74 | 34.25 | 2 | 5 | -40.10 | R 330,587.50 | |
| 60 | D Daniels | 56 | 2 | 3.57 | 48.21 | 3 | 7 | -40.30 | R 307,687.50 | |
| 61 | V Jodhee | 67 | 2 | 2.99 | 32.84 | 2 | 3 | -40.20 | R 229,330.00 | |
| 62 | E Webber | 60 | 2 | 3.33 | 35.00 | 3 | 5 | -32.90 | R 215,590.63 | |
| 63 | R Munger | 28 | 2 | 7.14 | 60.71 | 4 | 6 | -16.20 | R 199,381.25 | |
| 64 | C Bantam | 32 | 2 | 6.25 | 34.38 | 2 | 0 | -9.50 | R 193,212.50 | |
| 65 | O Murphy | 9 | 1 | 11.11 | 55.56 | 2 | 1 | -3.00 | R 675,450.00 | |
| 66 | N Klink | 46 | 1 | 2.17 | 30.43 | 1 | 4 | -42.30 | R 184,181.25 | |
| 67 | D Ashby | 46 | 1 | 2.17 | 32.61 | 1 | 3 | -30.40 | R 163,218.75 | |
| 68 | J Mariba | 21 | 1 | 4.76 | 47.62 | 4 | 1 | -6.80 | R 155,087.50 | |
| 69 | R Piechulek | 12 | 1 | 8.33 | 41.67 | 1 | 1 | -0.20 | R 128,012.50 | |
| 70 | T Lukhele | 7 | 1 | 14.29 | 85.71 | 2 | 1 | -5.30 | R 107,706.25 | |
| 71 | B Nkunzi | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 8.90 | R 95,000.00 | |
| 72 | X Tshayisa | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 4.60 | R 87,518.75 | |
| 73 | M Winnaar | 9 | 1 | 11.11 | 33.33 | 0 | 1 | 20.00 | R 84,075.00 | |
| 74 | K Strydom | 4 | 1 | 25.00 | 75.00 | 1 | 1 | -1.30 | R 72,793.75 | |
| 75 | P Mongqawa | 6 | 1 | 16.67 | 50.00 | 0 | 0 | -1.80 | R 61,750.00 | |
| 76 | N Jobose | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 0 | 1.70 | R 60,918.75 | |
| 77 | C Mabaya | 4 | 1 | 25.00 | 50.00 | 0 | 1 | 5.30 | R 53,556.25 | |
| 78 | S Liyaba | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 1.30 | R 51,656.25 | |
| 79 | T Mango | 4 | 1 | 25.00 | 50.00 | 0 | 0 | 8.40 | R 46,787.50 | |
| 80 | A Mbumbulu | 2 | 1 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0.10 | R 44,531.25 | |
| 81 | J Solomons | 29 | 0 | 0.00 | 27.59 | 3 | 2 | -29.00 | R 166,781.25 | |
| 82 | D Schwarz | 16 | 0 | 0.00 | 43.75 | 1 | 4 | -16.00 | R 106,875.00 | |
| 83 | K Steyn | 48 | 0 | 0.00 | 25.00 | 1 | 5 | -48.00 | R 88,706.25 | |
| 84 | G Behr | 34 | 0 | 0.00 | 32.35 | 2 | 2 | -34.00 | R 85,856.25 | |
| 85 | S Sosibo | 25 | 0 | 0.00 | 44.00 | 1 | 2 | -25.00 | R 75,837.50 | |
| 86 | O Noach | 52 | 0 | 0.00 | 21.15 | 1 | 1 | -52.00 | R 57,831.25 | |
| 87 | E J Muller | 16 | 0 | 0.00 | 43.75 | 1 | 1 | -16.00 | R 57,118.75 | |
| 88 | A Bikwe | 2 | 0 | 0.00 | 100.00 | 2 | 0 | -2.00 | R 50,350.00 | |
| 89 | S Al-Marri | 11 | 0 | 0.00 | 36.36 | 1 | 0 | -11.00 | R 34,793.75 | |
| 90 | T Matsoele | 5 | 0 | 0.00 | 60.00 | 1 | 1 | -5.00 | R 27,787.50 | |
| 91 | W Fourie | 12 | 0 | 0.00 | 33.33 | 0 | 2 | -12.00 | R 21,470.00 | |
| 92 | N Ngqwangi | 2 | 0 | 0.00 | 50.00 | 1 | 0 | -2.00 | R 18,050.00 | |
| 93 | G Dadamasi | 5 | 0 | 0.00 | 60.00 | 1 | 0 | -5.00 | R 17,812.50 | |
| 94 | I Taka | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 1 | 0 | -1.00 | R 16,150.00 | |
| 95 | H Tsewu | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 1 | 0 | -1.00 | R 14,250.00 | |
| 95 | X Jacobs | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 1 | 0 | -1.00 | R 14,250.00 | |
| 96 | V Sithetho | 5 | 0 | 0.00 | 40.00 | 0 | 1 | -5.00 | R 11,281.25 | |
| 97 | S B Mthembu | 3 | 0 | 0.00 | 66.67 | 0 | 1 | -3.00 | R 10,687.50 | |
| 98 | P Mlangeni | 6 | 0 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0 | -6.00 | R 10,331.25 | |
| 99 | W Bambiso | 2 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | -2.00 | R 9,618.75 | |
| 100 | S Mkhumbuzi | 4 | 0 | 0.00 | 50.00 | 0 | 1 | -4.00 | R 8,906.25 |
