1 August 2025 - 21 February 2026
| NAME | RIDES | WINS | WIN % | WIN/PL % | 2ND | 3RD | 4TH | R1 WIN | STAKES | |
| 1 | C Zackey | 906 | 155 | 17.11 | 67.99 | 149 | 111 | -230.60 | R 19,320,723.78 | |
| 2 | R Fourie | 556 | 120 | 21.58 | 70.32 | 90 | 77 | -181.60 | R 13,289,156.00 | |
| 3 | M Yeni | 753 | 89 | 11.82 | 62.42 | 94 | 97 | -254.60 | R 11,358,299.51 | |
| 4 | C Habib | 712 | 85 | 11.94 | 58.99 | 73 | 92 | -80.10 | R 10,612,522.12 | |
| 5 | C Murray | 582 | 76 | 13.06 | 57.39 | 84 | 43 | -158.30 | R 10,487,994.37 | |
| 6 | S Moodley | 495 | 69 | 13.94 | 62.02 | 68 | 57 | -197.80 | R 8,111,637.50 | |
| 7 | G Lerena | 308 | 61 | 19.81 | 73.05 | 51 | 41 | -42.60 | R 8,069,313.26 | |
| 8 | S Khumalo | 370 | 51 | 13.78 | 59.19 | 56 | 43 | -92.50 | R 5,660,555.00 | |
| 9 | S Veale | 393 | 48 | 12.21 | 51.65 | 41 | 36 | -117.00 | R 5,608,728.13 | |
| 10 | R A Venniker | 376 | 44 | 11.70 | 56.91 | 43 | 53 | -63.80 | R 5,356,437.50 | |
| 11 | L Mxothwa | 405 | 44 | 10.86 | 54.57 | 41 | 49 | -147.60 | R 4,755,695.25 | |
| 12 | C Little | 441 | 43 | 9.75 | 47.17 | 42 | 44 | -111.50 | R 4,710,096.25 | |
| 13 | K de Melo | 243 | 43 | 17.70 | 66.26 | 32 | 36 | -52.40 | R 4,659,689.70 | |
| 14 | J P v'd Merwe | 269 | 39 | 14.50 | 65.06 | 35 | 35 | -15.80 | R 5,293,075.75 | |
| 15 | A Fortune | 229 | 38 | 16.59 | 63.32 | 26 | 27 | -3.40 | R 9,586,585.13 | |
| 16 | P Mxoli | 378 | 38 | 10.05 | 51.59 | 31 | 43 | -59.40 | R 4,568,071.25 | |
| 17 | K Matsunyane | 464 | 36 | 7.76 | 53.88 | 46 | 54 | -122.90 | R 4,661,218.13 | |
| 18 | T Godden | 260 | 34 | 13.08 | 55.77 | 25 | 32 | -33.70 | R 7,000,343.75 | |
| 19 | M V'Rensburg | 307 | 31 | 10.10 | 53.42 | 40 | 34 | -69.30 | R 3,384,194.38 | |
| 20 | A Domeyer | 127 | 24 | 18.90 | 68.50 | 18 | 22 | -44.80 | R 4,163,412.50 | |
| 21 | M Mbuto | 243 | 24 | 9.88 | 49.38 | 28 | 13 | -72.70 | R 2,554,912.50 | |
| 22 | G Samo-Burthia | 173 | 21 | 12.14 | 53.76 | 17 | 18 | -21.60 | R 1,985,618.75 | |
| 23 | M K Katjedi | 418 | 20 | 4.78 | 44.74 | 36 | 33 | -228.90 | R 2,822,315.05 | |
| 24 | C Maujean | 240 | 20 | 8.33 | 50.83 | 35 | 19 | -57.40 | R 2,096,685.63 | |
| 25 | D D Louw | 211 | 18 | 8.53 | 55.92 | 26 | 23 | -22.90 | R 2,154,809.38 | |
| 26 | B Soodoo | 127 | 18 | 14.17 | 56.69 | 10 | 12 | 39.00 | R 1,222,483.75 | |
| 27 | D Pillay | 159 | 16 | 10.06 | 50.94 | 18 | 14 | 6.80 | R 1,681,350.00 | |
| 28 | G van Niekerk | 97 | 16 | 16.49 | 59.79 | 10 | 6 | -14.00 | R 1,527,581.25 | |
| 29 | A Mgudlwa | 186 | 15 | 8.06 | 49.46 | 14 | 18 | -64.70 | R 1,564,875.00 | |
| 30 | W Agrella | 116 | 15 | 12.93 | 55.17 | 13 | 10 | -13.50 | R 1,183,566.00 | |
| 31 | K J Lihaba | 187 | 14 | 7.49 | 41.18 | 14 | 18 | -12.40 | R 1,676,355.00 | |
| 32 | S Valjalo | 150 | 14 | 9.33 | 50.00 | 15 | 22 | 36.10 | R 1,561,669.38 | |
| 33 | J R Syster | 191 | 14 | 7.33 | 36.13 | 9 | 12 | -40.20 | R 1,326,352.88 | |
| 34 | G Dookhit | 153 | 13 | 8.50 | 54.25 | 16 | 19 | -34.60 | R 1,170,471.25 | |
| 35 | M Michel | 117 | 11 | 9.40 | 52.14 | 11 | 15 | -24.80 | R 1,345,028.13 | |
| 36 | S Bungane | 162 | 11 | 6.79 | 43.83 | 14 | 14 | -55.00 | R 1,281,253.13 | |
| 37 | N Patel | 109 | 11 | 10.09 | 59.63 | 17 | 14 | 23.70 | R 1,246,775.00 | |
| 38 | X Ndlovu | 146 | 11 | 7.53 | 48.63 | 10 | 17 | -5.50 | R 1,000,563.75 | |
| 39 | R Munger | 90 | 10 | 11.11 | 64.44 | 11 | 15 | -37.20 | R 1,371,195.63 | |
| 40 | B Plaatjies | 140 | 10 | 7.14 | 37.86 | 7 | 11 | -26.40 | R 1,096,284.50 | |
| 41 | T Mayhew | 185 | 9 | 4.86 | 41.08 | 19 | 11 | -124.10 | R 1,852,856.35 | |
| 42 | C F Dicken | 122 | 9 | 7.38 | 51.64 | 12 | 9 | -53.40 | R 1,092,381.25 | |
| 43 | J Gates | 161 | 9 | 5.59 | 38.51 | 7 | 12 | -70.80 | R 953,408.13 | |
| 44 | L Nhlapo | 154 | 8 | 5.19 | 42.21 | 5 | 13 | -110.90 | R 1,056,162.50 | |
| 45 | B Marx-Jacobson | 120 | 8 | 6.67 | 52.50 | 10 | 11 | -72.10 | R 1,027,106.25 | |
| 46 | Y Ramzan | 103 | 8 | 7.77 | 44.66 | 4 | 11 | -16.10 | R 767,125.00 | |
| 47 | R Danielson | 63 | 7 | 11.11 | 65.08 | 9 | 8 | -14.70 | R 1,464,425.00 | |
| 48 | N Yuen | 90 | 7 | 7.78 | 37.78 | 7 | 8 | -15.50 | R 769,262.50 | |
| 49 | J Botes | 171 | 6 | 3.51 | 32.75 | 9 | 12 | -116.80 | R 734,296.25 | |
| 50 | G Wright | 144 | 5 | 3.47 | 43.06 | 15 | 13 | -100.80 | R 969,458.75 | |
| 51 | N Nastili | 147 | 5 | 3.40 | 36.05 | 10 | 12 | -55.00 | R 577,362.50 | |
| 52 | J Penny | 84 | 5 | 5.95 | 32.14 | 6 | 7 | -56.20 | R 552,668.75 | |
| 53 | J Jacobs | 84 | 5 | 5.95 | 29.76 | 2 | 7 | -37.10 | R 501,781.25 | |
| 54 | S Naidoo | 91 | 5 | 5.49 | 40.66 | 6 | 6 | -60.20 | R 457,876.25 | |
| 55 | S Hlengwa | 153 | 4 | 2.61 | 45.10 | 12 | 14 | -65.30 | R 852,262.50 | |
| 56 | C Orffer | 123 | 3 | 2.44 | 42.28 | 11 | 14 | -99.80 | R 850,415.00 | |
| 57 | D Daniels | 65 | 3 | 4.62 | 49.23 | 3 | 7 | -38.30 | R 398,056.25 | |
| 58 | K A Brewer | 37 | 3 | 8.11 | 40.54 | 1 | 3 | -13.20 | R 380,356.25 | |
| 59 | K Minnie | 102 | 3 | 2.94 | 37.25 | 2 | 7 | -74.80 | R 360,928.75 | |
| 60 | C Bantam | 42 | 3 | 7.14 | 28.57 | 2 | 0 | -14.30 | R 273,368.75 | |
| 61 | S Mosia | 7 | 3 | 42.86 | 100.00 | 3 | 1 | 0.60 | R 201,043.75 | |
| 62 | R Piechulek | 47 | 2 | 4.26 | 44.68 | 3 | 7 | -31.80 | R 411,350.00 | |
| 63 | M Thackeray | 81 | 2 | 2.47 | 34.57 | 2 | 5 | -48.10 | R 374,525.00 | |
| 64 | E Webber | 80 | 2 | 2.50 | 38.75 | 3 | 10 | -52.90 | R 269,716.88 | |
| 65 | V Jodhee | 75 | 2 | 2.67 | 33.33 | 2 | 3 | -48.20 | R 248,030.00 | |
| 66 | C Mabaya | 6 | 2 | 33.33 | 50.00 | 0 | 1 | 5.10 | R 115,900.00 | |
| 67 | J Mariba | 24 | 1 | 4.17 | 45.83 | 5 | 1 | -9.80 | R 196,887.50 | |
| 68 | N Klink | 48 | 1 | 2.08 | 31.25 | 1 | 4 | -44.30 | R 193,681.25 | |
| 69 | O Noach | 68 | 1 | 1.47 | 23.53 | 4 | 1 | -62.30 | R 185,843.75 | |
| 70 | D Ashby | 46 | 1 | 2.17 | 32.61 | 1 | 3 | -30.40 | R 163,218.75 | |
| 71 | K Steyn | 56 | 1 | 1.79 | 25.00 | 1 | 5 | -30.30 | R 142,143.75 | |
| 72 | T Lukhele | 10 | 1 | 10.00 | 90.00 | 2 | 2 | -8.30 | R 124,212.50 | |
| 73 | I Taka | 18 | 1 | 5.56 | 44.44 | 2 | 0 | 10.00 | R 100,177.50 | |
| 74 | B Nkunzi | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 8.90 | R 95,000.00 | |
| 75 | T Matsoele | 8 | 1 | 12.50 | 62.50 | 1 | 1 | -5.40 | R 89,181.25 | |
| 76 | X Tshayisa | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 4.60 | R 87,518.75 | |
| 77 | M Winnaar | 9 | 1 | 11.11 | 33.33 | 0 | 1 | 20.00 | R 84,075.00 | |
| 78 | V Sithetho | 7 | 1 | 14.29 | 57.14 | 0 | 2 | 1.30 | R 83,600.00 | |
| 79 | K Strydom | 4 | 1 | 25.00 | 75.00 | 1 | 1 | -1.30 | R 72,793.75 | |
| 80 | N Jobose | 3 | 1 | 33.33 | 100.00 | 0 | 0 | 0.70 | R 63,412.50 | |
| 81 | P Mongqawa | 6 | 1 | 16.67 | 50.00 | 0 | 0 | -1.80 | R 61,750.00 | |
| 82 | T Mango | 7 | 1 | 14.29 | 42.86 | 0 | 1 | 5.40 | R 56,762.50 | |
| 83 | D Ramkhalawon | 9 | 1 | 11.11 | 33.33 | 0 | 0 | -5.70 | R 54,150.00 | |
| 84 | S Liyaba | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 1.30 | R 51,656.25 | |
| 85 | A Mbumbulu | 2 | 1 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0.10 | R 44,531.25 | |
| 86 | O Murphy | 9 | 0 | 0.00 | 44.44 | 2 | 1 | -3.00 | R 378,575.00 | |
| 87 | D Schwarz | 44 | 0 | 0.00 | 36.36 | 3 | 7 | -44.00 | R 215,935.50 | |
| 88 | J Solomons | 30 | 0 | 0.00 | 26.67 | 3 | 2 | -30.00 | R 166,781.25 | |
| 89 | E J Muller | 32 | 0 | 0.00 | 37.50 | 4 | 1 | -32.00 | R 116,446.25 | |
| 90 | G Behr | 38 | 0 | 0.00 | 34.21 | 2 | 2 | -38.00 | R 103,606.25 | |
| 91 | S Sosibo | 29 | 0 | 0.00 | 41.38 | 1 | 2 | -29.00 | R 77,975.00 | |
| 92 | A Bikwe | 2 | 0 | 0.00 | 100.00 | 2 | 0 | -2.00 | R 50,350.00 | |
| 93 | P Mlangeni | 9 | 0 | 0.00 | 55.56 | 2 | 0 | -9.00 | R 48,331.25 | |
| 94 | W Fourie | 20 | 0 | 0.00 | 30.00 | 1 | 2 | -20.00 | R 38,380.00 | |
| 95 | S Al-Marri | 11 | 0 | 0.00 | 36.36 | 1 | 0 | -11.00 | R 34,793.75 | |
| 96 | S B Mthembu | 5 | 0 | 0.00 | 60.00 | 1 | 1 | -5.00 | R 30,637.50 | |
| 97 | N Ngqwangi | 2 | 0 | 0.00 | 50.00 | 1 | 0 | -2.00 | R 18,050.00 | |
| 98 | G Dadamasi | 6 | 0 | 0.00 | 50.00 | 1 | 0 | -6.00 | R 17,812.50 | |
| 99 | H Tsewu | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 1 | 0 | -1.00 | R 14,250.00 | |
| 99 | X Jacobs | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 1 | 0 | -1.00 | R 14,250.00 | |
| 100 | W Bambiso | 2 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | -2.00 | R 9,618.75 |
