1 August 2025 - 9 February 2026
| NAME | RIDES | WINS | WIN % | WIN/PL % | 2ND | 3RD | 4TH | R1 WIN | STAKES | |
| 1 | C Zackey | 846 | 145 | 17.14 | 68.20 | 144 | 102 | -217.70 | R 18,381,289.13 | |
| 2 | R Fourie | 529 | 117 | 22.12 | 70.51 | 84 | 72 | -164.10 | R 12,898,202.75 | |
| 3 | M Yeni | 708 | 83 | 11.72 | 61.72 | 88 | 92 | -250.70 | R 10,901,543.01 | |
| 4 | C Habib | 673 | 80 | 11.89 | 59.14 | 71 | 86 | -75.50 | R 9,955,062.75 | |
| 5 | C Murray | 554 | 75 | 13.54 | 58.66 | 79 | 42 | -138.40 | R 10,295,500.62 | |
| 6 | S Moodley | 469 | 67 | 14.29 | 63.33 | 66 | 54 | -178.70 | R 7,935,887.50 | |
| 7 | G Lerena | 283 | 55 | 19.43 | 72.08 | 44 | 38 | -37.40 | R 7,523,499.76 | |
| 8 | S Khumalo | 353 | 49 | 13.88 | 59.77 | 53 | 43 | -78.70 | R 5,479,223.75 | |
| 9 | S Veale | 374 | 46 | 12.30 | 51.60 | 39 | 34 | -105.90 | R 5,367,546.88 | |
| 10 | L Mxothwa | 381 | 43 | 11.29 | 55.12 | 39 | 47 | -128.10 | R 4,625,300.25 | |
| 11 | C Little | 414 | 40 | 9.66 | 48.31 | 41 | 43 | -105.50 | R 4,483,108.75 | |
| 12 | R A Venniker | 347 | 39 | 11.24 | 56.77 | 40 | 49 | -68.70 | R 4,901,981.25 | |
| 13 | P Mxoli | 357 | 38 | 10.64 | 52.10 | 27 | 40 | -38.40 | R 4,471,408.75 | |
| 14 | A Fortune | 202 | 37 | 18.32 | 63.86 | 21 | 23 | 21.60 | R 9,330,665.63 | |
| 15 | J P v'd Merwe | 254 | 36 | 14.17 | 64.96 | 35 | 32 | -11.50 | R 4,982,943.75 | |
| 16 | K de Melo | 205 | 36 | 17.56 | 67.80 | 27 | 30 | -41.40 | R 4,022,602.50 | |
| 17 | K Matsunyane | 449 | 35 | 7.80 | 53.90 | 45 | 52 | -113.00 | R 4,527,790.63 | |
| 18 | T Godden | 245 | 33 | 13.47 | 56.33 | 25 | 30 | -26.80 | R 6,880,168.75 | |
| 19 | M V'Rensburg | 293 | 28 | 9.56 | 52.90 | 39 | 31 | -75.70 | R 3,223,098.13 | |
| 20 | M Mbuto | 228 | 23 | 10.09 | 50.44 | 27 | 12 | -63.20 | R 2,438,181.25 | |
| 21 | A Domeyer | 119 | 22 | 18.49 | 68.07 | 17 | 20 | -45.80 | R 3,965,456.25 | |
| 22 | G Samo-Burthia | 169 | 21 | 12.43 | 54.44 | 17 | 18 | -17.60 | R 1,982,650.00 | |
| 23 | M K Katjedi | 392 | 19 | 4.85 | 43.88 | 31 | 30 | -217.80 | R 2,610,607.50 | |
| 24 | B Soodoo | 125 | 17 | 13.60 | 56.80 | 10 | 12 | 35.60 | R 1,158,358.75 | |
| 25 | D D Louw | 197 | 16 | 8.12 | 55.84 | 23 | 23 | -33.30 | R 1,959,584.38 | |
| 26 | C Maujean | 222 | 16 | 7.21 | 50.00 | 33 | 17 | -102.60 | R 1,847,001.88 | |
| 27 | D Pillay | 156 | 16 | 10.26 | 51.28 | 17 | 14 | 9.80 | R 1,657,600.00 | |
| 28 | A Mgudlwa | 186 | 15 | 8.06 | 49.46 | 14 | 18 | -64.70 | R 1,564,875.00 | |
| 29 | K J Lihaba | 182 | 14 | 7.69 | 42.31 | 14 | 18 | -7.40 | R 1,676,355.00 | |
| 30 | S Valjalo | 150 | 14 | 9.33 | 50.00 | 15 | 22 | 36.10 | R 1,561,669.38 | |
| 31 | G Dookhit | 146 | 13 | 8.90 | 54.11 | 16 | 18 | -27.60 | R 1,152,136.25 | |
| 32 | G van Niekerk | 89 | 12 | 13.48 | 58.43 | 9 | 6 | -19.20 | R 1,253,137.50 | |
| 33 | J R Syster | 177 | 12 | 6.78 | 35.59 | 9 | 11 | -50.00 | R 1,218,884.13 | |
| 34 | S Bungane | 152 | 11 | 7.24 | 44.74 | 13 | 14 | -45.00 | R 1,255,246.88 | |
| 35 | X Ndlovu | 136 | 11 | 8.09 | 50.00 | 9 | 17 | 4.50 | R 978,737.50 | |
| 36 | W Agrella | 111 | 11 | 9.91 | 53.15 | 13 | 10 | -29.90 | R 954,872.50 | |
| 37 | B Plaatjies | 134 | 10 | 7.46 | 37.31 | 7 | 11 | -20.40 | R 1,072,834.50 | |
| 38 | T Mayhew | 178 | 9 | 5.06 | 39.89 | 16 | 11 | -117.10 | R 1,774,718.75 | |
| 39 | N Patel | 104 | 9 | 8.65 | 60.58 | 17 | 14 | -14.20 | R 1,107,243.75 | |
| 40 | C F Dicken | 111 | 9 | 8.11 | 52.25 | 10 | 9 | -42.40 | R 1,034,906.25 | |
| 41 | M Michel | 86 | 8 | 9.30 | 52.33 | 10 | 11 | -26.90 | R 1,042,150.00 | |
| 42 | L Nhlapo | 145 | 8 | 5.52 | 42.76 | 4 | 12 | -101.90 | R 1,040,368.75 | |
| 43 | J Gates | 142 | 8 | 5.63 | 39.44 | 7 | 12 | -58.10 | R 851,568.13 | |
| 44 | Y Ramzan | 98 | 8 | 8.16 | 44.90 | 3 | 11 | -11.10 | R 751,663.75 | |
| 45 | N Yuen | 86 | 7 | 8.14 | 38.37 | 7 | 7 | -11.50 | R 759,762.50 | |
| 46 | R Danielson | 55 | 6 | 10.91 | 70.91 | 9 | 7 | -18.90 | R 1,389,731.25 | |
| 47 | R Munger | 61 | 6 | 9.84 | 63.93 | 5 | 12 | -30.90 | R 910,338.88 | |
| 48 | J Botes | 157 | 6 | 3.82 | 33.12 | 9 | 9 | -102.80 | R 702,803.75 | |
| 49 | G Wright | 136 | 5 | 3.68 | 41.91 | 14 | 10 | -92.80 | R 903,473.75 | |
| 50 | B Marx-Jacobson | 103 | 5 | 4.85 | 53.40 | 10 | 10 | -71.00 | R 806,231.25 | |
| 51 | N Nastili | 141 | 5 | 3.55 | 36.88 | 10 | 11 | -49.00 | R 569,857.50 | |
| 52 | J Penny | 82 | 5 | 6.10 | 31.71 | 6 | 6 | -54.20 | R 543,168.75 | |
| 53 | J Jacobs | 79 | 5 | 6.33 | 31.65 | 2 | 7 | -32.10 | R 501,781.25 | |
| 54 | S Hlengwa | 147 | 4 | 2.72 | 45.58 | 11 | 13 | -59.30 | R 819,487.50 | |
| 55 | S Naidoo | 86 | 4 | 4.65 | 40.70 | 6 | 6 | -57.60 | R 403,607.50 | |
| 56 | C Orffer | 121 | 3 | 2.48 | 41.32 | 11 | 14 | -97.80 | R 840,558.75 | |
| 57 | D Daniels | 65 | 3 | 4.62 | 49.23 | 3 | 7 | -38.30 | R 398,056.25 | |
| 58 | K A Brewer | 37 | 3 | 8.11 | 40.54 | 1 | 3 | -13.20 | R 380,356.25 | |
| 59 | K Minnie | 98 | 3 | 3.06 | 38.78 | 2 | 7 | -70.80 | R 360,928.75 | |
| 60 | C Bantam | 40 | 3 | 7.50 | 30.00 | 2 | 0 | -12.30 | R 273,368.75 | |
| 61 | S Mosia | 7 | 3 | 42.86 | 100.00 | 3 | 1 | 0.60 | R 201,043.75 | |
| 62 | M Thackeray | 78 | 2 | 2.56 | 34.62 | 2 | 5 | -45.10 | R 371,200.00 | |
| 63 | R Piechulek | 39 | 2 | 5.13 | 43.59 | 3 | 5 | -23.80 | R 367,768.75 | |
| 64 | E Webber | 75 | 2 | 2.67 | 40.00 | 3 | 10 | -47.90 | R 268,030.63 | |
| 65 | V Jodhee | 72 | 2 | 2.78 | 31.94 | 2 | 3 | -45.20 | R 232,655.00 | |
| 66 | O Murphy | 9 | 1 | 11.11 | 55.56 | 2 | 1 | -3.00 | R 675,450.00 | |
| 67 | J Mariba | 23 | 1 | 4.35 | 47.83 | 5 | 1 | -8.80 | R 196,887.50 | |
| 68 | N Klink | 47 | 1 | 2.13 | 31.91 | 1 | 4 | -43.30 | R 193,681.25 | |
| 69 | D Ashby | 46 | 1 | 2.17 | 32.61 | 1 | 3 | -30.40 | R 163,218.75 | |
| 70 | O Noach | 62 | 1 | 1.61 | 20.97 | 2 | 1 | -56.30 | R 143,093.75 | |
| 71 | K Steyn | 56 | 1 | 1.79 | 25.00 | 1 | 5 | -30.30 | R 142,143.75 | |
| 72 | T Lukhele | 9 | 1 | 11.11 | 88.89 | 2 | 2 | -7.30 | R 119,225.00 | |
| 73 | B Nkunzi | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 8.90 | R 95,000.00 | |
| 74 | T Matsoele | 7 | 1 | 14.29 | 71.43 | 1 | 1 | -4.40 | R 89,181.25 | |
| 75 | X Tshayisa | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 4.60 | R 87,518.75 | |
| 76 | M Winnaar | 9 | 1 | 11.11 | 33.33 | 0 | 1 | 20.00 | R 84,075.00 | |
| 77 | I Taka | 14 | 1 | 7.14 | 50.00 | 1 | 0 | 14.00 | R 79,657.50 | |
| 78 | V Sithetho | 6 | 1 | 16.67 | 50.00 | 0 | 1 | 2.30 | R 73,625.00 | |
| 79 | K Strydom | 4 | 1 | 25.00 | 75.00 | 1 | 1 | -1.30 | R 72,793.75 | |
| 80 | P Mongqawa | 6 | 1 | 16.67 | 50.00 | 0 | 0 | -1.80 | R 61,750.00 | |
| 81 | N Jobose | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 0 | 1.70 | R 60,918.75 | |
| 82 | T Mango | 6 | 1 | 16.67 | 50.00 | 0 | 1 | 6.40 | R 56,762.50 | |
| 83 | D Ramkhalawon | 9 | 1 | 11.11 | 33.33 | 0 | 0 | -5.70 | R 54,150.00 | |
| 84 | C Mabaya | 5 | 1 | 20.00 | 40.00 | 0 | 1 | 4.30 | R 53,556.25 | |
| 85 | S Liyaba | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 1.30 | R 51,656.25 | |
| 86 | A Mbumbulu | 2 | 1 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0.10 | R 44,531.25 | |
| 87 | D Schwarz | 36 | 0 | 0.00 | 36.11 | 3 | 6 | -36.00 | R 194,868.75 | |
| 88 | J Solomons | 30 | 0 | 0.00 | 26.67 | 3 | 2 | -30.00 | R 166,781.25 | |
| 89 | E J Muller | 28 | 0 | 0.00 | 35.71 | 3 | 1 | -28.00 | R 95,071.25 | |
| 90 | G Behr | 34 | 0 | 0.00 | 32.35 | 2 | 2 | -34.00 | R 85,856.25 | |
| 91 | S Sosibo | 27 | 0 | 0.00 | 40.74 | 1 | 2 | -27.00 | R 75,837.50 | |
| 92 | A Bikwe | 2 | 0 | 0.00 | 100.00 | 2 | 0 | -2.00 | R 50,350.00 | |
| 93 | W Fourie | 19 | 0 | 0.00 | 31.58 | 1 | 2 | -19.00 | R 38,380.00 | |
| 94 | S Al-Marri | 11 | 0 | 0.00 | 36.36 | 1 | 0 | -11.00 | R 34,793.75 | |
| 95 | S B Mthembu | 5 | 0 | 0.00 | 60.00 | 1 | 1 | -5.00 | R 30,637.50 | |
| 96 | P Mlangeni | 8 | 0 | 0.00 | 50.00 | 1 | 0 | -8.00 | R 28,381.25 | |
| 97 | N Ngqwangi | 2 | 0 | 0.00 | 50.00 | 1 | 0 | -2.00 | R 18,050.00 | |
| 98 | G Dadamasi | 6 | 0 | 0.00 | 50.00 | 1 | 0 | -6.00 | R 17,812.50 | |
| 99 | H Tsewu | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 1 | 0 | -1.00 | R 14,250.00 | |
| 99 | X Jacobs | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 1 | 0 | -1.00 | R 14,250.00 | |
| 100 | W Bambiso | 2 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | -2.00 | R 9,618.75 |
