1 August 2025 - 21 May 2026
| NAME | RIDES | WINS | WIN % | WIN/PL % | 2ND | 3RD | 4TH | R1 WIN | STAKES | |
| 1 | C Zackey | 1339 | 231 | 17.25 | 67.06 | 208 | 165 | -374.90 | R 31,995,579.43 | |
| 2 | R Fourie | 822 | 181 | 22.02 | 70.07 | 135 | 104 | -233.20 | R 23,685,640.50 | |
| 3 | M Yeni | 1062 | 123 | 11.58 | 61.96 | 131 | 132 | -392.90 | R 16,209,692.94 | |
| 4 | K de Melo | 563 | 113 | 20.07 | 68.38 | 71 | 80 | -88.40 | R 15,193,515.83 | |
| 5 | C Habib | 968 | 107 | 11.05 | 57.64 | 102 | 127 | -171.60 | R 13,899,954.59 | |
| 6 | C Murray | 788 | 101 | 12.82 | 56.60 | 105 | 67 | -207.00 | R 13,942,739.37 | |
| 7 | S Moodley | 681 | 89 | 13.07 | 61.97 | 88 | 94 | -285.40 | R 11,758,815.00 | |
| 8 | S Veale | 577 | 80 | 13.86 | 56.33 | 71 | 63 | -106.90 | R 10,479,021.88 | |
| 9 | G Lerena | 355 | 69 | 19.44 | 71.83 | 56 | 44 | -71.10 | R 9,234,678.26 | |
| 10 | R A Venniker | 554 | 63 | 11.37 | 57.58 | 67 | 74 | -163.40 | R 7,872,738.12 | |
| 11 | C Little | 650 | 62 | 9.54 | 49.38 | 69 | 61 | -187.40 | R 6,850,524.62 | |
| 12 | S Khumalo | 427 | 58 | 13.58 | 57.85 | 59 | 48 | -116.90 | R 6,369,492.50 | |
| 13 | J P v'd Merwe | 403 | 53 | 13.15 | 62.03 | 53 | 52 | -75.60 | R 10,198,367.50 | |
| 14 | L Mxothwa | 475 | 51 | 10.74 | 54.95 | 49 | 58 | -157.50 | R 5,682,135.25 | |
| 15 | P Mxoli | 517 | 50 | 9.67 | 54.16 | 49 | 56 | -76.30 | R 6,273,725.00 | |
| 16 | T Godden | 385 | 49 | 12.73 | 57.14 | 34 | 44 | -53.50 | R 8,950,518.75 | |
| 17 | A Fortune | 272 | 47 | 17.28 | 64.71 | 33 | 33 | -11.60 | R 10,955,922.63 | |
| 18 | A Domeyer | 192 | 41 | 21.35 | 68.75 | 29 | 30 | -52.70 | R 5,852,587.50 | |
| 19 | K Matsunyane | 547 | 39 | 7.13 | 52.83 | 54 | 62 | -197.60 | R 5,534,820.34 | |
| 20 | M V'Rensburg | 438 | 39 | 8.90 | 55.48 | 57 | 54 | -131.30 | R 4,989,328.26 | |
| 21 | C Maujean | 381 | 36 | 9.45 | 50.39 | 46 | 29 | -1.50 | R 3,470,152.88 | |
| 22 | B Marx-Jacobson | 252 | 31 | 12.30 | 58.73 | 27 | 26 | -48.50 | R 3,196,383.75 | |
| 23 | M Mbuto | 360 | 30 | 8.33 | 47.78 | 39 | 21 | -141.50 | R 3,345,508.50 | |
| 24 | M Michel | 296 | 27 | 9.12 | 50.00 | 26 | 38 | -58.00 | R 3,786,391.87 | |
| 25 | M K Katjedi | 555 | 26 | 4.68 | 44.32 | 47 | 52 | -322.50 | R 3,821,892.42 | |
| 26 | D Pillay | 227 | 25 | 11.01 | 50.22 | 25 | 19 | -25.20 | R 2,549,175.00 | |
| 27 | G van Niekerk | 130 | 23 | 17.69 | 62.31 | 15 | 10 | -22.00 | R 2,760,392.00 | |
| 28 | D D Louw | 276 | 22 | 7.97 | 52.17 | 34 | 28 | -78.10 | R 2,720,653.13 | |
| 29 | G Samo-Burthia | 203 | 22 | 10.84 | 55.17 | 19 | 24 | -39.10 | R 2,199,348.75 | |
| 30 | B Soodoo | 195 | 21 | 10.77 | 50.26 | 14 | 19 | -2.50 | R 1,555,197.50 | |
| 31 | S Bungane | 257 | 20 | 7.78 | 49.03 | 24 | 26 | -96.80 | R 2,294,810.63 | |
| 32 | R Munger | 156 | 19 | 12.18 | 70.51 | 21 | 26 | -50.10 | R 2,882,067.38 | |
| 33 | N Patel | 179 | 19 | 10.61 | 57.54 | 24 | 24 | 5.20 | R 2,117,506.25 | |
| 34 | J R Syster | 262 | 19 | 7.25 | 35.88 | 14 | 15 | -71.60 | R 1,974,727.88 | |
| 35 | W Agrella | 156 | 18 | 11.54 | 53.21 | 15 | 15 | -28.40 | R 1,470,375.75 | |
| 36 | A Mgudlwa | 229 | 16 | 6.99 | 47.16 | 17 | 19 | -100.20 | R 2,216,750.00 | |
| 37 | K J Lihaba | 244 | 16 | 6.56 | 40.16 | 18 | 21 | -37.40 | R 1,970,831.25 | |
| 38 | S Valjalo | 154 | 15 | 9.74 | 50.65 | 15 | 22 | 40.90 | R 1,625,200.63 | |
| 39 | G Dookhit | 201 | 14 | 6.97 | 50.75 | 21 | 22 | -77.80 | R 1,356,951.50 | |
| 40 | X Ndlovu | 176 | 14 | 7.95 | 50.57 | 13 | 22 | -19.20 | R 1,301,333.75 | |
| 41 | Y Ramzan | 150 | 14 | 9.33 | 46.67 | 9 | 16 | 29.20 | R 1,174,917.25 | |
| 42 | T Mayhew | 250 | 13 | 5.20 | 44.00 | 26 | 17 | -136.00 | R 3,190,468.22 | |
| 43 | C F Dicken | 179 | 13 | 7.26 | 42.46 | 13 | 14 | -91.90 | R 1,449,225.00 | |
| 44 | J Gates | 244 | 13 | 5.33 | 38.11 | 9 | 16 | -107.10 | R 1,361,029.38 | |
| 45 | K Strydom | 101 | 12 | 11.88 | 65.35 | 17 | 11 | -49.90 | R 1,237,176.87 | |
| 46 | B Plaatjies | 182 | 11 | 6.04 | 37.36 | 10 | 15 | -1.30 | R 1,306,472.00 | |
| 47 | D Ramkhalawon | 66 | 11 | 16.67 | 60.61 | 7 | 6 | 2.10 | R 884,450.00 | |
| 48 | J Botes | 252 | 9 | 3.57 | 35.71 | 15 | 19 | -166.00 | R 1,186,773.13 | |
| 49 | R Danielson | 70 | 8 | 11.43 | 61.43 | 9 | 9 | -16.30 | R 1,656,800.00 | |
| 50 | G Wright | 222 | 8 | 3.60 | 43.69 | 25 | 22 | -106.70 | R 1,489,909.13 | |
| 51 | L Nhlapo | 163 | 8 | 4.91 | 41.72 | 5 | 14 | -119.90 | R 1,081,171.25 | |
| 52 | S Naidoo | 124 | 8 | 6.45 | 38.71 | 6 | 7 | -52.60 | R 617,761.25 | |
| 53 | C Orffer | 196 | 7 | 3.57 | 48.47 | 21 | 21 | -159.90 | R 1,665,471.25 | |
| 54 | N Nastili | 182 | 7 | 3.85 | 37.91 | 16 | 15 | -68.00 | R 797,525.00 | |
| 55 | N Yuen | 95 | 7 | 7.37 | 36.84 | 7 | 9 | -20.50 | R 782,562.50 | |
| 56 | J Penny | 109 | 7 | 6.42 | 33.94 | 8 | 9 | -62.20 | R 749,247.50 | |
| 57 | V Jodhee | 118 | 6 | 5.08 | 35.59 | 6 | 8 | -5.30 | R 611,998.75 | |
| 58 | S Hlengwa | 199 | 5 | 2.51 | 40.20 | 14 | 16 | -106.00 | R 994,406.25 | |
| 59 | J Jacobs | 101 | 5 | 4.95 | 32.67 | 3 | 9 | -54.10 | R 572,037.50 | |
| 60 | P Mongqawa | 16 | 5 | 31.25 | 75.00 | 1 | 2 | -4.10 | R 296,671.87 | |
| 61 | K Minnie | 140 | 4 | 2.86 | 37.86 | 2 | 9 | -102.20 | R 485,977.25 | |
| 62 | C Bantam | 48 | 4 | 8.33 | 29.17 | 2 | 0 | -14.30 | R 343,431.25 | |
| 63 | S Mosia | 17 | 4 | 23.53 | 94.12 | 5 | 2 | -7.40 | R 308,061.25 | |
| 64 | C Mabaya | 15 | 4 | 26.67 | 60.00 | 2 | 3 | 6.90 | R 262,995.75 | |
| 65 | A Mosaheb | 44 | 3 | 6.82 | 54.55 | 6 | 3 | -34.30 | R 398,525.00 | |
| 66 | D Daniels | 65 | 3 | 4.62 | 49.23 | 3 | 7 | -38.30 | R 398,056.25 | |
| 67 | K A Brewer | 37 | 3 | 8.11 | 40.54 | 1 | 3 | -13.20 | R 380,356.25 | |
| 68 | I Taka | 59 | 3 | 5.08 | 33.90 | 4 | 3 | 33.40 | R 294,903.75 | |
| 69 | W Fourie | 55 | 3 | 5.45 | 34.55 | 2 | 3 | 12.10 | R 235,372.00 | |
| 70 | M Thackeray | 104 | 2 | 1.92 | 31.73 | 3 | 6 | -71.10 | R 436,275.00 | |
| 71 | R Piechulek | 59 | 2 | 3.39 | 38.98 | 3 | 8 | -43.80 | R 428,212.50 | |
| 72 | E J Muller | 69 | 2 | 2.90 | 40.58 | 9 | 3 | -64.30 | R 417,358.75 | |
| 73 | E Webber | 107 | 2 | 1.87 | 37.38 | 6 | 10 | -79.90 | R 352,457.13 | |
| 74 | T Lukhele | 21 | 2 | 9.52 | 85.71 | 4 | 4 | -11.70 | R 219,034.38 | |
| 75 | T Matsoele | 18 | 2 | 11.11 | 66.67 | 3 | 2 | -7.60 | R 187,458.50 | |
| 76 | T Mango | 10 | 2 | 20.00 | 50.00 | 0 | 2 | 4.70 | R 108,441.50 | |
| 77 | S Liyaba | 3 | 2 | 66.67 | 100.00 | 0 | 1 | 3.60 | R 96,187.50 | |
| 78 | O Noach | 104 | 1 | 0.96 | 25.96 | 5 | 3 | -98.30 | R 277,281.25 | |
| 79 | J Mariba | 31 | 1 | 3.23 | 51.61 | 5 | 4 | -16.80 | R 226,656.50 | |
| 80 | N Klink | 53 | 1 | 1.89 | 30.19 | 2 | 4 | -49.30 | R 193,681.25 | |
| 81 | D Ashby | 46 | 1 | 2.17 | 32.61 | 1 | 3 | -30.40 | R 163,218.75 | |
| 82 | K Steyn | 73 | 1 | 1.37 | 23.29 | 1 | 6 | -47.30 | R 160,906.25 | |
| 83 | V Sithetho | 18 | 1 | 5.56 | 55.56 | 3 | 3 | -9.70 | R 146,180.00 | |
| 84 | D De Gouveia | 17 | 1 | 5.88 | 35.29 | 2 | 2 | -8.10 | R 143,972.50 | |
| 85 | P Mlangeni | 16 | 1 | 6.25 | 56.25 | 2 | 1 | -10.60 | R 110,675.00 | |
| 86 | B Nkunzi | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 8.90 | R 95,000.00 | |
| 87 | X Tshayisa | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 4.60 | R 87,518.75 | |
| 88 | M Winnaar | 9 | 1 | 11.11 | 33.33 | 0 | 1 | 20.00 | R 84,075.00 | |
| 89 | V Bikwe | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 4.10 | R 83,125.00 | |
| 90 | B A Makhubo | 12 | 1 | 8.33 | 25.00 | 0 | 1 | 0.40 | R 83,125.00 | |
| 91 | N Jobose | 7 | 1 | 14.29 | 85.71 | 1 | 0 | -3.30 | R 83,077.50 | |
| 92 | S Khathi | 17 | 1 | 5.88 | 47.06 | 0 | 2 | -11.60 | R 82,317.50 | |
| 93 | T Ncume | 11 | 1 | 9.09 | 45.45 | 1 | 2 | -7.40 | R 70,205.00 | |
| 94 | N Ngqwangi | 5 | 1 | 20.00 | 60.00 | 1 | 0 | 29.20 | R 67,331.25 | |
| 95 | A Mbumbulu | 3 | 1 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0 | -0.90 | R 44,531.25 | |
| 96 | O Murphy | 9 | 0 | 0.00 | 44.44 | 2 | 1 | -3.00 | R 378,575.00 | |
| 97 | D Schwarz | 78 | 0 | 0.00 | 34.62 | 6 | 7 | -78.00 | R 300,841.75 | |
| 98 | G Behr | 67 | 0 | 0.00 | 38.81 | 6 | 3 | -67.00 | R 222,356.25 | |
| 99 | J Solomons | 36 | 0 | 0.00 | 30.56 | 4 | 2 | -36.00 | R 196,825.00 | |
| 100 | S Sosibo | 32 | 0 | 0.00 | 40.63 | 1 | 3 | -32.00 | R 85,575.00 |
