1 August 2025 - 14 February 2026
| NAME | RIDES | WINS | WIN % | WIN/PL % | 2ND | 3RD | 4TH | R1 WIN | STAKES | |
| 1 | C Zackey | 876 | 151 | 17.24 | 68.26 | 148 | 107 | -212.50 | R 18,756,245.63 | |
| 2 | R Fourie | 548 | 120 | 21.90 | 70.62 | 88 | 77 | -173.60 | R 13,139,716.50 | |
| 3 | M Yeni | 731 | 86 | 11.76 | 61.83 | 90 | 96 | -254.50 | R 11,167,753.26 | |
| 4 | C Habib | 687 | 82 | 11.94 | 59.10 | 72 | 87 | -83.40 | R 10,001,019.00 | |
| 5 | C Murray | 566 | 76 | 13.43 | 58.30 | 82 | 42 | -142.30 | R 10,385,513.12 | |
| 6 | S Moodley | 472 | 67 | 14.19 | 63.14 | 66 | 55 | -181.70 | R 7,945,862.50 | |
| 7 | G Lerena | 298 | 59 | 19.80 | 73.15 | 48 | 40 | -36.40 | R 7,811,388.26 | |
| 8 | S Khumalo | 354 | 49 | 13.84 | 59.89 | 53 | 43 | -79.70 | R 5,479,223.75 | |
| 9 | S Veale | 381 | 47 | 12.34 | 51.18 | 39 | 35 | -108.00 | R 5,367,546.88 | |
| 10 | L Mxothwa | 399 | 44 | 11.03 | 55.14 | 40 | 49 | -141.60 | R 4,644,775.25 | |
| 11 | C Little | 432 | 43 | 9.95 | 47.45 | 42 | 43 | -102.50 | R 4,576,327.50 | |
| 12 | R A Venniker | 353 | 39 | 11.05 | 56.09 | 40 | 49 | -74.70 | R 4,901,981.25 | |
| 13 | K de Melo | 218 | 39 | 17.89 | 68.35 | 30 | 33 | -44.30 | R 4,251,041.25 | |
| 14 | A Fortune | 218 | 38 | 17.43 | 63.30 | 25 | 26 | 7.60 | R 9,454,640.63 | |
| 15 | J P v'd Merwe | 264 | 38 | 14.39 | 64.77 | 35 | 34 | -13.10 | R 5,103,118.75 | |
| 16 | P Mxoli | 366 | 38 | 10.38 | 52.19 | 30 | 41 | -47.40 | R 4,536,246.25 | |
| 17 | K Matsunyane | 454 | 35 | 7.71 | 53.96 | 46 | 52 | -118.00 | R 4,560,921.88 | |
| 18 | T Godden | 245 | 33 | 13.47 | 56.33 | 25 | 30 | -26.80 | R 6,880,168.75 | |
| 19 | M V'Rensburg | 299 | 29 | 9.70 | 53.18 | 39 | 33 | -76.10 | R 3,314,416.88 | |
| 20 | A Domeyer | 127 | 24 | 18.90 | 68.50 | 18 | 22 | -44.80 | R 4,011,056.25 | |
| 21 | M Mbuto | 232 | 23 | 9.91 | 50.00 | 27 | 13 | -67.20 | R 2,449,581.25 | |
| 22 | G Samo-Burthia | 169 | 21 | 12.43 | 54.44 | 17 | 18 | -17.60 | R 1,982,650.00 | |
| 23 | M K Katjedi | 408 | 20 | 4.90 | 44.61 | 34 | 31 | -218.90 | R 2,701,237.50 | |
| 24 | C Maujean | 234 | 18 | 7.69 | 50.43 | 35 | 17 | -100.10 | R 1,929,129.38 | |
| 25 | B Soodoo | 125 | 17 | 13.60 | 56.80 | 10 | 12 | 35.60 | R 1,158,358.75 | |
| 26 | D D Louw | 197 | 16 | 8.12 | 55.84 | 23 | 23 | -33.30 | R 1,959,584.38 | |
| 27 | D Pillay | 156 | 16 | 10.26 | 51.28 | 17 | 14 | 9.80 | R 1,657,600.00 | |
| 28 | G van Niekerk | 97 | 16 | 16.49 | 58.76 | 10 | 6 | -14.00 | R 1,462,137.50 | |
| 29 | A Mgudlwa | 186 | 15 | 8.06 | 49.46 | 14 | 18 | -64.70 | R 1,564,875.00 | |
| 30 | K J Lihaba | 183 | 14 | 7.65 | 42.08 | 14 | 18 | -8.40 | R 1,676,355.00 | |
| 31 | S Valjalo | 150 | 14 | 9.33 | 50.00 | 15 | 22 | 36.10 | R 1,561,669.38 | |
| 32 | J R Syster | 185 | 13 | 7.03 | 35.68 | 9 | 12 | -48.20 | R 1,319,227.88 | |
| 33 | G Dookhit | 151 | 13 | 8.61 | 54.30 | 16 | 19 | -32.60 | R 1,167,906.25 | |
| 34 | S Bungane | 162 | 11 | 6.79 | 43.21 | 14 | 14 | -55.00 | R 1,255,246.88 | |
| 35 | X Ndlovu | 141 | 11 | 7.80 | 49.65 | 10 | 17 | -0.50 | R 995,433.75 | |
| 36 | W Agrella | 111 | 11 | 9.91 | 53.15 | 13 | 10 | -29.90 | R 954,872.50 | |
| 37 | R Munger | 80 | 10 | 12.50 | 65.00 | 8 | 14 | -27.20 | R 1,146,378.13 | |
| 38 | B Plaatjies | 140 | 10 | 7.14 | 37.14 | 7 | 11 | -26.40 | R 1,072,834.50 | |
| 39 | T Mayhew | 181 | 9 | 4.97 | 40.88 | 18 | 11 | -120.10 | R 1,780,418.75 | |
| 40 | N Patel | 104 | 9 | 8.65 | 60.58 | 17 | 14 | -14.20 | R 1,107,243.75 | |
| 41 | C F Dicken | 111 | 9 | 8.11 | 52.25 | 10 | 9 | -42.40 | R 1,034,906.25 | |
| 42 | J Gates | 152 | 9 | 5.92 | 39.47 | 7 | 12 | -61.80 | R 953,408.13 | |
| 43 | M Michel | 98 | 8 | 8.16 | 53.06 | 11 | 13 | -38.90 | R 1,082,525.00 | |
| 44 | L Nhlapo | 150 | 8 | 5.33 | 42.67 | 5 | 12 | -106.90 | R 1,056,162.50 | |
| 45 | B Marx-Jacobson | 115 | 8 | 6.96 | 53.04 | 10 | 10 | -67.10 | R 888,287.50 | |
| 46 | Y Ramzan | 101 | 8 | 7.92 | 44.55 | 4 | 11 | -14.10 | R 765,153.75 | |
| 47 | R Danielson | 63 | 7 | 11.11 | 65.08 | 9 | 8 | -14.70 | R 1,452,075.00 | |
| 48 | N Yuen | 90 | 7 | 7.78 | 37.78 | 7 | 8 | -15.50 | R 759,762.50 | |
| 49 | J Botes | 165 | 6 | 3.64 | 32.73 | 9 | 10 | -110.80 | R 704,941.25 | |
| 50 | G Wright | 142 | 5 | 3.52 | 42.96 | 15 | 12 | -98.80 | R 908,223.75 | |
| 51 | N Nastili | 144 | 5 | 3.47 | 36.81 | 10 | 12 | -52.00 | R 577,362.50 | |
| 52 | J Penny | 84 | 5 | 5.95 | 32.14 | 6 | 7 | -56.20 | R 543,168.75 | |
| 53 | J Jacobs | 79 | 5 | 6.33 | 31.65 | 2 | 7 | -32.10 | R 501,781.25 | |
| 54 | S Naidoo | 90 | 5 | 5.56 | 41.11 | 6 | 6 | -59.20 | R 457,876.25 | |
| 55 | S Hlengwa | 147 | 4 | 2.72 | 45.58 | 11 | 13 | -59.30 | R 819,487.50 | |
| 56 | C Orffer | 123 | 3 | 2.44 | 41.46 | 11 | 14 | -99.80 | R 840,558.75 | |
| 57 | D Daniels | 65 | 3 | 4.62 | 49.23 | 3 | 7 | -38.30 | R 398,056.25 | |
| 58 | K A Brewer | 37 | 3 | 8.11 | 40.54 | 1 | 3 | -13.20 | R 380,356.25 | |
| 59 | K Minnie | 99 | 3 | 3.03 | 38.38 | 2 | 7 | -71.80 | R 360,928.75 | |
| 60 | C Bantam | 42 | 3 | 7.14 | 28.57 | 2 | 0 | -14.30 | R 273,368.75 | |
| 61 | S Mosia | 7 | 3 | 42.86 | 100.00 | 3 | 1 | 0.60 | R 201,043.75 | |
| 62 | R Piechulek | 47 | 2 | 4.26 | 42.55 | 3 | 6 | -31.80 | R 384,631.25 | |
| 63 | M Thackeray | 78 | 2 | 2.56 | 34.62 | 2 | 5 | -45.10 | R 371,200.00 | |
| 64 | E Webber | 77 | 2 | 2.60 | 38.96 | 3 | 10 | -49.90 | R 268,030.63 | |
| 65 | V Jodhee | 75 | 2 | 2.67 | 32.00 | 2 | 3 | -48.20 | R 235,030.00 | |
| 66 | C Mabaya | 6 | 2 | 33.33 | 50.00 | 0 | 1 | 5.10 | R 115,900.00 | |
| 67 | O Murphy | 9 | 1 | 11.11 | 55.56 | 2 | 1 | -3.00 | R 675,450.00 | |
| 68 | J Mariba | 24 | 1 | 4.17 | 45.83 | 5 | 1 | -9.80 | R 196,887.50 | |
| 69 | N Klink | 47 | 1 | 2.13 | 31.91 | 1 | 4 | -43.30 | R 193,681.25 | |
| 70 | O Noach | 68 | 1 | 1.47 | 23.53 | 4 | 1 | -62.30 | R 185,843.75 | |
| 71 | D Ashby | 46 | 1 | 2.17 | 32.61 | 1 | 3 | -30.40 | R 163,218.75 | |
| 72 | K Steyn | 56 | 1 | 1.79 | 25.00 | 1 | 5 | -30.30 | R 142,143.75 | |
| 73 | T Lukhele | 10 | 1 | 10.00 | 90.00 | 2 | 2 | -8.30 | R 124,212.50 | |
| 74 | B Nkunzi | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 8.90 | R 95,000.00 | |
| 75 | T Matsoele | 8 | 1 | 12.50 | 62.50 | 1 | 1 | -5.40 | R 89,181.25 | |
| 76 | X Tshayisa | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 4.60 | R 87,518.75 | |
| 77 | M Winnaar | 9 | 1 | 11.11 | 33.33 | 0 | 1 | 20.00 | R 84,075.00 | |
| 78 | V Sithetho | 7 | 1 | 14.29 | 57.14 | 0 | 2 | 1.30 | R 83,600.00 | |
| 79 | I Taka | 14 | 1 | 7.14 | 50.00 | 1 | 0 | 14.00 | R 79,657.50 | |
| 80 | K Strydom | 4 | 1 | 25.00 | 75.00 | 1 | 1 | -1.30 | R 72,793.75 | |
| 81 | N Jobose | 3 | 1 | 33.33 | 100.00 | 0 | 0 | 0.70 | R 63,412.50 | |
| 82 | P Mongqawa | 6 | 1 | 16.67 | 50.00 | 0 | 0 | -1.80 | R 61,750.00 | |
| 83 | T Mango | 7 | 1 | 14.29 | 42.86 | 0 | 1 | 5.40 | R 56,762.50 | |
| 84 | D Ramkhalawon | 9 | 1 | 11.11 | 33.33 | 0 | 0 | -5.70 | R 54,150.00 | |
| 85 | S Liyaba | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 1.30 | R 51,656.25 | |
| 86 | A Mbumbulu | 2 | 1 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0.10 | R 44,531.25 | |
| 87 | D Schwarz | 41 | 0 | 0.00 | 34.15 | 3 | 6 | -41.00 | R 202,041.75 | |
| 88 | J Solomons | 30 | 0 | 0.00 | 26.67 | 3 | 2 | -30.00 | R 166,781.25 | |
| 89 | E J Muller | 32 | 0 | 0.00 | 37.50 | 4 | 1 | -32.00 | R 116,446.25 | |
| 90 | G Behr | 38 | 0 | 0.00 | 31.58 | 2 | 2 | -38.00 | R 90,606.25 | |
| 91 | S Sosibo | 27 | 0 | 0.00 | 40.74 | 1 | 2 | -27.00 | R 75,837.50 | |
| 92 | A Bikwe | 2 | 0 | 0.00 | 100.00 | 2 | 0 | -2.00 | R 50,350.00 | |
| 93 | P Mlangeni | 9 | 0 | 0.00 | 55.56 | 2 | 0 | -9.00 | R 48,331.25 | |
| 94 | W Fourie | 20 | 0 | 0.00 | 30.00 | 1 | 2 | -20.00 | R 38,380.00 | |
| 95 | S Al-Marri | 11 | 0 | 0.00 | 36.36 | 1 | 0 | -11.00 | R 34,793.75 | |
| 96 | S B Mthembu | 5 | 0 | 0.00 | 60.00 | 1 | 1 | -5.00 | R 30,637.50 | |
| 97 | N Ngqwangi | 2 | 0 | 0.00 | 50.00 | 1 | 0 | -2.00 | R 18,050.00 | |
| 98 | G Dadamasi | 6 | 0 | 0.00 | 50.00 | 1 | 0 | -6.00 | R 17,812.50 | |
| 99 | H Tsewu | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 1 | 0 | -1.00 | R 14,250.00 | |
| 99 | X Jacobs | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 1 | 0 | -1.00 | R 14,250.00 | |
| 100 | W Bambiso | 2 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | -2.00 | R 9,618.75 |
