1 August 2025 - 21 November 2025
| NAME | RIDES | WINS | WIN % | WIN/PL % | 2ND | 3RD | 4TH | R1 WIN | STAKES | |
| 1 | C Zackey | 505 | 89 | 17.62 | 71.29 | 96 | 65 | -107.00 | R 9,078,957.00 | |
| 2 | R Fourie | 279 | 74 | 26.52 | 75.27 | 42 | 38 | -49.90 | R 6,191,931.00 | |
| 3 | S Moodley | 364 | 56 | 15.38 | 63.74 | 52 | 45 | -136.20 | R 5,775,200.00 | |
| 4 | M Yeni | 404 | 48 | 11.88 | 59.90 | 58 | 51 | -125.50 | R 5,637,608.75 | |
| 5 | C Murray | 325 | 48 | 14.77 | 57.85 | 43 | 24 | -61.20 | R 4,832,624.37 | |
| 6 | C Habib | 378 | 46 | 12.17 | 62.43 | 44 | 48 | -74.50 | R 5,443,068.12 | |
| 7 | S Veale | 221 | 33 | 14.93 | 53.85 | 20 | 22 | -73.90 | R 3,373,993.75 | |
| 8 | S Khumalo | 202 | 29 | 14.36 | 64.36 | 35 | 26 | -72.80 | R 3,063,868.75 | |
| 9 | C Little | 264 | 27 | 10.23 | 53.41 | 28 | 30 | -80.00 | R 2,731,831.25 | |
| 10 | L Mxothwa | 207 | 26 | 12.56 | 58.94 | 21 | 29 | -68.40 | R 2,669,102.50 | |
| 11 | T Godden | 140 | 24 | 17.14 | 59.29 | 15 | 12 | 4.70 | R 2,221,187.50 | |
| 12 | P Mxoli | 188 | 23 | 12.23 | 58.51 | 19 | 18 | 11.90 | R 2,431,600.00 | |
| 13 | J P v'd Merwe | 137 | 22 | 16.06 | 66.42 | 18 | 17 | 24.20 | R 2,236,068.75 | |
| 14 | G Samo-Burthia | 158 | 21 | 13.29 | 56.96 | 17 | 17 | -6.60 | R 1,970,775.00 | |
| 15 | K Matsunyane | 255 | 19 | 7.45 | 54.51 | 29 | 29 | -126.00 | R 2,382,018.75 | |
| 16 | G Lerena | 104 | 19 | 18.27 | 74.04 | 14 | 18 | -39.50 | R 2,184,021.88 | |
| 17 | M V'Rensburg | 188 | 19 | 10.11 | 53.19 | 24 | 19 | -27.40 | R 1,833,703.75 | |
| 18 | R A Venniker | 180 | 13 | 7.22 | 57.22 | 22 | 33 | -104.20 | R 2,176,093.75 | |
| 19 | C Maujean | 152 | 13 | 8.55 | 51.97 | 24 | 14 | -60.60 | R 1,357,027.50 | |
| 20 | M K Katjedi | 244 | 11 | 4.51 | 47.13 | 22 | 22 | -173.40 | R 1,621,650.00 | |
| 21 | D D Louw | 119 | 11 | 9.24 | 57.14 | 11 | 14 | -26.60 | R 1,166,106.25 | |
| 22 | G Dookhit | 83 | 11 | 13.25 | 59.04 | 9 | 10 | 28.70 | R 853,931.25 | |
| 23 | M Mbuto | 109 | 10 | 9.17 | 49.54 | 15 | 5 | -57.40 | R 1,058,662.50 | |
| 24 | B Plaatjies | 93 | 10 | 10.75 | 43.01 | 5 | 9 | 20.60 | R 959,615.75 | |
| 25 | A Mgudlwa | 120 | 9 | 7.50 | 51.67 | 12 | 11 | -54.20 | R 1,019,500.00 | |
| 26 | A Domeyer | 56 | 9 | 16.07 | 64.29 | 8 | 10 | -26.20 | R 978,143.75 | |
| 27 | D Pillay | 84 | 9 | 10.71 | 59.52 | 11 | 8 | -26.80 | R 946,881.25 | |
| 28 | K J Lihaba | 103 | 8 | 7.77 | 47.57 | 7 | 12 | 28.40 | R 864,381.25 | |
| 29 | X Ndlovu | 93 | 8 | 8.60 | 51.61 | 7 | 12 | -6.90 | R 697,775.00 | |
| 30 | S Valjalo | 68 | 7 | 10.29 | 42.65 | 4 | 7 | 29.20 | R 648,838.13 | |
| 31 | G van Niekerk | 39 | 7 | 17.95 | 61.54 | 2 | 3 | 6.80 | R 588,493.75 | |
| 32 | L Nhlapo | 89 | 6 | 6.74 | 44.94 | 3 | 9 | -57.70 | R 706,087.50 | |
| 33 | N Patel | 64 | 6 | 9.38 | 54.69 | 9 | 8 | -1.00 | R 684,256.25 | |
| 34 | A Fortune | 33 | 6 | 18.18 | 63.64 | 2 | 3 | -6.50 | R 573,262.50 | |
| 35 | W Agrella | 74 | 6 | 8.11 | 48.65 | 7 | 7 | -24.30 | R 503,215.00 | |
| 36 | T Mayhew | 108 | 5 | 4.63 | 42.59 | 7 | 6 | -88.50 | R 607,881.25 | |
| 37 | J Gates | 95 | 5 | 5.26 | 43.16 | 5 | 12 | -38.10 | R 601,777.50 | |
| 38 | J R Syster | 93 | 5 | 5.38 | 36.56 | 6 | 7 | -37.40 | R 572,137.50 | |
| 39 | S Bungane | 86 | 5 | 5.81 | 40.70 | 7 | 8 | -43.40 | R 568,456.25 | |
| 40 | N Nastili | 112 | 5 | 4.46 | 36.61 | 7 | 9 | -20.00 | R 491,078.75 | |
| 41 | Y Ramzan | 48 | 5 | 10.42 | 47.92 | 2 | 4 | -6.30 | R 483,858.75 | |
| 42 | B Soodoo | 44 | 5 | 11.36 | 56.82 | 3 | 4 | 7.80 | R 298,015.00 | |
| 43 | R Danielson | 32 | 4 | 12.50 | 78.13 | 7 | 4 | -12.90 | R 491,387.50 | |
| 44 | J Jacobs | 51 | 4 | 7.84 | 37.25 | 2 | 6 | -29.10 | R 408,681.25 | |
| 45 | J Penny | 69 | 3 | 4.35 | 34.78 | 6 | 6 | -49.20 | R 409,575.00 | |
| 46 | N Yuen | 44 | 3 | 6.82 | 38.64 | 5 | 4 | -15.20 | R 387,362.50 | |
| 47 | K A Brewer | 37 | 3 | 8.11 | 40.54 | 1 | 3 | -13.20 | R 380,356.25 | |
| 48 | C F Dicken | 39 | 3 | 7.69 | 35.90 | 1 | 3 | -13.40 | R 260,775.00 | |
| 49 | C Orffer | 86 | 2 | 2.33 | 43.02 | 6 | 13 | -66.20 | R 538,102.50 | |
| 50 | G Wright | 85 | 2 | 2.35 | 37.65 | 8 | 5 | -54.60 | R 454,171.25 | |
| 51 | J Botes | 88 | 2 | 2.27 | 31.82 | 4 | 4 | -69.30 | R 334,108.75 | |
| 52 | K Minnie | 68 | 2 | 2.94 | 41.18 | 2 | 5 | -48.00 | R 260,133.75 | |
| 53 | D Daniels | 37 | 2 | 5.41 | 48.65 | 3 | 5 | -21.30 | R 258,762.50 | |
| 54 | V Jodhee | 40 | 2 | 5.00 | 27.50 | 1 | 2 | -13.20 | R 173,137.50 | |
| 55 | S Naidoo | 50 | 2 | 4.00 | 40.00 | 4 | 2 | -31.00 | R 161,143.75 | |
| 56 | S Mosia | 4 | 2 | 50.00 | 100.00 | 2 | 0 | -0.90 | R 117,562.50 | |
| 57 | B Marx-Jacobson | 56 | 1 | 1.79 | 50.00 | 4 | 5 | -49.70 | R 287,106.25 | |
| 58 | M Thackeray | 44 | 1 | 2.27 | 29.55 | 1 | 4 | -26.80 | R 195,731.25 | |
| 59 | N Klink | 35 | 1 | 2.86 | 37.14 | 1 | 3 | -31.30 | R 150,931.25 | |
| 60 | D Ashby | 37 | 1 | 2.70 | 32.43 | 1 | 2 | -21.40 | R 146,356.25 | |
| 61 | C Bantam | 27 | 1 | 3.70 | 29.63 | 1 | 0 | -12.30 | R 95,481.25 | |
| 62 | M Winnaar | 9 | 1 | 11.11 | 33.33 | 0 | 1 | 20.00 | R 84,075.00 | |
| 63 | X Tshayisa | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 5.60 | R 74,218.75 | |
| 64 | S Liyaba | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 1.30 | R 51,656.25 | |
| 65 | T Mango | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 11.40 | R 44,531.25 | |
| 66 | A Mbumbulu | 2 | 1 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0.10 | R 44,531.25 | |
| 66 | C Mabaya | 2 | 1 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0 | 7.30 | R 44,531.25 | |
| 67 | K Strydom | 4 | 1 | 25.00 | 75.00 | 1 | 1 | -1.30 | R 0.00 | |
| 68 | S Hlengwa | 84 | 0 | 0.00 | 39.29 | 5 | 8 | -84.00 | R 311,900.00 | |
| 69 | J Solomons | 22 | 0 | 0.00 | 22.73 | 3 | 0 | -22.00 | R 118,806.25 | |
| 70 | G Behr | 29 | 0 | 0.00 | 37.93 | 2 | 2 | -29.00 | R 85,856.25 | |
| 71 | E Webber | 33 | 0 | 0.00 | 39.39 | 1 | 4 | -33.00 | R 67,497.50 | |
| 72 | J Mariba | 15 | 0 | 0.00 | 46.67 | 2 | 1 | -15.00 | R 61,037.50 | |
| 73 | K Steyn | 33 | 0 | 0.00 | 18.18 | 1 | 2 | -33.00 | R 52,250.00 | |
| 74 | S Sosibo | 20 | 0 | 0.00 | 40.00 | 0 | 1 | -20.00 | R 44,962.50 | |
| 75 | O Noach | 34 | 0 | 0.00 | 23.53 | 1 | 1 | -34.00 | R 43,106.25 | |
| 76 | S Al-Marri | 11 | 0 | 0.00 | 36.36 | 1 | 0 | -11.00 | R 34,793.75 | |
| 77 | A Bikwe | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 1 | 0 | -1.00 | R 23,750.00 | |
| 78 | G Dadamasi | 4 | 0 | 0.00 | 75.00 | 1 | 0 | -4.00 | R 17,812.50 | |
| 79 | X Jacobs | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 1 | 0 | -1.00 | R 14,250.00 | |
| 79 | H Tsewu | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 1 | 0 | -1.00 | R 14,250.00 | |
| 80 | T Matsoele | 3 | 0 | 0.00 | 33.33 | 1 | 0 | -3.00 | R 14,250.00 | |
| 81 | E J Muller | 10 | 0 | 0.00 | 40.00 | 0 | 0 | -10.00 | R 12,468.75 | |
| 82 | B Nkunzi | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | -1.00 | R 11,875.00 | |
| 83 | S B Mthembu | 2 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | -2.00 | R 10,687.50 | |
| 84 | T Lukhele | 3 | 0 | 0.00 | 66.67 | 0 | 1 | -3.00 | R 10,687.50 | |
| 85 | W Fourie | 6 | 0 | 0.00 | 33.33 | 0 | 1 | -6.00 | R 10,450.00 | |
| 86 | S Mkhumbuzi | 3 | 0 | 0.00 | 66.67 | 0 | 1 | -3.00 | R 8,906.25 | |
| 87 | T Gabelana | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | -1.00 | R 7,125.00 | |
| 87 | A Feni | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | -1.00 | R 7,125.00 | |
| 88 | D Ramkhalawon | 2 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | -2.00 | R 6,650.00 | |
| 89 | L Coleman | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 5,937.50 | |
| 90 | A Gwadiso | 2 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | -2.00 | R 5,343.75 | |
| 91 | P Mongqawa | 3 | 0 | 0.00 | 66.67 | 0 | 0 | -3.00 | R 5,343.75 | |
| 92 | HM AL-Khayarin | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 3,800.00 | |
| 93 | L Kolanisi | 2 | 0 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0 | -2.00 | R 3,562.50 | |
| 94 | P Mlangeni | 3 | 0 | 0.00 | 33.33 | 0 | 0 | -3.00 | R 3,562.50 | |
| 95 | W Bambiso | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 2,968.75 | |
| 96 | A R Al-Mansouri | 4 | 0 | 0.00 | 25.00 | 0 | 0 | -4.00 | R 2,137.50 | |
| 97 | M Naki | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 1,781.25 | |
| 98 | Z Matwa | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 0.00 | |
| 98 | M Khaka | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 0.00 | |
| 98 | S Ngqabuko | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 0.00 | |
| 98 | M Ntunja | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 0.00 | |
| 98 | S Tutu | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 0.00 | |
| 98 | J van Niekerk | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 0.00 | |
| 98 | MZ Naki | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 0.00 | |
| 98 | J Horing | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 0.00 | |
| 98 | L Govender | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 0.00 | |
| 98 | S Dwayana | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 0.00 | |
| 98 | L Burke | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 0.00 | |
| 98 | M Mjokwa | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 0.00 | |
| 98 | B Ncwadi | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 0.00 | |
| 98 | X C Machaieie | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 0.00 | |
| 98 | N Ngqwangi | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 0.00 | |
| 98 | A Maqelana | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 0.00 | |
| 98 | M Sigenu | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 0.00 | |
| 99 | V Sithetho | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -2.00 | R 0.00 | |
| 99 | T Demont | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -2.00 | R 0.00 | |
| 99 | A Sojece | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -2.00 | R 0.00 | |
| 100 | V S Ramdhonee | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -3.00 | R 0.00 | |
| 100 | T Ncume | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -3.00 | R 0.00 |
