1 August 2025 - 14 December 2025
| NAME | RIDES | WINS | WIN % | WIN/PL % | 2ND | 3RD | 4TH | R1 WIN | STAKES | |
| 1 | C Zackey | 607 | 100 | 16.47 | 69.85 | 111 | 73 | -167.60 | R 11,331,983.25 | |
| 2 | R Fourie | 356 | 88 | 24.72 | 72.47 | 57 | 45 | -74.90 | R 8,804,307.25 | |
| 3 | S Moodley | 403 | 61 | 15.14 | 63.52 | 58 | 48 | -156.40 | R 6,893,112.50 | |
| 4 | C Murray | 408 | 58 | 14.22 | 58.58 | 57 | 32 | -69.20 | R 7,797,855.62 | |
| 5 | M Yeni | 498 | 58 | 11.65 | 60.44 | 66 | 63 | -176.70 | R 7,620,808.13 | |
| 6 | C Habib | 460 | 54 | 11.74 | 59.13 | 47 | 59 | -108.20 | R 6,204,255.00 | |
| 7 | S Veale | 290 | 40 | 13.79 | 53.79 | 29 | 27 | -83.70 | R 4,432,596.88 | |
| 8 | S Khumalo | 262 | 35 | 13.36 | 61.45 | 41 | 32 | -102.70 | R 3,819,312.50 | |
| 9 | C Little | 302 | 32 | 10.60 | 51.66 | 31 | 32 | -80.10 | R 3,515,130.00 | |
| 10 | J P v'd Merwe | 187 | 31 | 16.58 | 64.71 | 26 | 23 | 29.80 | R 3,925,831.25 | |
| 11 | K Matsunyane | 328 | 31 | 9.45 | 53.96 | 35 | 35 | -23.60 | R 3,428,550.00 | |
| 12 | G Lerena | 151 | 30 | 19.87 | 70.86 | 16 | 21 | -38.80 | R 4,145,553.13 | |
| 13 | L Mxothwa | 259 | 29 | 11.20 | 55.60 | 26 | 34 | -103.10 | R 3,077,887.50 | |
| 14 | P Mxoli | 234 | 27 | 11.54 | 55.56 | 23 | 23 | -13.70 | R 3,048,743.75 | |
| 15 | T Godden | 177 | 26 | 14.69 | 54.80 | 19 | 16 | 12.60 | R 5,811,150.00 | |
| 16 | M V'Rensburg | 227 | 21 | 9.25 | 52.86 | 28 | 26 | -41.80 | R 2,266,614.38 | |
| 17 | G Samo-Burthia | 158 | 21 | 13.29 | 56.96 | 17 | 17 | -6.60 | R 1,970,775.00 | |
| 18 | R A Venniker | 223 | 19 | 8.52 | 58.30 | 28 | 40 | -82.00 | R 2,901,406.25 | |
| 19 | A Fortune | 76 | 14 | 18.42 | 59.21 | 6 | 7 | -7.40 | R 2,605,287.50 | |
| 20 | M K Katjedi | 290 | 14 | 4.83 | 44.48 | 24 | 22 | -199.70 | R 2,027,782.50 | |
| 21 | M Mbuto | 155 | 14 | 9.03 | 48.39 | 19 | 8 | -83.40 | R 1,530,456.25 | |
| 22 | A Mgudlwa | 149 | 14 | 9.40 | 50.34 | 14 | 14 | -38.70 | R 1,328,725.00 | |
| 23 | D D Louw | 151 | 13 | 8.61 | 56.95 | 13 | 18 | -44.00 | R 1,455,028.13 | |
| 24 | C Maujean | 152 | 13 | 8.55 | 51.97 | 24 | 14 | -60.60 | R 1,357,027.50 | |
| 25 | D Pillay | 112 | 13 | 11.61 | 57.14 | 12 | 12 | -25.70 | R 1,241,025.00 | |
| 26 | A Domeyer | 79 | 12 | 15.19 | 68.35 | 12 | 15 | -35.70 | R 1,872,931.25 | |
| 27 | S Valjalo | 114 | 12 | 10.53 | 49.12 | 11 | 17 | 62.00 | R 1,228,931.88 | |
| 28 | K J Lihaba | 129 | 11 | 8.53 | 43.41 | 9 | 13 | 24.30 | R 1,169,093.75 | |
| 29 | G Dookhit | 95 | 11 | 11.58 | 54.74 | 10 | 10 | 16.70 | R 874,807.50 | |
| 30 | B Plaatjies | 112 | 10 | 8.93 | 41.07 | 7 | 10 | 1.60 | R 1,052,290.75 | |
| 31 | B Soodoo | 68 | 9 | 13.24 | 57.35 | 4 | 7 | 15.40 | R 612,987.50 | |
| 32 | G van Niekerk | 58 | 8 | 13.79 | 55.17 | 4 | 4 | -6.90 | R 772,912.50 | |
| 33 | X Ndlovu | 103 | 8 | 7.77 | 52.43 | 7 | 15 | -16.90 | R 755,606.25 | |
| 34 | N Patel | 74 | 7 | 9.46 | 58.11 | 13 | 9 | -6.70 | R 847,537.50 | |
| 35 | S Bungane | 111 | 7 | 6.31 | 43.24 | 9 | 11 | -19.20 | R 797,937.50 | |
| 36 | J R Syster | 117 | 7 | 5.98 | 35.90 | 7 | 7 | -45.60 | R 751,117.50 | |
| 37 | W Agrella | 85 | 7 | 8.24 | 51.76 | 10 | 8 | -33.30 | R 656,355.00 | |
| 38 | T Mayhew | 138 | 6 | 4.35 | 39.13 | 10 | 7 | -109.00 | R 999,993.75 | |
| 39 | L Nhlapo | 107 | 6 | 5.61 | 42.99 | 3 | 10 | -75.70 | R 738,031.25 | |
| 40 | J Gates | 107 | 6 | 5.61 | 42.06 | 5 | 12 | -41.10 | R 665,071.25 | |
| 41 | Y Ramzan | 64 | 6 | 9.38 | 48.44 | 2 | 6 | -6.10 | R 567,363.75 | |
| 42 | N Yuen | 64 | 5 | 7.81 | 39.06 | 7 | 5 | -0.40 | R 611,443.75 | |
| 43 | N Nastili | 122 | 5 | 4.10 | 36.07 | 8 | 9 | -30.00 | R 512,572.50 | |
| 44 | G Wright | 103 | 4 | 3.88 | 38.83 | 9 | 7 | -61.70 | R 667,921.25 | |
| 45 | R Danielson | 32 | 4 | 12.50 | 78.13 | 7 | 4 | -12.90 | R 491,387.50 | |
| 46 | J Penny | 73 | 4 | 5.48 | 34.25 | 6 | 6 | -47.70 | R 471,918.75 | |
| 47 | J Jacobs | 62 | 4 | 6.45 | 33.87 | 2 | 6 | -40.10 | R 416,993.75 | |
| 48 | J Botes | 117 | 4 | 3.42 | 35.04 | 6 | 8 | -87.70 | R 410,156.25 | |
| 49 | C Orffer | 99 | 3 | 3.03 | 42.42 | 8 | 14 | -75.80 | R 724,421.25 | |
| 50 | K A Brewer | 37 | 3 | 8.11 | 40.54 | 1 | 3 | -13.20 | R 380,356.25 | |
| 51 | C F Dicken | 57 | 3 | 5.26 | 36.84 | 2 | 7 | -31.40 | R 305,662.50 | |
| 52 | S Naidoo | 56 | 3 | 5.36 | 39.29 | 4 | 3 | -32.40 | R 277,637.50 | |
| 53 | S Mosia | 6 | 3 | 50.00 | 100.00 | 3 | 0 | 1.60 | R 192,018.75 | |
| 54 | M Thackeray | 60 | 2 | 3.33 | 35.00 | 1 | 5 | -27.10 | R 320,612.50 | |
| 55 | K de Melo | 45 | 2 | 4.44 | 57.78 | 6 | 8 | -37.60 | R 293,031.25 | |
| 56 | D Daniels | 46 | 2 | 4.35 | 45.65 | 3 | 5 | -30.30 | R 268,737.50 | |
| 57 | K Minnie | 76 | 2 | 2.63 | 36.84 | 2 | 5 | -56.00 | R 268,208.75 | |
| 58 | V Jodhee | 53 | 2 | 3.77 | 33.96 | 2 | 3 | -26.20 | R 218,975.00 | |
| 59 | S Hlengwa | 105 | 1 | 0.95 | 41.90 | 8 | 9 | -82.90 | R 462,687.50 | |
| 60 | B Marx-Jacobson | 65 | 1 | 1.54 | 50.77 | 6 | 7 | -58.70 | R 351,468.75 | |
| 61 | N Klink | 42 | 1 | 2.38 | 33.33 | 1 | 4 | -38.30 | R 184,181.25 | |
| 62 | D Ashby | 42 | 1 | 2.38 | 30.95 | 1 | 2 | -26.40 | R 152,768.75 | |
| 63 | C Bantam | 30 | 1 | 3.33 | 33.33 | 2 | 0 | -15.30 | R 113,056.25 | |
| 64 | T Lukhele | 5 | 1 | 20.00 | 80.00 | 1 | 1 | -3.30 | R 85,143.75 | |
| 65 | M Winnaar | 9 | 1 | 11.11 | 33.33 | 0 | 1 | 20.00 | R 84,075.00 | |
| 66 | X Tshayisa | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 5.60 | R 74,218.75 | |
| 67 | K Strydom | 4 | 1 | 25.00 | 75.00 | 1 | 1 | -1.30 | R 72,793.75 | |
| 68 | C Mabaya | 3 | 1 | 33.33 | 66.67 | 0 | 1 | 6.30 | R 53,556.25 | |
| 69 | S Liyaba | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 1.30 | R 51,656.25 | |
| 70 | T Mango | 3 | 1 | 33.33 | 66.67 | 0 | 0 | 9.40 | R 46,787.50 | |
| 71 | A Mbumbulu | 2 | 1 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0.10 | R 44,531.25 | |
| 72 | J Solomons | 28 | 0 | 0.00 | 25.00 | 3 | 1 | -28.00 | R 138,281.25 | |
| 73 | G Behr | 32 | 0 | 0.00 | 34.38 | 2 | 2 | -32.00 | R 85,856.25 | |
| 74 | J Mariba | 17 | 0 | 0.00 | 47.06 | 3 | 1 | -17.00 | R 83,837.50 | |
| 75 | E Webber | 40 | 0 | 0.00 | 37.50 | 1 | 4 | -40.00 | R 72,116.88 | |
| 76 | K Steyn | 41 | 0 | 0.00 | 19.51 | 1 | 3 | -41.00 | R 64,718.75 | |
| 77 | S Sosibo | 22 | 0 | 0.00 | 40.91 | 1 | 1 | -22.00 | R 60,162.50 | |
| 78 | O Noach | 47 | 0 | 0.00 | 23.40 | 1 | 1 | -47.00 | R 57,831.25 | |
| 79 | E J Muller | 16 | 0 | 0.00 | 43.75 | 1 | 1 | -16.00 | R 57,118.75 | |
| 80 | S Al-Marri | 11 | 0 | 0.00 | 36.36 | 1 | 0 | -11.00 | R 34,793.75 | |
| 81 | T Matsoele | 5 | 0 | 0.00 | 60.00 | 1 | 1 | -5.00 | R 27,787.50 | |
| 82 | A Bikwe | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 1 | 0 | -1.00 | R 23,750.00 | |
| 83 | G Dadamasi | 4 | 0 | 0.00 | 75.00 | 1 | 0 | -4.00 | R 17,812.50 | |
| 84 | H Tsewu | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 1 | 0 | -1.00 | R 14,250.00 | |
| 84 | X Jacobs | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 1 | 0 | -1.00 | R 14,250.00 | |
| 85 | B Nkunzi | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | -1.00 | R 11,875.00 | |
| 86 | S B Mthembu | 2 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | -2.00 | R 10,687.50 | |
| 87 | W Fourie | 8 | 0 | 0.00 | 37.50 | 0 | 1 | -8.00 | R 10,450.00 | |
| 88 | M Michel | 9 | 0 | 0.00 | 44.44 | 1 | 1 | -9.00 | R 9,737.50 | |
| 89 | S Mkhumbuzi | 4 | 0 | 0.00 | 50.00 | 0 | 1 | -4.00 | R 8,906.25 | |
| 90 | A Feni | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | -1.00 | R 7,125.00 | |
| 90 | T Gabelana | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | -1.00 | R 7,125.00 | |
| 91 | D Ramkhalawon | 5 | 0 | 0.00 | 40.00 | 0 | 0 | -5.00 | R 6,650.00 | |
| 92 | L Coleman | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 5,937.50 | |
| 93 | A Gwadiso | 2 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | -2.00 | R 5,343.75 | |
| 94 | P Mongqawa | 5 | 0 | 0.00 | 40.00 | 0 | 0 | -5.00 | R 5,343.75 | |
| 95 | N Jobose | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 4,512.50 | |
| 96 | HM AL-Khayarin | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 3,800.00 | |
| 97 | L Kolanisi | 2 | 0 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0 | -2.00 | R 3,562.50 | |
| 98 | P Mlangeni | 4 | 0 | 0.00 | 25.00 | 0 | 0 | -4.00 | R 3,562.50 | |
| 99 | W Bambiso | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 2,968.75 | |
| 100 | S Dwayana | 3 | 0 | 0.00 | 33.33 | 0 | 0 | -3.00 | R 2,256.25 |
