1 August 2025 - 23 March 2026
| NAME | RIDES | WINS | WIN % | WIN/PL % | 2ND | 3RD | 4TH | R1 WIN | STAKES | |
| 1 | C Zackey | 1051 | 175 | 16.65 | 66.79 | 166 | 129 | -297.10 | R 22,685,923.93 | |
| 2 | R Fourie | 641 | 136 | 21.22 | 70.83 | 108 | 87 | -209.50 | R 16,378,907.00 | |
| 3 | M Yeni | 855 | 101 | 11.81 | 62.22 | 105 | 106 | -300.60 | R 12,910,654.69 | |
| 4 | C Habib | 802 | 89 | 11.10 | 58.85 | 86 | 111 | -138.20 | R 11,841,062.22 | |
| 5 | C Murray | 645 | 81 | 12.56 | 57.36 | 94 | 49 | -184.40 | R 11,360,094.37 | |
| 6 | S Moodley | 554 | 73 | 13.18 | 61.55 | 73 | 72 | -232.70 | R 9,150,438.75 | |
| 7 | G Lerena | 332 | 66 | 19.88 | 72.59 | 54 | 42 | -55.70 | R 8,925,297.76 | |
| 8 | K de Melo | 354 | 66 | 18.64 | 66.38 | 48 | 50 | -79.60 | R 8,232,614.08 | |
| 9 | S Khumalo | 427 | 58 | 13.58 | 57.85 | 59 | 48 | -116.90 | R 6,369,492.50 | |
| 10 | S Veale | 442 | 56 | 12.67 | 53.17 | 45 | 45 | -109.80 | R 6,480,459.38 | |
| 11 | R A Venniker | 430 | 55 | 12.79 | 57.67 | 48 | 57 | -76.40 | R 6,366,311.25 | |
| 12 | L Mxothwa | 475 | 51 | 10.74 | 54.95 | 49 | 58 | -157.50 | R 5,682,135.25 | |
| 13 | C Little | 510 | 49 | 9.61 | 48.04 | 53 | 47 | -148.40 | R 5,452,545.00 | |
| 14 | J P v'd Merwe | 315 | 46 | 14.60 | 63.81 | 39 | 43 | -29.50 | R 6,081,880.00 | |
| 15 | P Mxoli | 420 | 43 | 10.24 | 52.62 | 35 | 47 | -71.80 | R 5,110,960.62 | |
| 16 | T Godden | 295 | 42 | 14.24 | 56.95 | 28 | 35 | -40.50 | R 7,755,593.75 | |
| 17 | K Matsunyane | 525 | 39 | 7.43 | 53.14 | 51 | 59 | -175.60 | R 5,272,636.59 | |
| 18 | A Fortune | 229 | 38 | 16.59 | 63.32 | 26 | 27 | -3.40 | R 9,586,585.13 | |
| 19 | M V'Rensburg | 350 | 34 | 9.71 | 54.00 | 46 | 42 | -98.50 | R 3,985,568.13 | |
| 20 | A Domeyer | 153 | 29 | 18.95 | 66.67 | 22 | 25 | -57.90 | R 4,739,662.50 | |
| 21 | M Mbuto | 278 | 27 | 9.71 | 50.00 | 31 | 17 | -89.50 | R 2,865,681.25 | |
| 22 | C Maujean | 273 | 22 | 8.06 | 49.08 | 39 | 20 | -65.60 | R 2,376,650.63 | |
| 23 | G Samo-Burthia | 190 | 22 | 11.58 | 54.74 | 18 | 20 | -26.10 | R 2,122,446.25 | |
| 24 | M K Katjedi | 459 | 21 | 4.58 | 43.14 | 36 | 37 | -257.40 | R 2,937,900.67 | |
| 25 | G van Niekerk | 114 | 21 | 18.42 | 60.53 | 13 | 7 | -12.10 | R 2,397,135.75 | |
| 26 | B Soodoo | 153 | 21 | 13.73 | 53.59 | 12 | 13 | 39.50 | R 1,454,283.75 | |
| 27 | B Marx-Jacobson | 165 | 19 | 11.52 | 59.39 | 18 | 16 | -33.20 | R 1,958,462.50 | |
| 28 | D D Louw | 226 | 18 | 7.96 | 55.75 | 29 | 25 | -37.90 | R 2,248,146.88 | |
| 29 | D Pillay | 185 | 18 | 9.73 | 52.43 | 23 | 16 | -11.40 | R 1,966,825.00 | |
| 30 | J R Syster | 218 | 17 | 7.80 | 37.61 | 11 | 14 | -41.30 | R 1,757,130.38 | |
| 31 | W Agrella | 131 | 17 | 12.98 | 56.49 | 14 | 12 | -8.30 | R 1,345,997.00 | |
| 32 | R Munger | 132 | 16 | 12.12 | 68.18 | 15 | 21 | -44.10 | R 2,289,180.63 | |
| 33 | M Michel | 155 | 15 | 9.68 | 50.32 | 16 | 19 | -31.50 | R 1,891,753.12 | |
| 34 | K J Lihaba | 201 | 15 | 7.46 | 41.79 | 15 | 18 | -8.70 | R 1,803,702.50 | |
| 35 | S Bungane | 198 | 15 | 7.58 | 48.99 | 19 | 19 | -74.70 | R 1,749,415.63 | |
| 36 | A Mgudlwa | 186 | 15 | 8.06 | 49.46 | 14 | 18 | -64.70 | R 1,564,875.00 | |
| 37 | N Patel | 122 | 15 | 12.30 | 59.84 | 18 | 15 | 38.30 | R 1,504,225.00 | |
| 38 | S Valjalo | 150 | 14 | 9.33 | 50.00 | 15 | 22 | 36.10 | R 1,561,669.38 | |
| 39 | G Dookhit | 175 | 14 | 8.00 | 51.43 | 17 | 19 | -51.80 | R 1,254,565.25 | |
| 40 | X Ndlovu | 163 | 12 | 7.36 | 48.47 | 11 | 20 | -19.50 | R 1,116,226.25 | |
| 41 | T Mayhew | 202 | 10 | 4.95 | 43.56 | 21 | 13 | -139.40 | R 2,664,263.22 | |
| 42 | B Plaatjies | 146 | 10 | 6.85 | 36.99 | 7 | 11 | -32.40 | R 1,098,659.50 | |
| 43 | Y Ramzan | 119 | 10 | 8.40 | 46.22 | 5 | 13 | -6.10 | R 901,274.50 | |
| 44 | C F Dicken | 142 | 9 | 6.34 | 47.18 | 13 | 11 | -73.40 | R 1,136,081.25 | |
| 45 | J Gates | 185 | 9 | 4.86 | 38.38 | 8 | 12 | -94.80 | R 1,010,859.38 | |
| 46 | L Nhlapo | 160 | 8 | 5.00 | 42.50 | 5 | 14 | -116.90 | R 1,081,171.25 | |
| 47 | R Danielson | 68 | 7 | 10.29 | 61.76 | 9 | 9 | -19.70 | R 1,606,925.00 | |
| 48 | G Wright | 162 | 7 | 4.32 | 42.59 | 18 | 13 | -53.30 | R 1,141,123.75 | |
| 49 | J Botes | 200 | 7 | 3.50 | 34.00 | 11 | 13 | -141.10 | R 883,200.63 | |
| 50 | N Yuen | 95 | 7 | 7.37 | 36.84 | 7 | 9 | -20.50 | R 782,562.50 | |
| 51 | C Orffer | 146 | 5 | 3.42 | 43.84 | 14 | 15 | -116.60 | R 1,119,458.75 | |
| 52 | N Nastili | 157 | 5 | 3.18 | 36.31 | 11 | 12 | -65.00 | R 600,827.50 | |
| 53 | J Penny | 89 | 5 | 5.62 | 31.46 | 6 | 8 | -61.20 | R 565,058.75 | |
| 54 | J Jacobs | 92 | 5 | 5.43 | 31.52 | 2 | 8 | -45.10 | R 529,050.00 | |
| 55 | S Naidoo | 100 | 5 | 5.00 | 40.00 | 6 | 6 | -69.20 | R 466,307.50 | |
| 56 | S Hlengwa | 167 | 4 | 2.40 | 43.71 | 13 | 15 | -79.30 | R 892,518.75 | |
| 57 | C Bantam | 47 | 4 | 8.51 | 29.79 | 2 | 0 | -13.30 | R 343,431.25 | |
| 58 | D Daniels | 65 | 3 | 4.62 | 49.23 | 3 | 7 | -38.30 | R 398,056.25 | |
| 59 | K Minnie | 117 | 3 | 2.56 | 36.75 | 2 | 8 | -89.80 | R 386,303.25 | |
| 60 | K A Brewer | 37 | 3 | 8.11 | 40.54 | 1 | 3 | -13.20 | R 380,356.25 | |
| 61 | V Jodhee | 89 | 3 | 3.37 | 34.83 | 3 | 6 | -50.20 | R 360,367.50 | |
| 62 | S Mosia | 9 | 3 | 33.33 | 100.00 | 3 | 2 | -1.40 | R 211,873.75 | |
| 63 | D Ramkhalawon | 19 | 3 | 15.79 | 47.37 | 1 | 2 | -3.80 | R 202,825.00 | |
| 64 | C Mabaya | 9 | 3 | 33.33 | 55.56 | 1 | 1 | 5.70 | R 182,839.50 | |
| 65 | P Mongqawa | 9 | 3 | 33.33 | 66.67 | 0 | 1 | -1.30 | R 158,899.37 | |
| 66 | R Piechulek | 59 | 2 | 3.39 | 38.98 | 3 | 8 | -43.80 | R 428,212.50 | |
| 67 | M Thackeray | 89 | 2 | 2.25 | 31.46 | 2 | 5 | -56.10 | R 374,525.00 | |
| 68 | E Webber | 89 | 2 | 2.25 | 37.08 | 4 | 10 | -61.90 | R 286,603.13 | |
| 69 | I Taka | 36 | 2 | 5.56 | 38.89 | 2 | 2 | 9.20 | R 176,438.75 | |
| 70 | S Liyaba | 3 | 2 | 66.67 | 100.00 | 0 | 1 | 3.60 | R 96,187.50 | |
| 71 | E J Muller | 42 | 1 | 2.38 | 42.86 | 6 | 2 | -40.00 | R 251,346.25 | |
| 72 | O Noach | 78 | 1 | 1.28 | 25.64 | 5 | 2 | -72.30 | R 237,618.75 | |
| 73 | J Mariba | 27 | 1 | 3.70 | 48.15 | 5 | 1 | -12.80 | R 208,287.50 | |
| 74 | N Klink | 49 | 1 | 2.04 | 30.61 | 1 | 4 | -45.30 | R 193,681.25 | |
| 75 | D Ashby | 46 | 1 | 2.17 | 32.61 | 1 | 3 | -30.40 | R 163,218.75 | |
| 76 | T Lukhele | 14 | 1 | 7.14 | 85.71 | 3 | 3 | -12.30 | R 143,628.13 | |
| 77 | K Steyn | 56 | 1 | 1.79 | 25.00 | 1 | 5 | -30.30 | R 142,143.75 | |
| 78 | V Sithetho | 10 | 1 | 10.00 | 70.00 | 2 | 2 | -1.70 | R 120,792.50 | |
| 79 | T Matsoele | 10 | 1 | 10.00 | 70.00 | 1 | 2 | -7.40 | R 99,654.75 | |
| 80 | B Nkunzi | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 8.90 | R 95,000.00 | |
| 81 | W Fourie | 27 | 1 | 3.70 | 29.63 | 1 | 2 | 8.50 | R 87,780.00 | |
| 82 | X Tshayisa | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 4.60 | R 87,518.75 | |
| 83 | M Winnaar | 9 | 1 | 11.11 | 33.33 | 0 | 1 | 20.00 | R 84,075.00 | |
| 84 | K Strydom | 7 | 1 | 14.29 | 42.86 | 1 | 1 | -4.30 | R 72,793.75 | |
| 85 | N Jobose | 5 | 1 | 20.00 | 100.00 | 0 | 0 | -1.30 | R 68,827.50 | |
| 86 | B A Makhubo | 3 | 1 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0 | 9.40 | R 65,312.50 | |
| 87 | T Mango | 7 | 1 | 14.29 | 42.86 | 0 | 1 | 5.40 | R 56,762.50 | |
| 88 | A Mbumbulu | 3 | 1 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0 | -0.90 | R 44,531.25 | |
| 89 | T Ncume | 5 | 1 | 20.00 | 40.00 | 0 | 0 | -1.40 | R 36,100.00 | |
| 90 | O Murphy | 9 | 0 | 0.00 | 44.44 | 2 | 1 | -3.00 | R 378,575.00 | |
| 91 | D Schwarz | 53 | 0 | 0.00 | 37.74 | 5 | 7 | -53.00 | R 259,279.25 | |
| 92 | J Solomons | 32 | 0 | 0.00 | 31.25 | 3 | 2 | -32.00 | R 173,075.00 | |
| 93 | G Behr | 46 | 0 | 0.00 | 36.96 | 5 | 2 | -46.00 | R 160,843.75 | |
| 94 | S Sosibo | 32 | 0 | 0.00 | 40.63 | 1 | 3 | -32.00 | R 85,575.00 | |
| 95 | A Bikwe | 2 | 0 | 0.00 | 100.00 | 2 | 0 | -2.00 | R 50,350.00 | |
| 96 | P Mlangeni | 9 | 0 | 0.00 | 55.56 | 2 | 0 | -9.00 | R 48,331.25 | |
| 97 | S Al-Marri | 11 | 0 | 0.00 | 36.36 | 1 | 0 | -11.00 | R 34,793.75 | |
| 98 | S B Mthembu | 6 | 0 | 0.00 | 66.67 | 1 | 1 | -6.00 | R 32,882.00 | |
| 99 | A Mosaheb | 7 | 0 | 0.00 | 42.86 | 1 | 0 | -7.00 | R 30,637.50 | |
| 100 | C Ngcobo | 7 | 0 | 0.00 | 14.29 | 1 | 0 | -7.00 | R 22,800.00 |
