1 August 2025 - 4 May 2026
| NAME | RIDES | WINS | WIN % | WIN/PL % | 2ND | 3RD | 4TH | R1 WIN | STAKES | |
| 1 | C Zackey | 1247 | 214 | 17.16 | 67.20 | 193 | 156 | -353.50 | R 30,262,836.31 | |
| 2 | R Fourie | 768 | 169 | 22.01 | 70.05 | 129 | 96 | -230.90 | R 22,476,058.00 | |
| 3 | M Yeni | 1017 | 121 | 11.90 | 62.24 | 124 | 124 | -355.40 | R 15,773,382.94 | |
| 4 | C Habib | 944 | 103 | 10.91 | 57.63 | 99 | 126 | -166.60 | R 13,613,517.09 | |
| 5 | C Murray | 744 | 96 | 12.90 | 57.26 | 101 | 64 | -191.50 | R 13,346,108.12 | |
| 6 | K de Melo | 499 | 94 | 18.84 | 68.34 | 66 | 74 | -103.00 | R 13,647,712.83 | |
| 7 | S Moodley | 639 | 83 | 12.99 | 62.28 | 83 | 85 | -273.20 | R 11,141,177.50 | |
| 8 | S Veale | 540 | 72 | 13.33 | 55.56 | 62 | 60 | -108.30 | R 9,391,865.63 | |
| 9 | G Lerena | 338 | 66 | 19.53 | 72.19 | 56 | 42 | -61.70 | R 8,936,140.76 | |
| 10 | R A Venniker | 522 | 61 | 11.69 | 57.09 | 60 | 68 | -136.80 | R 7,452,125.62 | |
| 11 | S Khumalo | 427 | 58 | 13.58 | 57.85 | 59 | 48 | -116.90 | R 6,369,492.50 | |
| 12 | C Little | 597 | 56 | 9.38 | 48.91 | 64 | 56 | -193.60 | R 6,312,836.50 | |
| 13 | J P v'd Merwe | 381 | 51 | 13.39 | 62.47 | 49 | 50 | -68.80 | R 9,845,323.75 | |
| 14 | L Mxothwa | 475 | 51 | 10.74 | 54.95 | 49 | 58 | -157.50 | R 5,682,135.25 | |
| 15 | P Mxoli | 486 | 48 | 9.88 | 53.50 | 43 | 52 | -64.20 | R 5,845,631.25 | |
| 16 | T Godden | 361 | 47 | 13.02 | 57.62 | 33 | 41 | -45.10 | R 8,633,418.75 | |
| 17 | A Fortune | 253 | 45 | 17.79 | 65.22 | 31 | 31 | 1.80 | R 10,714,353.88 | |
| 18 | A Domeyer | 180 | 39 | 21.67 | 68.33 | 26 | 29 | -44.40 | R 5,615,325.00 | |
| 19 | K Matsunyane | 547 | 39 | 7.13 | 52.83 | 54 | 62 | -197.60 | R 5,534,820.34 | |
| 20 | M V'Rensburg | 403 | 37 | 9.18 | 55.58 | 54 | 48 | -110.50 | R 4,747,899.26 | |
| 21 | B Marx-Jacobson | 240 | 31 | 12.92 | 59.17 | 26 | 25 | -36.50 | R 3,153,633.75 | |
| 22 | C Maujean | 344 | 31 | 9.01 | 51.16 | 44 | 27 | -7.40 | R 3,093,667.88 | |
| 23 | M Mbuto | 332 | 29 | 8.73 | 48.19 | 36 | 19 | -120.70 | R 3,192,677.25 | |
| 24 | M K Katjedi | 526 | 24 | 4.56 | 43.54 | 44 | 48 | -308.20 | R 3,461,269.92 | |
| 25 | G van Niekerk | 130 | 23 | 17.69 | 62.31 | 15 | 10 | -22.00 | R 2,760,392.00 | |
| 26 | D Pillay | 221 | 23 | 10.41 | 50.23 | 24 | 19 | -28.20 | R 2,397,412.50 | |
| 27 | D D Louw | 257 | 22 | 8.56 | 55.25 | 34 | 27 | -59.10 | R 2,709,490.63 | |
| 28 | G Samo-Burthia | 200 | 22 | 11.00 | 55.00 | 19 | 24 | -36.10 | R 2,191,273.75 | |
| 29 | M Michel | 236 | 21 | 8.90 | 47.46 | 21 | 27 | -70.10 | R 3,215,245.62 | |
| 30 | B Soodoo | 185 | 21 | 11.35 | 50.81 | 14 | 15 | 7.50 | R 1,525,557.50 | |
| 31 | S Bungane | 240 | 20 | 8.33 | 48.33 | 20 | 26 | -79.80 | R 2,198,409.38 | |
| 32 | R Munger | 156 | 19 | 12.18 | 70.51 | 21 | 26 | -50.10 | R 2,882,067.38 | |
| 33 | J R Syster | 249 | 18 | 7.23 | 36.55 | 13 | 15 | -64.20 | R 1,884,715.38 | |
| 34 | W Agrella | 154 | 18 | 11.69 | 53.25 | 15 | 14 | -26.40 | R 1,462,965.75 | |
| 35 | N Patel | 165 | 17 | 10.30 | 56.97 | 21 | 23 | 5.70 | R 1,864,156.25 | |
| 36 | K J Lihaba | 231 | 16 | 6.93 | 41.13 | 17 | 20 | -24.40 | R 1,933,781.25 | |
| 37 | A Mgudlwa | 215 | 15 | 6.98 | 47.44 | 16 | 19 | -93.70 | R 2,094,793.75 | |
| 38 | S Valjalo | 154 | 15 | 9.74 | 49.35 | 15 | 22 | 40.90 | R 1,561,669.38 | |
| 39 | G Dookhit | 194 | 14 | 7.22 | 51.03 | 20 | 21 | -70.80 | R 1,330,327.75 | |
| 40 | T Mayhew | 235 | 13 | 5.53 | 44.26 | 24 | 16 | -121.00 | R 3,139,524.47 | |
| 41 | X Ndlovu | 170 | 13 | 7.65 | 49.41 | 12 | 21 | -22.60 | R 1,193,960.00 | |
| 42 | Y Ramzan | 141 | 13 | 9.22 | 46.81 | 8 | 16 | -4.00 | R 1,106,042.25 | |
| 43 | C F Dicken | 170 | 12 | 7.06 | 43.53 | 13 | 14 | -85.50 | R 1,371,443.75 | |
| 44 | J Gates | 224 | 12 | 5.36 | 37.95 | 9 | 16 | -102.50 | R 1,286,691.88 | |
| 45 | B Plaatjies | 175 | 11 | 6.29 | 37.14 | 9 | 14 | 5.70 | R 1,268,828.25 | |
| 46 | K Strydom | 75 | 11 | 14.67 | 72.00 | 17 | 9 | -26.80 | R 1,142,673.12 | |
| 47 | J Botes | 231 | 9 | 3.90 | 34.20 | 14 | 15 | -145.00 | R 1,107,210.63 | |
| 48 | D Ramkhalawon | 57 | 9 | 15.79 | 59.65 | 5 | 6 | 6.60 | R 709,650.00 | |
| 49 | R Danielson | 70 | 8 | 11.43 | 61.43 | 9 | 9 | -16.30 | R 1,656,800.00 | |
| 50 | G Wright | 214 | 8 | 3.74 | 43.46 | 23 | 21 | -98.70 | R 1,442,409.13 | |
| 51 | L Nhlapo | 163 | 8 | 4.91 | 41.72 | 5 | 14 | -119.90 | R 1,081,171.25 | |
| 52 | C Orffer | 187 | 7 | 3.74 | 46.52 | 20 | 19 | -150.90 | R 1,605,977.50 | |
| 53 | N Yuen | 95 | 7 | 7.37 | 36.84 | 7 | 9 | -20.50 | R 782,562.50 | |
| 54 | N Nastili | 171 | 7 | 4.09 | 38.60 | 16 | 13 | -57.00 | R 779,973.75 | |
| 55 | J Penny | 102 | 7 | 6.86 | 36.27 | 8 | 9 | -55.20 | R 749,247.50 | |
| 56 | V Jodhee | 111 | 6 | 5.41 | 36.04 | 6 | 7 | 1.70 | R 594,423.75 | |
| 57 | S Naidoo | 116 | 6 | 5.17 | 39.66 | 6 | 7 | -54.90 | R 526,323.75 | |
| 58 | S Hlengwa | 188 | 5 | 2.66 | 40.96 | 14 | 16 | -95.00 | R 981,818.75 | |
| 59 | J Jacobs | 101 | 5 | 4.95 | 32.67 | 3 | 9 | -54.10 | R 572,037.50 | |
| 60 | P Mongqawa | 15 | 5 | 33.33 | 73.33 | 0 | 2 | -3.10 | R 208,774.37 | |
| 61 | K Minnie | 135 | 4 | 2.96 | 39.26 | 2 | 9 | -97.20 | R 485,977.25 | |
| 62 | C Bantam | 48 | 4 | 8.33 | 29.17 | 2 | 0 | -14.30 | R 343,431.25 | |
| 63 | S Mosia | 17 | 4 | 23.53 | 70.59 | 5 | 2 | -7.40 | R 211,873.75 | |
| 64 | C Mabaya | 15 | 4 | 26.67 | 60.00 | 2 | 3 | 6.90 | R 182,839.50 | |
| 65 | D Daniels | 65 | 3 | 4.62 | 49.23 | 3 | 7 | -38.30 | R 398,056.25 | |
| 66 | K A Brewer | 37 | 3 | 8.11 | 40.54 | 1 | 3 | -13.20 | R 380,356.25 | |
| 67 | I Taka | 51 | 3 | 5.88 | 35.29 | 3 | 3 | 41.40 | R 275,951.25 | |
| 68 | R Piechulek | 59 | 2 | 3.39 | 38.98 | 3 | 8 | -43.80 | R 428,212.50 | |
| 69 | E J Muller | 64 | 2 | 3.13 | 42.19 | 9 | 3 | -59.30 | R 413,558.75 | |
| 70 | M Thackeray | 95 | 2 | 2.11 | 31.58 | 2 | 5 | -62.10 | R 386,162.50 | |
| 71 | E Webber | 97 | 2 | 2.06 | 37.11 | 5 | 10 | -69.90 | R 326,379.63 | |
| 72 | W Fourie | 49 | 2 | 4.08 | 32.65 | 1 | 3 | 12.70 | R 164,478.25 | |
| 73 | T Lukhele | 21 | 2 | 9.52 | 76.19 | 4 | 4 | -11.70 | R 143,628.13 | |
| 74 | T Matsoele | 18 | 2 | 11.11 | 66.67 | 3 | 2 | -7.60 | R 115,614.75 | |
| 75 | S Liyaba | 3 | 2 | 66.67 | 100.00 | 0 | 1 | 3.60 | R 96,187.50 | |
| 76 | O Noach | 101 | 1 | 0.99 | 26.73 | 5 | 3 | -95.30 | R 277,281.25 | |
| 77 | J Mariba | 28 | 1 | 3.57 | 50.00 | 5 | 2 | -13.80 | R 215,697.50 | |
| 78 | A Mosaheb | 31 | 1 | 3.23 | 51.61 | 5 | 1 | -27.70 | R 194,037.50 | |
| 79 | N Klink | 50 | 1 | 2.00 | 30.00 | 1 | 4 | -46.30 | R 193,681.25 | |
| 80 | D Ashby | 46 | 1 | 2.17 | 32.61 | 1 | 3 | -30.40 | R 163,218.75 | |
| 81 | K Steyn | 64 | 1 | 1.56 | 26.56 | 1 | 6 | -38.30 | R 160,906.25 | |
| 82 | V Sithetho | 17 | 1 | 5.88 | 52.94 | 3 | 2 | -8.70 | R 124,782.50 | |
| 83 | B Nkunzi | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 8.90 | R 95,000.00 | |
| 84 | X Tshayisa | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 4.60 | R 87,518.75 | |
| 85 | M Winnaar | 9 | 1 | 11.11 | 33.33 | 0 | 1 | 20.00 | R 84,075.00 | |
| 86 | V Bikwe | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 4.10 | R 83,125.00 | |
| 87 | B A Makhubo | 8 | 1 | 12.50 | 37.50 | 0 | 1 | 4.40 | R 83,125.00 | |
| 88 | S Khathi | 17 | 1 | 5.88 | 47.06 | 0 | 2 | -11.60 | R 82,317.50 | |
| 89 | N Jobose | 7 | 1 | 14.29 | 85.71 | 1 | 0 | -3.30 | R 68,827.50 | |
| 90 | T Mango | 9 | 1 | 11.11 | 44.44 | 0 | 2 | 3.40 | R 56,762.50 | |
| 91 | P Mlangeni | 16 | 1 | 6.25 | 56.25 | 2 | 1 | -10.60 | R 48,331.25 | |
| 92 | A Mbumbulu | 3 | 1 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0 | -0.90 | R 44,531.25 | |
| 93 | T Ncume | 11 | 1 | 9.09 | 45.45 | 1 | 2 | -7.40 | R 44,080.00 | |
| 94 | N Ngqwangi | 5 | 1 | 20.00 | 60.00 | 1 | 0 | 29.20 | R 18,050.00 | |
| 95 | O Murphy | 9 | 0 | 0.00 | 44.44 | 2 | 1 | -3.00 | R 378,575.00 | |
| 96 | D Schwarz | 71 | 0 | 0.00 | 36.62 | 6 | 7 | -71.00 | R 297,516.75 | |
| 97 | G Behr | 60 | 0 | 0.00 | 38.33 | 6 | 2 | -60.00 | R 200,743.75 | |
| 98 | J Solomons | 35 | 0 | 0.00 | 28.57 | 3 | 2 | -35.00 | R 173,075.00 | |
| 99 | S Sosibo | 32 | 0 | 0.00 | 40.63 | 1 | 3 | -32.00 | R 85,575.00 | |
| 100 | A Bikwe | 3 | 0 | 0.00 | 100.00 | 2 | 0 | -3.00 | R 53,675.00 |
