1 August 2025 - 24 December 2025
| NAME | RIDES | WINS | WIN % | WIN/PL % | 2ND | 3RD | 4TH | R1 WIN | STAKES | |
| 1 | C Zackey | 618 | 103 | 16.67 | 69.74 | 112 | 75 | -167.50 | R 11,489,327.00 | |
| 2 | R Fourie | 410 | 97 | 23.66 | 71.95 | 67 | 54 | -111.20 | R 9,660,352.25 | |
| 3 | C Murray | 443 | 63 | 14.22 | 57.79 | 59 | 34 | -73.10 | R 8,268,818.12 | |
| 4 | M Yeni | 544 | 62 | 11.40 | 60.29 | 72 | 69 | -193.90 | R 8,207,836.88 | |
| 5 | S Moodley | 403 | 61 | 15.14 | 63.52 | 58 | 48 | -156.40 | R 6,893,112.50 | |
| 6 | C Habib | 506 | 59 | 11.66 | 58.30 | 52 | 65 | -118.60 | R 6,643,060.00 | |
| 7 | S Veale | 307 | 41 | 13.36 | 53.42 | 31 | 29 | -86.80 | R 4,628,059.38 | |
| 8 | G Lerena | 186 | 38 | 20.43 | 72.04 | 24 | 24 | -54.00 | R 5,005,659.38 | |
| 9 | S Khumalo | 286 | 38 | 13.29 | 60.49 | 46 | 33 | -70.10 | R 4,204,656.25 | |
| 10 | C Little | 328 | 34 | 10.37 | 51.22 | 35 | 35 | -58.70 | R 3,758,401.25 | |
| 11 | K Matsunyane | 357 | 32 | 8.96 | 54.62 | 37 | 39 | -38.60 | R 3,738,368.75 | |
| 12 | J P v'd Merwe | 206 | 31 | 15.05 | 65.53 | 29 | 27 | 10.80 | R 4,046,006.25 | |
| 13 | L Mxothwa | 282 | 30 | 10.64 | 55.67 | 30 | 36 | -120.10 | R 3,259,052.50 | |
| 14 | P Mxoli | 262 | 29 | 11.07 | 53.05 | 24 | 25 | 0.80 | R 3,498,450.00 | |
| 15 | T Godden | 183 | 26 | 14.21 | 54.64 | 20 | 18 | 6.60 | R 5,949,850.00 | |
| 16 | R A Venniker | 244 | 22 | 9.02 | 56.56 | 29 | 41 | -83.40 | R 3,307,887.50 | |
| 17 | M V'Rensburg | 234 | 22 | 9.40 | 53.85 | 30 | 27 | -41.40 | R 2,621,083.13 | |
| 18 | G Samo-Burthia | 158 | 21 | 13.29 | 56.96 | 17 | 17 | -6.60 | R 1,970,775.00 | |
| 19 | A Fortune | 105 | 19 | 18.10 | 60.95 | 10 | 9 | -3.80 | R 2,996,853.75 | |
| 20 | A Domeyer | 95 | 19 | 20.00 | 70.53 | 13 | 17 | -31.20 | R 2,338,550.00 | |
| 21 | M Mbuto | 170 | 17 | 10.00 | 51.76 | 19 | 9 | -80.00 | R 1,775,437.50 | |
| 22 | M K Katjedi | 316 | 16 | 5.06 | 43.04 | 25 | 23 | -216.60 | R 2,160,212.50 | |
| 23 | A Mgudlwa | 156 | 14 | 8.97 | 50.64 | 14 | 15 | -45.70 | R 1,448,187.50 | |
| 24 | D D Louw | 151 | 13 | 8.61 | 56.95 | 13 | 18 | -44.00 | R 1,455,028.13 | |
| 25 | C Maujean | 163 | 13 | 7.98 | 50.92 | 26 | 14 | -71.60 | R 1,408,683.75 | |
| 26 | S Valjalo | 133 | 13 | 9.77 | 51.13 | 13 | 20 | 50.20 | R 1,404,563.13 | |
| 27 | D Pillay | 116 | 13 | 11.21 | 57.76 | 14 | 12 | -29.70 | R 1,358,112.50 | |
| 28 | K J Lihaba | 140 | 11 | 7.86 | 41.43 | 10 | 13 | 13.30 | R 1,194,981.25 | |
| 29 | G van Niekerk | 71 | 11 | 15.49 | 56.34 | 5 | 5 | -8.00 | R 970,512.50 | |
| 30 | G Dookhit | 106 | 11 | 10.38 | 53.77 | 10 | 10 | 5.70 | R 890,791.25 | |
| 31 | B Plaatjies | 117 | 10 | 8.55 | 40.17 | 7 | 11 | -3.40 | R 1,060,840.75 | |
| 32 | B Soodoo | 80 | 10 | 12.50 | 60.00 | 6 | 9 | 6.40 | R 714,993.75 | |
| 33 | X Ndlovu | 109 | 9 | 8.26 | 51.38 | 7 | 16 | 0.20 | R 807,642.50 | |
| 34 | J R Syster | 134 | 8 | 5.97 | 35.07 | 8 | 8 | -55.50 | R 851,247.50 | |
| 35 | S Bungane | 123 | 8 | 6.50 | 42.28 | 10 | 12 | -27.30 | R 801,381.25 | |
| 36 | L Nhlapo | 119 | 7 | 5.88 | 44.54 | 4 | 11 | -84.40 | R 869,725.00 | |
| 37 | N Patel | 74 | 7 | 9.46 | 58.11 | 13 | 9 | -6.70 | R 847,537.50 | |
| 38 | W Agrella | 88 | 7 | 7.95 | 51.14 | 10 | 9 | -36.30 | R 665,855.00 | |
| 39 | Y Ramzan | 72 | 7 | 9.72 | 47.22 | 2 | 7 | 2.00 | R 624,055.00 | |
| 40 | T Mayhew | 148 | 6 | 4.05 | 40.54 | 12 | 9 | -119.00 | R 1,073,262.50 | |
| 41 | K de Melo | 62 | 6 | 9.68 | 59.68 | 8 | 10 | -37.10 | R 777,768.75 | |
| 42 | J Gates | 107 | 6 | 5.61 | 42.06 | 5 | 12 | -41.10 | R 665,071.25 | |
| 43 | N Yuen | 69 | 5 | 7.25 | 39.13 | 7 | 5 | -5.40 | R 620,468.75 | |
| 44 | N Nastili | 122 | 5 | 4.10 | 36.07 | 8 | 9 | -30.00 | R 512,572.50 | |
| 45 | C F Dicken | 64 | 5 | 7.81 | 40.63 | 2 | 7 | -26.90 | R 475,831.25 | |
| 46 | G Wright | 115 | 4 | 3.48 | 40.87 | 11 | 9 | -73.70 | R 716,252.50 | |
| 47 | J Botes | 122 | 4 | 3.28 | 34.43 | 6 | 8 | -92.70 | R 536,743.75 | |
| 48 | R Danielson | 32 | 4 | 12.50 | 78.13 | 7 | 4 | -12.90 | R 491,387.50 | |
| 49 | J Penny | 73 | 4 | 5.48 | 34.25 | 6 | 6 | -47.70 | R 471,918.75 | |
| 50 | J Jacobs | 63 | 4 | 6.35 | 33.33 | 2 | 6 | -41.10 | R 416,993.75 | |
| 51 | C Orffer | 107 | 3 | 2.80 | 42.06 | 9 | 14 | -83.80 | R 726,321.25 | |
| 52 | K A Brewer | 37 | 3 | 8.11 | 40.54 | 1 | 3 | -13.20 | R 380,356.25 | |
| 53 | S Naidoo | 63 | 3 | 4.76 | 41.27 | 4 | 3 | -39.40 | R 288,515.00 | |
| 54 | S Mosia | 7 | 3 | 42.86 | 100.00 | 3 | 1 | 0.60 | R 201,043.75 | |
| 55 | B Marx-Jacobson | 72 | 2 | 2.78 | 50.00 | 6 | 7 | -59.60 | R 423,906.25 | |
| 56 | M Thackeray | 60 | 2 | 3.33 | 36.67 | 1 | 5 | -27.10 | R 322,987.50 | |
| 57 | D Daniels | 46 | 2 | 4.35 | 45.65 | 3 | 5 | -30.30 | R 274,675.00 | |
| 58 | K Minnie | 80 | 2 | 2.50 | 35.00 | 2 | 5 | -60.00 | R 268,208.75 | |
| 59 | V Jodhee | 57 | 2 | 3.51 | 31.58 | 2 | 3 | -30.20 | R 218,975.00 | |
| 60 | S Hlengwa | 108 | 1 | 0.93 | 42.59 | 8 | 10 | -85.90 | R 472,662.50 | |
| 61 | N Klink | 46 | 1 | 2.17 | 30.43 | 1 | 4 | -42.30 | R 184,181.25 | |
| 62 | J Mariba | 19 | 1 | 5.26 | 47.37 | 3 | 1 | -4.80 | R 155,087.50 | |
| 63 | D Ashby | 45 | 1 | 2.22 | 31.11 | 1 | 3 | -29.40 | R 152,768.75 | |
| 64 | M Michel | 15 | 1 | 6.67 | 53.33 | 1 | 3 | 0.30 | R 115,781.25 | |
| 65 | C Bantam | 31 | 1 | 3.23 | 32.26 | 2 | 0 | -16.30 | R 113,056.25 | |
| 66 | T Lukhele | 6 | 1 | 16.67 | 83.33 | 2 | 1 | -4.30 | R 103,193.75 | |
| 67 | R Piechulek | 5 | 1 | 20.00 | 60.00 | 1 | 0 | 6.80 | R 90,487.50 | |
| 68 | M Winnaar | 9 | 1 | 11.11 | 33.33 | 0 | 1 | 20.00 | R 84,075.00 | |
| 69 | X Tshayisa | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 4.60 | R 74,218.75 | |
| 70 | K Strydom | 4 | 1 | 25.00 | 75.00 | 1 | 1 | -1.30 | R 72,793.75 | |
| 71 | P Mongqawa | 6 | 1 | 16.67 | 50.00 | 0 | 0 | -1.80 | R 61,750.00 | |
| 72 | C Mabaya | 4 | 1 | 25.00 | 50.00 | 0 | 1 | 5.30 | R 53,556.25 | |
| 73 | S Liyaba | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 1.30 | R 51,656.25 | |
| 74 | T Mango | 3 | 1 | 33.33 | 66.67 | 0 | 0 | 9.40 | R 46,787.50 | |
| 75 | A Mbumbulu | 2 | 1 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0.10 | R 44,531.25 | |
| 76 | B Nkunzi | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 8.90 | R 11,875.00 | |
| 77 | J Solomons | 28 | 0 | 0.00 | 25.00 | 3 | 1 | -28.00 | R 138,281.25 | |
| 78 | E Webber | 47 | 0 | 0.00 | 34.04 | 2 | 4 | -47.00 | R 87,316.88 | |
| 79 | G Behr | 34 | 0 | 0.00 | 32.35 | 2 | 2 | -34.00 | R 85,856.25 | |
| 80 | K Steyn | 45 | 0 | 0.00 | 22.22 | 1 | 5 | -45.00 | R 84,193.75 | |
| 81 | D Schwarz | 9 | 0 | 0.00 | 55.56 | 0 | 3 | -9.00 | R 75,525.00 | |
| 82 | S Sosibo | 23 | 0 | 0.00 | 39.13 | 1 | 1 | -23.00 | R 60,162.50 | |
| 83 | O Noach | 49 | 0 | 0.00 | 22.45 | 1 | 1 | -49.00 | R 57,831.25 | |
| 84 | E J Muller | 16 | 0 | 0.00 | 43.75 | 1 | 1 | -16.00 | R 57,118.75 | |
| 85 | S Al-Marri | 11 | 0 | 0.00 | 36.36 | 1 | 0 | -11.00 | R 34,793.75 | |
| 86 | T Matsoele | 5 | 0 | 0.00 | 60.00 | 1 | 1 | -5.00 | R 27,787.50 | |
| 87 | A Bikwe | 2 | 0 | 0.00 | 100.00 | 2 | 0 | -2.00 | R 23,750.00 | |
| 88 | G Dadamasi | 4 | 0 | 0.00 | 75.00 | 1 | 0 | -4.00 | R 17,812.50 | |
| 89 | W Fourie | 8 | 0 | 0.00 | 37.50 | 0 | 1 | -8.00 | R 14,725.00 | |
| 90 | X Jacobs | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 1 | 0 | -1.00 | R 14,250.00 | |
| 90 | H Tsewu | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 1 | 0 | -1.00 | R 14,250.00 | |
| 91 | S B Mthembu | 2 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | -2.00 | R 10,687.50 | |
| 92 | S Mkhumbuzi | 4 | 0 | 0.00 | 50.00 | 0 | 1 | -4.00 | R 8,906.25 | |
| 93 | P Mlangeni | 5 | 0 | 0.00 | 40.00 | 0 | 0 | -5.00 | R 8,075.00 | |
| 94 | T Gabelana | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | -1.00 | R 7,125.00 | |
| 94 | A Feni | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | -1.00 | R 7,125.00 | |
| 95 | D Ramkhalawon | 5 | 0 | 0.00 | 40.00 | 0 | 0 | -5.00 | R 6,650.00 | |
| 96 | L Coleman | 2 | 0 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0 | -2.00 | R 5,937.50 | |
| 97 | A Gwadiso | 2 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | -2.00 | R 5,343.75 | |
| 98 | N Jobose | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 4,512.50 | |
| 99 | HM AL-Khayarin | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 3,800.00 | |
| 100 | L Kolanisi | 2 | 0 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0 | -2.00 | R 3,562.50 |
