1 August 2025 - 29 January 2026
| NAME | RIDES | WINS | WIN % | WIN/PL % | 2ND | 3RD | 4TH | R1 WIN | STAKES | |
| 1 | C Zackey | 794 | 138 | 17.38 | 68.51 | 136 | 96 | -187.50 | R 16,663,835.63 | |
| 2 | R Fourie | 486 | 108 | 22.22 | 70.99 | 81 | 66 | -150.10 | R 11,818,219.00 | |
| 3 | C Habib | 631 | 77 | 12.20 | 58.95 | 65 | 81 | -50.90 | R 9,350,627.50 | |
| 4 | M Yeni | 659 | 75 | 11.38 | 61.15 | 83 | 86 | -248.20 | R 9,945,926.76 | |
| 5 | C Murray | 529 | 73 | 13.80 | 58.03 | 74 | 39 | -121.70 | R 9,606,894.37 | |
| 6 | S Moodley | 437 | 63 | 14.42 | 63.84 | 61 | 52 | -161.00 | R 7,239,937.50 | |
| 7 | G Lerena | 255 | 47 | 18.43 | 73.33 | 41 | 35 | -93.70 | R 6,516,499.76 | |
| 8 | S Khumalo | 344 | 46 | 13.37 | 59.59 | 52 | 42 | -88.50 | R 5,162,873.75 | |
| 9 | S Veale | 350 | 44 | 12.57 | 52.29 | 36 | 31 | -98.30 | R 5,089,121.88 | |
| 10 | C Little | 384 | 39 | 10.16 | 49.74 | 40 | 40 | -78.40 | R 4,345,501.25 | |
| 11 | R A Venniker | 325 | 38 | 11.69 | 58.46 | 38 | 48 | -53.60 | R 4,767,343.75 | |
| 12 | P Mxoli | 341 | 38 | 11.14 | 51.61 | 27 | 38 | -22.40 | R 4,381,356.25 | |
| 13 | L Mxothwa | 350 | 38 | 10.86 | 55.71 | 35 | 44 | -148.90 | R 3,991,721.50 | |
| 14 | J P v'd Merwe | 237 | 35 | 14.77 | 65.40 | 33 | 32 | 1.10 | R 4,647,712.50 | |
| 15 | K Matsunyane | 428 | 35 | 8.18 | 53.97 | 44 | 46 | -92.00 | R 4,388,615.63 | |
| 16 | T Godden | 241 | 33 | 13.69 | 56.43 | 24 | 29 | -22.80 | R 6,843,118.75 | |
| 17 | A Fortune | 175 | 32 | 18.29 | 64.00 | 17 | 18 | 32.30 | R 5,301,953.13 | |
| 18 | K de Melo | 185 | 32 | 17.30 | 67.57 | 25 | 27 | -43.20 | R 3,196,062.50 | |
| 19 | M V'Rensburg | 277 | 26 | 9.39 | 54.15 | 38 | 31 | -70.70 | R 3,089,219.38 | |
| 20 | A Domeyer | 111 | 21 | 18.92 | 68.47 | 14 | 19 | -40.00 | R 2,703,381.25 | |
| 21 | M Mbuto | 214 | 21 | 9.81 | 50.47 | 26 | 11 | -60.50 | R 2,171,825.00 | |
| 22 | G Samo-Burthia | 165 | 21 | 12.73 | 54.55 | 17 | 17 | -13.60 | R 1,970,775.00 | |
| 23 | M K Katjedi | 372 | 17 | 4.57 | 43.28 | 28 | 28 | -233.50 | R 2,395,218.75 | |
| 24 | D D Louw | 188 | 16 | 8.51 | 56.38 | 21 | 23 | -24.30 | R 1,897,240.63 | |
| 25 | C Maujean | 204 | 16 | 7.84 | 50.49 | 31 | 17 | -84.60 | R 1,758,438.13 | |
| 26 | D Pillay | 150 | 16 | 10.67 | 52.00 | 15 | 14 | 15.80 | R 1,625,300.00 | |
| 27 | B Soodoo | 111 | 16 | 14.41 | 58.56 | 6 | 12 | 46.40 | R 1,042,862.50 | |
| 28 | A Mgudlwa | 186 | 15 | 8.06 | 49.46 | 14 | 18 | -64.70 | R 1,564,875.00 | |
| 29 | K J Lihaba | 178 | 14 | 7.87 | 42.13 | 14 | 17 | -3.40 | R 1,660,442.50 | |
| 30 | S Valjalo | 150 | 14 | 9.33 | 50.00 | 15 | 22 | 36.10 | R 1,561,669.38 | |
| 31 | G van Niekerk | 86 | 12 | 13.95 | 58.14 | 9 | 6 | -16.20 | R 1,245,062.50 | |
| 32 | J R Syster | 168 | 11 | 6.55 | 35.12 | 9 | 10 | -54.70 | R 1,106,071.63 | |
| 33 | G Dookhit | 137 | 11 | 8.03 | 54.74 | 16 | 16 | -25.30 | R 1,048,918.75 | |
| 34 | X Ndlovu | 125 | 11 | 8.80 | 51.20 | 8 | 16 | 15.50 | R 930,192.50 | |
| 35 | B Plaatjies | 129 | 10 | 7.75 | 37.98 | 7 | 11 | -15.40 | R 1,066,184.50 | |
| 36 | S Bungane | 141 | 10 | 7.09 | 43.97 | 12 | 13 | -37.10 | R 1,046,484.38 | |
| 37 | W Agrella | 104 | 10 | 9.62 | 51.92 | 11 | 9 | -36.30 | R 845,100.00 | |
| 38 | C F Dicken | 104 | 9 | 8.65 | 50.96 | 10 | 7 | -35.40 | R 1,001,656.25 | |
| 39 | N Patel | 97 | 8 | 8.25 | 60.82 | 17 | 14 | -9.20 | R 1,039,793.75 | |
| 40 | L Nhlapo | 140 | 8 | 5.71 | 42.14 | 4 | 12 | -96.90 | R 1,022,912.50 | |
| 41 | J Gates | 137 | 8 | 5.84 | 40.88 | 7 | 12 | -53.10 | R 851,568.13 | |
| 42 | T Mayhew | 174 | 7 | 4.02 | 37.93 | 15 | 10 | -142.70 | R 1,224,787.50 | |
| 43 | N Yuen | 84 | 7 | 8.33 | 38.10 | 7 | 6 | -9.50 | R 750,262.50 | |
| 44 | Y Ramzan | 86 | 7 | 8.14 | 45.35 | 3 | 8 | -12.00 | R 671,602.50 | |
| 45 | M Michel | 80 | 6 | 7.50 | 51.25 | 9 | 11 | -32.00 | R 838,612.50 | |
| 46 | R Munger | 54 | 6 | 11.11 | 70.37 | 5 | 12 | -23.90 | R 810,232.63 | |
| 47 | R Danielson | 51 | 5 | 9.80 | 74.51 | 9 | 7 | -19.80 | R 795,981.25 | |
| 48 | J Botes | 151 | 5 | 3.31 | 33.11 | 9 | 9 | -118.50 | R 655,303.75 | |
| 49 | J Penny | 80 | 5 | 6.25 | 32.50 | 6 | 6 | -52.20 | R 543,168.75 | |
| 50 | N Nastili | 129 | 5 | 3.88 | 36.43 | 9 | 9 | -37.00 | R 535,515.00 | |
| 51 | J Jacobs | 77 | 5 | 6.49 | 31.17 | 2 | 7 | -30.10 | R 499,643.75 | |
| 52 | G Wright | 129 | 4 | 3.10 | 41.09 | 13 | 9 | -87.70 | R 828,542.50 | |
| 53 | S Hlengwa | 143 | 4 | 2.80 | 45.45 | 11 | 13 | -55.30 | R 814,025.00 | |
| 54 | S Naidoo | 78 | 4 | 5.13 | 38.46 | 4 | 4 | -49.60 | R 354,326.25 | |
| 55 | C Orffer | 115 | 3 | 2.61 | 40.87 | 10 | 14 | -91.80 | R 785,933.75 | |
| 56 | B Marx-Jacobson | 93 | 3 | 3.23 | 48.39 | 8 | 8 | -66.40 | R 572,056.25 | |
| 57 | D Daniels | 61 | 3 | 4.92 | 47.54 | 3 | 7 | -34.30 | R 382,737.50 | |
| 58 | K A Brewer | 37 | 3 | 8.11 | 40.54 | 1 | 3 | -13.20 | R 380,356.25 | |
| 59 | K Minnie | 93 | 3 | 3.23 | 35.48 | 2 | 7 | -65.80 | R 350,431.25 | |
| 60 | S Mosia | 7 | 3 | 42.86 | 100.00 | 3 | 1 | 0.60 | R 201,043.75 | |
| 61 | M Thackeray | 78 | 2 | 2.56 | 34.62 | 2 | 5 | -45.10 | R 371,200.00 | |
| 62 | R Piechulek | 30 | 2 | 6.67 | 46.67 | 3 | 5 | -14.80 | R 308,275.00 | |
| 63 | V Jodhee | 71 | 2 | 2.82 | 32.39 | 2 | 3 | -44.20 | R 232,655.00 | |
| 64 | E Webber | 65 | 2 | 3.08 | 35.38 | 3 | 6 | -37.90 | R 224,734.38 | |
| 65 | C Bantam | 37 | 2 | 5.41 | 29.73 | 2 | 0 | -14.50 | R 193,212.50 | |
| 66 | O Murphy | 9 | 1 | 11.11 | 55.56 | 2 | 1 | -3.00 | R 675,450.00 | |
| 67 | N Klink | 46 | 1 | 2.17 | 30.43 | 1 | 4 | -42.30 | R 184,181.25 | |
| 68 | J Mariba | 21 | 1 | 4.76 | 47.62 | 4 | 1 | -6.80 | R 174,087.50 | |
| 69 | D Ashby | 46 | 1 | 2.17 | 32.61 | 1 | 3 | -30.40 | R 163,218.75 | |
| 70 | O Noach | 59 | 1 | 1.69 | 22.03 | 2 | 1 | -53.30 | R 143,093.75 | |
| 71 | K Steyn | 53 | 1 | 1.89 | 26.42 | 1 | 5 | -27.30 | R 142,143.75 | |
| 72 | T Lukhele | 9 | 1 | 11.11 | 88.89 | 2 | 2 | -7.30 | R 110,200.00 | |
| 73 | B Nkunzi | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 8.90 | R 95,000.00 | |
| 74 | X Tshayisa | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 4.60 | R 87,518.75 | |
| 75 | M Winnaar | 9 | 1 | 11.11 | 33.33 | 0 | 1 | 20.00 | R 84,075.00 | |
| 76 | V Sithetho | 6 | 1 | 16.67 | 50.00 | 0 | 1 | 2.30 | R 73,625.00 | |
| 77 | K Strydom | 4 | 1 | 25.00 | 75.00 | 1 | 1 | -1.30 | R 72,793.75 | |
| 78 | I Taka | 6 | 1 | 16.67 | 66.67 | 1 | 0 | 22.00 | R 68,257.50 | |
| 79 | P Mongqawa | 6 | 1 | 16.67 | 50.00 | 0 | 0 | -1.80 | R 61,750.00 | |
| 80 | N Jobose | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 0 | 1.70 | R 60,918.75 | |
| 81 | T Mango | 6 | 1 | 16.67 | 50.00 | 0 | 1 | 6.40 | R 56,762.50 | |
| 82 | C Mabaya | 5 | 1 | 20.00 | 40.00 | 0 | 1 | 4.30 | R 53,556.25 | |
| 83 | S Liyaba | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 1.30 | R 51,656.25 | |
| 84 | A Mbumbulu | 2 | 1 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0.10 | R 44,531.25 | |
| 85 | T Matsoele | 7 | 1 | 14.29 | 71.43 | 1 | 1 | -4.40 | R 32,775.00 | |
| 86 | J Solomons | 29 | 0 | 0.00 | 27.59 | 3 | 2 | -29.00 | R 166,781.25 | |
| 87 | D Schwarz | 31 | 0 | 0.00 | 38.71 | 3 | 6 | -31.00 | R 129,318.75 | |
| 88 | E J Muller | 22 | 0 | 0.00 | 45.45 | 3 | 1 | -22.00 | R 95,071.25 | |
| 89 | G Behr | 34 | 0 | 0.00 | 32.35 | 2 | 2 | -34.00 | R 85,856.25 | |
| 90 | S Sosibo | 27 | 0 | 0.00 | 40.74 | 1 | 2 | -27.00 | R 75,837.50 | |
| 91 | A Bikwe | 2 | 0 | 0.00 | 100.00 | 2 | 0 | -2.00 | R 50,350.00 | |
| 92 | S Al-Marri | 11 | 0 | 0.00 | 36.36 | 1 | 0 | -11.00 | R 34,793.75 | |
| 93 | S B Mthembu | 5 | 0 | 0.00 | 60.00 | 1 | 1 | -5.00 | R 30,637.50 | |
| 94 | W Fourie | 16 | 0 | 0.00 | 31.25 | 0 | 2 | -16.00 | R 23,370.00 | |
| 95 | N Ngqwangi | 2 | 0 | 0.00 | 50.00 | 1 | 0 | -2.00 | R 18,050.00 | |
| 96 | G Dadamasi | 6 | 0 | 0.00 | 50.00 | 1 | 0 | -6.00 | R 17,812.50 | |
| 97 | H Tsewu | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 1 | 0 | -1.00 | R 14,250.00 | |
| 97 | X Jacobs | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 1 | 0 | -1.00 | R 14,250.00 | |
| 98 | P Mlangeni | 8 | 0 | 0.00 | 50.00 | 1 | 0 | -8.00 | R 10,331.25 | |
| 99 | W Bambiso | 2 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | -2.00 | R 9,618.75 | |
| 100 | S Mkhumbuzi | 5 | 0 | 0.00 | 40.00 | 0 | 1 | -5.00 | R 8,906.25 |
