1 August 2025 - 17 February 2026
| NAME | RIDES | WINS | WIN % | WIN/PL % | 2ND | 3RD | 4TH | R1 WIN | STAKES | |
| 1 | C Zackey | 882 | 153 | 17.35 | 68.37 | 147 | 108 | -216.70 | R 19,192,533.13 | |
| 2 | R Fourie | 548 | 120 | 21.90 | 70.62 | 89 | 76 | -173.60 | R 13,239,466.50 | |
| 3 | M Yeni | 735 | 86 | 11.70 | 62.45 | 91 | 96 | -258.50 | R 11,230,334.51 | |
| 4 | C Habib | 695 | 83 | 11.94 | 59.28 | 73 | 90 | -73.20 | R 10,430,181.50 | |
| 5 | C Murray | 572 | 76 | 13.29 | 58.04 | 82 | 43 | -148.30 | R 10,445,244.37 | |
| 6 | S Moodley | 481 | 68 | 14.14 | 62.79 | 67 | 56 | -185.00 | R 8,100,712.50 | |
| 7 | G Lerena | 298 | 59 | 19.80 | 73.15 | 48 | 40 | -36.40 | R 7,989,038.26 | |
| 8 | S Khumalo | 361 | 51 | 14.13 | 59.28 | 53 | 43 | -83.50 | R 5,627,898.75 | |
| 9 | S Veale | 388 | 48 | 12.37 | 51.55 | 39 | 35 | -112.00 | R 5,557,428.13 | |
| 10 | L Mxothwa | 399 | 44 | 11.03 | 55.14 | 40 | 49 | -141.60 | R 4,739,925.25 | |
| 11 | C Little | 432 | 43 | 9.95 | 47.69 | 42 | 43 | -102.50 | R 4,693,471.25 | |
| 12 | R A Venniker | 361 | 40 | 11.08 | 56.23 | 42 | 49 | -76.80 | R 5,042,581.25 | |
| 13 | K de Melo | 226 | 39 | 17.26 | 66.81 | 31 | 34 | -52.30 | R 4,423,347.50 | |
| 14 | A Fortune | 218 | 38 | 17.43 | 63.76 | 25 | 26 | 7.60 | R 9,531,528.13 | |
| 15 | J P v'd Merwe | 264 | 38 | 14.39 | 65.15 | 35 | 34 | -13.10 | R 5,182,206.25 | |
| 16 | P Mxoli | 366 | 38 | 10.38 | 52.19 | 30 | 41 | -47.40 | R 4,545,746.25 | |
| 17 | K Matsunyane | 456 | 35 | 7.68 | 54.17 | 46 | 54 | -120.00 | R 4,590,371.88 | |
| 18 | T Godden | 252 | 33 | 13.10 | 55.95 | 25 | 31 | -33.80 | R 6,900,593.75 | |
| 19 | M V'Rensburg | 299 | 29 | 9.70 | 53.18 | 39 | 33 | -76.10 | R 3,317,979.38 | |
| 20 | A Domeyer | 127 | 24 | 18.90 | 68.50 | 18 | 22 | -44.80 | R 4,163,412.50 | |
| 21 | M Mbuto | 238 | 23 | 9.66 | 50.00 | 28 | 13 | -73.20 | R 2,477,725.00 | |
| 22 | G Samo-Burthia | 170 | 21 | 12.35 | 54.12 | 17 | 18 | -18.60 | R 1,982,650.00 | |
| 23 | M K Katjedi | 408 | 20 | 4.90 | 44.61 | 34 | 31 | -218.90 | R 2,758,712.50 | |
| 24 | C Maujean | 234 | 18 | 7.69 | 50.43 | 35 | 17 | -100.10 | R 2,022,941.88 | |
| 25 | D D Louw | 204 | 17 | 8.33 | 55.39 | 23 | 23 | -34.30 | R 2,027,509.38 | |
| 26 | B Soodoo | 125 | 17 | 13.60 | 56.80 | 10 | 12 | 35.60 | R 1,158,358.75 | |
| 27 | D Pillay | 157 | 16 | 10.19 | 51.59 | 18 | 14 | 8.80 | R 1,681,350.00 | |
| 28 | G van Niekerk | 97 | 16 | 16.49 | 59.79 | 10 | 6 | -14.00 | R 1,527,581.25 | |
| 29 | A Mgudlwa | 186 | 15 | 8.06 | 49.46 | 14 | 18 | -64.70 | R 1,564,875.00 | |
| 30 | K J Lihaba | 183 | 14 | 7.65 | 42.08 | 14 | 18 | -8.40 | R 1,676,355.00 | |
| 31 | S Valjalo | 150 | 14 | 9.33 | 50.00 | 15 | 22 | 36.10 | R 1,561,669.38 | |
| 32 | J R Syster | 185 | 13 | 7.03 | 35.68 | 9 | 12 | -48.20 | R 1,319,227.88 | |
| 33 | G Dookhit | 151 | 13 | 8.61 | 54.30 | 16 | 19 | -32.60 | R 1,167,906.25 | |
| 34 | S Bungane | 162 | 11 | 6.79 | 43.83 | 14 | 14 | -55.00 | R 1,281,253.13 | |
| 35 | N Patel | 109 | 11 | 10.09 | 59.63 | 17 | 14 | 23.70 | R 1,246,775.00 | |
| 36 | X Ndlovu | 141 | 11 | 7.80 | 49.65 | 10 | 17 | -0.50 | R 995,433.75 | |
| 37 | W Agrella | 111 | 11 | 9.91 | 53.15 | 13 | 10 | -29.90 | R 954,872.50 | |
| 38 | R Munger | 80 | 10 | 12.50 | 66.25 | 8 | 14 | -27.20 | R 1,335,665.63 | |
| 39 | B Plaatjies | 140 | 10 | 7.14 | 37.86 | 7 | 11 | -26.40 | R 1,096,284.50 | |
| 40 | T Mayhew | 181 | 9 | 4.97 | 40.88 | 18 | 11 | -120.10 | R 1,828,868.75 | |
| 41 | C F Dicken | 117 | 9 | 7.69 | 52.14 | 12 | 9 | -48.40 | R 1,080,506.25 | |
| 42 | J Gates | 153 | 9 | 5.88 | 39.22 | 7 | 12 | -62.80 | R 953,408.13 | |
| 43 | M Michel | 104 | 8 | 7.69 | 52.88 | 11 | 14 | -44.90 | R 1,121,237.50 | |
| 44 | L Nhlapo | 150 | 8 | 5.33 | 42.67 | 5 | 12 | -106.90 | R 1,056,162.50 | |
| 45 | B Marx-Jacobson | 115 | 8 | 6.96 | 53.04 | 10 | 10 | -67.10 | R 1,017,131.25 | |
| 46 | Y Ramzan | 101 | 8 | 7.92 | 44.55 | 4 | 11 | -14.10 | R 765,153.75 | |
| 47 | R Danielson | 63 | 7 | 11.11 | 65.08 | 9 | 8 | -14.70 | R 1,464,425.00 | |
| 48 | N Yuen | 90 | 7 | 7.78 | 37.78 | 7 | 8 | -15.50 | R 769,262.50 | |
| 49 | J Botes | 165 | 6 | 3.64 | 32.73 | 9 | 10 | -110.80 | R 719,191.25 | |
| 50 | G Wright | 142 | 5 | 3.52 | 42.96 | 15 | 12 | -98.80 | R 961,573.75 | |
| 51 | N Nastili | 144 | 5 | 3.47 | 36.81 | 10 | 12 | -52.00 | R 577,362.50 | |
| 52 | J Penny | 84 | 5 | 5.95 | 32.14 | 6 | 7 | -56.20 | R 552,668.75 | |
| 53 | J Jacobs | 81 | 5 | 6.17 | 30.86 | 2 | 7 | -34.10 | R 501,781.25 | |
| 54 | S Naidoo | 90 | 5 | 5.56 | 41.11 | 6 | 6 | -59.20 | R 457,876.25 | |
| 55 | S Hlengwa | 150 | 4 | 2.67 | 44.67 | 11 | 13 | -62.30 | R 819,487.50 | |
| 56 | C Orffer | 123 | 3 | 2.44 | 42.28 | 11 | 14 | -99.80 | R 850,415.00 | |
| 57 | D Daniels | 65 | 3 | 4.62 | 49.23 | 3 | 7 | -38.30 | R 398,056.25 | |
| 58 | K A Brewer | 37 | 3 | 8.11 | 40.54 | 1 | 3 | -13.20 | R 380,356.25 | |
| 59 | K Minnie | 99 | 3 | 3.03 | 38.38 | 2 | 7 | -71.80 | R 360,928.75 | |
| 60 | C Bantam | 42 | 3 | 7.14 | 28.57 | 2 | 0 | -14.30 | R 273,368.75 | |
| 61 | S Mosia | 7 | 3 | 42.86 | 100.00 | 3 | 1 | 0.60 | R 201,043.75 | |
| 62 | R Piechulek | 47 | 2 | 4.26 | 44.68 | 3 | 7 | -31.80 | R 411,350.00 | |
| 63 | M Thackeray | 78 | 2 | 2.56 | 34.62 | 2 | 5 | -45.10 | R 371,200.00 | |
| 64 | E Webber | 77 | 2 | 2.60 | 38.96 | 3 | 10 | -49.90 | R 268,030.63 | |
| 65 | V Jodhee | 75 | 2 | 2.67 | 33.33 | 2 | 3 | -48.20 | R 248,030.00 | |
| 66 | C Mabaya | 6 | 2 | 33.33 | 50.00 | 0 | 1 | 5.10 | R 115,900.00 | |
| 67 | J Mariba | 24 | 1 | 4.17 | 45.83 | 5 | 1 | -9.80 | R 196,887.50 | |
| 68 | N Klink | 47 | 1 | 2.13 | 31.91 | 1 | 4 | -43.30 | R 193,681.25 | |
| 69 | O Noach | 68 | 1 | 1.47 | 23.53 | 4 | 1 | -62.30 | R 185,843.75 | |
| 70 | D Ashby | 46 | 1 | 2.17 | 32.61 | 1 | 3 | -30.40 | R 163,218.75 | |
| 71 | K Steyn | 56 | 1 | 1.79 | 25.00 | 1 | 5 | -30.30 | R 142,143.75 | |
| 72 | T Lukhele | 10 | 1 | 10.00 | 90.00 | 2 | 2 | -8.30 | R 124,212.50 | |
| 73 | B Nkunzi | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 8.90 | R 95,000.00 | |
| 74 | T Matsoele | 8 | 1 | 12.50 | 62.50 | 1 | 1 | -5.40 | R 89,181.25 | |
| 75 | X Tshayisa | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 4.60 | R 87,518.75 | |
| 76 | M Winnaar | 9 | 1 | 11.11 | 33.33 | 0 | 1 | 20.00 | R 84,075.00 | |
| 77 | V Sithetho | 7 | 1 | 14.29 | 57.14 | 0 | 2 | 1.30 | R 83,600.00 | |
| 78 | I Taka | 14 | 1 | 7.14 | 50.00 | 1 | 0 | 14.00 | R 79,657.50 | |
| 79 | K Strydom | 4 | 1 | 25.00 | 75.00 | 1 | 1 | -1.30 | R 72,793.75 | |
| 80 | N Jobose | 3 | 1 | 33.33 | 100.00 | 0 | 0 | 0.70 | R 63,412.50 | |
| 81 | P Mongqawa | 6 | 1 | 16.67 | 50.00 | 0 | 0 | -1.80 | R 61,750.00 | |
| 82 | T Mango | 7 | 1 | 14.29 | 42.86 | 0 | 1 | 5.40 | R 56,762.50 | |
| 83 | D Ramkhalawon | 9 | 1 | 11.11 | 33.33 | 0 | 0 | -5.70 | R 54,150.00 | |
| 84 | S Liyaba | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 1.30 | R 51,656.25 | |
| 85 | A Mbumbulu | 2 | 1 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0.10 | R 44,531.25 | |
| 86 | O Murphy | 9 | 0 | 0.00 | 44.44 | 2 | 1 | -9.00 | R 378,575.00 | |
| 87 | D Schwarz | 41 | 0 | 0.00 | 36.59 | 3 | 6 | -41.00 | R 204,535.50 | |
| 88 | J Solomons | 30 | 0 | 0.00 | 26.67 | 3 | 2 | -30.00 | R 166,781.25 | |
| 89 | E J Muller | 32 | 0 | 0.00 | 37.50 | 4 | 1 | -32.00 | R 116,446.25 | |
| 90 | G Behr | 38 | 0 | 0.00 | 34.21 | 2 | 2 | -38.00 | R 103,606.25 | |
| 91 | S Sosibo | 29 | 0 | 0.00 | 41.38 | 1 | 2 | -29.00 | R 77,975.00 | |
| 92 | A Bikwe | 2 | 0 | 0.00 | 100.00 | 2 | 0 | -2.00 | R 50,350.00 | |
| 93 | P Mlangeni | 9 | 0 | 0.00 | 55.56 | 2 | 0 | -9.00 | R 48,331.25 | |
| 94 | W Fourie | 20 | 0 | 0.00 | 30.00 | 1 | 2 | -20.00 | R 38,380.00 | |
| 95 | S Al-Marri | 11 | 0 | 0.00 | 36.36 | 1 | 0 | -11.00 | R 34,793.75 | |
| 96 | S B Mthembu | 5 | 0 | 0.00 | 60.00 | 1 | 1 | -5.00 | R 30,637.50 | |
| 97 | N Ngqwangi | 2 | 0 | 0.00 | 50.00 | 1 | 0 | -2.00 | R 18,050.00 | |
| 98 | G Dadamasi | 6 | 0 | 0.00 | 50.00 | 1 | 0 | -6.00 | R 17,812.50 | |
| 99 | H Tsewu | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 1 | 0 | -1.00 | R 14,250.00 | |
| 99 | X Jacobs | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 1 | 0 | -1.00 | R 14,250.00 | |
| 100 | W Bambiso | 2 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | -2.00 | R 9,618.75 |
