1 August 2025 - 19 January 2026
| NAME | RIDES | WINS | WIN % | WIN/PL % | 2ND | 3RD | 4TH | R1 WIN | STAKES | |
| 1 | C Zackey | 752 | 130 | 17.29 | 68.75 | 130 | 90 | -169.60 | R 16,024,699.38 | |
| 2 | R Fourie | 474 | 105 | 22.15 | 71.73 | 81 | 65 | -150.00 | R 11,657,075.25 | |
| 3 | C Murray | 513 | 72 | 14.04 | 57.89 | 72 | 39 | -107.50 | R 9,475,556.87 | |
| 4 | C Habib | 591 | 71 | 12.01 | 58.04 | 58 | 74 | -69.60 | R 8,658,315.00 | |
| 5 | M Yeni | 628 | 70 | 11.15 | 60.83 | 79 | 84 | -237.60 | R 9,487,575.51 | |
| 6 | S Moodley | 412 | 61 | 14.81 | 63.59 | 59 | 49 | -165.40 | R 6,944,843.75 | |
| 7 | G Lerena | 251 | 47 | 18.73 | 73.71 | 41 | 33 | -89.70 | R 6,516,499.76 | |
| 8 | S Khumalo | 331 | 45 | 13.60 | 59.82 | 51 | 39 | -77.20 | R 5,012,180.00 | |
| 9 | S Veale | 339 | 43 | 12.68 | 52.21 | 35 | 30 | -97.30 | R 4,984,859.38 | |
| 10 | C Little | 372 | 38 | 10.22 | 49.46 | 39 | 37 | -75.00 | R 4,244,991.25 | |
| 11 | R A Venniker | 312 | 36 | 11.54 | 58.65 | 37 | 47 | -47.30 | R 4,596,700.00 | |
| 12 | P Mxoli | 309 | 36 | 11.65 | 52.75 | 27 | 32 | -11.50 | R 4,183,993.75 | |
| 13 | L Mxothwa | 340 | 36 | 10.59 | 55.59 | 35 | 41 | -147.00 | R 3,859,719.00 | |
| 14 | J P v'd Merwe | 234 | 35 | 14.96 | 65.38 | 33 | 31 | 4.10 | R 4,634,887.50 | |
| 15 | K Matsunyane | 416 | 35 | 8.41 | 54.57 | 42 | 46 | -80.00 | R 4,339,690.63 | |
| 16 | T Godden | 231 | 32 | 13.85 | 56.71 | 24 | 27 | -14.00 | R 6,665,231.25 | |
| 17 | A Fortune | 163 | 30 | 18.40 | 63.19 | 14 | 17 | 36.70 | R 5,071,459.38 | |
| 18 | M V'Rensburg | 268 | 25 | 9.33 | 53.36 | 34 | 30 | -64.20 | R 2,950,353.13 | |
| 19 | K de Melo | 148 | 22 | 14.86 | 65.54 | 19 | 24 | -63.40 | R 2,408,037.50 | |
| 20 | G Samo-Burthia | 162 | 21 | 12.96 | 55.56 | 17 | 17 | -10.60 | R 1,970,775.00 | |
| 21 | A Domeyer | 109 | 20 | 18.35 | 67.89 | 13 | 19 | -42.60 | R 2,623,343.75 | |
| 22 | M Mbuto | 196 | 18 | 9.18 | 51.53 | 23 | 10 | -102.40 | R 1,951,425.00 | |
| 23 | M K Katjedi | 358 | 16 | 4.47 | 43.30 | 27 | 27 | -258.60 | R 2,290,718.75 | |
| 24 | C Maujean | 192 | 16 | 8.33 | 51.56 | 29 | 17 | -72.60 | R 1,730,175.63 | |
| 25 | A Mgudlwa | 185 | 15 | 8.11 | 49.73 | 14 | 18 | -63.70 | R 1,564,875.00 | |
| 26 | D Pillay | 142 | 15 | 10.56 | 52.82 | 15 | 13 | 10.90 | R 1,537,900.00 | |
| 27 | B Soodoo | 103 | 15 | 14.56 | 58.25 | 6 | 11 | 48.10 | R 979,592.50 | |
| 28 | D D Louw | 174 | 14 | 8.05 | 55.75 | 18 | 20 | -56.10 | R 1,653,090.63 | |
| 29 | K J Lihaba | 161 | 13 | 8.07 | 42.24 | 13 | 16 | 9.60 | R 1,522,455.00 | |
| 30 | S Valjalo | 146 | 13 | 8.90 | 50.00 | 15 | 22 | 37.20 | R 1,478,663.13 | |
| 31 | G van Niekerk | 84 | 12 | 14.29 | 58.33 | 9 | 6 | -14.20 | R 1,240,787.50 | |
| 32 | G Dookhit | 130 | 11 | 8.46 | 54.62 | 15 | 15 | -18.30 | R 1,019,088.75 | |
| 33 | X Ndlovu | 123 | 11 | 8.94 | 52.03 | 8 | 16 | 17.50 | R 930,192.50 | |
| 34 | B Plaatjies | 128 | 10 | 7.81 | 38.28 | 7 | 11 | -14.40 | R 1,066,184.50 | |
| 35 | W Agrella | 101 | 10 | 9.90 | 52.48 | 11 | 9 | -33.30 | R 841,252.50 | |
| 36 | S Bungane | 134 | 9 | 6.72 | 43.28 | 11 | 13 | -35.10 | R 1,023,209.38 | |
| 37 | C F Dicken | 94 | 9 | 9.57 | 53.19 | 10 | 7 | -25.40 | R 990,018.75 | |
| 38 | J R Syster | 154 | 9 | 5.84 | 35.06 | 8 | 9 | -57.60 | R 946,946.63 | |
| 39 | N Patel | 93 | 8 | 8.60 | 61.29 | 16 | 13 | -5.20 | R 1,007,493.75 | |
| 40 | J Gates | 131 | 8 | 6.11 | 40.46 | 5 | 12 | -47.10 | R 808,818.13 | |
| 41 | T Mayhew | 166 | 7 | 4.22 | 39.76 | 15 | 10 | -134.70 | R 1,224,787.50 | |
| 42 | L Nhlapo | 134 | 7 | 5.22 | 42.54 | 4 | 12 | -99.40 | R 889,318.75 | |
| 43 | Y Ramzan | 86 | 7 | 8.14 | 45.35 | 3 | 8 | -12.00 | R 671,602.50 | |
| 44 | N Yuen | 77 | 6 | 7.79 | 37.66 | 7 | 6 | -6.70 | R 697,418.75 | |
| 45 | R Danielson | 42 | 5 | 11.90 | 78.57 | 8 | 4 | -10.80 | R 735,062.50 | |
| 46 | J Botes | 142 | 5 | 3.52 | 33.10 | 8 | 9 | -109.50 | R 627,468.75 | |
| 47 | M Michel | 62 | 5 | 8.06 | 48.39 | 4 | 8 | -18.30 | R 612,037.50 | |
| 48 | J Penny | 75 | 5 | 6.67 | 34.67 | 6 | 6 | -47.20 | R 543,168.75 | |
| 49 | N Nastili | 125 | 5 | 4.00 | 36.80 | 8 | 9 | -33.00 | R 518,415.00 | |
| 50 | J Jacobs | 73 | 5 | 6.85 | 30.14 | 2 | 6 | -26.10 | R 488,243.75 | |
| 51 | G Wright | 126 | 4 | 3.17 | 41.27 | 12 | 9 | -84.70 | R 815,052.50 | |
| 52 | S Hlengwa | 135 | 4 | 2.96 | 44.44 | 10 | 13 | -47.30 | R 776,737.50 | |
| 53 | S Naidoo | 78 | 4 | 5.13 | 38.46 | 4 | 4 | -49.60 | R 354,326.25 | |
| 54 | C Orffer | 114 | 3 | 2.63 | 40.35 | 10 | 14 | -90.80 | R 783,796.25 | |
| 55 | R Munger | 41 | 3 | 7.32 | 70.73 | 4 | 10 | -23.70 | R 586,745.13 | |
| 56 | B Marx-Jacobson | 80 | 3 | 3.75 | 50.00 | 7 | 7 | -53.40 | R 557,426.25 | |
| 57 | K A Brewer | 37 | 3 | 8.11 | 40.54 | 1 | 3 | -13.20 | R 380,356.25 | |
| 58 | D Daniels | 59 | 3 | 5.08 | 47.46 | 3 | 7 | -32.30 | R 378,937.50 | |
| 59 | K Minnie | 91 | 3 | 3.30 | 35.16 | 2 | 7 | -63.80 | R 346,108.75 | |
| 60 | S Mosia | 7 | 3 | 42.86 | 100.00 | 3 | 1 | 0.60 | R 201,043.75 | |
| 61 | M Thackeray | 74 | 2 | 2.70 | 35.14 | 2 | 5 | -41.10 | R 359,325.00 | |
| 62 | V Jodhee | 68 | 2 | 2.94 | 33.82 | 2 | 3 | -41.20 | R 232,655.00 | |
| 63 | E Webber | 63 | 2 | 3.17 | 34.92 | 3 | 6 | -35.90 | R 222,810.63 | |
| 64 | C Bantam | 34 | 2 | 5.88 | 32.35 | 2 | 0 | -11.50 | R 193,212.50 | |
| 65 | O Murphy | 9 | 1 | 11.11 | 55.56 | 2 | 1 | -3.00 | R 675,450.00 | |
| 66 | R Piechulek | 26 | 1 | 3.85 | 46.15 | 3 | 4 | -14.20 | R 240,350.00 | |
| 67 | N Klink | 46 | 1 | 2.17 | 30.43 | 1 | 4 | -42.30 | R 184,181.25 | |
| 68 | J Mariba | 21 | 1 | 4.76 | 47.62 | 4 | 1 | -6.80 | R 174,087.50 | |
| 69 | D Ashby | 46 | 1 | 2.17 | 32.61 | 1 | 3 | -30.40 | R 163,218.75 | |
| 70 | O Noach | 57 | 1 | 1.75 | 22.81 | 2 | 1 | -51.30 | R 143,093.75 | |
| 71 | K Steyn | 52 | 1 | 1.92 | 26.92 | 1 | 5 | -26.30 | R 142,143.75 | |
| 72 | T Lukhele | 8 | 1 | 12.50 | 87.50 | 2 | 1 | -6.30 | R 110,200.00 | |
| 73 | B Nkunzi | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 8.90 | R 95,000.00 | |
| 74 | X Tshayisa | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 4.60 | R 87,518.75 | |
| 75 | M Winnaar | 9 | 1 | 11.11 | 33.33 | 0 | 1 | 20.00 | R 84,075.00 | |
| 76 | V Sithetho | 6 | 1 | 16.67 | 50.00 | 0 | 1 | 2.30 | R 73,625.00 | |
| 77 | K Strydom | 4 | 1 | 25.00 | 75.00 | 1 | 1 | -1.30 | R 72,793.75 | |
| 78 | P Mongqawa | 6 | 1 | 16.67 | 50.00 | 0 | 0 | -1.80 | R 61,750.00 | |
| 79 | N Jobose | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 0 | 1.70 | R 60,918.75 | |
| 80 | T Mango | 5 | 1 | 20.00 | 60.00 | 0 | 1 | 7.40 | R 56,762.50 | |
| 81 | C Mabaya | 4 | 1 | 25.00 | 50.00 | 0 | 1 | 5.30 | R 53,556.25 | |
| 82 | S Liyaba | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 1.30 | R 51,656.25 | |
| 83 | A Mbumbulu | 2 | 1 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0.10 | R 44,531.25 | |
| 84 | J Solomons | 29 | 0 | 0.00 | 27.59 | 3 | 2 | -29.00 | R 166,781.25 | |
| 85 | D Schwarz | 19 | 0 | 0.00 | 42.11 | 2 | 4 | -19.00 | R 126,825.00 | |
| 86 | E J Muller | 18 | 0 | 0.00 | 50.00 | 3 | 1 | -18.00 | R 91,318.75 | |
| 87 | G Behr | 34 | 0 | 0.00 | 32.35 | 2 | 2 | -34.00 | R 85,856.25 | |
| 88 | S Sosibo | 26 | 0 | 0.00 | 42.31 | 1 | 2 | -26.00 | R 75,837.50 | |
| 89 | A Bikwe | 2 | 0 | 0.00 | 100.00 | 2 | 0 | -2.00 | R 50,350.00 | |
| 90 | S Al-Marri | 11 | 0 | 0.00 | 36.36 | 1 | 0 | -11.00 | R 34,793.75 | |
| 91 | T Matsoele | 6 | 0 | 0.00 | 66.67 | 1 | 1 | -6.00 | R 32,775.00 | |
| 92 | S B Mthembu | 4 | 0 | 0.00 | 75.00 | 1 | 1 | -4.00 | R 30,637.50 | |
| 93 | W Fourie | 12 | 0 | 0.00 | 33.33 | 0 | 2 | -12.00 | R 21,470.00 | |
| 94 | N Ngqwangi | 2 | 0 | 0.00 | 50.00 | 1 | 0 | -2.00 | R 18,050.00 | |
| 95 | G Dadamasi | 6 | 0 | 0.00 | 50.00 | 1 | 0 | -6.00 | R 17,812.50 | |
| 96 | I Taka | 2 | 0 | 0.00 | 50.00 | 1 | 0 | -2.00 | R 16,150.00 | |
| 97 | H Tsewu | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 1 | 0 | -1.00 | R 14,250.00 | |
| 97 | X Jacobs | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 1 | 0 | -1.00 | R 14,250.00 | |
| 98 | P Mlangeni | 7 | 0 | 0.00 | 42.86 | 0 | 0 | -7.00 | R 10,331.25 | |
| 99 | W Bambiso | 2 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | -2.00 | R 9,618.75 | |
| 100 | S Mkhumbuzi | 5 | 0 | 0.00 | 40.00 | 0 | 1 | -5.00 | R 8,906.25 |
