1 August 2025 - 23 December 2025
| NAME | RIDES | WINS | WIN % | WIN/PL % | 2ND | 3RD | 4TH | R1 WIN | STAKES | |
| 1 | C Zackey | 614 | 102 | 16.61 | 69.71 | 112 | 74 | -167.50 | R 11,331,983.25 | |
| 2 | R Fourie | 404 | 96 | 23.76 | 72.28 | 66 | 54 | -106.60 | R 9,660,352.25 | |
| 3 | C Murray | 443 | 63 | 14.22 | 57.79 | 59 | 34 | -73.10 | R 8,184,624.37 | |
| 4 | M Yeni | 542 | 62 | 11.44 | 60.33 | 72 | 69 | -191.90 | R 8,177,911.88 | |
| 5 | S Moodley | 403 | 61 | 15.14 | 63.52 | 58 | 48 | -156.40 | R 6,893,112.50 | |
| 6 | C Habib | 502 | 58 | 11.55 | 58.37 | 52 | 65 | -120.30 | R 6,628,453.75 | |
| 7 | S Veale | 307 | 41 | 13.36 | 53.42 | 31 | 29 | -86.80 | R 4,628,059.38 | |
| 8 | G Lerena | 186 | 38 | 20.43 | 72.04 | 24 | 24 | -54.00 | R 4,818,509.38 | |
| 9 | S Khumalo | 286 | 38 | 13.29 | 60.49 | 46 | 33 | -70.10 | R 4,204,656.25 | |
| 10 | C Little | 324 | 34 | 10.49 | 51.23 | 35 | 34 | -54.70 | R 3,758,401.25 | |
| 11 | K Matsunyane | 357 | 32 | 8.96 | 54.62 | 37 | 39 | -38.60 | R 3,697,756.25 | |
| 12 | J P v'd Merwe | 202 | 31 | 15.35 | 65.35 | 28 | 27 | 14.80 | R 4,046,006.25 | |
| 13 | L Mxothwa | 278 | 30 | 10.79 | 55.76 | 29 | 36 | -116.10 | R 3,259,052.50 | |
| 14 | P Mxoli | 262 | 29 | 11.07 | 53.05 | 24 | 25 | 0.80 | R 3,413,306.25 | |
| 15 | T Godden | 183 | 26 | 14.21 | 54.64 | 20 | 18 | 6.60 | R 5,949,850.00 | |
| 16 | R A Venniker | 244 | 22 | 9.02 | 56.15 | 29 | 41 | -83.40 | R 3,224,168.75 | |
| 17 | M V'Rensburg | 234 | 22 | 9.40 | 53.85 | 30 | 27 | -41.40 | R 2,591,633.13 | |
| 18 | G Samo-Burthia | 158 | 21 | 13.29 | 56.96 | 17 | 17 | -6.60 | R 1,970,775.00 | |
| 19 | A Fortune | 101 | 18 | 17.82 | 61.39 | 10 | 8 | -7.10 | R 2,996,853.75 | |
| 20 | A Domeyer | 91 | 18 | 19.78 | 70.33 | 12 | 16 | -30.10 | R 2,338,550.00 | |
| 21 | M Mbuto | 170 | 17 | 10.00 | 51.76 | 19 | 9 | -80.00 | R 1,775,437.50 | |
| 22 | M K Katjedi | 316 | 16 | 5.06 | 43.04 | 25 | 23 | -216.60 | R 2,160,212.50 | |
| 23 | A Mgudlwa | 156 | 14 | 8.97 | 50.64 | 14 | 15 | -45.70 | R 1,448,187.50 | |
| 24 | D D Louw | 151 | 13 | 8.61 | 56.95 | 13 | 18 | -44.00 | R 1,455,028.13 | |
| 25 | C Maujean | 163 | 13 | 7.98 | 50.31 | 26 | 14 | -71.60 | R 1,379,827.50 | |
| 26 | D Pillay | 116 | 13 | 11.21 | 57.76 | 14 | 12 | -29.70 | R 1,358,112.50 | |
| 27 | S Valjalo | 133 | 13 | 9.77 | 49.62 | 13 | 20 | 50.20 | R 1,314,431.88 | |
| 28 | K J Lihaba | 140 | 11 | 7.86 | 41.43 | 10 | 13 | 13.30 | R 1,194,981.25 | |
| 29 | G Dookhit | 106 | 11 | 10.38 | 53.77 | 10 | 10 | 5.70 | R 890,791.25 | |
| 30 | B Plaatjies | 115 | 10 | 8.70 | 40.87 | 7 | 11 | -1.40 | R 1,060,840.75 | |
| 31 | G van Niekerk | 68 | 10 | 14.71 | 57.35 | 5 | 5 | -7.70 | R 970,512.50 | |
| 32 | B Soodoo | 80 | 10 | 12.50 | 60.00 | 6 | 9 | 6.40 | R 714,993.75 | |
| 33 | X Ndlovu | 109 | 9 | 8.26 | 51.38 | 7 | 16 | 0.20 | R 807,642.50 | |
| 34 | J R Syster | 134 | 8 | 5.97 | 35.07 | 8 | 8 | -55.50 | R 846,260.00 | |
| 35 | L Nhlapo | 119 | 7 | 5.88 | 44.54 | 4 | 11 | -84.40 | R 869,725.00 | |
| 36 | N Patel | 74 | 7 | 9.46 | 58.11 | 13 | 9 | -6.70 | R 847,537.50 | |
| 37 | S Bungane | 117 | 7 | 5.98 | 41.88 | 9 | 11 | -25.20 | R 801,381.25 | |
| 38 | W Agrella | 88 | 7 | 7.95 | 51.14 | 10 | 9 | -36.30 | R 665,855.00 | |
| 39 | Y Ramzan | 72 | 7 | 9.72 | 47.22 | 2 | 7 | 2.00 | R 624,055.00 | |
| 40 | T Mayhew | 148 | 6 | 4.05 | 40.54 | 12 | 9 | -119.00 | R 1,073,262.50 | |
| 41 | K de Melo | 62 | 6 | 9.68 | 59.68 | 8 | 10 | -37.10 | R 777,768.75 | |
| 42 | J Gates | 107 | 6 | 5.61 | 42.06 | 5 | 12 | -41.10 | R 665,071.25 | |
| 43 | N Yuen | 66 | 5 | 7.58 | 40.91 | 7 | 5 | -2.40 | R 620,468.75 | |
| 44 | N Nastili | 122 | 5 | 4.10 | 36.07 | 8 | 9 | -30.00 | R 512,572.50 | |
| 45 | C F Dicken | 64 | 5 | 7.81 | 40.63 | 2 | 7 | -26.90 | R 475,831.25 | |
| 46 | G Wright | 112 | 4 | 3.57 | 40.18 | 10 | 8 | -70.70 | R 716,252.50 | |
| 47 | J Botes | 122 | 4 | 3.28 | 34.43 | 6 | 8 | -92.70 | R 536,743.75 | |
| 48 | R Danielson | 32 | 4 | 12.50 | 78.13 | 7 | 4 | -12.90 | R 491,387.50 | |
| 49 | J Penny | 73 | 4 | 5.48 | 34.25 | 6 | 6 | -47.70 | R 471,918.75 | |
| 50 | J Jacobs | 63 | 4 | 6.35 | 33.33 | 2 | 6 | -41.10 | R 416,993.75 | |
| 51 | C Orffer | 105 | 3 | 2.86 | 40.95 | 8 | 14 | -81.80 | R 726,321.25 | |
| 52 | K A Brewer | 37 | 3 | 8.11 | 40.54 | 1 | 3 | -13.20 | R 380,356.25 | |
| 53 | S Naidoo | 63 | 3 | 4.76 | 41.27 | 4 | 3 | -39.40 | R 288,515.00 | |
| 54 | S Mosia | 7 | 3 | 42.86 | 100.00 | 3 | 1 | 0.60 | R 201,043.75 | |
| 55 | B Marx-Jacobson | 72 | 2 | 2.78 | 50.00 | 6 | 7 | -59.60 | R 423,906.25 | |
| 56 | M Thackeray | 60 | 2 | 3.33 | 36.67 | 1 | 5 | -27.10 | R 322,987.50 | |
| 57 | D Daniels | 46 | 2 | 4.35 | 45.65 | 3 | 5 | -30.30 | R 274,675.00 | |
| 58 | K Minnie | 80 | 2 | 2.50 | 35.00 | 2 | 5 | -60.00 | R 268,208.75 | |
| 59 | V Jodhee | 57 | 2 | 3.51 | 31.58 | 2 | 3 | -30.20 | R 218,975.00 | |
| 60 | S Hlengwa | 108 | 1 | 0.93 | 42.59 | 8 | 10 | -85.90 | R 472,662.50 | |
| 61 | N Klink | 46 | 1 | 2.17 | 30.43 | 1 | 4 | -42.30 | R 184,181.25 | |
| 62 | J Mariba | 19 | 1 | 5.26 | 47.37 | 3 | 1 | -4.80 | R 155,087.50 | |
| 63 | D Ashby | 43 | 1 | 2.33 | 30.23 | 1 | 2 | -27.40 | R 152,768.75 | |
| 64 | C Bantam | 30 | 1 | 3.33 | 33.33 | 2 | 0 | -15.30 | R 113,056.25 | |
| 65 | T Lukhele | 6 | 1 | 16.67 | 83.33 | 2 | 1 | -4.30 | R 103,193.75 | |
| 66 | R Piechulek | 5 | 1 | 20.00 | 60.00 | 1 | 0 | 6.80 | R 90,487.50 | |
| 67 | M Michel | 15 | 1 | 6.67 | 46.67 | 1 | 3 | 0.30 | R 89,775.00 | |
| 68 | M Winnaar | 9 | 1 | 11.11 | 33.33 | 0 | 1 | 20.00 | R 84,075.00 | |
| 69 | X Tshayisa | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 5.60 | R 74,218.75 | |
| 70 | K Strydom | 4 | 1 | 25.00 | 75.00 | 1 | 1 | -1.30 | R 72,793.75 | |
| 71 | P Mongqawa | 6 | 1 | 16.67 | 50.00 | 0 | 0 | -1.80 | R 61,750.00 | |
| 72 | C Mabaya | 4 | 1 | 25.00 | 50.00 | 0 | 1 | 5.30 | R 53,556.25 | |
| 73 | S Liyaba | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 1.30 | R 51,656.25 | |
| 74 | T Mango | 3 | 1 | 33.33 | 66.67 | 0 | 0 | 9.40 | R 46,787.50 | |
| 75 | A Mbumbulu | 2 | 1 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0.10 | R 44,531.25 | |
| 76 | J Solomons | 28 | 0 | 0.00 | 25.00 | 3 | 1 | -28.00 | R 138,281.25 | |
| 77 | E Webber | 47 | 0 | 0.00 | 34.04 | 2 | 4 | -47.00 | R 87,316.88 | |
| 78 | G Behr | 34 | 0 | 0.00 | 32.35 | 2 | 2 | -34.00 | R 85,856.25 | |
| 79 | K Steyn | 44 | 0 | 0.00 | 22.73 | 1 | 5 | -44.00 | R 84,193.75 | |
| 80 | D Schwarz | 9 | 0 | 0.00 | 44.44 | 0 | 3 | -9.00 | R 73,150.00 | |
| 81 | S Sosibo | 23 | 0 | 0.00 | 39.13 | 1 | 1 | -23.00 | R 60,162.50 | |
| 82 | O Noach | 49 | 0 | 0.00 | 22.45 | 1 | 1 | -49.00 | R 57,831.25 | |
| 83 | E J Muller | 16 | 0 | 0.00 | 43.75 | 1 | 1 | -16.00 | R 57,118.75 | |
| 84 | S Al-Marri | 11 | 0 | 0.00 | 36.36 | 1 | 0 | -11.00 | R 34,793.75 | |
| 85 | T Matsoele | 5 | 0 | 0.00 | 60.00 | 1 | 1 | -5.00 | R 27,787.50 | |
| 86 | A Bikwe | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 1 | 0 | -1.00 | R 23,750.00 | |
| 87 | G Dadamasi | 4 | 0 | 0.00 | 75.00 | 1 | 0 | -4.00 | R 17,812.50 | |
| 88 | W Fourie | 8 | 0 | 0.00 | 37.50 | 0 | 1 | -8.00 | R 14,725.00 | |
| 89 | H Tsewu | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 1 | 0 | -1.00 | R 14,250.00 | |
| 89 | X Jacobs | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 1 | 0 | -1.00 | R 14,250.00 | |
| 90 | B Nkunzi | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | -1.00 | R 11,875.00 | |
| 91 | S B Mthembu | 2 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | -2.00 | R 10,687.50 | |
| 92 | S Mkhumbuzi | 4 | 0 | 0.00 | 50.00 | 0 | 1 | -4.00 | R 8,906.25 | |
| 93 | P Mlangeni | 5 | 0 | 0.00 | 40.00 | 0 | 0 | -5.00 | R 8,075.00 | |
| 94 | T Gabelana | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | -1.00 | R 7,125.00 | |
| 94 | A Feni | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | -1.00 | R 7,125.00 | |
| 95 | D Ramkhalawon | 5 | 0 | 0.00 | 40.00 | 0 | 0 | -5.00 | R 6,650.00 | |
| 96 | L Coleman | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 5,937.50 | |
| 97 | A Gwadiso | 2 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | -2.00 | R 5,343.75 | |
| 98 | N Jobose | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 4,512.50 | |
| 99 | HM AL-Khayarin | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 3,800.00 | |
| 100 | L Kolanisi | 2 | 0 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0 | -2.00 | R 3,562.50 |
