1 August 2025 - 7 January 2026
| NAME | RIDES | WINS | WIN % | WIN/PL % | 2ND | 3RD | 4TH | R1 WIN | STAKES | |
| 1 | C Zackey | 688 | 116 | 16.86 | 69.33 | 122 | 82 | -189.60 | R 12,652,860.13 | |
| 2 | R Fourie | 445 | 101 | 22.70 | 71.69 | 73 | 62 | -138.60 | R 10,285,152.25 | |
| 3 | C Murray | 476 | 70 | 14.71 | 58.82 | 68 | 34 | -82.10 | R 9,073,780.62 | |
| 4 | M Yeni | 585 | 66 | 11.28 | 60.68 | 77 | 77 | -213.00 | R 8,790,502.38 | |
| 5 | C Habib | 562 | 66 | 11.74 | 58.19 | 57 | 71 | -139.60 | R 7,356,910.00 | |
| 6 | S Moodley | 403 | 61 | 15.14 | 63.52 | 58 | 48 | -156.40 | R 6,893,112.50 | |
| 7 | S Khumalo | 310 | 42 | 13.55 | 60.32 | 49 | 36 | -76.30 | R 4,575,061.25 | |
| 8 | G Lerena | 209 | 41 | 19.62 | 73.21 | 33 | 27 | -64.60 | R 5,626,009.38 | |
| 9 | S Veale | 312 | 41 | 13.14 | 53.21 | 33 | 29 | -91.80 | R 4,686,959.38 | |
| 10 | L Mxothwa | 310 | 35 | 11.29 | 56.77 | 33 | 40 | -120.10 | R 3,659,168.75 | |
| 11 | K Matsunyane | 391 | 34 | 8.70 | 54.22 | 38 | 45 | -65.70 | R 4,079,790.63 | |
| 12 | C Little | 343 | 34 | 9.91 | 50.44 | 37 | 36 | -73.70 | R 3,818,773.75 | |
| 13 | J P v'd Merwe | 214 | 32 | 14.95 | 65.42 | 30 | 29 | 11.60 | R 4,186,606.25 | |
| 14 | R A Venniker | 280 | 32 | 11.43 | 58.21 | 31 | 45 | -50.90 | R 4,133,812.50 | |
| 15 | P Mxoli | 282 | 31 | 10.99 | 52.84 | 25 | 29 | -13.90 | R 3,699,968.75 | |
| 16 | T Godden | 211 | 29 | 13.74 | 56.87 | 23 | 23 | -7.90 | R 6,326,837.50 | |
| 17 | M V'Rensburg | 249 | 24 | 9.64 | 54.62 | 33 | 28 | -47.50 | R 2,833,336.88 | |
| 18 | A Fortune | 126 | 23 | 18.25 | 64.29 | 13 | 12 | -8.10 | R 3,452,837.50 | |
| 19 | G Samo-Burthia | 158 | 21 | 13.29 | 56.96 | 17 | 17 | -6.60 | R 1,970,775.00 | |
| 20 | A Domeyer | 95 | 19 | 20.00 | 71.58 | 13 | 17 | -31.20 | R 2,425,862.50 | |
| 21 | M Mbuto | 183 | 18 | 9.84 | 53.01 | 21 | 9 | -89.40 | R 1,866,162.50 | |
| 22 | K de Melo | 109 | 17 | 15.60 | 70.64 | 15 | 20 | -56.00 | R 1,551,875.00 | |
| 23 | M K Katjedi | 341 | 16 | 4.69 | 43.40 | 25 | 27 | -241.60 | R 2,240,083.75 | |
| 24 | A Mgudlwa | 173 | 15 | 8.67 | 50.29 | 14 | 17 | -51.70 | R 1,531,743.75 | |
| 25 | C Maujean | 175 | 14 | 8.00 | 51.43 | 27 | 15 | -81.00 | R 1,535,627.50 | |
| 26 | D Pillay | 132 | 14 | 10.61 | 55.30 | 15 | 13 | -41.90 | R 1,439,337.50 | |
| 27 | D D Louw | 156 | 13 | 8.33 | 57.05 | 14 | 18 | -49.00 | R 1,458,353.13 | |
| 28 | S Valjalo | 133 | 13 | 9.77 | 51.13 | 13 | 20 | 50.20 | R 1,404,563.13 | |
| 29 | B Soodoo | 91 | 13 | 14.29 | 60.44 | 6 | 10 | 30.00 | R 876,208.75 | |
| 30 | K J Lihaba | 154 | 11 | 7.14 | 42.21 | 13 | 15 | -0.70 | R 1,331,386.25 | |
| 31 | G van Niekerk | 72 | 11 | 15.28 | 58.33 | 5 | 5 | -9.00 | R 1,034,162.50 | |
| 32 | G Dookhit | 122 | 11 | 9.02 | 52.46 | 13 | 12 | -10.30 | R 958,621.25 | |
| 33 | B Plaatjies | 122 | 10 | 8.20 | 39.34 | 7 | 11 | -8.40 | R 1,062,978.25 | |
| 34 | X Ndlovu | 118 | 10 | 8.47 | 52.54 | 8 | 16 | -2.50 | R 883,713.75 | |
| 35 | S Bungane | 126 | 8 | 6.35 | 42.06 | 10 | 12 | -30.30 | R 907,131.25 | |
| 36 | J R Syster | 140 | 8 | 5.71 | 35.00 | 8 | 8 | -61.50 | R 858,610.00 | |
| 37 | T Mayhew | 160 | 7 | 4.38 | 40.63 | 14 | 10 | -128.70 | R 1,207,687.50 | |
| 38 | N Patel | 82 | 7 | 8.54 | 58.54 | 15 | 10 | -14.70 | R 884,112.50 | |
| 39 | L Nhlapo | 124 | 7 | 5.65 | 44.35 | 4 | 12 | -89.40 | R 881,125.00 | |
| 40 | J Gates | 121 | 7 | 5.79 | 39.67 | 5 | 12 | -49.30 | R 722,071.25 | |
| 41 | W Agrella | 97 | 7 | 7.22 | 50.52 | 11 | 9 | -45.30 | R 688,726.25 | |
| 42 | C F Dicken | 80 | 7 | 8.75 | 46.25 | 7 | 7 | -25.80 | R 679,250.00 | |
| 43 | Y Ramzan | 82 | 7 | 8.54 | 43.90 | 2 | 8 | -8.00 | R 635,455.00 | |
| 44 | N Yuen | 71 | 5 | 7.04 | 39.44 | 7 | 6 | -7.40 | R 638,043.75 | |
| 45 | N Nastili | 122 | 5 | 4.10 | 36.07 | 8 | 9 | -30.00 | R 512,572.50 | |
| 46 | M Michel | 38 | 5 | 13.16 | 50.00 | 2 | 5 | 5.70 | R 507,181.25 | |
| 47 | G Wright | 118 | 4 | 3.39 | 39.83 | 11 | 9 | -76.70 | R 746,652.50 | |
| 48 | S Hlengwa | 129 | 4 | 3.10 | 44.19 | 9 | 12 | -41.30 | R 617,850.00 | |
| 49 | J Botes | 130 | 4 | 3.08 | 33.85 | 7 | 9 | -100.70 | R 563,343.75 | |
| 50 | R Danielson | 36 | 4 | 11.11 | 80.56 | 7 | 4 | -16.90 | R 504,568.75 | |
| 51 | J Penny | 73 | 4 | 5.48 | 34.25 | 6 | 6 | -47.70 | R 471,918.75 | |
| 52 | J Jacobs | 66 | 4 | 6.06 | 31.82 | 2 | 6 | -44.10 | R 416,993.75 | |
| 53 | S Naidoo | 73 | 4 | 5.48 | 39.73 | 4 | 4 | -44.60 | R 352,640.00 | |
| 54 | C Orffer | 110 | 3 | 2.73 | 41.82 | 10 | 14 | -86.80 | R 783,796.25 | |
| 55 | K A Brewer | 37 | 3 | 8.11 | 40.54 | 1 | 3 | -13.20 | R 380,356.25 | |
| 56 | K Minnie | 86 | 3 | 3.49 | 33.72 | 2 | 5 | -58.80 | R 324,021.25 | |
| 57 | S Mosia | 7 | 3 | 42.86 | 100.00 | 3 | 1 | 0.60 | R 201,043.75 | |
| 58 | B Marx-Jacobson | 72 | 2 | 2.78 | 50.00 | 6 | 7 | -59.60 | R 423,906.25 | |
| 59 | M Thackeray | 66 | 2 | 3.03 | 36.36 | 1 | 5 | -33.10 | R 330,587.50 | |
| 60 | D Daniels | 54 | 2 | 3.70 | 48.15 | 3 | 7 | -38.30 | R 305,550.00 | |
| 61 | V Jodhee | 67 | 2 | 2.99 | 32.84 | 2 | 3 | -40.20 | R 229,330.00 | |
| 62 | C Bantam | 32 | 2 | 6.25 | 34.38 | 2 | 0 | -9.50 | R 193,212.50 | |
| 63 | N Klink | 46 | 1 | 2.17 | 30.43 | 1 | 4 | -42.30 | R 184,181.25 | |
| 64 | R Munger | 12 | 1 | 8.33 | 66.67 | 3 | 2 | -6.30 | R 166,131.25 | |
| 65 | E Webber | 58 | 1 | 1.72 | 34.48 | 3 | 5 | -39.10 | R 165,121.88 | |
| 66 | D Ashby | 46 | 1 | 2.17 | 32.61 | 1 | 3 | -30.40 | R 163,218.75 | |
| 67 | J Mariba | 19 | 1 | 5.26 | 47.37 | 3 | 1 | -4.80 | R 155,087.50 | |
| 68 | R Piechulek | 7 | 1 | 14.29 | 57.14 | 1 | 1 | 4.80 | R 104,262.50 | |
| 69 | T Lukhele | 6 | 1 | 16.67 | 83.33 | 2 | 1 | -4.30 | R 103,193.75 | |
| 70 | B Nkunzi | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 8.90 | R 95,000.00 | |
| 71 | X Tshayisa | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 4.60 | R 87,518.75 | |
| 72 | M Winnaar | 9 | 1 | 11.11 | 33.33 | 0 | 1 | 20.00 | R 84,075.00 | |
| 73 | K Strydom | 4 | 1 | 25.00 | 75.00 | 1 | 1 | -1.30 | R 72,793.75 | |
| 74 | P Mongqawa | 6 | 1 | 16.67 | 50.00 | 0 | 0 | -1.80 | R 61,750.00 | |
| 75 | C Mabaya | 4 | 1 | 25.00 | 50.00 | 0 | 1 | 5.30 | R 53,556.25 | |
| 76 | S Liyaba | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 1.30 | R 51,656.25 | |
| 77 | T Mango | 3 | 1 | 33.33 | 66.67 | 0 | 0 | 9.40 | R 46,787.50 | |
| 78 | A Mbumbulu | 2 | 1 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0.10 | R 44,531.25 | |
| 79 | J Solomons | 28 | 0 | 0.00 | 25.00 | 3 | 1 | -28.00 | R 138,281.25 | |
| 80 | D Schwarz | 13 | 0 | 0.00 | 46.15 | 1 | 3 | -13.00 | R 95,475.00 | |
| 81 | K Steyn | 48 | 0 | 0.00 | 25.00 | 1 | 5 | -48.00 | R 88,706.25 | |
| 82 | G Behr | 34 | 0 | 0.00 | 32.35 | 2 | 2 | -34.00 | R 85,856.25 | |
| 83 | S Sosibo | 25 | 0 | 0.00 | 44.00 | 1 | 2 | -25.00 | R 75,837.50 | |
| 84 | O Noach | 52 | 0 | 0.00 | 21.15 | 1 | 1 | -52.00 | R 57,831.25 | |
| 85 | E J Muller | 16 | 0 | 0.00 | 43.75 | 1 | 1 | -16.00 | R 57,118.75 | |
| 86 | A Bikwe | 2 | 0 | 0.00 | 100.00 | 2 | 0 | -2.00 | R 50,350.00 | |
| 87 | S Al-Marri | 11 | 0 | 0.00 | 36.36 | 1 | 0 | -11.00 | R 34,793.75 | |
| 88 | T Matsoele | 5 | 0 | 0.00 | 60.00 | 1 | 1 | -5.00 | R 27,787.50 | |
| 89 | G Dadamasi | 4 | 0 | 0.00 | 75.00 | 1 | 0 | -4.00 | R 17,812.50 | |
| 90 | W Fourie | 10 | 0 | 0.00 | 30.00 | 0 | 1 | -10.00 | R 14,725.00 | |
| 91 | H Tsewu | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 1 | 0 | -1.00 | R 14,250.00 | |
| 91 | X Jacobs | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 1 | 0 | -1.00 | R 14,250.00 | |
| 92 | S B Mthembu | 2 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | -2.00 | R 10,687.50 | |
| 93 | W Bambiso | 2 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | -2.00 | R 9,618.75 | |
| 94 | S Mkhumbuzi | 4 | 0 | 0.00 | 50.00 | 0 | 1 | -4.00 | R 8,906.25 | |
| 95 | P Mlangeni | 5 | 0 | 0.00 | 40.00 | 0 | 0 | -5.00 | R 8,075.00 | |
| 96 | T Gabelana | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | -1.00 | R 7,125.00 | |
| 96 | A Feni | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | -1.00 | R 7,125.00 | |
| 97 | D Ramkhalawon | 5 | 0 | 0.00 | 40.00 | 0 | 0 | -5.00 | R 6,650.00 | |
| 98 | L Coleman | 2 | 0 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0 | -2.00 | R 5,937.50 | |
| 99 | A Gwadiso | 2 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | -2.00 | R 5,343.75 | |
| 100 | N Jobose | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 4,512.50 |
