1 August 2025 - 14 November 2025
| NAME | RIDES | WINS | WIN % | WIN/PL % | 2ND | 3RD | 4TH | R1 WIN | STAKES | |
| 1 | C Zackey | 469 | 81 | 17.27 | 70.79 | 84 | 61 | -105.20 | R 8,164,910.75 | |
| 2 | R Fourie | 266 | 69 | 25.94 | 74.81 | 40 | 38 | -63.30 | R 6,043,318.50 | |
| 3 | S Moodley | 343 | 49 | 14.29 | 62.10 | 50 | 44 | -151.30 | R 5,158,000.00 | |
| 4 | M Yeni | 386 | 48 | 12.44 | 60.88 | 57 | 48 | -107.50 | R 5,602,933.75 | |
| 5 | C Murray | 312 | 48 | 15.38 | 58.01 | 41 | 24 | -48.20 | R 4,753,105.62 | |
| 6 | C Habib | 361 | 42 | 11.63 | 62.33 | 41 | 46 | -104.00 | R 5,069,386.87 | |
| 7 | S Veale | 201 | 30 | 14.93 | 52.74 | 20 | 17 | -66.60 | R 3,065,125.00 | |
| 8 | S Khumalo | 189 | 29 | 15.34 | 65.08 | 33 | 25 | -59.80 | R 2,989,175.00 | |
| 9 | C Little | 249 | 27 | 10.84 | 53.82 | 26 | 28 | -65.00 | R 2,639,151.25 | |
| 10 | L Mxothwa | 193 | 24 | 12.44 | 58.55 | 20 | 28 | -78.70 | R 2,307,033.75 | |
| 11 | P Mxoli | 180 | 23 | 12.78 | 58.89 | 18 | 16 | 19.90 | R 2,382,081.25 | |
| 12 | T Godden | 133 | 23 | 17.29 | 58.65 | 13 | 12 | 6.30 | R 2,117,975.00 | |
| 13 | J P v'd Merwe | 128 | 22 | 17.19 | 66.41 | 16 | 15 | 33.20 | R 2,141,606.25 | |
| 14 | G Samo-Burthia | 156 | 21 | 13.46 | 57.05 | 17 | 17 | -4.60 | R 1,967,450.00 | |
| 15 | G Lerena | 91 | 19 | 20.88 | 75.82 | 13 | 14 | -26.50 | R 2,089,584.38 | |
| 16 | M V'Rensburg | 176 | 18 | 10.23 | 54.55 | 23 | 18 | -21.90 | R 1,695,977.50 | |
| 17 | K Matsunyane | 245 | 17 | 6.94 | 54.69 | 29 | 28 | -121.00 | R 2,228,831.25 | |
| 18 | C Maujean | 152 | 13 | 8.55 | 51.97 | 24 | 14 | -60.60 | R 1,357,027.50 | |
| 19 | R A Venniker | 169 | 11 | 6.51 | 56.21 | 20 | 32 | -98.30 | R 1,992,550.00 | |
| 20 | M K Katjedi | 233 | 11 | 4.72 | 48.07 | 21 | 22 | -162.40 | R 1,585,383.75 | |
| 21 | D D Louw | 110 | 11 | 10.00 | 58.18 | 10 | 13 | -17.60 | R 1,134,518.75 | |
| 22 | M Mbuto | 103 | 10 | 9.71 | 49.51 | 15 | 5 | -51.40 | R 1,048,806.25 | |
| 23 | B Plaatjies | 93 | 10 | 10.75 | 43.01 | 5 | 9 | 20.60 | R 959,615.75 | |
| 24 | G Dookhit | 81 | 10 | 12.35 | 58.02 | 9 | 10 | 27.70 | R 768,668.75 | |
| 25 | D Pillay | 75 | 8 | 10.67 | 58.67 | 11 | 6 | -20.40 | R 856,556.25 | |
| 26 | K J Lihaba | 100 | 8 | 8.00 | 47.00 | 6 | 11 | 31.40 | R 841,581.25 | |
| 27 | X Ndlovu | 89 | 8 | 8.99 | 49.44 | 7 | 11 | -2.90 | R 633,056.25 | |
| 28 | A Mgudlwa | 113 | 7 | 6.19 | 49.56 | 12 | 11 | -64.60 | R 869,325.00 | |
| 29 | A Domeyer | 52 | 7 | 13.46 | 61.54 | 7 | 10 | -29.20 | R 762,612.50 | |
| 30 | L Nhlapo | 83 | 6 | 7.23 | 48.19 | 3 | 9 | -51.70 | R 706,087.50 | |
| 31 | S Valjalo | 60 | 6 | 10.00 | 43.33 | 4 | 6 | 35.10 | R 562,625.63 | |
| 32 | W Agrella | 72 | 6 | 8.33 | 48.61 | 6 | 7 | -22.30 | R 487,825.00 | |
| 33 | N Patel | 62 | 5 | 8.06 | 53.23 | 8 | 8 | -15.30 | R 619,656.25 | |
| 34 | J Gates | 95 | 5 | 5.26 | 43.16 | 5 | 12 | -38.10 | R 601,777.50 | |
| 35 | T Mayhew | 102 | 5 | 4.90 | 43.14 | 7 | 6 | -82.50 | R 598,975.00 | |
| 36 | J R Syster | 89 | 5 | 5.62 | 38.20 | 6 | 7 | -33.40 | R 572,137.50 | |
| 37 | S Bungane | 75 | 5 | 6.67 | 37.33 | 5 | 7 | -32.40 | R 498,275.00 | |
| 38 | Y Ramzan | 44 | 5 | 11.36 | 47.73 | 2 | 4 | -2.30 | R 478,586.25 | |
| 39 | N Nastili | 107 | 5 | 4.67 | 37.38 | 7 | 9 | -15.00 | R 464,858.75 | |
| 40 | G van Niekerk | 32 | 5 | 15.63 | 62.50 | 2 | 2 | -10.50 | R 417,362.50 | |
| 41 | R Danielson | 32 | 4 | 12.50 | 78.13 | 7 | 4 | -12.90 | R 491,387.50 | |
| 42 | J Jacobs | 49 | 4 | 8.16 | 36.73 | 2 | 6 | -27.10 | R 406,543.75 | |
| 43 | A Fortune | 21 | 4 | 19.05 | 61.90 | 1 | 2 | 0.30 | R 370,025.00 | |
| 44 | B Soodoo | 40 | 4 | 10.00 | 60.00 | 3 | 4 | 7.70 | R 222,751.25 | |
| 45 | K A Brewer | 37 | 3 | 8.11 | 40.54 | 1 | 3 | -13.20 | R 380,356.25 | |
| 46 | J Penny | 64 | 3 | 4.69 | 35.94 | 5 | 6 | -44.20 | R 379,175.00 | |
| 47 | N Yuen | 34 | 3 | 8.82 | 35.29 | 4 | 2 | -5.20 | R 330,837.50 | |
| 48 | C F Dicken | 34 | 3 | 8.82 | 35.29 | 1 | 2 | -8.40 | R 246,525.00 | |
| 49 | C Orffer | 80 | 2 | 2.50 | 46.25 | 6 | 13 | -60.20 | R 538,102.50 | |
| 50 | G Wright | 81 | 2 | 2.47 | 34.57 | 6 | 4 | -50.60 | R 378,765.00 | |
| 51 | J Botes | 85 | 2 | 2.35 | 30.59 | 4 | 4 | -66.30 | R 325,915.00 | |
| 52 | D Daniels | 36 | 2 | 5.56 | 47.22 | 3 | 5 | -20.30 | R 254,487.50 | |
| 53 | K Minnie | 65 | 2 | 3.08 | 41.54 | 2 | 4 | -45.00 | R 231,586.25 | |
| 54 | S Mosia | 4 | 2 | 50.00 | 100.00 | 2 | 0 | -0.90 | R 117,562.50 | |
| 55 | B Marx-Jacobson | 47 | 1 | 2.13 | 48.94 | 3 | 3 | -40.70 | R 235,568.75 | |
| 56 | M Thackeray | 42 | 1 | 2.38 | 28.57 | 1 | 3 | -24.80 | R 181,731.25 | |
| 57 | N Klink | 32 | 1 | 3.13 | 40.63 | 1 | 3 | -28.30 | R 150,931.25 | |
| 58 | D Ashby | 35 | 1 | 2.86 | 31.43 | 1 | 2 | -19.40 | R 133,356.25 | |
| 59 | S Naidoo | 46 | 1 | 2.17 | 34.78 | 4 | 1 | -30.70 | R 111,625.00 | |
| 60 | V Jodhee | 36 | 1 | 2.78 | 25.00 | 1 | 1 | -18.20 | R 106,400.00 | |
| 61 | C Bantam | 25 | 1 | 4.00 | 32.00 | 1 | 0 | -10.30 | R 95,481.25 | |
| 62 | M Winnaar | 9 | 1 | 11.11 | 33.33 | 0 | 1 | 20.00 | R 84,075.00 | |
| 63 | X Tshayisa | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 5.60 | R 74,218.75 | |
| 64 | S Liyaba | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 1.30 | R 51,656.25 | |
| 65 | T Mango | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 11.40 | R 44,531.25 | |
| 66 | A Mbumbulu | 2 | 1 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0.10 | R 44,531.25 | |
| 66 | C Mabaya | 2 | 1 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0 | 7.30 | R 44,531.25 | |
| 67 | S Hlengwa | 80 | 0 | 0.00 | 38.75 | 4 | 7 | -80.00 | R 283,400.00 | |
| 68 | J Solomons | 20 | 0 | 0.00 | 25.00 | 3 | 0 | -20.00 | R 118,806.25 | |
| 69 | G Behr | 28 | 0 | 0.00 | 39.29 | 2 | 2 | -28.00 | R 85,856.25 | |
| 70 | E Webber | 29 | 0 | 0.00 | 44.83 | 1 | 4 | -29.00 | R 67,497.50 | |
| 71 | J Mariba | 14 | 0 | 0.00 | 50.00 | 2 | 1 | -14.00 | R 61,037.50 | |
| 72 | K Steyn | 33 | 0 | 0.00 | 18.18 | 1 | 2 | -33.00 | R 52,250.00 | |
| 73 | O Noach | 30 | 0 | 0.00 | 26.67 | 1 | 1 | -30.00 | R 43,106.25 | |
| 74 | S Sosibo | 19 | 0 | 0.00 | 36.84 | 0 | 1 | -19.00 | R 40,687.50 | |
| 75 | S Al-Marri | 11 | 0 | 0.00 | 36.36 | 1 | 0 | -11.00 | R 34,793.75 | |
| 76 | A Bikwe | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 1 | 0 | -1.00 | R 23,750.00 | |
| 77 | G Dadamasi | 4 | 0 | 0.00 | 75.00 | 1 | 0 | -4.00 | R 17,812.50 | |
| 78 | H Tsewu | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 1 | 0 | -1.00 | R 14,250.00 | |
| 78 | X Jacobs | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 1 | 0 | -1.00 | R 14,250.00 | |
| 79 | T Matsoele | 3 | 0 | 0.00 | 33.33 | 1 | 0 | -3.00 | R 14,250.00 | |
| 80 | E J Muller | 10 | 0 | 0.00 | 40.00 | 0 | 0 | -10.00 | R 12,468.75 | |
| 81 | B Nkunzi | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | -1.00 | R 11,875.00 | |
| 82 | S B Mthembu | 2 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | -2.00 | R 10,687.50 | |
| 83 | T Lukhele | 3 | 0 | 0.00 | 66.67 | 0 | 1 | -3.00 | R 10,687.50 | |
| 84 | W Fourie | 6 | 0 | 0.00 | 33.33 | 0 | 1 | -6.00 | R 10,450.00 | |
| 85 | S Mkhumbuzi | 3 | 0 | 0.00 | 66.67 | 0 | 1 | -3.00 | R 8,906.25 | |
| 86 | T Gabelana | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | -1.00 | R 7,125.00 | |
| 86 | A Feni | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | -1.00 | R 7,125.00 | |
| 87 | D Ramkhalawon | 2 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | -2.00 | R 6,650.00 | |
| 88 | L Coleman | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 5,937.50 | |
| 89 | A Gwadiso | 2 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | -2.00 | R 5,343.75 | |
| 90 | P Mongqawa | 3 | 0 | 0.00 | 66.67 | 0 | 0 | -3.00 | R 5,343.75 | |
| 91 | HM AL-Khayarin | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 3,800.00 | |
| 92 | L Kolanisi | 2 | 0 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0 | -2.00 | R 3,562.50 | |
| 93 | P Mlangeni | 3 | 0 | 0.00 | 33.33 | 0 | 0 | -3.00 | R 3,562.50 | |
| 94 | W Bambiso | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 2,968.75 | |
| 95 | A R Al-Mansouri | 4 | 0 | 0.00 | 25.00 | 0 | 0 | -4.00 | R 2,137.50 | |
| 96 | M Naki | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 1,781.25 | |
| 97 | Z Matwa | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 0.00 | |
| 97 | M Khaka | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 0.00 | |
| 97 | S Ngqabuko | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 0.00 | |
| 97 | M Ntunja | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 0.00 | |
| 97 | S Tutu | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 0.00 | |
| 97 | J van Niekerk | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 0.00 | |
| 97 | MZ Naki | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 0.00 | |
| 97 | J Horing | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 0.00 | |
| 97 | L Govender | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 0.00 | |
| 97 | S Dwayana | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 0.00 | |
| 97 | L Burke | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 0.00 | |
| 97 | M Mjokwa | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 0.00 | |
| 97 | B Ncwadi | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 0.00 | |
| 97 | X C Machaieie | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 0.00 | |
| 97 | N Ngqwangi | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 0.00 | |
| 97 | A Maqelana | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 0.00 | |
| 97 | M Sigenu | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 0.00 | |
| 98 | V Sithetho | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -2.00 | R 0.00 | |
| 98 | T Demont | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -2.00 | R 0.00 | |
| 98 | A Sojece | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -2.00 | R 0.00 | |
| 99 | V S Ramdhonee | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -3.00 | R 0.00 | |
| 99 | T Ncume | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -3.00 | R 0.00 |
