1 August 2025 - 15 June 2026
| NAME | RIDES | WINS | WIN % | WIN/PL % | 2ND | 3RD | 4TH | R1 WIN | STAKES | |
| 1 | C Zackey | 1460 | 249 | 17.05 | 67.19 | 226 | 184 | -447.90 | R 34,632,788.18 | |
| 2 | R Fourie | 905 | 196 | 21.66 | 70.06 | 152 | 113 | -276.50 | R 27,211,256.75 | |
| 3 | K de Melo | 646 | 134 | 20.74 | 68.42 | 86 | 90 | -88.20 | R 17,931,190.83 | |
| 4 | M Yeni | 1149 | 132 | 11.49 | 61.36 | 141 | 143 | -422.70 | R 17,367,386.69 | |
| 5 | C Habib | 1060 | 119 | 11.23 | 57.55 | 109 | 137 | -192.40 | R 15,213,337.09 | |
| 6 | C Murray | 838 | 108 | 12.89 | 56.56 | 114 | 72 | -193.80 | R 16,073,708.12 | |
| 7 | S Moodley | 735 | 91 | 12.38 | 61.50 | 96 | 99 | -329.70 | R 12,650,778.75 | |
| 8 | S Veale | 620 | 83 | 13.39 | 55.81 | 73 | 68 | -141.80 | R 11,658,978.13 | |
| 9 | G Lerena | 390 | 74 | 18.97 | 71.54 | 61 | 52 | -88.70 | R 10,266,022.01 | |
| 10 | R A Venniker | 598 | 71 | 11.87 | 57.36 | 72 | 77 | -124.70 | R 8,792,635.00 | |
| 11 | C Little | 715 | 66 | 9.23 | 49.37 | 76 | 67 | -220.60 | R 7,344,580.87 | |
| 12 | S Khumalo | 427 | 58 | 13.58 | 57.85 | 59 | 48 | -116.90 | R 6,369,492.50 | |
| 13 | J P v'd Merwe | 435 | 56 | 12.87 | 62.07 | 56 | 56 | -93.00 | R 10,609,420.63 | |
| 14 | T Godden | 419 | 55 | 13.13 | 56.09 | 39 | 45 | -34.00 | R 10,433,500.00 | |
| 15 | A Fortune | 300 | 54 | 18.00 | 63.67 | 35 | 37 | -2.50 | R 12,349,335.13 | |
| 16 | P Mxoli | 554 | 52 | 9.39 | 53.61 | 51 | 60 | -103.30 | R 6,641,137.50 | |
| 17 | L Mxothwa | 475 | 51 | 10.74 | 54.95 | 49 | 58 | -157.50 | R 5,682,135.25 | |
| 18 | A Domeyer | 208 | 46 | 22.12 | 68.27 | 29 | 32 | -53.70 | R 6,250,162.50 | |
| 19 | C Maujean | 436 | 42 | 9.63 | 50.92 | 48 | 35 | -33.70 | R 3,980,896.63 | |
| 20 | K Matsunyane | 557 | 41 | 7.36 | 52.60 | 54 | 62 | -181.40 | R 5,697,270.34 | |
| 21 | M V'Rensburg | 495 | 41 | 8.28 | 53.94 | 61 | 60 | -171.30 | R 5,368,853.26 | |
| 22 | B Marx-Jacobson | 294 | 39 | 13.27 | 59.52 | 32 | 28 | -52.60 | R 3,908,456.25 | |
| 23 | M Michel | 393 | 34 | 8.65 | 48.35 | 34 | 49 | -109.00 | R 6,114,295.62 | |
| 24 | M Mbuto | 392 | 31 | 7.91 | 46.68 | 43 | 26 | -168.20 | R 3,557,121.00 | |
| 25 | M K Katjedi | 585 | 27 | 4.62 | 43.93 | 49 | 54 | -343.40 | R 4,017,521.17 | |
| 26 | D D Louw | 296 | 25 | 8.45 | 51.01 | 35 | 29 | -52.90 | R 3,016,103.13 | |
| 27 | D Pillay | 240 | 25 | 10.42 | 51.25 | 26 | 22 | -38.20 | R 2,624,937.50 | |
| 28 | G van Niekerk | 131 | 23 | 17.56 | 61.83 | 15 | 10 | -23.00 | R 2,760,392.00 | |
| 29 | B Soodoo | 218 | 23 | 10.55 | 50.46 | 14 | 20 | -15.50 | R 1,695,797.50 | |
| 30 | G Samo-Burthia | 211 | 22 | 10.43 | 53.55 | 20 | 24 | -47.10 | R 2,217,778.75 | |
| 31 | S Bungane | 275 | 21 | 7.64 | 48.00 | 24 | 27 | -107.10 | R 2,379,004.38 | |
| 32 | N Patel | 197 | 20 | 10.15 | 54.82 | 25 | 25 | -10.40 | R 2,209,656.25 | |
| 33 | J R Syster | 290 | 20 | 6.90 | 34.48 | 16 | 15 | -83.40 | R 2,078,990.38 | |
| 34 | R Munger | 156 | 19 | 12.18 | 70.51 | 21 | 26 | -50.10 | R 2,882,067.38 | |
| 35 | W Agrella | 169 | 19 | 11.24 | 55.03 | 17 | 19 | -34.70 | R 1,593,947.00 | |
| 36 | A Mgudlwa | 251 | 16 | 6.37 | 45.82 | 17 | 21 | -122.20 | R 2,273,275.00 | |
| 37 | K J Lihaba | 254 | 16 | 6.30 | 39.76 | 19 | 22 | -47.40 | R 2,012,631.25 | |
| 38 | S Valjalo | 155 | 16 | 10.32 | 50.97 | 15 | 22 | 41.40 | R 1,669,731.88 | |
| 39 | Y Ramzan | 171 | 16 | 9.36 | 45.61 | 10 | 17 | 17.80 | R 1,320,077.25 | |
| 40 | K Strydom | 143 | 15 | 10.49 | 65.03 | 23 | 17 | -58.80 | R 1,706,334.37 | |
| 41 | G Dookhit | 215 | 15 | 6.98 | 49.77 | 21 | 23 | -84.70 | R 1,433,141.50 | |
| 42 | X Ndlovu | 189 | 15 | 7.94 | 50.79 | 14 | 23 | -29.00 | R 1,408,683.75 | |
| 43 | T Mayhew | 264 | 13 | 4.92 | 43.94 | 27 | 17 | -150.00 | R 3,224,834.47 | |
| 44 | J Gates | 270 | 13 | 4.81 | 37.41 | 12 | 20 | -133.10 | R 1,464,389.38 | |
| 45 | C F Dicken | 188 | 13 | 6.91 | 40.96 | 13 | 14 | -100.90 | R 1,455,162.50 | |
| 46 | D Ramkhalawon | 79 | 13 | 16.46 | 58.23 | 8 | 8 | -3.40 | R 1,067,966.25 | |
| 47 | B Plaatjies | 192 | 11 | 5.73 | 38.54 | 11 | 16 | -11.30 | R 1,346,134.50 | |
| 48 | J Botes | 275 | 10 | 3.64 | 36.00 | 16 | 20 | -179.80 | R 1,320,010.63 | |
| 49 | S Naidoo | 135 | 9 | 6.67 | 39.26 | 6 | 8 | -47.40 | R 690,911.25 | |
| 50 | R Danielson | 70 | 8 | 11.43 | 61.43 | 9 | 9 | -16.30 | R 1,656,800.00 | |
| 51 | G Wright | 233 | 8 | 3.43 | 43.35 | 26 | 23 | -117.70 | R 1,527,434.13 | |
| 52 | L Nhlapo | 163 | 8 | 4.91 | 41.72 | 5 | 14 | -119.90 | R 1,081,171.25 | |
| 53 | C Orffer | 214 | 7 | 3.27 | 49.53 | 23 | 23 | -177.90 | R 1,751,446.25 | |
| 54 | N Nastili | 182 | 7 | 3.85 | 37.91 | 16 | 15 | -68.00 | R 797,525.00 | |
| 55 | N Yuen | 95 | 7 | 7.37 | 36.84 | 7 | 9 | -20.50 | R 782,562.50 | |
| 56 | J Penny | 119 | 7 | 5.88 | 33.61 | 8 | 9 | -72.20 | R 759,460.00 | |
| 57 | A Mosaheb | 59 | 6 | 10.17 | 61.02 | 12 | 5 | -27.40 | R 822,201.25 | |
| 58 | V Jodhee | 118 | 6 | 5.08 | 35.59 | 6 | 8 | -5.30 | R 611,998.75 | |
| 59 | S Hlengwa | 211 | 5 | 2.37 | 40.28 | 15 | 17 | -118.00 | R 1,066,543.75 | |
| 60 | J Jacobs | 106 | 5 | 4.72 | 33.02 | 3 | 9 | -59.10 | R 581,656.25 | |
| 61 | P Mongqawa | 16 | 5 | 31.25 | 75.00 | 1 | 2 | -4.10 | R 296,671.87 | |
| 62 | E J Muller | 77 | 4 | 5.19 | 42.86 | 9 | 4 | -57.20 | R 551,261.25 | |
| 63 | K Minnie | 150 | 4 | 2.67 | 36.00 | 3 | 9 | -112.20 | R 506,497.25 | |
| 64 | C Bantam | 48 | 4 | 8.33 | 29.17 | 2 | 0 | -14.30 | R 343,431.25 | |
| 65 | S Mosia | 18 | 4 | 22.22 | 94.44 | 5 | 2 | -8.40 | R 311,623.75 | |
| 66 | C Mabaya | 16 | 4 | 25.00 | 62.50 | 2 | 3 | 5.90 | R 264,777.00 | |
| 67 | D Daniels | 65 | 3 | 4.62 | 49.23 | 3 | 7 | -38.30 | R 398,056.25 | |
| 68 | K A Brewer | 37 | 3 | 8.11 | 40.54 | 1 | 3 | -13.20 | R 380,356.25 | |
| 69 | I Taka | 59 | 3 | 5.08 | 33.90 | 4 | 3 | 33.40 | R 294,903.75 | |
| 70 | W Fourie | 66 | 3 | 4.55 | 36.36 | 3 | 4 | 1.10 | R 268,669.50 | |
| 71 | M Thackeray | 111 | 2 | 1.80 | 33.33 | 3 | 6 | -78.10 | R 452,068.75 | |
| 72 | R Piechulek | 59 | 2 | 3.39 | 38.98 | 3 | 8 | -43.80 | R 428,212.50 | |
| 73 | E Webber | 108 | 2 | 1.85 | 37.96 | 6 | 10 | -80.90 | R 354,309.63 | |
| 74 | O Noach | 111 | 2 | 1.80 | 28.83 | 5 | 3 | -100.50 | R 351,856.25 | |
| 75 | T Lukhele | 22 | 2 | 9.09 | 81.82 | 4 | 4 | -12.70 | R 219,034.38 | |
| 76 | T Matsoele | 18 | 2 | 11.11 | 66.67 | 3 | 2 | -7.60 | R 187,458.50 | |
| 77 | T Mango | 10 | 2 | 20.00 | 50.00 | 0 | 2 | 4.70 | R 108,441.50 | |
| 78 | S Liyaba | 3 | 2 | 66.67 | 100.00 | 0 | 1 | 3.60 | R 96,187.50 | |
| 79 | J Mariba | 34 | 1 | 2.94 | 50.00 | 5 | 5 | -19.80 | R 249,931.50 | |
| 80 | N Klink | 55 | 1 | 1.82 | 29.09 | 2 | 4 | -51.30 | R 213,631.25 | |
| 81 | D De Gouveia | 25 | 1 | 4.00 | 44.00 | 2 | 3 | -16.10 | R 169,385.00 | |
| 82 | K Steyn | 83 | 1 | 1.20 | 21.69 | 1 | 6 | -57.30 | R 166,606.25 | |
| 83 | Wes Marwing | 13 | 1 | 7.69 | 46.15 | 0 | 1 | 9.60 | R 166,404.38 | |
| 84 | D Ashby | 46 | 1 | 2.17 | 32.61 | 1 | 3 | -30.40 | R 163,218.75 | |
| 85 | V Sithetho | 19 | 1 | 5.26 | 57.89 | 4 | 3 | -10.70 | R 160,430.00 | |
| 86 | P Mlangeni | 17 | 1 | 5.88 | 58.82 | 2 | 2 | -11.60 | R 117,800.00 | |
| 87 | B Nkunzi | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 8.90 | R 95,000.00 | |
| 88 | B A Makhubo | 14 | 1 | 7.14 | 28.57 | 0 | 2 | -1.60 | R 91,105.00 | |
| 89 | X Tshayisa | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 4.60 | R 87,518.75 | |
| 90 | M Winnaar | 9 | 1 | 11.11 | 33.33 | 0 | 1 | 20.00 | R 84,075.00 | |
| 91 | V Bikwe | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 4.10 | R 83,125.00 | |
| 92 | N Jobose | 7 | 1 | 14.29 | 85.71 | 1 | 0 | -3.30 | R 83,077.50 | |
| 93 | S Khathi | 17 | 1 | 5.88 | 47.06 | 0 | 2 | -11.60 | R 82,317.50 | |
| 94 | T Ncume | 11 | 1 | 9.09 | 45.45 | 1 | 2 | -7.40 | R 70,205.00 | |
| 95 | N Ngqwangi | 5 | 1 | 20.00 | 60.00 | 1 | 0 | 29.20 | R 67,331.25 | |
| 96 | A Mbumbulu | 3 | 1 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0 | -0.90 | R 44,531.25 | |
| 97 | O Murphy | 9 | 0 | 0.00 | 44.44 | 2 | 1 | -3.00 | R 378,575.00 | |
| 98 | D Schwarz | 84 | 0 | 0.00 | 35.71 | 6 | 7 | -84.00 | R 311,766.75 | |
| 99 | G Behr | 73 | 0 | 0.00 | 39.73 | 7 | 3 | -73.00 | R 247,768.75 | |
| 100 | J Solomons | 38 | 0 | 0.00 | 28.95 | 4 | 2 | -38.00 | R 196,825.00 |
