1 August 2025 - 24 November 2025
| NAME | RIDES | WINS | WIN % | WIN/PL % | 2ND | 3RD | 4TH | R1 WIN | STAKES | |
| 1 | C Zackey | 518 | 92 | 17.76 | 71.24 | 98 | 65 | -112.40 | R 9,515,410.75 | |
| 2 | R Fourie | 287 | 75 | 26.13 | 74.56 | 44 | 39 | -53.20 | R 6,619,906.00 | |
| 3 | S Moodley | 374 | 56 | 14.97 | 63.64 | 52 | 46 | -146.20 | R 5,813,200.00 | |
| 4 | M Yeni | 414 | 49 | 11.84 | 60.87 | 59 | 51 | -133.00 | R 5,793,796.25 | |
| 5 | C Murray | 334 | 49 | 14.67 | 58.38 | 46 | 26 | -67.80 | R 5,021,018.12 | |
| 6 | C Habib | 387 | 46 | 11.89 | 62.27 | 45 | 49 | -83.50 | R 5,491,043.12 | |
| 7 | S Veale | 225 | 33 | 14.67 | 53.78 | 21 | 23 | -77.90 | R 3,430,518.75 | |
| 8 | S Khumalo | 209 | 30 | 14.35 | 63.16 | 35 | 27 | -73.80 | R 3,164,806.25 | |
| 9 | C Little | 269 | 28 | 10.41 | 53.90 | 28 | 31 | -78.70 | R 3,072,786.25 | |
| 10 | J P v'd Merwe | 146 | 26 | 17.81 | 67.12 | 20 | 18 | 45.10 | R 2,864,881.25 | |
| 11 | L Mxothwa | 213 | 26 | 12.21 | 58.22 | 21 | 30 | -74.40 | R 2,722,207.50 | |
| 12 | T Godden | 140 | 24 | 17.14 | 59.29 | 15 | 12 | 4.70 | R 2,221,187.50 | |
| 13 | P Mxoli | 193 | 23 | 11.92 | 59.07 | 20 | 18 | 6.90 | R 2,465,443.75 | |
| 14 | G Lerena | 110 | 21 | 19.09 | 73.64 | 14 | 18 | -37.20 | R 2,362,028.13 | |
| 15 | G Samo-Burthia | 158 | 21 | 13.29 | 56.96 | 17 | 17 | -6.60 | R 1,970,775.00 | |
| 16 | K Matsunyane | 261 | 20 | 7.66 | 54.02 | 29 | 29 | -129.20 | R 2,460,868.75 | |
| 17 | M V'Rensburg | 192 | 20 | 10.42 | 54.17 | 25 | 19 | -9.50 | R 1,947,418.75 | |
| 18 | R A Venniker | 180 | 13 | 7.22 | 57.22 | 22 | 33 | -104.20 | R 2,176,093.75 | |
| 19 | C Maujean | 152 | 13 | 8.55 | 51.97 | 24 | 14 | -60.60 | R 1,357,027.50 | |
| 20 | M K Katjedi | 244 | 11 | 4.51 | 47.54 | 22 | 22 | -173.40 | R 1,640,032.50 | |
| 21 | D D Louw | 119 | 11 | 9.24 | 57.14 | 11 | 14 | -26.60 | R 1,166,106.25 | |
| 22 | G Dookhit | 83 | 11 | 13.25 | 59.04 | 9 | 10 | 28.70 | R 853,931.25 | |
| 23 | M Mbuto | 112 | 10 | 8.93 | 50.00 | 16 | 5 | -60.40 | R 1,093,812.50 | |
| 24 | B Plaatjies | 95 | 10 | 10.53 | 42.11 | 5 | 9 | 18.60 | R 959,615.75 | |
| 25 | A Domeyer | 63 | 9 | 14.29 | 66.67 | 9 | 11 | -33.20 | R 1,093,925.00 | |
| 26 | A Mgudlwa | 120 | 9 | 7.50 | 51.67 | 12 | 11 | -54.20 | R 1,019,500.00 | |
| 27 | D Pillay | 84 | 9 | 10.71 | 59.52 | 11 | 8 | -26.80 | R 946,881.25 | |
| 28 | K J Lihaba | 105 | 8 | 7.62 | 46.67 | 7 | 12 | 26.40 | R 864,381.25 | |
| 29 | A Fortune | 41 | 8 | 19.51 | 56.10 | 2 | 3 | -8.60 | R 744,087.50 | |
| 30 | X Ndlovu | 93 | 8 | 8.60 | 52.69 | 7 | 12 | -6.90 | R 719,696.25 | |
| 31 | S Valjalo | 76 | 7 | 9.21 | 46.05 | 4 | 13 | 21.20 | R 720,563.13 | |
| 32 | G van Niekerk | 43 | 7 | 16.28 | 58.14 | 2 | 3 | 2.80 | R 591,462.50 | |
| 33 | L Nhlapo | 90 | 6 | 6.67 | 45.56 | 3 | 9 | -58.70 | R 708,581.25 | |
| 34 | N Patel | 64 | 6 | 9.38 | 54.69 | 9 | 8 | -1.00 | R 684,256.25 | |
| 35 | W Agrella | 74 | 6 | 8.11 | 48.65 | 7 | 7 | -24.30 | R 536,465.00 | |
| 36 | T Mayhew | 110 | 5 | 4.55 | 42.73 | 8 | 6 | -90.50 | R 630,681.25 | |
| 37 | J Gates | 95 | 5 | 5.26 | 43.16 | 5 | 12 | -38.10 | R 601,777.50 | |
| 38 | S Bungane | 90 | 5 | 5.56 | 42.22 | 7 | 8 | -47.40 | R 594,281.25 | |
| 39 | J R Syster | 93 | 5 | 5.38 | 36.56 | 6 | 7 | -37.40 | R 572,137.50 | |
| 40 | N Nastili | 112 | 5 | 4.46 | 37.50 | 7 | 9 | -20.00 | R 493,097.50 | |
| 41 | Y Ramzan | 48 | 5 | 10.42 | 50.00 | 2 | 4 | -6.30 | R 489,677.50 | |
| 42 | B Soodoo | 44 | 5 | 11.36 | 56.82 | 3 | 4 | 7.80 | R 348,483.75 | |
| 43 | R Danielson | 32 | 4 | 12.50 | 78.13 | 7 | 4 | -12.90 | R 491,387.50 | |
| 44 | J Penny | 71 | 4 | 5.63 | 35.21 | 6 | 6 | -45.70 | R 471,918.75 | |
| 45 | J Jacobs | 51 | 4 | 7.84 | 37.25 | 2 | 6 | -29.10 | R 408,681.25 | |
| 46 | N Yuen | 45 | 3 | 6.67 | 37.78 | 5 | 4 | -16.20 | R 387,362.50 | |
| 47 | K A Brewer | 37 | 3 | 8.11 | 40.54 | 1 | 3 | -13.20 | R 380,356.25 | |
| 48 | C F Dicken | 39 | 3 | 7.69 | 35.90 | 1 | 3 | -13.40 | R 260,775.00 | |
| 49 | C Orffer | 89 | 2 | 2.25 | 42.70 | 6 | 14 | -69.20 | R 585,602.50 | |
| 50 | G Wright | 86 | 2 | 2.33 | 38.37 | 9 | 5 | -55.60 | R 486,471.25 | |
| 51 | J Botes | 88 | 2 | 2.27 | 31.82 | 4 | 4 | -69.30 | R 334,108.75 | |
| 52 | K Minnie | 68 | 2 | 2.94 | 41.18 | 2 | 5 | -48.00 | R 268,208.75 | |
| 53 | D Daniels | 37 | 2 | 5.41 | 48.65 | 3 | 5 | -21.30 | R 258,762.50 | |
| 54 | S Naidoo | 50 | 2 | 4.00 | 40.00 | 4 | 2 | -31.00 | R 222,917.50 | |
| 55 | V Jodhee | 40 | 2 | 5.00 | 27.50 | 1 | 2 | -13.20 | R 173,137.50 | |
| 56 | S Mosia | 4 | 2 | 50.00 | 100.00 | 2 | 0 | -0.90 | R 117,562.50 | |
| 57 | B Marx-Jacobson | 56 | 1 | 1.79 | 50.00 | 4 | 5 | -49.70 | R 287,106.25 | |
| 58 | M Thackeray | 44 | 1 | 2.27 | 29.55 | 1 | 4 | -26.80 | R 195,731.25 | |
| 59 | N Klink | 35 | 1 | 2.86 | 37.14 | 1 | 3 | -31.30 | R 150,931.25 | |
| 60 | D Ashby | 37 | 1 | 2.70 | 32.43 | 1 | 2 | -21.40 | R 146,356.25 | |
| 61 | C Bantam | 27 | 1 | 3.70 | 29.63 | 1 | 0 | -12.30 | R 95,481.25 | |
| 62 | M Winnaar | 9 | 1 | 11.11 | 33.33 | 0 | 1 | 20.00 | R 84,075.00 | |
| 63 | X Tshayisa | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 5.60 | R 74,218.75 | |
| 64 | K Strydom | 4 | 1 | 25.00 | 75.00 | 1 | 1 | -1.30 | R 72,793.75 | |
| 65 | S Liyaba | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 1.30 | R 51,656.25 | |
| 66 | T Mango | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 11.40 | R 44,531.25 | |
| 67 | A Mbumbulu | 2 | 1 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0.10 | R 44,531.25 | |
| 67 | C Mabaya | 2 | 1 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0 | 7.30 | R 44,531.25 | |
| 68 | S Hlengwa | 84 | 0 | 0.00 | 39.29 | 5 | 8 | -84.00 | R 311,900.00 | |
| 69 | J Solomons | 24 | 0 | 0.00 | 25.00 | 3 | 1 | -24.00 | R 134,956.25 | |
| 70 | G Behr | 29 | 0 | 0.00 | 37.93 | 2 | 2 | -29.00 | R 85,856.25 | |
| 71 | J Mariba | 16 | 0 | 0.00 | 50.00 | 3 | 1 | -16.00 | R 83,837.50 | |
| 72 | E Webber | 33 | 0 | 0.00 | 39.39 | 1 | 4 | -33.00 | R 67,497.50 | |
| 73 | K Steyn | 33 | 0 | 0.00 | 18.18 | 1 | 2 | -33.00 | R 52,250.00 | |
| 74 | S Sosibo | 20 | 0 | 0.00 | 40.00 | 0 | 1 | -20.00 | R 44,962.50 | |
| 75 | O Noach | 34 | 0 | 0.00 | 23.53 | 1 | 1 | -34.00 | R 43,106.25 | |
| 76 | S Al-Marri | 11 | 0 | 0.00 | 36.36 | 1 | 0 | -11.00 | R 34,793.75 | |
| 77 | A Bikwe | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 1 | 0 | -1.00 | R 23,750.00 | |
| 78 | G Dadamasi | 4 | 0 | 0.00 | 75.00 | 1 | 0 | -4.00 | R 17,812.50 | |
| 79 | X Jacobs | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 1 | 0 | -1.00 | R 14,250.00 | |
| 79 | H Tsewu | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 1 | 0 | -1.00 | R 14,250.00 | |
| 80 | T Matsoele | 3 | 0 | 0.00 | 33.33 | 1 | 0 | -3.00 | R 14,250.00 | |
| 81 | E J Muller | 10 | 0 | 0.00 | 40.00 | 0 | 0 | -10.00 | R 12,468.75 | |
| 82 | B Nkunzi | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | -1.00 | R 11,875.00 | |
| 83 | S B Mthembu | 2 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | -2.00 | R 10,687.50 | |
| 84 | T Lukhele | 3 | 0 | 0.00 | 66.67 | 0 | 1 | -3.00 | R 10,687.50 | |
| 85 | W Fourie | 6 | 0 | 0.00 | 33.33 | 0 | 1 | -6.00 | R 10,450.00 | |
| 86 | S Mkhumbuzi | 3 | 0 | 0.00 | 66.67 | 0 | 1 | -3.00 | R 8,906.25 | |
| 87 | A Feni | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | -1.00 | R 7,125.00 | |
| 87 | T Gabelana | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | -1.00 | R 7,125.00 | |
| 88 | D Ramkhalawon | 2 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | -2.00 | R 6,650.00 | |
| 89 | L Coleman | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 5,937.50 | |
| 90 | A Gwadiso | 2 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | -2.00 | R 5,343.75 | |
| 91 | P Mongqawa | 3 | 0 | 0.00 | 66.67 | 0 | 0 | -3.00 | R 5,343.75 | |
| 92 | HM AL-Khayarin | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 3,800.00 | |
| 93 | L Kolanisi | 2 | 0 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0 | -2.00 | R 3,562.50 | |
| 94 | P Mlangeni | 3 | 0 | 0.00 | 33.33 | 0 | 0 | -3.00 | R 3,562.50 | |
| 95 | W Bambiso | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 2,968.75 | |
| 96 | A R Al-Mansouri | 4 | 0 | 0.00 | 25.00 | 0 | 0 | -4.00 | R 2,137.50 | |
| 97 | M Naki | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 1,781.25 | |
| 98 | Z Matwa | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 0.00 | |
| 98 | M Khaka | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 0.00 | |
| 98 | S Ngqabuko | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 0.00 | |
| 98 | M Ntunja | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 0.00 | |
| 98 | S Tutu | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 0.00 | |
| 98 | J van Niekerk | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 0.00 | |
| 98 | S Dwayana | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 0.00 | |
| 98 | L Govender | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 0.00 | |
| 98 | J Horing | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 0.00 | |
| 98 | MZ Naki | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 0.00 | |
| 98 | L Burke | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 0.00 | |
| 98 | M Mjokwa | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 0.00 | |
| 98 | B Ncwadi | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 0.00 | |
| 98 | M Sigenu | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 0.00 | |
| 98 | X C Machaieie | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 0.00 | |
| 98 | N Ngqwangi | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 0.00 | |
| 98 | A Maqelana | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 0.00 | |
| 99 | T Demont | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -2.00 | R 0.00 | |
| 99 | V Sithetho | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -2.00 | R 0.00 | |
| 99 | A Sojece | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -2.00 | R 0.00 | |
| 100 | T Ncume | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -3.00 | R 0.00 | |
| 100 | V S Ramdhonee | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -3.00 | R 0.00 |
