1 August 2025 - 21 June 2026
| NAME | RIDES | WINS | WIN % | WIN/PL % | 2ND | 3RD | 4TH | R1 WIN | STAKES | |
| 1 | C Zackey | 1496 | 253 | 16.91 | 66.91 | 230 | 187 | -452.60 | R 34,946,288.18 | |
| 2 | R Fourie | 931 | 203 | 21.80 | 70.25 | 156 | 120 | -274.00 | R 28,143,895.50 | |
| 3 | K de Melo | 659 | 136 | 20.64 | 68.59 | 89 | 92 | -93.10 | R 18,168,928.33 | |
| 4 | M Yeni | 1149 | 132 | 11.49 | 61.36 | 141 | 143 | -422.70 | R 17,367,386.69 | |
| 5 | C Habib | 1086 | 121 | 11.14 | 57.00 | 110 | 139 | -203.80 | R 15,452,760.84 | |
| 6 | C Murray | 852 | 110 | 12.91 | 56.34 | 115 | 74 | -193.50 | R 16,386,851.87 | |
| 7 | S Moodley | 746 | 94 | 12.60 | 61.26 | 96 | 99 | -331.80 | R 12,914,403.75 | |
| 8 | S Veale | 640 | 85 | 13.28 | 56.09 | 75 | 72 | -138.40 | R 11,871,540.63 | |
| 9 | G Lerena | 398 | 74 | 18.59 | 71.86 | 63 | 54 | -96.70 | R 10,377,290.76 | |
| 10 | R A Venniker | 610 | 73 | 11.97 | 57.54 | 73 | 80 | -102.10 | R 9,141,878.75 | |
| 11 | C Little | 733 | 67 | 9.14 | 49.52 | 79 | 67 | -233.70 | R 7,482,972.12 | |
| 12 | S Khumalo | 427 | 58 | 13.58 | 57.85 | 59 | 48 | -116.90 | R 6,369,492.50 | |
| 13 | T Godden | 429 | 57 | 13.29 | 56.41 | 43 | 45 | -37.40 | R 10,673,470.00 | |
| 14 | J P v'd Merwe | 445 | 57 | 12.81 | 62.25 | 58 | 57 | -92.40 | R 10,652,408.13 | |
| 15 | A Fortune | 309 | 55 | 17.80 | 63.11 | 35 | 39 | -8.10 | R 12,368,928.88 | |
| 16 | P Mxoli | 563 | 53 | 9.41 | 53.64 | 53 | 61 | -109.50 | R 6,813,681.25 | |
| 17 | L Mxothwa | 475 | 51 | 10.74 | 54.95 | 49 | 58 | -157.50 | R 5,682,135.25 | |
| 18 | A Domeyer | 216 | 47 | 21.76 | 67.59 | 31 | 32 | -58.40 | R 6,370,931.25 | |
| 19 | C Maujean | 447 | 43 | 9.62 | 50.56 | 49 | 35 | -27.30 | R 4,063,784.13 | |
| 20 | M V'Rensburg | 504 | 42 | 8.33 | 53.97 | 62 | 62 | -158.20 | R 5,457,678.26 | |
| 21 | K Matsunyane | 560 | 41 | 7.32 | 52.32 | 54 | 62 | -184.40 | R 5,697,270.34 | |
| 22 | B Marx-Jacobson | 304 | 40 | 13.16 | 58.88 | 33 | 28 | -60.50 | R 4,006,306.25 | |
| 23 | M Michel | 414 | 36 | 8.70 | 47.58 | 35 | 50 | -123.60 | R 6,321,989.37 | |
| 24 | M Mbuto | 396 | 31 | 7.83 | 46.72 | 44 | 26 | -172.20 | R 3,587,521.00 | |
| 25 | M K Katjedi | 591 | 27 | 4.57 | 44.16 | 49 | 55 | -349.40 | R 4,032,198.67 | |
| 26 | D D Louw | 304 | 27 | 8.88 | 51.32 | 35 | 30 | -28.30 | R 3,090,084.38 | |
| 27 | D Pillay | 248 | 26 | 10.48 | 52.02 | 26 | 24 | -43.30 | R 2,727,656.25 | |
| 28 | B Soodoo | 228 | 25 | 10.96 | 50.44 | 15 | 20 | -11.30 | R 1,806,377.50 | |
| 29 | G van Niekerk | 131 | 23 | 17.56 | 61.83 | 15 | 10 | -23.00 | R 2,760,392.00 | |
| 30 | S Bungane | 285 | 22 | 7.72 | 48.07 | 26 | 28 | -112.50 | R 2,459,279.38 | |
| 31 | G Samo-Burthia | 216 | 22 | 10.19 | 54.17 | 20 | 27 | -52.10 | R 2,248,178.75 | |
| 32 | J R Syster | 293 | 21 | 7.17 | 34.47 | 16 | 15 | -81.60 | R 2,144,302.88 | |
| 33 | N Patel | 198 | 20 | 10.10 | 55.05 | 25 | 25 | -11.40 | R 2,212,031.25 | |
| 34 | R Munger | 156 | 19 | 12.18 | 70.51 | 21 | 26 | -50.10 | R 2,882,067.38 | |
| 35 | W Agrella | 170 | 19 | 11.18 | 55.29 | 17 | 19 | -35.70 | R 1,596,322.00 | |
| 36 | A Mgudlwa | 257 | 16 | 6.23 | 45.91 | 19 | 21 | -128.20 | R 2,330,275.00 | |
| 37 | K J Lihaba | 257 | 16 | 6.23 | 40.47 | 19 | 24 | -50.40 | R 2,040,656.25 | |
| 38 | S Valjalo | 156 | 16 | 10.26 | 51.28 | 16 | 22 | 40.40 | R 1,683,981.88 | |
| 39 | Y Ramzan | 175 | 16 | 9.14 | 45.71 | 10 | 18 | 13.80 | R 1,332,617.25 | |
| 40 | K Strydom | 151 | 15 | 9.93 | 63.58 | 24 | 17 | -66.80 | R 1,736,496.87 | |
| 41 | G Dookhit | 218 | 15 | 6.88 | 49.54 | 21 | 24 | -87.70 | R 1,442,261.50 | |
| 42 | X Ndlovu | 193 | 15 | 7.77 | 49.74 | 14 | 23 | -33.00 | R 1,408,683.75 | |
| 43 | T Mayhew | 268 | 14 | 5.22 | 44.40 | 28 | 17 | -142.70 | R 3,313,896.97 | |
| 44 | C F Dicken | 189 | 13 | 6.88 | 41.27 | 13 | 15 | -101.90 | R 1,467,987.50 | |
| 45 | J Gates | 270 | 13 | 4.81 | 37.41 | 12 | 20 | -133.10 | R 1,464,389.38 | |
| 46 | D Ramkhalawon | 84 | 13 | 15.48 | 59.52 | 9 | 9 | -8.40 | R 1,114,516.25 | |
| 47 | B Plaatjies | 197 | 11 | 5.58 | 37.56 | 11 | 16 | -16.30 | R 1,346,134.50 | |
| 48 | G Wright | 237 | 10 | 4.22 | 44.30 | 27 | 24 | -116.40 | R 1,579,684.13 | |
| 49 | J Botes | 280 | 10 | 3.57 | 35.36 | 16 | 20 | -184.80 | R 1,320,010.63 | |
| 50 | S Naidoo | 135 | 9 | 6.67 | 39.26 | 6 | 8 | -47.40 | R 690,911.25 | |
| 51 | R Danielson | 70 | 8 | 11.43 | 61.43 | 9 | 9 | -16.30 | R 1,656,800.00 | |
| 52 | L Nhlapo | 163 | 8 | 4.91 | 41.72 | 5 | 14 | -119.90 | R 1,081,171.25 | |
| 53 | A Mosaheb | 71 | 8 | 11.27 | 59.15 | 12 | 5 | -10.30 | R 990,113.75 | |
| 54 | C Orffer | 218 | 7 | 3.21 | 50.00 | 24 | 23 | -181.90 | R 1,759,283.75 | |
| 55 | N Nastili | 182 | 7 | 3.85 | 37.91 | 16 | 15 | -68.00 | R 797,525.00 | |
| 56 | N Yuen | 95 | 7 | 7.37 | 36.84 | 7 | 9 | -20.50 | R 782,562.50 | |
| 57 | J Penny | 120 | 7 | 5.83 | 33.33 | 8 | 9 | -73.20 | R 759,460.00 | |
| 58 | V Jodhee | 120 | 6 | 5.00 | 35.83 | 7 | 8 | -7.30 | R 611,998.75 | |
| 59 | S Hlengwa | 216 | 5 | 2.31 | 40.74 | 17 | 17 | -123.00 | R 1,128,412.50 | |
| 60 | J Jacobs | 107 | 5 | 4.67 | 32.71 | 3 | 9 | -60.10 | R 581,656.25 | |
| 61 | E J Muller | 83 | 5 | 6.02 | 42.17 | 9 | 4 | -60.30 | R 551,261.25 | |
| 62 | S Mosia | 19 | 5 | 26.32 | 94.74 | 5 | 2 | -7.30 | R 356,155.00 | |
| 63 | P Mongqawa | 16 | 5 | 31.25 | 75.00 | 1 | 2 | -4.10 | R 296,671.87 | |
| 64 | K Minnie | 153 | 4 | 2.61 | 36.60 | 3 | 10 | -115.20 | R 527,112.25 | |
| 65 | C Bantam | 49 | 4 | 8.16 | 28.57 | 2 | 0 | -15.30 | R 343,431.25 | |
| 66 | C Mabaya | 17 | 4 | 23.53 | 64.71 | 2 | 3 | 4.90 | R 268,339.50 | |
| 67 | D Daniels | 65 | 3 | 4.62 | 49.23 | 3 | 7 | -38.30 | R 398,056.25 | |
| 68 | K A Brewer | 37 | 3 | 8.11 | 40.54 | 1 | 3 | -13.20 | R 380,356.25 | |
| 69 | I Taka | 59 | 3 | 5.08 | 33.90 | 4 | 3 | 33.40 | R 294,903.75 | |
| 70 | W Fourie | 66 | 3 | 4.55 | 36.36 | 3 | 4 | 1.10 | R 268,669.50 | |
| 71 | M Thackeray | 113 | 2 | 1.77 | 33.63 | 3 | 6 | -80.10 | R 455,393.75 | |
| 72 | R Piechulek | 59 | 2 | 3.39 | 38.98 | 3 | 8 | -43.80 | R 428,212.50 | |
| 73 | O Noach | 113 | 2 | 1.77 | 29.20 | 5 | 3 | -102.50 | R 354,825.00 | |
| 74 | E Webber | 108 | 2 | 1.85 | 37.96 | 6 | 10 | -80.90 | R 354,309.63 | |
| 75 | T Lukhele | 23 | 2 | 8.70 | 78.26 | 4 | 4 | -13.70 | R 219,034.38 | |
| 76 | T Matsoele | 18 | 2 | 11.11 | 66.67 | 3 | 2 | -7.60 | R 187,458.50 | |
| 77 | T Mango | 11 | 2 | 18.18 | 45.45 | 0 | 2 | 3.70 | R 108,441.50 | |
| 78 | S Liyaba | 3 | 2 | 66.67 | 100.00 | 0 | 1 | 3.60 | R 96,187.50 | |
| 79 | J Mariba | 34 | 1 | 2.94 | 50.00 | 5 | 5 | -19.80 | R 249,931.50 | |
| 80 | N Klink | 55 | 1 | 1.82 | 29.09 | 2 | 4 | -51.30 | R 213,631.25 | |
| 81 | D De Gouveia | 26 | 1 | 3.85 | 46.15 | 2 | 3 | -17.10 | R 175,322.50 | |
| 82 | K Steyn | 86 | 1 | 1.16 | 22.09 | 1 | 6 | -60.30 | R 171,356.25 | |
| 83 | Wes Marwing | 15 | 1 | 6.67 | 40.00 | 0 | 1 | 7.60 | R 166,404.38 | |
| 84 | D Ashby | 46 | 1 | 2.17 | 32.61 | 1 | 3 | -30.40 | R 163,218.75 | |
| 85 | V Sithetho | 20 | 1 | 5.00 | 55.00 | 4 | 3 | -11.70 | R 160,430.00 | |
| 86 | P Mlangeni | 17 | 1 | 5.88 | 58.82 | 2 | 2 | -11.60 | R 117,800.00 | |
| 87 | B Nkunzi | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 8.90 | R 95,000.00 | |
| 88 | B A Makhubo | 16 | 1 | 6.25 | 25.00 | 0 | 2 | -3.60 | R 91,105.00 | |
| 89 | X Tshayisa | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 4.60 | R 87,518.75 | |
| 90 | M Winnaar | 9 | 1 | 11.11 | 33.33 | 0 | 1 | 20.00 | R 84,075.00 | |
| 91 | V Bikwe | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 4.10 | R 83,125.00 | |
| 92 | N Jobose | 7 | 1 | 14.29 | 85.71 | 1 | 0 | -3.30 | R 83,077.50 | |
| 93 | S Khathi | 17 | 1 | 5.88 | 47.06 | 0 | 2 | -11.60 | R 82,317.50 | |
| 94 | N Ngqwangi | 6 | 1 | 16.67 | 66.67 | 1 | 1 | 28.20 | R 74,456.25 | |
| 95 | T Ncume | 12 | 1 | 8.33 | 50.00 | 1 | 2 | -8.40 | R 71,986.25 | |
| 96 | A Mbumbulu | 3 | 1 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0 | -0.90 | R 44,531.25 | |
| 97 | O Murphy | 9 | 0 | 0.00 | 44.44 | 2 | 1 | -3.00 | R 378,575.00 | |
| 98 | D Schwarz | 87 | 0 | 0.00 | 34.48 | 6 | 7 | -87.00 | R 311,766.75 | |
| 99 | G Behr | 74 | 0 | 0.00 | 40.54 | 7 | 3 | -74.00 | R 247,768.75 | |
| 100 | J Solomons | 38 | 0 | 0.00 | 28.95 | 4 | 2 | -38.00 | R 196,825.00 |
