1 August 2025 - 30 December 2025
| NAME | RIDES | WINS | WIN % | WIN/PL % | 2ND | 3RD | 4TH | R1 WIN | STAKES | |
| 1 | C Zackey | 646 | 110 | 17.03 | 69.66 | 116 | 79 | -161.30 | R 12,008,145.75 | |
| 2 | R Fourie | 422 | 98 | 23.22 | 72.51 | 69 | 58 | -121.80 | R 9,971,248.50 | |
| 3 | C Murray | 453 | 67 | 14.79 | 57.84 | 61 | 34 | -69.10 | R 8,431,980.62 | |
| 4 | M Yeni | 568 | 63 | 11.09 | 59.68 | 75 | 73 | -215.10 | R 8,458,636.88 | |
| 5 | C Habib | 538 | 62 | 11.52 | 57.99 | 55 | 67 | -133.10 | R 6,916,953.75 | |
| 6 | S Moodley | 403 | 61 | 15.14 | 63.52 | 58 | 48 | -156.40 | R 6,893,112.50 | |
| 7 | S Veale | 312 | 41 | 13.14 | 53.21 | 33 | 29 | -91.80 | R 4,686,959.38 | |
| 8 | S Khumalo | 305 | 41 | 13.44 | 60.66 | 49 | 36 | -77.40 | R 4,575,061.25 | |
| 9 | G Lerena | 199 | 40 | 20.10 | 73.37 | 30 | 25 | -56.50 | R 5,241,971.88 | |
| 10 | C Little | 328 | 34 | 10.37 | 51.52 | 35 | 35 | -58.70 | R 3,775,738.75 | |
| 11 | K Matsunyane | 370 | 33 | 8.92 | 54.05 | 37 | 41 | -49.00 | R 3,892,031.25 | |
| 12 | J P v'd Merwe | 206 | 31 | 15.05 | 65.53 | 29 | 27 | 10.80 | R 4,071,656.25 | |
| 13 | P Mxoli | 273 | 30 | 10.99 | 52.38 | 24 | 27 | -8.80 | R 3,508,425.00 | |
| 14 | L Mxothwa | 288 | 30 | 10.42 | 56.25 | 31 | 36 | -126.10 | R 3,311,183.75 | |
| 15 | T Godden | 195 | 29 | 14.87 | 56.41 | 21 | 21 | 8.10 | R 6,250,050.00 | |
| 16 | R A Venniker | 258 | 24 | 9.30 | 57.36 | 29 | 44 | -87.80 | R 3,570,325.00 | |
| 17 | M V'Rensburg | 244 | 24 | 9.84 | 54.51 | 32 | 27 | -42.50 | R 2,803,126.88 | |
| 18 | G Samo-Burthia | 158 | 21 | 13.29 | 56.96 | 17 | 17 | -6.60 | R 1,970,775.00 | |
| 19 | A Fortune | 105 | 19 | 18.10 | 60.95 | 10 | 9 | -3.80 | R 3,097,228.75 | |
| 20 | A Domeyer | 95 | 19 | 20.00 | 71.58 | 13 | 17 | -31.20 | R 2,425,862.50 | |
| 21 | M Mbuto | 175 | 17 | 9.71 | 52.57 | 20 | 9 | -85.00 | R 1,812,250.00 | |
| 22 | M K Katjedi | 328 | 16 | 4.88 | 42.99 | 25 | 25 | -228.60 | R 2,203,247.50 | |
| 23 | A Mgudlwa | 162 | 15 | 9.26 | 50.62 | 14 | 15 | -40.70 | R 1,508,275.00 | |
| 24 | D D Louw | 151 | 13 | 8.61 | 56.95 | 13 | 18 | -44.00 | R 1,455,028.13 | |
| 25 | C Maujean | 169 | 13 | 7.69 | 50.89 | 27 | 14 | -77.60 | R 1,411,177.50 | |
| 26 | S Valjalo | 133 | 13 | 9.77 | 51.13 | 13 | 20 | 50.20 | R 1,404,563.13 | |
| 27 | D Pillay | 123 | 13 | 10.57 | 56.10 | 14 | 12 | -36.70 | R 1,362,625.00 | |
| 28 | K J Lihaba | 149 | 11 | 7.38 | 42.28 | 12 | 15 | 4.30 | R 1,249,131.25 | |
| 29 | G van Niekerk | 71 | 11 | 15.49 | 57.75 | 5 | 5 | -8.00 | R 1,027,275.00 | |
| 30 | G Dookhit | 111 | 11 | 9.91 | 53.15 | 11 | 10 | 0.70 | R 907,012.50 | |
| 31 | B Plaatjies | 117 | 10 | 8.55 | 40.17 | 7 | 11 | -3.40 | R 1,060,840.75 | |
| 32 | B Soodoo | 80 | 10 | 12.50 | 60.00 | 6 | 9 | 6.40 | R 714,993.75 | |
| 33 | X Ndlovu | 113 | 9 | 7.96 | 53.10 | 8 | 16 | -3.80 | R 834,575.00 | |
| 34 | K de Melo | 74 | 8 | 10.81 | 60.81 | 10 | 11 | -44.50 | R 903,881.25 | |
| 35 | S Bungane | 123 | 8 | 6.50 | 42.28 | 10 | 12 | -27.30 | R 900,481.25 | |
| 36 | J R Syster | 137 | 8 | 5.84 | 34.31 | 8 | 8 | -58.50 | R 851,247.50 | |
| 37 | T Mayhew | 156 | 7 | 4.49 | 41.03 | 13 | 10 | -124.70 | R 1,080,387.50 | |
| 38 | L Nhlapo | 121 | 7 | 5.79 | 43.80 | 4 | 11 | -86.40 | R 869,725.00 | |
| 39 | N Patel | 76 | 7 | 9.21 | 59.21 | 13 | 9 | -8.70 | R 857,037.50 | |
| 40 | W Agrella | 91 | 7 | 7.69 | 49.45 | 10 | 9 | -39.30 | R 665,855.00 | |
| 41 | Y Ramzan | 75 | 7 | 9.33 | 48.00 | 2 | 8 | -1.00 | R 635,455.00 | |
| 42 | J Gates | 109 | 6 | 5.50 | 41.28 | 5 | 12 | -43.10 | R 665,071.25 | |
| 43 | C F Dicken | 69 | 6 | 8.70 | 42.03 | 2 | 7 | -20.20 | R 548,506.25 | |
| 44 | N Yuen | 69 | 5 | 7.25 | 39.13 | 7 | 5 | -5.40 | R 620,468.75 | |
| 45 | N Nastili | 122 | 5 | 4.10 | 36.07 | 8 | 9 | -30.00 | R 512,572.50 | |
| 46 | M Michel | 34 | 5 | 14.71 | 47.06 | 2 | 5 | 9.70 | R 417,168.75 | |
| 47 | G Wright | 115 | 4 | 3.48 | 40.87 | 11 | 9 | -73.70 | R 746,652.50 | |
| 48 | J Botes | 125 | 4 | 3.20 | 34.40 | 7 | 8 | -95.70 | R 551,943.75 | |
| 49 | R Danielson | 34 | 4 | 11.76 | 76.47 | 7 | 4 | -14.90 | R 491,387.50 | |
| 50 | J Penny | 73 | 4 | 5.48 | 34.25 | 6 | 6 | -47.70 | R 471,918.75 | |
| 51 | J Jacobs | 63 | 4 | 6.35 | 33.33 | 2 | 6 | -41.10 | R 416,993.75 | |
| 52 | S Naidoo | 67 | 4 | 5.97 | 41.79 | 4 | 4 | -38.60 | R 349,077.50 | |
| 53 | C Orffer | 107 | 3 | 2.80 | 42.06 | 9 | 14 | -83.80 | R 757,196.25 | |
| 54 | K A Brewer | 37 | 3 | 8.11 | 40.54 | 1 | 3 | -13.20 | R 380,356.25 | |
| 55 | K Minnie | 83 | 3 | 3.61 | 34.94 | 2 | 5 | -55.80 | R 324,021.25 | |
| 56 | S Mosia | 7 | 3 | 42.86 | 100.00 | 3 | 1 | 0.60 | R 201,043.75 | |
| 57 | S Hlengwa | 114 | 2 | 1.75 | 42.98 | 9 | 10 | -83.30 | R 569,087.50 | |
| 58 | B Marx-Jacobson | 72 | 2 | 2.78 | 50.00 | 6 | 7 | -59.60 | R 423,906.25 | |
| 59 | M Thackeray | 64 | 2 | 3.13 | 35.94 | 1 | 5 | -31.10 | R 325,837.50 | |
| 60 | D Daniels | 49 | 2 | 4.08 | 48.98 | 3 | 7 | -33.30 | R 301,275.00 | |
| 61 | V Jodhee | 60 | 2 | 3.33 | 33.33 | 2 | 3 | -33.20 | R 222,561.25 | |
| 62 | N Klink | 46 | 1 | 2.17 | 30.43 | 1 | 4 | -42.30 | R 184,181.25 | |
| 63 | D Ashby | 45 | 1 | 2.22 | 31.11 | 1 | 3 | -29.40 | R 161,318.75 | |
| 64 | J Mariba | 19 | 1 | 5.26 | 47.37 | 3 | 1 | -4.80 | R 155,087.50 | |
| 65 | C Bantam | 31 | 1 | 3.23 | 32.26 | 2 | 0 | -16.30 | R 113,056.25 | |
| 66 | T Lukhele | 6 | 1 | 16.67 | 83.33 | 2 | 1 | -4.30 | R 103,193.75 | |
| 67 | B Nkunzi | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 8.90 | R 95,000.00 | |
| 68 | R Piechulek | 5 | 1 | 20.00 | 60.00 | 1 | 0 | 6.80 | R 90,487.50 | |
| 69 | X Tshayisa | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 4.60 | R 87,518.75 | |
| 70 | M Winnaar | 9 | 1 | 11.11 | 33.33 | 0 | 1 | 20.00 | R 84,075.00 | |
| 71 | K Strydom | 4 | 1 | 25.00 | 75.00 | 1 | 1 | -1.30 | R 72,793.75 | |
| 72 | P Mongqawa | 6 | 1 | 16.67 | 50.00 | 0 | 0 | -1.80 | R 61,750.00 | |
| 73 | C Mabaya | 4 | 1 | 25.00 | 50.00 | 0 | 1 | 5.30 | R 53,556.25 | |
| 74 | S Liyaba | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 1.30 | R 51,656.25 | |
| 75 | T Mango | 3 | 1 | 33.33 | 66.67 | 0 | 0 | 9.40 | R 46,787.50 | |
| 76 | A Mbumbulu | 2 | 1 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0.10 | R 44,531.25 | |
| 77 | J Solomons | 28 | 0 | 0.00 | 25.00 | 3 | 1 | -28.00 | R 138,281.25 | |
| 78 | E Webber | 51 | 0 | 0.00 | 35.29 | 3 | 5 | -51.00 | R 110,496.88 | |
| 79 | K Steyn | 45 | 0 | 0.00 | 24.44 | 1 | 5 | -45.00 | R 86,331.25 | |
| 80 | G Behr | 34 | 0 | 0.00 | 32.35 | 2 | 2 | -34.00 | R 85,856.25 | |
| 81 | D Schwarz | 10 | 0 | 0.00 | 50.00 | 0 | 3 | -10.00 | R 75,525.00 | |
| 82 | S Sosibo | 24 | 0 | 0.00 | 41.67 | 1 | 2 | -24.00 | R 71,562.50 | |
| 83 | O Noach | 49 | 0 | 0.00 | 22.45 | 1 | 1 | -49.00 | R 57,831.25 | |
| 84 | E J Muller | 16 | 0 | 0.00 | 43.75 | 1 | 1 | -16.00 | R 57,118.75 | |
| 85 | A Bikwe | 2 | 0 | 0.00 | 100.00 | 2 | 0 | -2.00 | R 50,350.00 | |
| 86 | S Al-Marri | 11 | 0 | 0.00 | 36.36 | 1 | 0 | -11.00 | R 34,793.75 | |
| 87 | T Matsoele | 5 | 0 | 0.00 | 60.00 | 1 | 1 | -5.00 | R 27,787.50 | |
| 88 | G Dadamasi | 4 | 0 | 0.00 | 75.00 | 1 | 0 | -4.00 | R 17,812.50 | |
| 89 | W Fourie | 8 | 0 | 0.00 | 37.50 | 0 | 1 | -8.00 | R 14,725.00 | |
| 90 | H Tsewu | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 1 | 0 | -1.00 | R 14,250.00 | |
| 90 | X Jacobs | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 1 | 0 | -1.00 | R 14,250.00 | |
| 91 | S B Mthembu | 2 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | -2.00 | R 10,687.50 | |
| 92 | W Bambiso | 2 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | -2.00 | R 9,618.75 | |
| 93 | S Mkhumbuzi | 4 | 0 | 0.00 | 50.00 | 0 | 1 | -4.00 | R 8,906.25 | |
| 94 | P Mlangeni | 5 | 0 | 0.00 | 40.00 | 0 | 0 | -5.00 | R 8,075.00 | |
| 95 | T Gabelana | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | -1.00 | R 7,125.00 | |
| 95 | A Feni | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | -1.00 | R 7,125.00 | |
| 96 | D Ramkhalawon | 5 | 0 | 0.00 | 40.00 | 0 | 0 | -5.00 | R 6,650.00 | |
| 97 | L Coleman | 2 | 0 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0 | -2.00 | R 5,937.50 | |
| 98 | A Gwadiso | 2 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | -2.00 | R 5,343.75 | |
| 99 | N Jobose | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 4,512.50 | |
| 100 | HM AL-Khayarin | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 3,800.00 |
