1 August 2025 - 19 June 2026
| NAME | RIDES | WINS | WIN % | WIN/PL % | 2ND | 3RD | 4TH | R1 WIN | STAKES | |
| 1 | C Zackey | 1483 | 251 | 16.93 | 66.82 | 228 | 186 | -457.70 | R 34,855,800.68 | |
| 2 | R Fourie | 920 | 199 | 21.63 | 70.33 | 155 | 118 | -281.50 | R 27,366,581.75 | |
| 3 | K de Melo | 659 | 136 | 20.64 | 68.59 | 89 | 92 | -93.10 | R 18,168,928.33 | |
| 4 | M Yeni | 1149 | 132 | 11.49 | 61.36 | 141 | 143 | -422.70 | R 17,367,386.69 | |
| 5 | C Habib | 1079 | 121 | 11.21 | 57.18 | 110 | 138 | -196.80 | R 15,321,280.84 | |
| 6 | C Murray | 849 | 110 | 12.96 | 56.30 | 114 | 73 | -190.50 | R 16,247,676.87 | |
| 7 | S Moodley | 737 | 91 | 12.35 | 61.47 | 96 | 99 | -331.70 | R 12,657,191.25 | |
| 8 | S Veale | 629 | 84 | 13.35 | 55.64 | 74 | 70 | -139.10 | R 11,774,403.13 | |
| 9 | G Lerena | 396 | 74 | 18.69 | 71.72 | 62 | 53 | -94.70 | R 10,304,615.76 | |
| 10 | R A Venniker | 602 | 71 | 11.79 | 57.48 | 72 | 78 | -128.70 | R 8,812,585.00 | |
| 11 | C Little | 730 | 67 | 9.18 | 49.45 | 79 | 67 | -230.70 | R 7,438,630.87 | |
| 12 | S Khumalo | 427 | 58 | 13.58 | 57.85 | 59 | 48 | -116.90 | R 6,369,492.50 | |
| 13 | T Godden | 425 | 57 | 13.41 | 56.71 | 42 | 45 | -33.40 | R 10,518,762.50 | |
| 14 | J P v'd Merwe | 442 | 56 | 12.67 | 62.22 | 57 | 57 | -100.00 | R 10,652,408.13 | |
| 15 | A Fortune | 300 | 54 | 18.00 | 63.67 | 35 | 37 | -2.50 | R 12,349,335.13 | |
| 16 | P Mxoli | 561 | 53 | 9.45 | 53.65 | 53 | 60 | -107.50 | R 6,751,931.25 | |
| 17 | L Mxothwa | 475 | 51 | 10.74 | 54.95 | 49 | 58 | -157.50 | R 5,682,135.25 | |
| 18 | A Domeyer | 212 | 47 | 22.17 | 68.40 | 31 | 32 | -54.40 | R 6,370,931.25 | |
| 19 | C Maujean | 447 | 43 | 9.62 | 50.34 | 49 | 35 | -27.30 | R 4,042,884.13 | |
| 20 | M V'Rensburg | 503 | 42 | 8.35 | 53.88 | 61 | 62 | -157.20 | R 5,378,353.26 | |
| 21 | K Matsunyane | 560 | 41 | 7.32 | 52.32 | 54 | 62 | -184.40 | R 5,697,270.34 | |
| 22 | B Marx-Jacobson | 304 | 40 | 13.16 | 58.88 | 33 | 28 | -60.50 | R 4,006,306.25 | |
| 23 | M Michel | 403 | 36 | 8.93 | 48.64 | 35 | 50 | -112.60 | R 6,306,551.87 | |
| 24 | M Mbuto | 394 | 31 | 7.87 | 46.95 | 44 | 26 | -170.20 | R 3,587,521.00 | |
| 25 | M K Katjedi | 591 | 27 | 4.57 | 43.65 | 49 | 55 | -349.40 | R 4,017,521.17 | |
| 26 | D D Louw | 301 | 26 | 8.64 | 51.16 | 35 | 30 | -32.30 | R 3,086,165.63 | |
| 27 | D Pillay | 244 | 26 | 10.66 | 51.64 | 26 | 23 | -39.30 | R 2,719,818.75 | |
| 28 | B Soodoo | 226 | 25 | 11.06 | 50.44 | 14 | 20 | -9.30 | R 1,697,697.50 | |
| 29 | G van Niekerk | 131 | 23 | 17.56 | 61.83 | 15 | 10 | -23.00 | R 2,760,392.00 | |
| 30 | S Bungane | 281 | 22 | 7.83 | 48.04 | 25 | 27 | -108.50 | R 2,459,279.38 | |
| 31 | G Samo-Burthia | 214 | 22 | 10.28 | 54.21 | 20 | 27 | -50.10 | R 2,248,178.75 | |
| 32 | J R Syster | 293 | 21 | 7.17 | 34.47 | 16 | 15 | -81.60 | R 2,144,302.88 | |
| 33 | N Patel | 197 | 20 | 10.15 | 54.82 | 25 | 25 | -10.40 | R 2,209,656.25 | |
| 34 | R Munger | 156 | 19 | 12.18 | 70.51 | 21 | 26 | -50.10 | R 2,882,067.38 | |
| 35 | W Agrella | 170 | 19 | 11.18 | 54.71 | 17 | 19 | -35.70 | R 1,593,947.00 | |
| 36 | A Mgudlwa | 255 | 16 | 6.27 | 45.88 | 19 | 21 | -126.20 | R 2,325,525.00 | |
| 37 | K J Lihaba | 257 | 16 | 6.23 | 40.47 | 19 | 24 | -50.40 | R 2,040,656.25 | |
| 38 | S Valjalo | 156 | 16 | 10.26 | 51.28 | 16 | 22 | 40.40 | R 1,683,981.88 | |
| 39 | Y Ramzan | 175 | 16 | 9.14 | 45.71 | 10 | 18 | 13.80 | R 1,320,077.25 | |
| 40 | K Strydom | 151 | 15 | 9.93 | 63.58 | 24 | 17 | -66.80 | R 1,732,696.87 | |
| 41 | G Dookhit | 216 | 15 | 6.94 | 50.00 | 21 | 24 | -85.70 | R 1,433,141.50 | |
| 42 | X Ndlovu | 193 | 15 | 7.77 | 49.74 | 14 | 23 | -33.00 | R 1,408,683.75 | |
| 43 | T Mayhew | 268 | 14 | 5.22 | 44.40 | 28 | 17 | -142.70 | R 3,313,896.97 | |
| 44 | C F Dicken | 189 | 13 | 6.88 | 41.27 | 13 | 15 | -101.90 | R 1,467,987.50 | |
| 45 | J Gates | 270 | 13 | 4.81 | 37.41 | 12 | 20 | -133.10 | R 1,464,389.38 | |
| 46 | D Ramkhalawon | 84 | 13 | 15.48 | 59.52 | 9 | 9 | -8.40 | R 1,114,516.25 | |
| 47 | B Plaatjies | 195 | 11 | 5.64 | 37.95 | 11 | 16 | -14.30 | R 1,346,134.50 | |
| 48 | J Botes | 280 | 10 | 3.57 | 35.36 | 16 | 20 | -184.80 | R 1,320,010.63 | |
| 49 | G Wright | 234 | 9 | 3.85 | 43.59 | 26 | 23 | -116.50 | R 1,527,434.13 | |
| 50 | S Naidoo | 135 | 9 | 6.67 | 39.26 | 6 | 8 | -47.40 | R 690,911.25 | |
| 51 | R Danielson | 70 | 8 | 11.43 | 61.43 | 9 | 9 | -16.30 | R 1,656,800.00 | |
| 52 | L Nhlapo | 163 | 8 | 4.91 | 41.72 | 5 | 14 | -119.90 | R 1,081,171.25 | |
| 53 | A Mosaheb | 67 | 8 | 11.94 | 59.70 | 12 | 5 | -6.30 | R 981,326.25 | |
| 54 | C Orffer | 216 | 7 | 3.24 | 50.00 | 23 | 23 | -179.90 | R 1,759,283.75 | |
| 55 | N Nastili | 182 | 7 | 3.85 | 37.91 | 16 | 15 | -68.00 | R 797,525.00 | |
| 56 | N Yuen | 95 | 7 | 7.37 | 36.84 | 7 | 9 | -20.50 | R 782,562.50 | |
| 57 | J Penny | 120 | 7 | 5.83 | 33.33 | 8 | 9 | -73.20 | R 759,460.00 | |
| 58 | V Jodhee | 118 | 6 | 5.08 | 35.59 | 6 | 8 | -5.30 | R 611,998.75 | |
| 59 | S Hlengwa | 212 | 5 | 2.36 | 40.09 | 15 | 17 | -119.00 | R 1,066,543.75 | |
| 60 | J Jacobs | 107 | 5 | 4.67 | 32.71 | 3 | 9 | -60.10 | R 581,656.25 | |
| 61 | S Mosia | 19 | 5 | 26.32 | 94.74 | 5 | 2 | -7.30 | R 356,155.00 | |
| 62 | P Mongqawa | 16 | 5 | 31.25 | 75.00 | 1 | 2 | -4.10 | R 296,671.87 | |
| 63 | E J Muller | 80 | 4 | 5.00 | 41.25 | 9 | 4 | -60.20 | R 551,261.25 | |
| 64 | K Minnie | 153 | 4 | 2.61 | 36.60 | 3 | 10 | -115.20 | R 506,497.25 | |
| 65 | C Bantam | 49 | 4 | 8.16 | 28.57 | 2 | 0 | -15.30 | R 343,431.25 | |
| 66 | C Mabaya | 17 | 4 | 23.53 | 64.71 | 2 | 3 | 4.90 | R 268,339.50 | |
| 67 | D Daniels | 65 | 3 | 4.62 | 49.23 | 3 | 7 | -38.30 | R 398,056.25 | |
| 68 | K A Brewer | 37 | 3 | 8.11 | 40.54 | 1 | 3 | -13.20 | R 380,356.25 | |
| 69 | I Taka | 59 | 3 | 5.08 | 33.90 | 4 | 3 | 33.40 | R 294,903.75 | |
| 70 | W Fourie | 66 | 3 | 4.55 | 36.36 | 3 | 4 | 1.10 | R 268,669.50 | |
| 71 | M Thackeray | 111 | 2 | 1.80 | 33.33 | 3 | 6 | -78.10 | R 452,068.75 | |
| 72 | R Piechulek | 59 | 2 | 3.39 | 38.98 | 3 | 8 | -43.80 | R 428,212.50 | |
| 73 | O Noach | 113 | 2 | 1.77 | 29.20 | 5 | 3 | -102.50 | R 354,825.00 | |
| 74 | E Webber | 108 | 2 | 1.85 | 37.96 | 6 | 10 | -80.90 | R 354,309.63 | |
| 75 | T Lukhele | 23 | 2 | 8.70 | 78.26 | 4 | 4 | -13.70 | R 219,034.38 | |
| 76 | T Matsoele | 18 | 2 | 11.11 | 66.67 | 3 | 2 | -7.60 | R 187,458.50 | |
| 77 | T Mango | 11 | 2 | 18.18 | 45.45 | 0 | 2 | 3.70 | R 108,441.50 | |
| 78 | S Liyaba | 3 | 2 | 66.67 | 100.00 | 0 | 1 | 3.60 | R 96,187.50 | |
| 79 | J Mariba | 34 | 1 | 2.94 | 50.00 | 5 | 5 | -19.80 | R 249,931.50 | |
| 80 | N Klink | 55 | 1 | 1.82 | 29.09 | 2 | 4 | -51.30 | R 213,631.25 | |
| 81 | D De Gouveia | 26 | 1 | 3.85 | 46.15 | 2 | 3 | -17.10 | R 175,322.50 | |
| 82 | K Steyn | 86 | 1 | 1.16 | 22.09 | 1 | 6 | -60.30 | R 171,356.25 | |
| 83 | Wes Marwing | 15 | 1 | 6.67 | 40.00 | 0 | 1 | 7.60 | R 166,404.38 | |
| 84 | D Ashby | 46 | 1 | 2.17 | 32.61 | 1 | 3 | -30.40 | R 163,218.75 | |
| 85 | V Sithetho | 20 | 1 | 5.00 | 55.00 | 4 | 3 | -11.70 | R 160,430.00 | |
| 86 | P Mlangeni | 17 | 1 | 5.88 | 58.82 | 2 | 2 | -11.60 | R 117,800.00 | |
| 87 | B Nkunzi | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 8.90 | R 95,000.00 | |
| 88 | B A Makhubo | 16 | 1 | 6.25 | 25.00 | 0 | 2 | -3.60 | R 91,105.00 | |
| 89 | X Tshayisa | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 4.60 | R 87,518.75 | |
| 90 | M Winnaar | 9 | 1 | 11.11 | 33.33 | 0 | 1 | 20.00 | R 84,075.00 | |
| 91 | V Bikwe | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 4.10 | R 83,125.00 | |
| 92 | N Jobose | 7 | 1 | 14.29 | 85.71 | 1 | 0 | -3.30 | R 83,077.50 | |
| 93 | S Khathi | 17 | 1 | 5.88 | 47.06 | 0 | 2 | -11.60 | R 82,317.50 | |
| 94 | N Ngqwangi | 6 | 1 | 16.67 | 66.67 | 1 | 1 | 28.20 | R 74,456.25 | |
| 95 | T Ncume | 12 | 1 | 8.33 | 50.00 | 1 | 2 | -8.40 | R 71,986.25 | |
| 96 | A Mbumbulu | 3 | 1 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0 | -0.90 | R 44,531.25 | |
| 97 | O Murphy | 9 | 0 | 0.00 | 44.44 | 2 | 1 | -3.00 | R 378,575.00 | |
| 98 | D Schwarz | 87 | 0 | 0.00 | 34.48 | 6 | 7 | -87.00 | R 311,766.75 | |
| 99 | G Behr | 73 | 0 | 0.00 | 39.73 | 7 | 3 | -73.00 | R 247,768.75 | |
| 100 | J Solomons | 38 | 0 | 0.00 | 28.95 | 4 | 2 | -38.00 | R 196,825.00 |
