1 August 2025 - 31 March 2026
| NAME | RIDES | WINS | WIN % | WIN/PL % | 2ND | 3RD | 4TH | R1 WIN | STAKES | |
| 1 | C Zackey | 1094 | 181 | 16.54 | 66.91 | 173 | 133 | -316.60 | R 23,330,506.43 | |
| 2 | R Fourie | 641 | 136 | 21.22 | 70.83 | 108 | 87 | -209.50 | R 16,378,907.00 | |
| 3 | M Yeni | 884 | 105 | 11.88 | 62.10 | 107 | 107 | -312.30 | R 13,321,767.19 | |
| 4 | C Habib | 828 | 93 | 11.23 | 58.45 | 88 | 112 | -135.40 | R 12,167,327.84 | |
| 5 | C Murray | 672 | 85 | 12.65 | 56.99 | 95 | 53 | -189.90 | R 11,698,555.62 | |
| 6 | S Moodley | 565 | 73 | 12.92 | 61.77 | 75 | 74 | -243.70 | R 9,246,151.25 | |
| 7 | K de Melo | 380 | 73 | 19.21 | 67.37 | 51 | 56 | -70.40 | R 8,845,221.58 | |
| 8 | G Lerena | 338 | 66 | 19.53 | 72.19 | 56 | 42 | -61.70 | R 8,888,213.26 | |
| 9 | S Veale | 459 | 60 | 13.07 | 54.47 | 48 | 48 | -96.60 | R 6,923,396.88 | |
| 10 | R A Venniker | 448 | 58 | 12.95 | 57.81 | 52 | 59 | -82.30 | R 6,708,133.12 | |
| 11 | S Khumalo | 427 | 58 | 13.58 | 57.85 | 59 | 48 | -116.90 | R 6,369,492.50 | |
| 12 | L Mxothwa | 475 | 51 | 10.74 | 54.95 | 49 | 58 | -157.50 | R 5,682,135.25 | |
| 13 | C Little | 526 | 49 | 9.32 | 48.10 | 56 | 50 | -164.40 | R 5,557,995.00 | |
| 14 | J P v'd Merwe | 327 | 46 | 14.07 | 63.61 | 42 | 44 | -41.50 | R 6,165,242.50 | |
| 15 | P Mxoli | 440 | 46 | 10.45 | 52.27 | 35 | 50 | -39.00 | R 5,369,823.75 | |
| 16 | T Godden | 302 | 42 | 13.91 | 56.95 | 28 | 36 | -47.50 | R 7,778,393.75 | |
| 17 | K Matsunyane | 540 | 39 | 7.22 | 52.41 | 52 | 61 | -190.60 | R 5,283,996.59 | |
| 18 | A Fortune | 229 | 38 | 16.59 | 63.32 | 26 | 27 | -3.40 | R 9,586,585.13 | |
| 19 | M V'Rensburg | 362 | 35 | 9.67 | 53.87 | 48 | 43 | -83.10 | R 4,082,337.51 | |
| 20 | A Domeyer | 160 | 32 | 20.00 | 66.88 | 23 | 26 | -54.40 | R 4,999,962.50 | |
| 21 | M Mbuto | 286 | 28 | 9.79 | 49.65 | 32 | 17 | -95.20 | R 2,871,381.25 | |
| 22 | C Maujean | 286 | 25 | 8.74 | 49.30 | 41 | 21 | 18.40 | R 2,576,696.88 | |
| 23 | M K Katjedi | 474 | 22 | 4.64 | 43.67 | 36 | 42 | -260.70 | R 3,033,043.17 | |
| 24 | G Samo-Burthia | 193 | 22 | 11.40 | 55.44 | 19 | 21 | -29.10 | R 2,158,498.75 | |
| 25 | G van Niekerk | 122 | 21 | 17.21 | 61.48 | 13 | 10 | -20.10 | R 2,432,760.75 | |
| 26 | B Marx-Jacobson | 191 | 21 | 10.99 | 59.16 | 22 | 21 | -43.70 | R 2,175,371.25 | |
| 27 | B Soodoo | 160 | 21 | 13.13 | 53.13 | 12 | 14 | 32.50 | R 1,467,180.00 | |
| 28 | R Munger | 145 | 19 | 13.10 | 68.28 | 18 | 22 | -39.10 | R 2,409,830.63 | |
| 29 | D Pillay | 191 | 19 | 9.95 | 52.36 | 23 | 17 | -9.90 | R 2,064,200.00 | |
| 30 | D D Louw | 227 | 18 | 7.93 | 55.95 | 30 | 25 | -38.90 | R 2,269,046.88 | |
| 31 | W Agrella | 137 | 18 | 13.14 | 55.47 | 14 | 12 | -9.40 | R 1,403,590.75 | |
| 32 | J R Syster | 229 | 17 | 7.42 | 36.68 | 12 | 14 | -52.30 | R 1,779,455.38 | |
| 33 | S Bungane | 210 | 16 | 7.62 | 49.05 | 19 | 22 | -83.70 | R 1,833,371.88 | |
| 34 | M Michel | 169 | 15 | 8.88 | 49.11 | 16 | 20 | -45.50 | R 1,909,708.12 | |
| 35 | K J Lihaba | 206 | 15 | 7.28 | 41.75 | 16 | 18 | -13.70 | R 1,808,832.50 | |
| 36 | A Mgudlwa | 188 | 15 | 7.98 | 48.94 | 14 | 18 | -66.70 | R 1,564,875.00 | |
| 37 | N Patel | 129 | 15 | 11.63 | 58.91 | 18 | 16 | 31.30 | R 1,536,050.00 | |
| 38 | S Valjalo | 150 | 14 | 9.33 | 50.00 | 15 | 22 | 36.10 | R 1,561,669.38 | |
| 39 | G Dookhit | 182 | 14 | 7.69 | 51.10 | 18 | 20 | -58.80 | R 1,280,737.75 | |
| 40 | X Ndlovu | 168 | 13 | 7.74 | 48.81 | 12 | 20 | -20.60 | R 1,182,013.75 | |
| 41 | Y Ramzan | 123 | 11 | 8.94 | 47.15 | 6 | 13 | 3.00 | R 969,793.25 | |
| 42 | T Mayhew | 206 | 10 | 4.85 | 44.17 | 22 | 13 | -143.40 | R 2,702,928.22 | |
| 43 | B Plaatjies | 148 | 10 | 6.76 | 36.49 | 7 | 11 | -34.40 | R 1,098,659.50 | |
| 44 | J Gates | 196 | 10 | 5.10 | 38.27 | 8 | 13 | -81.80 | R 1,091,371.88 | |
| 45 | C F Dicken | 150 | 9 | 6.00 | 45.33 | 13 | 12 | -81.40 | R 1,144,631.25 | |
| 46 | G Wright | 175 | 8 | 4.57 | 44.00 | 19 | 16 | -59.70 | R 1,259,042.50 | |
| 47 | L Nhlapo | 163 | 8 | 4.91 | 41.72 | 5 | 14 | -119.90 | R 1,081,171.25 | |
| 48 | R Danielson | 68 | 7 | 10.29 | 61.76 | 9 | 9 | -19.70 | R 1,606,925.00 | |
| 49 | J Botes | 209 | 7 | 3.35 | 33.01 | 11 | 13 | -150.10 | R 884,886.88 | |
| 50 | N Yuen | 95 | 7 | 7.37 | 36.84 | 7 | 9 | -20.50 | R 782,562.50 | |
| 51 | J Penny | 96 | 6 | 6.25 | 33.33 | 8 | 8 | -61.50 | R 646,956.25 | |
| 52 | D Ramkhalawon | 23 | 6 | 26.09 | 52.17 | 1 | 2 | 24.10 | R 363,137.50 | |
| 53 | C Orffer | 155 | 5 | 3.23 | 43.87 | 16 | 15 | -125.60 | R 1,168,858.75 | |
| 54 | N Nastili | 157 | 5 | 3.18 | 36.31 | 11 | 12 | -65.00 | R 600,827.50 | |
| 55 | J Jacobs | 93 | 5 | 5.38 | 32.26 | 2 | 8 | -46.10 | R 531,187.50 | |
| 56 | S Naidoo | 103 | 5 | 4.85 | 40.78 | 6 | 7 | -72.20 | R 475,712.50 | |
| 57 | S Hlengwa | 170 | 4 | 2.35 | 42.94 | 13 | 15 | -82.30 | R 892,518.75 | |
| 58 | V Jodhee | 92 | 4 | 4.35 | 34.78 | 3 | 6 | -45.00 | R 413,805.00 | |
| 59 | C Bantam | 48 | 4 | 8.33 | 29.17 | 2 | 0 | -14.30 | R 343,431.25 | |
| 60 | D Daniels | 65 | 3 | 4.62 | 49.23 | 3 | 7 | -38.30 | R 398,056.25 | |
| 61 | K Minnie | 120 | 3 | 2.50 | 36.67 | 2 | 8 | -92.80 | R 389,675.75 | |
| 62 | K A Brewer | 37 | 3 | 8.11 | 40.54 | 1 | 3 | -13.20 | R 380,356.25 | |
| 63 | I Taka | 43 | 3 | 6.98 | 39.53 | 2 | 3 | 49.40 | R 256,951.25 | |
| 64 | S Mosia | 9 | 3 | 33.33 | 100.00 | 3 | 2 | -1.40 | R 211,873.75 | |
| 65 | K Strydom | 19 | 3 | 15.79 | 57.89 | 5 | 1 | -12.40 | R 203,062.50 | |
| 66 | C Mabaya | 9 | 3 | 33.33 | 55.56 | 1 | 1 | 5.70 | R 182,839.50 | |
| 67 | P Mongqawa | 9 | 3 | 33.33 | 66.67 | 0 | 1 | -1.30 | R 158,899.37 | |
| 68 | R Piechulek | 59 | 2 | 3.39 | 38.98 | 3 | 8 | -43.80 | R 428,212.50 | |
| 69 | M Thackeray | 89 | 2 | 2.25 | 31.46 | 2 | 5 | -56.10 | R 374,525.00 | |
| 70 | E J Muller | 47 | 2 | 4.26 | 44.68 | 6 | 2 | -42.30 | R 329,721.25 | |
| 71 | E Webber | 92 | 2 | 2.17 | 35.87 | 4 | 10 | -64.90 | R 286,603.13 | |
| 72 | W Fourie | 33 | 2 | 6.06 | 27.27 | 1 | 2 | 28.70 | R 138,248.75 | |
| 73 | S Liyaba | 3 | 2 | 66.67 | 100.00 | 0 | 1 | 3.60 | R 96,187.50 | |
| 74 | O Noach | 85 | 1 | 1.18 | 25.88 | 5 | 2 | -79.30 | R 243,556.25 | |
| 75 | J Mariba | 27 | 1 | 3.70 | 48.15 | 5 | 1 | -12.80 | R 208,287.50 | |
| 76 | N Klink | 49 | 1 | 2.04 | 30.61 | 1 | 4 | -45.30 | R 193,681.25 | |
| 77 | D Ashby | 46 | 1 | 2.17 | 32.61 | 1 | 3 | -30.40 | R 163,218.75 | |
| 78 | T Lukhele | 14 | 1 | 7.14 | 85.71 | 3 | 3 | -12.30 | R 143,628.13 | |
| 79 | K Steyn | 56 | 1 | 1.79 | 25.00 | 1 | 5 | -30.30 | R 142,143.75 | |
| 80 | V Sithetho | 10 | 1 | 10.00 | 70.00 | 2 | 2 | -1.70 | R 120,792.50 | |
| 81 | T Matsoele | 10 | 1 | 10.00 | 70.00 | 1 | 2 | -7.40 | R 99,654.75 | |
| 82 | B Nkunzi | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 8.90 | R 95,000.00 | |
| 83 | X Tshayisa | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 4.60 | R 87,518.75 | |
| 84 | M Winnaar | 9 | 1 | 11.11 | 33.33 | 0 | 1 | 20.00 | R 84,075.00 | |
| 85 | V Bikwe | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 4.10 | R 83,125.00 | |
| 86 | N Jobose | 5 | 1 | 20.00 | 100.00 | 0 | 0 | -1.30 | R 68,827.50 | |
| 87 | B A Makhubo | 5 | 1 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0 | 7.40 | R 65,312.50 | |
| 88 | T Mango | 7 | 1 | 14.29 | 42.86 | 0 | 1 | 5.40 | R 56,762.50 | |
| 89 | A Mbumbulu | 3 | 1 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0 | -0.90 | R 44,531.25 | |
| 90 | T Ncume | 5 | 1 | 20.00 | 40.00 | 0 | 0 | -1.40 | R 36,100.00 | |
| 91 | O Murphy | 9 | 0 | 0.00 | 44.44 | 2 | 1 | -3.00 | R 378,575.00 | |
| 92 | D Schwarz | 62 | 0 | 0.00 | 37.10 | 5 | 7 | -62.00 | R 265,216.75 | |
| 93 | G Behr | 49 | 0 | 0.00 | 36.73 | 6 | 2 | -49.00 | R 179,843.75 | |
| 94 | J Solomons | 34 | 0 | 0.00 | 29.41 | 3 | 2 | -34.00 | R 173,075.00 | |
| 95 | S Sosibo | 32 | 0 | 0.00 | 40.63 | 1 | 3 | -32.00 | R 85,575.00 | |
| 96 | A Mosaheb | 11 | 0 | 0.00 | 45.45 | 3 | 0 | -11.00 | R 64,837.50 | |
| 97 | A Bikwe | 3 | 0 | 0.00 | 100.00 | 2 | 0 | -3.00 | R 53,675.00 | |
| 98 | P Mlangeni | 9 | 0 | 0.00 | 55.56 | 2 | 0 | -9.00 | R 48,331.25 | |
| 99 | S Al-Marri | 11 | 0 | 0.00 | 36.36 | 1 | 0 | -11.00 | R 34,793.75 | |
| 100 | S B Mthembu | 6 | 0 | 0.00 | 66.67 | 1 | 1 | -6.00 | R 32,882.00 |
