1 August 2025 - 26 December 2025
| NAME | RIDES | WINS | WIN % | WIN/PL % | 2ND | 3RD | 4TH | R1 WIN | STAKES | |
| 1 | C Zackey | 623 | 103 | 16.53 | 69.50 | 112 | 76 | -172.50 | R 11,556,064.50 | |
| 2 | R Fourie | 410 | 97 | 23.66 | 72.20 | 67 | 54 | -111.20 | R 9,775,714.75 | |
| 3 | C Murray | 443 | 63 | 14.22 | 57.79 | 59 | 34 | -73.10 | R 8,268,818.12 | |
| 4 | M Yeni | 550 | 62 | 11.27 | 60.00 | 73 | 70 | -199.90 | R 8,212,111.88 | |
| 5 | S Moodley | 403 | 61 | 15.14 | 63.52 | 58 | 48 | -156.40 | R 6,893,112.50 | |
| 6 | C Habib | 513 | 60 | 11.70 | 58.09 | 52 | 66 | -115.70 | R 6,709,497.50 | |
| 7 | S Veale | 312 | 41 | 13.14 | 53.21 | 33 | 29 | -91.80 | R 4,628,059.38 | |
| 8 | S Khumalo | 293 | 40 | 13.65 | 60.75 | 46 | 34 | -67.60 | R 4,204,656.25 | |
| 9 | G Lerena | 186 | 38 | 20.43 | 72.04 | 24 | 24 | -54.00 | R 5,005,659.38 | |
| 10 | C Little | 328 | 34 | 10.37 | 51.52 | 35 | 35 | -58.70 | R 3,775,738.75 | |
| 11 | K Matsunyane | 362 | 33 | 9.12 | 54.14 | 37 | 39 | -41.00 | R 3,738,368.75 | |
| 12 | J P v'd Merwe | 206 | 31 | 15.05 | 65.53 | 29 | 27 | 10.80 | R 4,071,656.25 | |
| 13 | L Mxothwa | 282 | 30 | 10.64 | 56.03 | 30 | 36 | -120.10 | R 3,284,940.00 | |
| 14 | P Mxoli | 262 | 29 | 11.07 | 53.05 | 24 | 25 | 0.80 | R 3,498,450.00 | |
| 15 | T Godden | 190 | 27 | 14.21 | 54.74 | 21 | 19 | 2.70 | R 5,949,850.00 | |
| 16 | R A Venniker | 250 | 23 | 9.20 | 56.80 | 29 | 43 | -86.50 | R 3,307,887.50 | |
| 17 | M V'Rensburg | 237 | 22 | 9.28 | 53.59 | 31 | 27 | -44.40 | R 2,621,083.13 | |
| 18 | G Samo-Burthia | 158 | 21 | 13.29 | 56.96 | 17 | 17 | -6.60 | R 1,970,775.00 | |
| 19 | A Fortune | 105 | 19 | 18.10 | 60.95 | 10 | 9 | -3.80 | R 3,097,228.75 | |
| 20 | A Domeyer | 95 | 19 | 20.00 | 71.58 | 13 | 17 | -31.20 | R 2,425,862.50 | |
| 21 | M Mbuto | 170 | 17 | 10.00 | 51.76 | 19 | 9 | -80.00 | R 1,775,437.50 | |
| 22 | M K Katjedi | 316 | 16 | 5.06 | 43.04 | 25 | 23 | -216.60 | R 2,160,212.50 | |
| 23 | A Mgudlwa | 159 | 14 | 8.81 | 50.31 | 14 | 15 | -48.70 | R 1,448,187.50 | |
| 24 | D D Louw | 151 | 13 | 8.61 | 56.95 | 13 | 18 | -44.00 | R 1,455,028.13 | |
| 25 | C Maujean | 163 | 13 | 7.98 | 50.92 | 26 | 14 | -71.60 | R 1,408,683.75 | |
| 26 | S Valjalo | 133 | 13 | 9.77 | 51.13 | 13 | 20 | 50.20 | R 1,404,563.13 | |
| 27 | D Pillay | 119 | 13 | 10.92 | 56.30 | 14 | 12 | -32.70 | R 1,358,112.50 | |
| 28 | K J Lihaba | 140 | 11 | 7.86 | 41.43 | 10 | 13 | 13.30 | R 1,194,981.25 | |
| 29 | G van Niekerk | 71 | 11 | 15.49 | 57.75 | 5 | 5 | -8.00 | R 1,027,275.00 | |
| 30 | G Dookhit | 106 | 11 | 10.38 | 53.77 | 10 | 10 | 5.70 | R 890,791.25 | |
| 31 | B Plaatjies | 117 | 10 | 8.55 | 40.17 | 7 | 11 | -3.40 | R 1,060,840.75 | |
| 32 | B Soodoo | 80 | 10 | 12.50 | 60.00 | 6 | 9 | 6.40 | R 714,993.75 | |
| 33 | X Ndlovu | 109 | 9 | 8.26 | 51.38 | 7 | 16 | 0.20 | R 807,642.50 | |
| 34 | S Bungane | 123 | 8 | 6.50 | 42.28 | 10 | 12 | -27.30 | R 900,481.25 | |
| 35 | J R Syster | 134 | 8 | 5.97 | 35.07 | 8 | 8 | -55.50 | R 851,247.50 | |
| 36 | L Nhlapo | 119 | 7 | 5.88 | 44.54 | 4 | 11 | -84.40 | R 869,725.00 | |
| 37 | N Patel | 75 | 7 | 9.33 | 58.67 | 13 | 9 | -7.70 | R 847,537.50 | |
| 38 | K de Melo | 67 | 7 | 10.45 | 59.70 | 9 | 10 | -39.10 | R 777,768.75 | |
| 39 | W Agrella | 88 | 7 | 7.95 | 51.14 | 10 | 9 | -36.30 | R 665,855.00 | |
| 40 | Y Ramzan | 72 | 7 | 9.72 | 47.22 | 2 | 7 | 2.00 | R 624,055.00 | |
| 41 | T Mayhew | 148 | 6 | 4.05 | 40.54 | 12 | 9 | -119.00 | R 1,073,262.50 | |
| 42 | J Gates | 107 | 6 | 5.61 | 42.06 | 5 | 12 | -41.10 | R 665,071.25 | |
| 43 | C F Dicken | 68 | 6 | 8.82 | 41.18 | 2 | 7 | -19.20 | R 475,831.25 | |
| 44 | N Yuen | 69 | 5 | 7.25 | 39.13 | 7 | 5 | -5.40 | R 620,468.75 | |
| 45 | N Nastili | 122 | 5 | 4.10 | 36.07 | 8 | 9 | -30.00 | R 512,572.50 | |
| 46 | G Wright | 115 | 4 | 3.48 | 40.87 | 11 | 9 | -73.70 | R 746,652.50 | |
| 47 | J Botes | 123 | 4 | 3.25 | 34.96 | 7 | 8 | -93.70 | R 536,743.75 | |
| 48 | R Danielson | 32 | 4 | 12.50 | 78.13 | 7 | 4 | -12.90 | R 491,387.50 | |
| 49 | J Penny | 73 | 4 | 5.48 | 34.25 | 6 | 6 | -47.70 | R 471,918.75 | |
| 50 | J Jacobs | 63 | 4 | 6.35 | 33.33 | 2 | 6 | -41.10 | R 416,993.75 | |
| 51 | C Orffer | 107 | 3 | 2.80 | 42.06 | 9 | 14 | -83.80 | R 757,196.25 | |
| 52 | K A Brewer | 37 | 3 | 8.11 | 40.54 | 1 | 3 | -13.20 | R 380,356.25 | |
| 53 | S Naidoo | 63 | 3 | 4.76 | 41.27 | 4 | 3 | -39.40 | R 288,515.00 | |
| 54 | S Mosia | 7 | 3 | 42.86 | 100.00 | 3 | 1 | 0.60 | R 201,043.75 | |
| 55 | B Marx-Jacobson | 72 | 2 | 2.78 | 50.00 | 6 | 7 | -59.60 | R 423,906.25 | |
| 56 | M Thackeray | 61 | 2 | 3.28 | 36.07 | 1 | 5 | -28.10 | R 322,987.50 | |
| 57 | D Daniels | 47 | 2 | 4.26 | 46.81 | 3 | 6 | -31.30 | R 274,675.00 | |
| 58 | K Minnie | 80 | 2 | 2.50 | 35.00 | 2 | 5 | -60.00 | R 268,208.75 | |
| 59 | V Jodhee | 57 | 2 | 3.51 | 31.58 | 2 | 3 | -30.20 | R 218,975.00 | |
| 60 | M Michel | 19 | 2 | 10.53 | 57.89 | 2 | 4 | 1.90 | R 115,781.25 | |
| 61 | S Hlengwa | 111 | 1 | 0.90 | 42.34 | 9 | 10 | -88.90 | R 472,662.50 | |
| 62 | N Klink | 46 | 1 | 2.17 | 30.43 | 1 | 4 | -42.30 | R 184,181.25 | |
| 63 | D Ashby | 45 | 1 | 2.22 | 31.11 | 1 | 3 | -29.40 | R 161,318.75 | |
| 64 | J Mariba | 19 | 1 | 5.26 | 47.37 | 3 | 1 | -4.80 | R 155,087.50 | |
| 65 | C Bantam | 31 | 1 | 3.23 | 32.26 | 2 | 0 | -16.30 | R 113,056.25 | |
| 66 | T Lukhele | 6 | 1 | 16.67 | 83.33 | 2 | 1 | -4.30 | R 103,193.75 | |
| 67 | B Nkunzi | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 8.90 | R 95,000.00 | |
| 68 | R Piechulek | 5 | 1 | 20.00 | 60.00 | 1 | 0 | 6.80 | R 90,487.50 | |
| 69 | X Tshayisa | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 4.60 | R 87,518.75 | |
| 70 | M Winnaar | 9 | 1 | 11.11 | 33.33 | 0 | 1 | 20.00 | R 84,075.00 | |
| 71 | K Strydom | 4 | 1 | 25.00 | 75.00 | 1 | 1 | -1.30 | R 72,793.75 | |
| 72 | P Mongqawa | 6 | 1 | 16.67 | 50.00 | 0 | 0 | -1.80 | R 61,750.00 | |
| 73 | C Mabaya | 4 | 1 | 25.00 | 50.00 | 0 | 1 | 5.30 | R 53,556.25 | |
| 74 | S Liyaba | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 1.30 | R 51,656.25 | |
| 75 | T Mango | 3 | 1 | 33.33 | 66.67 | 0 | 0 | 9.40 | R 46,787.50 | |
| 76 | A Mbumbulu | 2 | 1 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0.10 | R 44,531.25 | |
| 77 | J Solomons | 28 | 0 | 0.00 | 25.00 | 3 | 1 | -28.00 | R 138,281.25 | |
| 78 | E Webber | 47 | 0 | 0.00 | 34.04 | 2 | 4 | -47.00 | R 87,316.88 | |
| 79 | K Steyn | 45 | 0 | 0.00 | 24.44 | 1 | 5 | -45.00 | R 86,331.25 | |
| 80 | G Behr | 34 | 0 | 0.00 | 32.35 | 2 | 2 | -34.00 | R 85,856.25 | |
| 81 | D Schwarz | 9 | 0 | 0.00 | 55.56 | 0 | 3 | -9.00 | R 75,525.00 | |
| 82 | S Sosibo | 23 | 0 | 0.00 | 39.13 | 1 | 1 | -23.00 | R 60,162.50 | |
| 83 | O Noach | 49 | 0 | 0.00 | 22.45 | 1 | 1 | -49.00 | R 57,831.25 | |
| 84 | E J Muller | 16 | 0 | 0.00 | 43.75 | 1 | 1 | -16.00 | R 57,118.75 | |
| 85 | A Bikwe | 2 | 0 | 0.00 | 100.00 | 2 | 0 | -2.00 | R 50,350.00 | |
| 86 | S Al-Marri | 11 | 0 | 0.00 | 36.36 | 1 | 0 | -11.00 | R 34,793.75 | |
| 87 | T Matsoele | 5 | 0 | 0.00 | 60.00 | 1 | 1 | -5.00 | R 27,787.50 | |
| 88 | G Dadamasi | 4 | 0 | 0.00 | 75.00 | 1 | 0 | -4.00 | R 17,812.50 | |
| 89 | W Fourie | 8 | 0 | 0.00 | 37.50 | 0 | 1 | -8.00 | R 14,725.00 | |
| 90 | H Tsewu | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 1 | 0 | -1.00 | R 14,250.00 | |
| 90 | X Jacobs | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 1 | 0 | -1.00 | R 14,250.00 | |
| 91 | S B Mthembu | 2 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | -2.00 | R 10,687.50 | |
| 92 | W Bambiso | 2 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | -2.00 | R 9,618.75 | |
| 93 | S Mkhumbuzi | 4 | 0 | 0.00 | 50.00 | 0 | 1 | -4.00 | R 8,906.25 | |
| 94 | P Mlangeni | 5 | 0 | 0.00 | 40.00 | 0 | 0 | -5.00 | R 8,075.00 | |
| 95 | T Gabelana | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | -1.00 | R 7,125.00 | |
| 95 | A Feni | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | -1.00 | R 7,125.00 | |
| 96 | D Ramkhalawon | 5 | 0 | 0.00 | 40.00 | 0 | 0 | -5.00 | R 6,650.00 | |
| 97 | L Coleman | 2 | 0 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0 | -2.00 | R 5,937.50 | |
| 98 | A Gwadiso | 2 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | -2.00 | R 5,343.75 | |
| 99 | N Jobose | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 4,512.50 | |
| 100 | HM AL-Khayarin | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | -1.00 | R 3,800.00 |
