1 August 2025 - 27 June 2026
| NAME | RIDES | WINS | WIN % | WIN/PL % | 2ND | 3RD | 4TH | R1 WIN | STAKES | |
| 1 | C Zackey | 1529 | 259 | 16.94 | 66.78 | 232 | 190 | -461.00 | R 35,474,749.43 | |
| 2 | R Fourie | 956 | 207 | 21.65 | 70.71 | 163 | 125 | -290.60 | R 28,667,796.75 | |
| 3 | K de Melo | 676 | 138 | 20.41 | 68.34 | 90 | 93 | -103.90 | R 18,280,197.08 | |
| 4 | M Yeni | 1162 | 136 | 11.70 | 61.62 | 146 | 143 | -422.80 | R 17,603,770.44 | |
| 5 | C Habib | 1091 | 121 | 11.09 | 56.83 | 110 | 139 | -208.80 | R 15,456,204.59 | |
| 6 | C Murray | 863 | 111 | 12.86 | 56.43 | 117 | 77 | -179.50 | R 16,482,564.37 | |
| 7 | S Moodley | 760 | 95 | 12.50 | 60.79 | 98 | 101 | -337.30 | R 13,044,791.25 | |
| 8 | S Veale | 652 | 87 | 13.34 | 56.29 | 75 | 74 | -139.50 | R 12,003,590.63 | |
| 9 | G Lerena | 413 | 77 | 18.64 | 71.91 | 66 | 59 | -103.30 | R 10,516,655.76 | |
| 10 | R A Venniker | 621 | 75 | 12.08 | 57.49 | 76 | 81 | -98.00 | R 9,164,678.75 | |
| 11 | C Little | 746 | 69 | 9.25 | 49.60 | 81 | 67 | -223.00 | R 7,633,974.62 | |
| 12 | J P v'd Merwe | 457 | 58 | 12.69 | 61.71 | 62 | 57 | -103.10 | R 10,873,758.13 | |
| 13 | T Godden | 432 | 58 | 13.43 | 56.48 | 44 | 45 | -36.50 | R 10,762,888.75 | |
| 14 | S Khumalo | 427 | 58 | 13.58 | 57.85 | 59 | 48 | -116.90 | R 6,369,492.50 | |
| 15 | A Fortune | 322 | 55 | 17.08 | 62.73 | 35 | 43 | -21.10 | R 12,489,578.88 | |
| 16 | P Mxoli | 572 | 53 | 9.27 | 53.85 | 57 | 61 | -118.50 | R 6,856,431.25 | |
| 17 | A Domeyer | 225 | 51 | 22.67 | 68.44 | 32 | 33 | -58.10 | R 6,532,550.00 | |
| 18 | L Mxothwa | 475 | 51 | 10.74 | 54.95 | 49 | 58 | -157.50 | R 5,682,135.25 | |
| 19 | C Maujean | 465 | 44 | 9.46 | 50.54 | 49 | 37 | -27.70 | R 4,151,065.38 | |
| 20 | M V'Rensburg | 526 | 43 | 8.17 | 53.99 | 66 | 67 | -168.80 | R 5,630,934.51 | |
| 21 | B Marx-Jacobson | 322 | 43 | 13.35 | 57.76 | 33 | 30 | -61.00 | R 4,127,550.00 | |
| 22 | K Matsunyane | 568 | 42 | 7.39 | 52.11 | 54 | 62 | -184.70 | R 5,702,305.34 | |
| 23 | M Michel | 429 | 39 | 9.09 | 47.55 | 35 | 51 | -123.40 | R 6,411,764.37 | |
| 24 | M Mbuto | 403 | 31 | 7.69 | 46.90 | 45 | 27 | -179.20 | R 3,618,752.25 | |
| 25 | M K Katjedi | 609 | 29 | 4.76 | 44.33 | 49 | 56 | -337.40 | R 4,145,913.67 | |
| 26 | D D Louw | 307 | 27 | 8.79 | 51.47 | 35 | 30 | -31.30 | R 3,166,321.88 | |
| 27 | D Pillay | 249 | 26 | 10.44 | 52.21 | 26 | 25 | -44.30 | R 2,752,356.25 | |
| 28 | B Soodoo | 234 | 25 | 10.68 | 50.43 | 15 | 22 | -17.30 | R 1,849,317.50 | |
| 29 | G van Niekerk | 131 | 23 | 17.56 | 61.83 | 15 | 10 | -23.00 | R 2,760,392.00 | |
| 30 | G Samo-Burthia | 219 | 23 | 10.50 | 53.88 | 20 | 27 | -52.00 | R 2,307,316.25 | |
| 31 | S Bungane | 288 | 22 | 7.64 | 48.26 | 27 | 29 | -115.50 | R 2,527,679.38 | |
| 32 | J R Syster | 306 | 22 | 7.19 | 34.64 | 17 | 15 | -79.80 | R 2,221,632.88 | |
| 33 | N Patel | 202 | 20 | 9.90 | 54.46 | 25 | 25 | -15.40 | R 2,214,168.75 | |
| 34 | W Agrella | 175 | 20 | 11.43 | 56.00 | 18 | 20 | -36.20 | R 1,688,234.50 | |
| 35 | R Munger | 156 | 19 | 12.18 | 70.51 | 21 | 26 | -50.10 | R 2,882,067.38 | |
| 36 | A Mgudlwa | 259 | 17 | 6.56 | 45.95 | 19 | 21 | -117.20 | R 2,416,368.75 | |
| 37 | K J Lihaba | 263 | 17 | 6.46 | 40.30 | 19 | 25 | -50.90 | R 2,108,937.50 | |
| 38 | S Valjalo | 156 | 16 | 10.26 | 51.28 | 16 | 22 | 40.40 | R 1,683,981.88 | |
| 39 | Y Ramzan | 186 | 16 | 8.60 | 44.62 | 11 | 18 | 2.80 | R 1,355,797.25 | |
| 40 | K Strydom | 167 | 15 | 8.98 | 59.88 | 25 | 18 | -82.80 | R 1,773,689.37 | |
| 41 | G Dookhit | 223 | 15 | 6.73 | 49.33 | 21 | 25 | -92.70 | R 1,451,951.50 | |
| 42 | X Ndlovu | 201 | 15 | 7.46 | 50.25 | 15 | 23 | -41.00 | R 1,441,720.00 | |
| 43 | T Mayhew | 275 | 14 | 5.09 | 44.00 | 28 | 18 | -149.70 | R 3,327,671.97 | |
| 44 | C F Dicken | 191 | 13 | 6.81 | 41.36 | 13 | 15 | -103.90 | R 1,473,925.00 | |
| 45 | J Gates | 271 | 13 | 4.80 | 37.27 | 12 | 20 | -134.10 | R 1,464,389.38 | |
| 46 | D Ramkhalawon | 89 | 13 | 14.61 | 60.67 | 11 | 10 | -13.40 | R 1,171,991.25 | |
| 47 | G Wright | 245 | 12 | 4.90 | 44.90 | 27 | 24 | -102.70 | R 1,726,459.13 | |
| 48 | J Botes | 285 | 11 | 3.86 | 35.79 | 16 | 20 | -187.90 | R 1,384,610.63 | |
| 49 | B Plaatjies | 203 | 11 | 5.42 | 36.95 | 12 | 16 | -22.30 | R 1,369,884.50 | |
| 50 | S Naidoo | 135 | 9 | 6.67 | 39.26 | 6 | 8 | -47.40 | R 690,911.25 | |
| 51 | C Orffer | 224 | 8 | 3.57 | 49.55 | 24 | 23 | -185.10 | R 1,866,158.75 | |
| 52 | R Danielson | 70 | 8 | 11.43 | 61.43 | 9 | 9 | -16.30 | R 1,656,800.00 | |
| 53 | L Nhlapo | 163 | 8 | 4.91 | 41.72 | 5 | 14 | -119.90 | R 1,081,171.25 | |
| 54 | A Mosaheb | 83 | 8 | 9.64 | 59.04 | 13 | 7 | -22.30 | R 1,046,377.50 | |
| 55 | N Nastili | 182 | 7 | 3.85 | 37.91 | 16 | 15 | -68.00 | R 797,525.00 | |
| 56 | N Yuen | 95 | 7 | 7.37 | 36.84 | 7 | 9 | -20.50 | R 782,562.50 | |
| 57 | J Penny | 125 | 7 | 5.60 | 32.80 | 9 | 9 | -78.20 | R 777,890.00 | |
| 58 | J Jacobs | 109 | 6 | 5.50 | 33.03 | 3 | 9 | -44.70 | R 641,031.25 | |
| 59 | V Jodhee | 121 | 6 | 4.96 | 35.54 | 7 | 8 | -8.30 | R 634,798.75 | |
| 60 | S Hlengwa | 217 | 5 | 2.30 | 40.55 | 17 | 17 | -124.00 | R 1,128,412.50 | |
| 61 | E J Muller | 87 | 5 | 5.75 | 43.68 | 10 | 4 | -64.30 | R 632,011.25 | |
| 62 | S Mosia | 19 | 5 | 26.32 | 94.74 | 5 | 2 | -7.30 | R 356,155.00 | |
| 63 | P Mongqawa | 16 | 5 | 31.25 | 75.00 | 1 | 2 | -4.10 | R 296,671.87 | |
| 64 | K Minnie | 158 | 4 | 2.53 | 36.08 | 3 | 11 | -120.20 | R 536,232.25 | |
| 65 | C Bantam | 50 | 4 | 8.00 | 30.00 | 2 | 1 | -16.30 | R 352,931.25 | |
| 66 | C Mabaya | 17 | 4 | 23.53 | 64.71 | 2 | 3 | 4.90 | R 268,339.50 | |
| 67 | O Noach | 118 | 3 | 2.54 | 29.66 | 5 | 3 | -83.50 | R 441,275.00 | |
| 68 | D Daniels | 65 | 3 | 4.62 | 49.23 | 3 | 7 | -38.30 | R 398,056.25 | |
| 69 | K A Brewer | 37 | 3 | 8.11 | 40.54 | 1 | 3 | -13.20 | R 380,356.25 | |
| 70 | I Taka | 59 | 3 | 5.08 | 33.90 | 4 | 3 | 33.40 | R 294,903.75 | |
| 71 | W Fourie | 72 | 3 | 4.17 | 33.33 | 3 | 4 | -4.90 | R 268,669.50 | |
| 72 | M Thackeray | 113 | 2 | 1.77 | 33.63 | 3 | 6 | -80.10 | R 455,393.75 | |
| 73 | R Piechulek | 59 | 2 | 3.39 | 38.98 | 3 | 8 | -43.80 | R 428,212.50 | |
| 74 | E Webber | 111 | 2 | 1.80 | 37.84 | 6 | 10 | -83.90 | R 358,109.63 | |
| 75 | T Lukhele | 23 | 2 | 8.70 | 78.26 | 4 | 4 | -13.70 | R 219,034.38 | |
| 76 | T Matsoele | 18 | 2 | 11.11 | 66.67 | 3 | 2 | -7.60 | R 187,458.50 | |
| 77 | T Mango | 11 | 2 | 18.18 | 45.45 | 0 | 2 | 3.70 | R 108,441.50 | |
| 78 | S Liyaba | 3 | 2 | 66.67 | 100.00 | 0 | 1 | 3.60 | R 96,187.50 | |
| 79 | J Mariba | 34 | 1 | 2.94 | 50.00 | 5 | 5 | -19.80 | R 249,931.50 | |
| 80 | N Klink | 55 | 1 | 1.82 | 29.09 | 2 | 4 | -51.30 | R 213,631.25 | |
| 81 | D De Gouveia | 31 | 1 | 3.23 | 45.16 | 2 | 3 | -22.10 | R 185,297.50 | |
| 82 | K Steyn | 90 | 1 | 1.11 | 22.22 | 1 | 7 | -64.30 | R 171,356.25 | |
| 83 | Wes Marwing | 18 | 1 | 5.56 | 33.33 | 0 | 1 | 4.60 | R 166,404.38 | |
| 84 | D Ashby | 46 | 1 | 2.17 | 32.61 | 1 | 3 | -30.40 | R 163,218.75 | |
| 85 | V Sithetho | 20 | 1 | 5.00 | 55.00 | 4 | 3 | -11.70 | R 160,430.00 | |
| 86 | B A Makhubo | 23 | 1 | 4.35 | 34.78 | 1 | 3 | -10.60 | R 127,015.00 | |
| 87 | P Mlangeni | 17 | 1 | 5.88 | 58.82 | 2 | 2 | -11.60 | R 117,800.00 | |
| 88 | B Nkunzi | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 8.90 | R 95,000.00 | |
| 89 | X Tshayisa | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 4.60 | R 87,518.75 | |
| 90 | M Winnaar | 9 | 1 | 11.11 | 33.33 | 0 | 1 | 20.00 | R 84,075.00 | |
| 91 | V Bikwe | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 4.10 | R 83,125.00 | |
| 92 | N Jobose | 7 | 1 | 14.29 | 85.71 | 1 | 0 | -3.30 | R 83,077.50 | |
| 93 | S Khathi | 17 | 1 | 5.88 | 47.06 | 0 | 2 | -11.60 | R 82,317.50 | |
| 94 | N Ngqwangi | 6 | 1 | 16.67 | 66.67 | 1 | 1 | 28.20 | R 74,456.25 | |
| 95 | T Ncume | 12 | 1 | 8.33 | 50.00 | 1 | 2 | -8.40 | R 71,986.25 | |
| 96 | A Mbumbulu | 3 | 1 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0 | -0.90 | R 44,531.25 | |
| 97 | O Murphy | 9 | 0 | 0.00 | 44.44 | 2 | 1 | -3.00 | R 378,575.00 | |
| 98 | D Schwarz | 87 | 0 | 0.00 | 34.48 | 6 | 7 | -87.00 | R 311,766.75 | |
| 99 | G Behr | 78 | 0 | 0.00 | 39.74 | 7 | 3 | -78.00 | R 257,387.50 | |
| 100 | J Solomons | 39 | 0 | 0.00 | 28.21 | 4 | 2 | -39.00 | R 196,825.00 |
