Jockeys

1 August 2025 - 19 October 2025

  NAME RIDES WINS WIN % WIN/PL % 2ND 3RD 4TH R1 WIN STAKES
1 C Zackey 335 52 15.52 71.64 62 46 -139.20 R 5,046,979.50
2 R Fourie 196 49 25.00 75.00 30 31 -65.80 R 4,144,316.00
3 M Yeni 267 38 14.23 60.30 38 33 -59.00 R 3,781,926.25
4 S Moodley 264 35 13.26 60.98 37 35 -128.30 R 3,608,018.75
5 C Murray 207 34 16.43 63.29 29 17 -33.10 R 3,261,380.62
6 C Habib 271 33 12.18 62.36 33 32 -71.00 R 3,318,370.62
7 S Khumalo 137 24 17.52 63.50 20 18 -53.30 R 2,253,043.75
8 C Little 189 23 12.17 54.50 18 20 -22.50 R 2,126,702.50
9 P Mxoli 120 22 18.33 64.17 13 11 72.20 R 1,998,800.00
10 S Veale 140 21 15.00 53.57 16 13 -47.10 R 2,048,531.25

View all statistics