Jockeys

1 August 2024 - 29 April 2025

  NAME RIDES WINS WIN % WIN/PL % 2ND 3RD 4TH R1 WIN STAKES
1 C Zackey 1062 198 18.64 65.35 153 126 -56.20 R 25,279,312.50
2 R Fourie 732 189 25.82 77.73 104 100 -167.25 R 26,699,843.75
3 G Lerena 705 184 26.10 79.86 136 101 -101.60 R 25,809,187.50
4 M Yeni 869 121 13.92 63.18 117 107 -298.70 R 14,258,250.00
5 S Veale 645 88 13.64 52.71 77 49 -60.20 R 10,505,425.00
6 K Matsunyane 855 77 9.01 56.61 100 109 -302.50 R 12,593,781.25
7 C Habib 726 62 8.54 56.34 96 84 -286.60 R 11,205,956.25
8 P Strydom 230 61 26.52 72.17 32 24 28.70 R 7,945,675.00
9 R A Venniker 492 61 12.40 57.52 53 58 -107.35 R 7,412,806.25
10 J P v'd Merwe 412 53 12.86 56.80 52 48 -61.15 R 8,250,018.75

View all statistics