1 August 2024 - 31 July 2025
NAME | RIDES | WINS | WIN % | WIN/PL % | 2ND | 3RD | 4TH | R1 WIN | STAKES | |
1 | G Lerena | 1117 | 277 | 24.80 | 78.16 | 207 | 164 | -187.00 | R 36,522,872.50 | |
2 | R Fourie | 1025 | 259 | 25.27 | 76.20 | 153 | 143 | -215.95 | R 37,820,322.50 | |
3 | C Zackey | 1421 | 247 | 17.38 | 64.18 | 194 | 181 | -197.40 | R 33,761,078.75 | |
4 | M Yeni | 1164 | 145 | 12.46 | 61.77 | 157 | 141 | -401.20 | R 19,042,608.75 | |
5 | S Veale | 863 | 116 | 13.44 | 53.42 | 91 | 67 | -97.00 | R 15,776,418.75 | |
6 | K Matsunyane | 1105 | 98 | 8.87 | 55.48 | 135 | 132 | -394.40 | R 15,785,484.38 | |
7 | C Habib | 1072 | 94 | 8.77 | 54.66 | 125 | 114 | -408.30 | R 14,979,263.75 | |
8 | L Mxothwa | 596 | 77 | 12.92 | 59.23 | 70 | 78 | -107.40 | R 8,162,155.63 | |
9 | S Moodley | 646 | 71 | 10.99 | 56.97 | 79 | 74 | -159.45 | R 10,103,156.25 | |
10 | S Khumalo | 440 | 70 | 15.91 | 61.36 | 57 | 51 | -82.60 | R 9,165,546.88 |
View all statistics