Jockeys

1 August 2025 - 10 March 2026

  NAME RIDES WINS WIN % WIN/PL % 2ND 3RD 4TH R1 WIN STAKES
1 C Zackey 994 163 16.40 67.00 161 123 -288.80 R 21,642,042.78
2 R Fourie 610 133 21.80 70.82 101 83 -183.10 R 15,863,337.25
3 M Yeni 809 95 11.74 62.42 102 102 -279.60 R 12,236,190.26
4 C Habib 757 86 11.36 58.92 77 100 -122.70 R 11,169,364.62
5 C Murray 616 81 13.15 57.47 89 46 -155.40 R 11,159,525.62
6 S Moodley 535 72 13.46 61.87 72 66 -218.00 R 8,970,105.00
7 G Lerena 324 62 19.14 72.53 53 42 -56.80 R 8,577,919.51
8 S Khumalo 405 57 14.07 58.77 56 46 -99.20 R 6,169,280.00
9 K de Melo 303 53 17.49 66.34 43 43 -70.20 R 7,154,638.45
10 S Veale 418 51 12.20 52.87 45 40 -131.30 R 6,078,146.88

View all statistics