1 August 2025 - 13 January 2026
| NAME | RIDES | WINS | WIN % | WIN/PL % | 2ND | 3RD | 4TH | R1 WIN | STAKES | |
| 1 | C Zackey | 726 | 123 | 16.94 | 68.87 | 127 | 88 | -172.10 | R 15,322,407.63 | |
| 2 | R Fourie | 467 | 104 | 22.27 | 71.09 | 78 | 63 | -146.30 | R 11,515,901.00 | |
| 3 | C Murray | 493 | 70 | 14.20 | 57.20 | 70 | 34 | -99.10 | R 9,178,280.62 | |
| 4 | M Yeni | 614 | 69 | 11.24 | 60.75 | 79 | 80 | -228.70 | R 9,365,050.51 | |
| 5 | C Habib | 573 | 69 | 12.04 | 58.29 | 57 | 72 | -63.70 | R 8,441,572.50 | |
| 6 | S Moodley | 403 | 61 | 15.14 | 63.52 | 58 | 48 | -156.40 | R 6,893,112.50 | |
| 7 | G Lerena | 236 | 44 | 18.64 | 72.46 | 36 | 31 | -86.30 | R 6,015,865.63 | |
| 8 | S Veale | 330 | 43 | 13.03 | 52.12 | 33 | 30 | -88.30 | R 4,850,834.38 | |
| 9 | S Khumalo | 323 | 43 | 13.31 | 59.75 | 50 | 38 | -77.70 | R 4,836,430.00 | |
| 10 | C Little | 362 | 36 | 9.94 | 49.45 | 37 | 37 | -75.60 | R 4,071,711.25 | |
| 11 | L Mxothwa | 326 | 36 | 11.04 | 55.21 | 34 | 40 | -133.00 | R 3,731,843.75 | |
| 12 | J P v'd Merwe | 228 | 34 | 14.91 | 64.91 | 33 | 30 | 7.30 | R 4,347,987.50 | |
| 13 | K Matsunyane | 400 | 34 | 8.50 | 54.00 | 40 | 45 | -74.70 | R 4,159,590.63 | |
| 14 | R A Venniker | 288 | 33 | 11.46 | 58.68 | 32 | 46 | -56.10 | R 4,276,075.00 | |
| 15 | P Mxoli | 295 | 32 | 10.85 | 52.54 | 27 | 30 | -24.90 | R 3,873,225.00 | |
| 16 | T Godden | 223 | 31 | 13.90 | 56.95 | 24 | 25 | -13.30 | R 6,558,162.50 | |
| 17 | A Fortune | 148 | 29 | 19.59 | 64.19 | 13 | 17 | 45.40 | R 4,667,531.25 | |
| 18 | M V'Rensburg | 260 | 25 | 9.62 | 54.62 | 34 | 29 | -56.20 | R 2,943,228.13 | |
| 19 | G Samo-Burthia | 158 | 21 | 13.29 | 56.96 | 17 | 17 | -6.60 | R 1,970,775.00 | |
| 20 | A Domeyer | 104 | 19 | 18.27 | 67.31 | 13 | 18 | -40.20 | R 2,520,862.50 | |
| 21 | K de Melo | 133 | 18 | 13.53 | 65.41 | 18 | 22 | -72.80 | R 2,085,537.50 | |
| 22 | M Mbuto | 191 | 18 | 9.42 | 51.83 | 22 | 10 | -97.40 | R 1,927,912.50 | |
| 23 | M K Katjedi | 348 | 16 | 4.60 | 42.82 | 25 | 27 | -248.60 | R 2,242,458.75 | |
| 24 | C Maujean | 185 | 15 | 8.11 | 50.81 | 29 | 15 | -72.60 | R 1,661,146.25 | |
| 25 | A Mgudlwa | 180 | 15 | 8.33 | 50.00 | 14 | 17 | -58.70 | R 1,555,375.00 | |
| 26 | D Pillay | 140 | 15 | 10.71 | 53.57 | 15 | 13 | 12.90 | R 1,537,900.00 | |
| 27 | B Soodoo | 98 | 15 | 15.31 | 60.20 | 6 | 11 | 53.10 | R 976,030.00 | |
| 28 | D D Louw | 164 | 14 | 8.54 | 57.32 | 16 | 19 | -46.10 | R 1,602,990.63 | |
| 29 | K J Lihaba | 159 | 13 | 8.18 | 42.77 | 13 | 16 | 11.60 | R 1,522,455.00 | |
| 30 | S Valjalo | 135 | 13 | 9.63 | 51.11 | 13 | 20 | 48.20 | R 1,407,413.13 | |
| 31 | G van Niekerk | 79 | 12 | 15.19 | 58.23 | 6 | 6 | -9.20 | R 1,061,712.50 | |
| 32 | G Dookhit | 128 | 11 | 8.59 | 53.91 | 15 | 14 | -16.30 | R 1,010,158.75 | |
| 33 | X Ndlovu | 120 | 11 | 9.17 | 53.33 | 8 | 16 | 20.50 | R 930,192.50 | |
| 34 | B Plaatjies | 126 | 10 | 7.94 | 38.10 | 7 | 11 | -12.40 | R 1,062,978.25 | |
| 35 | C F Dicken | 90 | 8 | 8.89 | 52.22 | 10 | 7 | -23.60 | R 935,275.00 | |
| 36 | S Bungane | 129 | 8 | 6.20 | 43.41 | 11 | 12 | -33.30 | R 907,131.25 | |
| 37 | J R Syster | 147 | 8 | 5.44 | 34.01 | 8 | 8 | -68.50 | R 861,281.88 | |
| 38 | W Agrella | 99 | 8 | 8.08 | 51.52 | 11 | 9 | -44.50 | R 740,881.25 | |
| 39 | T Mayhew | 163 | 7 | 4.29 | 39.88 | 14 | 10 | -131.70 | R 1,207,687.50 | |
| 40 | N Patel | 88 | 7 | 7.95 | 60.23 | 15 | 13 | -20.70 | R 932,443.75 | |
| 41 | L Nhlapo | 128 | 7 | 5.47 | 42.97 | 4 | 12 | -93.40 | R 881,125.00 | |
| 42 | J Gates | 123 | 7 | 5.69 | 39.84 | 5 | 12 | -51.30 | R 727,058.75 | |
| 43 | Y Ramzan | 85 | 7 | 8.24 | 45.88 | 3 | 8 | -11.00 | R 671,602.50 | |
| 44 | N Yuen | 76 | 6 | 7.89 | 38.16 | 7 | 6 | -5.70 | R 638,043.75 | |
| 45 | R Danielson | 40 | 5 | 12.50 | 80.00 | 7 | 4 | -8.80 | R 717,962.50 | |
| 46 | J Penny | 74 | 5 | 6.76 | 35.14 | 6 | 6 | -46.20 | R 543,168.75 | |
| 47 | M Michel | 47 | 5 | 10.64 | 48.94 | 2 | 7 | -3.30 | R 542,568.75 | |
| 48 | N Nastili | 124 | 5 | 4.03 | 36.29 | 8 | 9 | -32.00 | R 514,805.00 | |
| 49 | G Wright | 124 | 4 | 3.23 | 41.13 | 12 | 9 | -82.70 | R 781,802.50 | |
| 50 | S Hlengwa | 134 | 4 | 2.99 | 44.03 | 9 | 13 | -46.30 | R 755,837.50 | |
| 51 | J Botes | 131 | 4 | 3.05 | 33.59 | 7 | 9 | -101.70 | R 563,343.75 | |
| 52 | J Jacobs | 71 | 4 | 5.63 | 29.58 | 2 | 6 | -49.10 | R 416,993.75 | |
| 53 | S Naidoo | 77 | 4 | 5.19 | 38.96 | 4 | 4 | -48.60 | R 354,326.25 | |
| 54 | C Orffer | 114 | 3 | 2.63 | 40.35 | 10 | 14 | -90.80 | R 783,796.25 | |
| 55 | K A Brewer | 37 | 3 | 8.11 | 40.54 | 1 | 3 | -13.20 | R 380,356.25 | |
| 56 | K Minnie | 88 | 3 | 3.41 | 34.09 | 2 | 6 | -60.80 | R 332,666.25 | |
| 57 | S Mosia | 7 | 3 | 42.86 | 100.00 | 3 | 1 | 0.60 | R 201,043.75 | |
| 58 | B Marx-Jacobson | 76 | 2 | 2.63 | 48.68 | 6 | 7 | -63.60 | R 428,893.75 | |
| 59 | R Munger | 28 | 2 | 7.14 | 67.86 | 4 | 6 | -16.20 | R 389,323.25 | |
| 60 | M Thackeray | 73 | 2 | 2.74 | 35.62 | 2 | 5 | -40.10 | R 359,325.00 | |
| 61 | D Daniels | 56 | 2 | 3.57 | 48.21 | 3 | 7 | -40.30 | R 307,687.50 | |
| 62 | V Jodhee | 68 | 2 | 2.94 | 32.35 | 2 | 3 | -41.20 | R 229,330.00 | |
| 63 | E Webber | 60 | 2 | 3.33 | 35.00 | 3 | 5 | -32.90 | R 215,590.63 | |
| 64 | C Bantam | 33 | 2 | 6.06 | 33.33 | 2 | 0 | -10.50 | R 193,212.50 | |
| 65 | O Murphy | 9 | 1 | 11.11 | 55.56 | 2 | 1 | -3.00 | R 675,450.00 | |
| 66 | N Klink | 46 | 1 | 2.17 | 30.43 | 1 | 4 | -42.30 | R 184,181.25 | |
| 67 | J Mariba | 21 | 1 | 4.76 | 47.62 | 4 | 1 | -6.80 | R 174,087.50 | |
| 68 | D Ashby | 46 | 1 | 2.17 | 32.61 | 1 | 3 | -30.40 | R 163,218.75 | |
| 69 | R Piechulek | 20 | 1 | 5.00 | 45.00 | 3 | 2 | -8.20 | R 128,012.50 | |
| 70 | T Lukhele | 7 | 1 | 14.29 | 85.71 | 2 | 1 | -5.30 | R 107,706.25 | |
| 71 | B Nkunzi | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 8.90 | R 95,000.00 | |
| 72 | X Tshayisa | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 4.60 | R 87,518.75 | |
| 73 | M Winnaar | 9 | 1 | 11.11 | 33.33 | 0 | 1 | 20.00 | R 84,075.00 | |
| 74 | K Strydom | 4 | 1 | 25.00 | 75.00 | 1 | 1 | -1.30 | R 72,793.75 | |
| 75 | P Mongqawa | 6 | 1 | 16.67 | 50.00 | 0 | 0 | -1.80 | R 61,750.00 | |
| 76 | N Jobose | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 0 | 1.70 | R 60,918.75 | |
| 77 | O Noach | 56 | 1 | 1.79 | 23.21 | 2 | 1 | -50.30 | R 57,831.25 | |
| 78 | C Mabaya | 4 | 1 | 25.00 | 50.00 | 0 | 1 | 5.30 | R 53,556.25 | |
| 79 | S Liyaba | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 1.30 | R 51,656.25 | |
| 80 | T Mango | 4 | 1 | 25.00 | 50.00 | 0 | 0 | 8.40 | R 46,787.50 | |
| 81 | A Mbumbulu | 2 | 1 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0.10 | R 44,531.25 | |
| 82 | J Solomons | 29 | 0 | 0.00 | 27.59 | 3 | 2 | -29.00 | R 166,781.25 | |
| 83 | D Schwarz | 16 | 0 | 0.00 | 43.75 | 1 | 4 | -16.00 | R 106,875.00 | |
| 84 | K Steyn | 50 | 0 | 0.00 | 24.00 | 1 | 5 | -50.00 | R 88,706.25 | |
| 85 | G Behr | 34 | 0 | 0.00 | 32.35 | 2 | 2 | -34.00 | R 85,856.25 | |
| 86 | S Sosibo | 25 | 0 | 0.00 | 44.00 | 1 | 2 | -25.00 | R 75,837.50 | |
| 87 | E J Muller | 16 | 0 | 0.00 | 43.75 | 1 | 1 | -16.00 | R 57,118.75 | |
| 88 | A Bikwe | 2 | 0 | 0.00 | 100.00 | 2 | 0 | -2.00 | R 50,350.00 | |
| 89 | S Al-Marri | 11 | 0 | 0.00 | 36.36 | 1 | 0 | -11.00 | R 34,793.75 | |
| 90 | T Matsoele | 5 | 0 | 0.00 | 60.00 | 1 | 1 | -5.00 | R 27,787.50 | |
| 91 | W Fourie | 12 | 0 | 0.00 | 33.33 | 0 | 2 | -12.00 | R 21,470.00 | |
| 92 | N Ngqwangi | 2 | 0 | 0.00 | 50.00 | 1 | 0 | -2.00 | R 18,050.00 | |
| 93 | G Dadamasi | 5 | 0 | 0.00 | 60.00 | 1 | 0 | -5.00 | R 17,812.50 | |
| 94 | I Taka | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 1 | 0 | -1.00 | R 16,150.00 | |
| 95 | H Tsewu | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 1 | 0 | -1.00 | R 14,250.00 | |
| 95 | X Jacobs | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 1 | 0 | -1.00 | R 14,250.00 | |
| 96 | V Sithetho | 5 | 0 | 0.00 | 40.00 | 0 | 1 | -5.00 | R 11,281.25 | |
| 97 | S B Mthembu | 3 | 0 | 0.00 | 66.67 | 0 | 1 | -3.00 | R 10,687.50 | |
| 98 | P Mlangeni | 6 | 0 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0 | -6.00 | R 10,331.25 | |
| 99 | W Bambiso | 2 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | -2.00 | R 9,618.75 | |
| 100 | S Mkhumbuzi | 4 | 0 | 0.00 | 50.00 | 0 | 1 | -4.00 | R 8,906.25 |
