1 August 2025 - 3 March 2026
| NAME | RIDES | WINS | WIN % | WIN/PL % | 2ND | 3RD | 4TH | R1 WIN | STAKES | |
| 1 | C Zackey | 959 | 160 | 16.68 | 67.36 | 155 | 120 | -269.70 | R 20,279,653.78 | |
| 2 | R Fourie | 588 | 128 | 21.77 | 70.92 | 96 | 81 | -174.30 | R 15,210,788.00 | |
| 3 | M Yeni | 779 | 92 | 11.81 | 62.64 | 95 | 100 | -261.90 | R 11,783,016.51 | |
| 4 | C Habib | 739 | 85 | 11.50 | 58.59 | 76 | 95 | -107.10 | R 10,909,824.62 | |
| 5 | C Murray | 603 | 78 | 12.94 | 57.21 | 87 | 45 | -149.00 | R 10,810,186.87 | |
| 6 | S Moodley | 519 | 71 | 13.68 | 62.24 | 70 | 64 | -212.00 | R 8,558,755.00 | |
| 7 | G Lerena | 313 | 61 | 19.49 | 73.16 | 52 | 41 | -47.60 | R 8,324,032.01 | |
| 8 | S Khumalo | 388 | 54 | 13.92 | 59.02 | 56 | 45 | -102.50 | R 6,013,598.75 | |
| 9 | S Veale | 418 | 51 | 12.20 | 52.87 | 45 | 40 | -131.30 | R 6,078,146.88 | |
| 10 | K de Melo | 275 | 49 | 17.82 | 66.18 | 37 | 38 | -55.50 | R 5,852,058.45 | |
| 11 | R A Venniker | 390 | 49 | 12.56 | 57.95 | 45 | 54 | -58.50 | R 5,795,717.50 | |
| 12 | L Mxothwa | 432 | 46 | 10.65 | 54.40 | 46 | 50 | -154.20 | R 5,202,100.25 | |
| 13 | C Little | 465 | 44 | 9.46 | 47.53 | 45 | 46 | -127.00 | R 4,997,328.75 | |
| 14 | J P v'd Merwe | 293 | 42 | 14.33 | 63.82 | 39 | 38 | -30.30 | R 5,776,455.00 | |
| 15 | P Mxoli | 389 | 40 | 10.28 | 52.19 | 31 | 44 | -66.00 | R 4,729,975.00 | |
| 16 | A Fortune | 229 | 38 | 16.59 | 63.32 | 26 | 27 | -3.40 | R 9,586,585.13 | |
| 17 | T Godden | 269 | 37 | 13.75 | 56.51 | 25 | 34 | -37.20 | R 7,252,450.00 | |
| 18 | K Matsunyane | 479 | 37 | 7.72 | 54.28 | 49 | 56 | -135.40 | R 4,826,684.38 | |
| 19 | M V'Rensburg | 314 | 31 | 9.87 | 52.87 | 40 | 35 | -76.30 | R 3,498,218.13 | |
| 20 | A Domeyer | 146 | 26 | 17.81 | 65.75 | 21 | 24 | -58.20 | R 4,502,087.50 | |
| 21 | M Mbuto | 260 | 26 | 10.00 | 50.38 | 30 | 15 | -77.00 | R 2,754,175.00 | |
| 22 | G Samo-Burthia | 179 | 22 | 12.29 | 54.19 | 17 | 19 | -15.10 | R 2,058,531.25 | |
| 23 | G van Niekerk | 112 | 21 | 18.75 | 60.71 | 12 | 7 | -10.10 | R 2,373,385.75 | |
| 24 | M K Katjedi | 426 | 20 | 4.69 | 44.37 | 36 | 33 | -236.90 | R 2,827,255.05 | |
| 25 | C Maujean | 242 | 20 | 8.26 | 50.83 | 35 | 20 | -59.40 | R 2,172,376.88 | |
| 26 | D D Louw | 226 | 18 | 7.96 | 55.75 | 29 | 25 | -37.90 | R 2,248,146.88 | |
| 27 | B Soodoo | 132 | 18 | 13.64 | 56.06 | 12 | 12 | 34.00 | R 1,253,073.75 | |
| 28 | D Pillay | 172 | 17 | 9.88 | 52.91 | 21 | 14 | -0.20 | R 1,864,106.25 | |
| 29 | W Agrella | 119 | 16 | 13.45 | 56.30 | 13 | 11 | -12.80 | R 1,241,872.25 | |
| 30 | A Mgudlwa | 186 | 15 | 8.06 | 49.46 | 14 | 18 | -64.70 | R 1,564,875.00 | |
| 31 | K J Lihaba | 192 | 14 | 7.29 | 41.15 | 14 | 18 | -17.40 | R 1,687,612.50 | |
| 32 | S Valjalo | 150 | 14 | 9.33 | 50.00 | 15 | 22 | 36.10 | R 1,561,669.38 | |
| 33 | J R Syster | 198 | 14 | 7.07 | 36.36 | 10 | 13 | -47.20 | R 1,519,820.38 | |
| 34 | N Patel | 115 | 14 | 12.17 | 60.00 | 17 | 14 | 40.10 | R 1,401,862.50 | |
| 35 | G Dookhit | 160 | 14 | 8.75 | 53.75 | 16 | 19 | -36.80 | R 1,224,977.50 | |
| 36 | S Bungane | 174 | 13 | 7.47 | 45.40 | 15 | 15 | -60.30 | R 1,451,184.38 | |
| 37 | B Marx-Jacobson | 135 | 13 | 9.63 | 55.56 | 14 | 11 | -45.30 | R 1,436,152.50 | |
| 38 | R Munger | 96 | 11 | 11.46 | 65.63 | 12 | 17 | -40.50 | R 1,526,615.63 | |
| 39 | M Michel | 122 | 11 | 9.02 | 52.46 | 11 | 16 | -29.80 | R 1,365,096.88 | |
| 40 | X Ndlovu | 152 | 11 | 7.24 | 47.37 | 10 | 18 | -11.50 | R 1,008,258.75 | |
| 41 | B Plaatjies | 145 | 10 | 6.90 | 37.24 | 7 | 11 | -31.40 | R 1,098,659.50 | |
| 42 | T Mayhew | 189 | 9 | 4.76 | 41.27 | 19 | 12 | -128.10 | R 1,862,700.72 | |
| 43 | C F Dicken | 127 | 9 | 7.09 | 50.39 | 12 | 10 | -58.40 | R 1,100,931.25 | |
| 44 | J Gates | 169 | 9 | 5.33 | 37.28 | 7 | 12 | -78.80 | R 974,450.63 | |
| 45 | L Nhlapo | 156 | 8 | 5.13 | 42.31 | 5 | 13 | -112.90 | R 1,066,327.50 | |
| 46 | Y Ramzan | 108 | 8 | 7.41 | 44.44 | 4 | 12 | -21.10 | R 778,525.00 | |
| 47 | R Danielson | 65 | 7 | 10.77 | 63.08 | 9 | 8 | -16.70 | R 1,464,425.00 | |
| 48 | J Botes | 181 | 7 | 3.87 | 33.15 | 9 | 12 | -122.10 | R 804,798.13 | |
| 49 | N Yuen | 95 | 7 | 7.37 | 36.84 | 7 | 9 | -20.50 | R 782,562.50 | |
| 50 | G Wright | 147 | 5 | 3.40 | 42.18 | 15 | 13 | -103.80 | R 969,458.75 | |
| 51 | N Nastili | 153 | 5 | 3.27 | 35.29 | 10 | 12 | -61.00 | R 579,618.75 | |
| 52 | J Penny | 85 | 5 | 5.88 | 31.76 | 6 | 7 | -57.20 | R 552,668.75 | |
| 53 | J Jacobs | 85 | 5 | 5.88 | 29.41 | 2 | 7 | -38.10 | R 501,781.25 | |
| 54 | S Naidoo | 95 | 5 | 5.26 | 40.00 | 6 | 6 | -64.20 | R 461,248.75 | |
| 55 | S Hlengwa | 160 | 4 | 2.50 | 45.00 | 13 | 15 | -72.30 | R 891,212.50 | |
| 56 | C Orffer | 134 | 3 | 2.24 | 41.79 | 12 | 14 | -110.80 | R 891,858.75 | |
| 57 | D Daniels | 65 | 3 | 4.62 | 49.23 | 3 | 7 | -38.30 | R 398,056.25 | |
| 58 | K A Brewer | 37 | 3 | 8.11 | 40.54 | 1 | 3 | -13.20 | R 380,356.25 | |
| 59 | K Minnie | 106 | 3 | 2.83 | 37.74 | 2 | 8 | -78.80 | R 374,038.75 | |
| 60 | C Bantam | 42 | 3 | 7.14 | 28.57 | 2 | 0 | -14.30 | R 273,368.75 | |
| 61 | S Mosia | 7 | 3 | 42.86 | 100.00 | 3 | 1 | 0.60 | R 201,043.75 | |
| 62 | C Mabaya | 7 | 3 | 42.86 | 57.14 | 0 | 1 | 7.70 | R 172,009.50 | |
| 63 | R Piechulek | 59 | 2 | 3.39 | 38.98 | 3 | 8 | -43.80 | R 428,212.50 | |
| 64 | M Thackeray | 83 | 2 | 2.41 | 33.73 | 2 | 5 | -50.10 | R 374,525.00 | |
| 65 | E Webber | 85 | 2 | 2.35 | 37.65 | 4 | 10 | -57.90 | R 284,916.88 | |
| 66 | V Jodhee | 80 | 2 | 2.50 | 32.50 | 2 | 3 | -53.20 | R 252,305.00 | |
| 67 | I Taka | 24 | 2 | 8.33 | 37.50 | 2 | 0 | 21.20 | R 152,427.50 | |
| 68 | P Mongqawa | 8 | 2 | 25.00 | 62.50 | 0 | 1 | -2.50 | R 108,133.75 | |
| 69 | E J Muller | 38 | 1 | 2.63 | 44.74 | 6 | 2 | -36.00 | R 248,971.25 | |
| 70 | O Noach | 74 | 1 | 1.35 | 24.32 | 4 | 2 | -68.30 | R 206,743.75 | |
| 71 | J Mariba | 25 | 1 | 4.00 | 48.00 | 5 | 1 | -10.80 | R 202,587.50 | |
| 72 | N Klink | 48 | 1 | 2.08 | 31.25 | 1 | 4 | -44.30 | R 193,681.25 | |
| 73 | D Ashby | 46 | 1 | 2.17 | 32.61 | 1 | 3 | -30.40 | R 163,218.75 | |
| 74 | K Steyn | 56 | 1 | 1.79 | 25.00 | 1 | 5 | -30.30 | R 142,143.75 | |
| 75 | T Lukhele | 12 | 1 | 8.33 | 83.33 | 3 | 2 | -10.30 | R 136,182.50 | |
| 76 | V Sithetho | 9 | 1 | 11.11 | 66.67 | 1 | 2 | -0.70 | R 104,547.50 | |
| 77 | T Matsoele | 10 | 1 | 10.00 | 70.00 | 1 | 2 | -7.40 | R 99,654.75 | |
| 78 | B Nkunzi | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 8.90 | R 95,000.00 | |
| 79 | X Tshayisa | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 4.60 | R 87,518.75 | |
| 80 | M Winnaar | 9 | 1 | 11.11 | 33.33 | 0 | 1 | 20.00 | R 84,075.00 | |
| 81 | D Ramkhalawon | 13 | 1 | 7.69 | 38.46 | 1 | 1 | -9.70 | R 81,700.00 | |
| 82 | K Strydom | 4 | 1 | 25.00 | 75.00 | 1 | 1 | -1.30 | R 72,793.75 | |
| 83 | B A Makhubo | 2 | 1 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0 | 10.40 | R 65,312.50 | |
| 84 | N Jobose | 3 | 1 | 33.33 | 100.00 | 0 | 0 | 0.70 | R 63,412.50 | |
| 85 | T Mango | 7 | 1 | 14.29 | 42.86 | 0 | 1 | 5.40 | R 56,762.50 | |
| 86 | S Liyaba | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | 0 | 1 | 1.30 | R 51,656.25 | |
| 87 | A Mbumbulu | 2 | 1 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0.10 | R 44,531.25 | |
| 88 | O Murphy | 9 | 0 | 0.00 | 44.44 | 2 | 1 | -3.00 | R 378,575.00 | |
| 89 | D Schwarz | 48 | 0 | 0.00 | 37.50 | 3 | 7 | -48.00 | R 220,519.25 | |
| 90 | J Solomons | 31 | 0 | 0.00 | 29.03 | 3 | 2 | -31.00 | R 170,106.25 | |
| 91 | G Behr | 40 | 0 | 0.00 | 32.50 | 2 | 2 | -40.00 | R 103,606.25 | |
| 92 | S Sosibo | 30 | 0 | 0.00 | 40.00 | 1 | 2 | -30.00 | R 77,975.00 | |
| 93 | A Bikwe | 2 | 0 | 0.00 | 100.00 | 2 | 0 | -2.00 | R 50,350.00 | |
| 94 | P Mlangeni | 9 | 0 | 0.00 | 55.56 | 2 | 0 | -9.00 | R 48,331.25 | |
| 95 | W Fourie | 23 | 0 | 0.00 | 26.09 | 1 | 2 | -23.00 | R 38,380.00 | |
| 96 | S Al-Marri | 11 | 0 | 0.00 | 36.36 | 1 | 0 | -11.00 | R 34,793.75 | |
| 97 | S B Mthembu | 6 | 0 | 0.00 | 66.67 | 1 | 1 | -6.00 | R 32,882.00 | |
| 98 | C Ngcobo | 2 | 0 | 0.00 | 50.00 | 1 | 0 | -2.00 | R 22,800.00 | |
| 99 | N Ngqwangi | 2 | 0 | 0.00 | 50.00 | 1 | 0 | -2.00 | R 18,050.00 | |
| 100 | G Dadamasi | 6 | 0 | 0.00 | 50.00 | 1 | 0 | -6.00 | R 17,812.50 |
