Jockeys

1 August 2023 - 4 May 2024

  NAME RIDES WINS WIN % WIN/PL % 2ND 3RD 4TH R1 WIN STAKES
1 R Fourie 1238 280 22.62 72.46 209 143 -303.20 R 29,331,231.25
2 M Yeni 1171 151 12.89 62.77 169 141 -349.70 R 19,918,550.00
3 G Lerena 644 126 19.57 70.96 109 98 -102.50 R 15,187,337.50
4 C Habib 944 114 12.08 54.34 94 113 -265.70 R 13,699,650.00
5 C Zackey 1031 109 10.57 57.03 138 115 -408.70 R 15,214,681.25
6 S Khumalo 656 103 15.70 60.06 87 84 -119.30 R 9,822,325.00
7 L Mxothwa 667 67 10.04 55.17 92 73 -236.60 R 9,044,525.00
8 K Matsunyane 621 65 10.47 52.17 63 67 -221.90 R 11,484,737.50
9 S Moodley 477 64 13.42 57.86 51 59 -22.00 R 6,095,550.00
10 R A Venniker 529 60 11.34 54.44 68 66 -165.60 R 6,118,412.50

View all statistics