Jockeys

1 August 2025 - 5 February 2026

  NAME RIDES WINS WIN % WIN/PL % 2ND 3RD 4TH R1 WIN STAKES
1 C Zackey 828 142 17.15 68.24 142 100 -211.60 R 17,791,366.88
2 R Fourie 519 115 22.16 71.10 83 72 -157.60 R 12,766,865.25
3 M Yeni 692 82 11.85 61.71 86 90 -236.50 R 10,617,386.76
4 C Habib 651 79 12.14 58.83 66 85 -57.00 R 9,547,277.50
5 C Murray 539 74 13.73 58.07 76 40 -125.20 R 9,978,819.37
6 S Moodley 451 64 14.19 63.64 63 53 -172.70 R 7,453,687.50
7 G Lerena 277 52 18.77 72.20 44 37 -47.30 R 7,177,937.26
8 S Khumalo 344 46 13.37 59.59 52 42 -88.50 R 5,162,873.75
9 S Veale 361 44 12.19 51.25 38 31 -109.30 R 5,148,021.88
10 L Mxothwa 377 43 11.41 55.17 38 46 -124.10 R 4,603,355.25

View all statistics