Gold Circle Pty (Ltd)
Top Banner Top Banner
Today's Racing :

Members News
Members News
Become A Member
Fixtures
Today's Fields
Online Betting
Soccer 6
Soccer 6 Corparate League
Gallery
Betting Tips
Trainers
Contact Us
SA Jockey Academy
J & B Met - Where they finished
Race 7 - R2.5M - JandB MET (Grade 1)
Open to all Horses - 2000m
No Horse Jockey Al/Bl Kg Dr Fin Dist Time OP SP Prev
18 RIVER JETEZ Glen Hatt A 53.5 9 1 0.00 122.82 16/1 15/1 KW385
17 MOTHER RUSSIA Anthony Delpech A 55.0 18 2 0.50 122.91 12/1 10/1 KW385
1 POCKET POWER Bernard Fayd'Herbe A 58.0 2 3 1.00 123.01 16/10 17/10F KW387
16 FORT VOGUE Karl Neisius A B 55.5 4 4 1.05 123.02 40/1 50/1 KW378
15 FABIANI Richard Fourie A 55.5 5 5 2.05 123.20 20/1 16/1 KW387
6 KAPIL M J Byleveld A 56.0 3 6 3.05 123.39 16/1 11/1 KW387
2 SMART BANKER Felix Coetzee A 58.0 16 7 3.30 123.44 33/1 33/1 TN467
13 ORACY (NZ) Piere Strydom A 55.5 17 8 3.35 123.45 11/2 11/2 TN493
4 BIG CITY LIFE Karis Teetan *0.0 A 57.5 14 9 3.60 123.50 7/1 10/1 KW387
5 FOREST PATH Gerrit Schlechter A 57.5 13 10 8.35 124.40 50/1 60/1 KW387
12 LION'S BLOOD Raymond Danielson A 56.0 6 11 9.10 124.55 66/1 150/1 CD393
7 SURFIN' USA Warren Kennedy A 56.0 12 12 9.35 124.60 50/1 100/1 AN227
9 RED RAKE Sean Cormack A 56.0 1 13 9.60 124.64 12/1 12/1 KW315
8 BLUE TIGER Stuart Randolph A 56.0 10 14 11.60 125.03 100/1 125/1 KW424
3 STRATEGIC NEWS (AUS) Pat Cosgrave A B 58.0 11 15 11.85 125.08 50/1 66/1 KW387
14 DAN DE LAGO (AUS) Anton Marcus A 55.5 8 16 12.10 125.13 4/1 6/1 TN493
10 THUNDERING JET Muzi Yeni A 56.0 15 17 13.85 125.47 100/1 100/1 KW378
11 DIAMOND QUEST Kelvin Jupp A 56.0 7 18 24.10 127.50 50/1 150/1 KW351


| All information on these pages are (©) Copyright Gold Circle Pty (Ltd) 2002 | site map

(This site is best viewed at 1024 X 768)